お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種記号 | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 全産業 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 |
シンガポール | 1.2 | 0.9 | 20 | 6.1 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | |||||||||||||
スリランカ | 1.27 | 0 | 9.49 | 2.14 | 13.38 | 0 | 7.13 | 0.09 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | |||||||||||
イスラエル | 1.67 | 6.4 | 3.42 | 11.16 | 3.74 | ||||||||||||||||||
日本 | 2 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
モンゴル | 2.4 | 0.3 | 20.8 | 1 | 18.4 | 14.6 | 5.2 | 0.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベラルーシ | 2.82 | 7.03 | 0 | 3.07 | 3.78 | 10.46 | 8.67 | 1.11 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.39 | 0.23 | 0 | 3.82 | 0 | |||
アゼルバイジャン | 3 | 4 | 15 | 6 | 15 | 5 | 14 | 4 | 4 | 86 | |||||||||||||
マレーシア | 3.1 | 6.7 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 10.4 | 2.9 | 1.1 | 7.9 | 1.7 | 4.1 | 0.8 | 4.7 | ||||||||||
ウクライナ | 3.6 | 8.8 | 17.3 | 4.7 | 3.8 | 5.2 | 15.1 | 1.7 | 6.6 | 3.4 | 0.6 | 7 | 1.3 | 4.6 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | |||||
米国 | 5.25 | 57.4 | 18.57 | 2.6 | 8.8 | 23.75 | 15.97 | 2.78 | 18.55 | 2.05 | 1.19 | 0.42 | 3.9 | 0.85 | 8.6 | 3.63 | 1.06 | 5.47 | 6.13 | ||||
モルドバ | 6.2 | 5.3 | 6.8 | 9.4 | 39.6 | 25.6 | 5.9 | 25.5 | 9.1 | 6.5 | 7.8 | 2 | 8.2 | ||||||||||
パナマ | 7.92 | 2.98 | 0 | 1.4 | 22.79 | 0 | 13.41 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウズベキスタン | 8 | 7 | 19 | 6 |
全産業の死亡災害発生率の少ない順に並び替えた。
(参考)国際標準産業分類とは
https://ilostat.ilo.org/
Fatal occupational injuries per 100'000 workers by economic activity | Annuall
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.