お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種記号 | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 全産業 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 |
パナマ | 2.64 | 1.4 | 7.1 | 0.48 | 2.17 | 1.45 | 2.64 | ||||||||||||||||
アゼルバイジャン | 9 | 8 | 88 | 25 | 29 | 7 | 27 | 17 | 15 | 1 | 2 | 135 | |||||||||||
スリランカ | 18.45 | 0.1 | 60.71 | 70.38 | 236.44 | 0 | 11.84 | 0.69 | 18.64 | 4 | 4.63 | 9.54 | |||||||||||
モンゴル | 20.2 | 1.5 | 105.7 | 24.8 | 24.5 | 116.5 | 17 | 2.8 | 32.6 | 10.7 | 21.3 | 27.2 | 0 | 0 | 22 | 40.7 | 15.2 | 50.5 | 7.2 | 64.2 | 81.6 | 44.3 | |
ウズベキスタン | 34 | 39 | 41 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
ベラルーシ | 46.74 | 110.37 | 21.35 | 68.4 | 27.19 | 66.24 | 108.57 | 26.97 | 45.48 | 25.77 | 3.6 | 4.87 | 31.09 | 21.61 | 38.24 | 15.93 | 9.51 | 14.03 | 33.12 | 27.04 | |||
ウクライナ | 49.1 | 51.2 | 403 | 84.4 | 46.2 | 84.3 | 77.8 | 25.2 | 53.7 | 41.3 | 22.9 | 11.9 | 21.1 | 12.9 | 45 | 28.1 | 5.1 | 34.4 | 26 | 3.8 | |||
モルドバ | 75.85 | 42.46 | 51.26 | 106.03 | 122.33 | 132.12 | 76.78 | 55.06 | 84.9 | 0 | 40.99 | 47.68 | 27.34 | 38.9 | 70.59 | 260.96 | 13.55 | 82.82 | 32.75 | 19.25 | |||
セイシェル | 165.24 | 0 | 0 | 257.9 | 0 | 298.51 | 462.35 | 27.33 | 777.2 | 528.75 | 0 | 102.46 | 0 | 0 | 59.36 | 19.83 | 0 | 28.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 230 | 1070 | 220 | 60 | 450 | 70 | 40 | 170 | |||||||||||||||
シンガポール | 372 | 610 | 240 | 709 | 399 | 151 | 420 | 471 | 38 | 90 | 482 | 180 | 249 | 52 | 258 | 255 | |||||||
マレーシア | 573 | 959.1 | 280.9 | 760.2 | 676.9 | 557.8 | 1154.8 | 475.9 | 252.4 | 642.5 | 274.4 | 347.9 | 629.6 | 153.1 | 325.7 | 41.6 | 1482.8 | 630.8 | |||||
米国 | 900 | 1700 | 600 | 900 | 700 | 1800 | 1200 | 1100 | 2100 | 900 | 600 | 100 | 800 | 200 | 800 | 600 | 1100 | 1100 | 800 | ||||
イスラエル | 1563 | 1676 | 2111 | 1557 | 2063 | 2288 | 2063 | 2337 | 2113 | 585 | 872 | 3390 | 813 | 2772 | 1153 | 284 | 877 | 1429 | 1681 | 12 | 934 | ||
パキスタン | 4969 | 404 | 443 | 394 | 407 | 181 | 849 | 242 | 508 | 262 | 86 | 121 | 213 | 70 | 144 | 134 | 66 | 115 | 0 | 265 | 65 | 0 | 0 |
全産業の休業災害発生率の少ない順に並び替えた。
(参考)国際標準産業分類とは
https://ilostat.ilo.org/
Non-fatal occupational injuries per 100'000 workers by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.