お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 計 | AからXの合計 |
2018 | 574 | 130 | 343 | 44 | 95 | 1038 | 478 | 909 | 176 | 31 | 30 | 78 | 89 | 413 | 321 | 69 | 149 | 82 | 196 | 5250 | 5245 | |||
2017 | 584 | 113 | 303 | 47 | 71 | 1013 | 463 | 916 | 172 | 47 | 32 | 70 | 72 | 402 | 291 | 77 | 159 | 102 | 209 | 5147 | 5143 | |||
2016 | 596 | 89 | 319 | 47 | 77 | 1034 | 461 | 856 | 202 | 48 | 26 | 92 | 103 | 381 | 299 | 99 | 128 | 105 | 226 | 5190 | 5188 | |||
2015 | 577 | 120 | 353 | 39 | 78 | 985 | 444 | 799 | 143 | 42 | 19 | 64 | 77 | 336 | 270 | 74 | 123 | 90 | 203 | 4836 | 4836 | |||
2014 | 584 | 183 | 351 | 33 | 71 | 933 | 463 | 799 | 136 | 36 | 29 | 88 | 84 | 293 | 253 | 88 | 121 | 90 | 186 | 4821 | 4821 | |||
2013 | 503 | 155 | 312 | 40 | 63 | 856 | 465 | 772 | 138 | 42 | 21 | 66 | 90 | 300 | 287 | 86 | 123 | 78 | 188 | 4585 | 4585 | |||
2012 | 512 | 181 | 328 | 37 | 65 | 849 | 477 | 783 | 153 | 43 | 23 | 64 | 59 | 294 | 256 | 82 | 122 | 92 | 205 | 4628 | 4625 | |||
2011 | 570 | 155 | 329 | 60 | 75 | 781 | 459 | 778 | 139 | 57 | 36 | 63 | 77 | 302 | 299 | 89 | 138 | 100 | 185 | 4693 | 4692 | |||
2010 | 624 | 172 | 333 | 42 | 61 | 802 | 503 | 689 | 154 | 45 | 24 | 89 | 78 | 243 | 306 | 78 | 155 | 100 | 192 | 4690 | 4690 | |||
2009 | 580 | 100 | 319 | 25 | 54 | 879 | 497 | 666 | 151 | 36 | 33 | 76 | 87 | 292 | 288 | 74 | 133 | 87 | 173 | 4551 | 4550 |
表中の数値は死亡者数を示す。
(参考)国際標準産業分類とは
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.