お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 計 | AからXの合計 |
2018 | 17,400 | 4,100 | 118,600 | 3,600 | 7,700 | 77,500 | 183,100 | 103,600 | 77,800 | 15,600 | 7,100 | 16,000 | 21,000 | 38,800 | 11,600 | 155,600 | 16,000 | 25,500 | 900,400 | 900,600 | ||||
2017 | 17,000 | 4,800 | 115,600 | 3,900 | 7,100 | 79,800 | 176,700 | 96,100 | 75,800 | 14,800 | 8,100 | 18,400 | 23,800 | 37,400 | 10,200 | 152,300 | 17,300 | 23,700 | 882,700 | 882,800 | ||||
2016 | 16,600 | 4,400 | 118,100 | 3,900 | 6,700 | 82,800 | 176,700 | 95,300 | 76,100 | 13,500 | 7,500 | 18,100 | 21,900 | 43,100 | 11,800 | 154,700 | 15,100 | 26,200 | 892,300 | 892,500 | ||||
2015 | 18,700 | 5,200 | 122,600 | 4,100 | 7,600 | 79,900 | 184,100 | 91,000 | 78,600 | 14,100 | 9,500 | 20,600 | 23,700 | 36,000 | 10,500 | 158,400 | 14,100 | 23,600 | 902,200 | 902,300 | ||||
2014 | 17,000 | 7,700 | 126,000 | 3,800 | 8,600 | 74,500 | 179,800 | 95,000 | 75,100 | 15,700 | 10,000 | 16,300 | 24,900 | 44,200 | 11,500 | 164,400 | 15,800 | 25,900 | 916,400 | 916,200 | ||||
2013 | 19,600 | 7,800 | 120,100 | 3,300 | 8,200 | 82,000 | 186,000 | 87,200 | 77,100 | 16,100 | 9,500 | 19,500 | 23,200 | 38,300 | 10,500 | 167,200 | 17,600 | 23,900 | 917,100 | 917,100 | ||||
2012 | 17,900 | 7,400 | 125,400 | 4,400 | 7,500 | 75,200 | 185,100 | 90,200 | 75,600 | 15,200 | 8,900 | 17,500 | 21,800 | 44,500 | 10,000 | 169,100 | 15,700 | 27,300 | 918,700 | 918,700 | ||||
2011 | 16,300 | 7,100 | 130,000 | 5,700 | 7,200 | 73,600 | 184,700 | 88,200 | 70,800 | 14,100 | 9,800 | 18,700 | 25,100 | 41,100 | 10,700 | 172,000 | 16,000 | 26,900 | 918,200 | 918,000 | ||||
2010 | 14,000 | 6,900 | 127,100 | 5,700 | 6,700 | 75,000 | 189,500 | 89,500 | 73,700 | 19,300 | 10,500 | 17,000 | 25,300 | 43,900 | 10,400 | 176,400 | 15,000 | 27,300 | 933,200 | 933,200 | ||||
2009 | 13,800 | 7,800 | 127,100 | 5,600 | 6,700 | 92,500 | 199,400 | 90,700 | 71,100 | 17,000 | 8,700 | 21,600 | 31,300 | 42,600 | 10,400 | 172,800 | 16,600 | 29,000 | 965,000 | 964,700 |
表中の数値は休業者数を示す。
(参考)国際標準産業分類とは
https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.