お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 計 | AからXの合計 |
2018 | 6,695 | 403 | 32,646 | 462 | 4,546 | 22,619 | 27,210 | 26,326 | 11,452 | 1,123 | 522 | 395 | 964 | 8,094 | 12,307 | 15,567 | 38,712 | 6,760 | 4,183 | 220,985 | 220,986 | |||
2017 | 7,011 | 342 | 32,436 | 496 | 4,704 | 23,514 | 28,097 | 27,861 | 11,017 | 1,064 | 665 | 469 | 932 | 8,828 | 12,267 | 14,858 | 39,978 | 7,198 | 3,922 | 225,658 | 225,659 | |||
2016 | 7,008 | 421 | 32,498 | 455 | 4,888 | 24,270 | 29,540 | 28,112 | 11,574 | 1,147 | 701 | 433 | 934 | 6,692 | 12,279 | 15,074 | 39,783 | 7,079 | 4,277 | 227,165 | 227,165 | |||
2015 | 7,298 | 485 | 33,491 | 530 | 4,932 | 24,991 | 32,308 | 29,115 | 12,799 | 1,576 | 801 | 457 | 1,032 | 7,087 | 12,674 | 15,093 | 40,914 | 7,230 | 4,191 | 5 | 237,008 | 237,009 | ||
2014 | 7,790 | 600 | 35,379 | 488 | 5,024 | 24,887 | 33,110 | 29,262 | 12,625 | 1,600 | 1,026 | 526 | 982 | 8,000 | 13,300 | 15,919 | 42,568 | 7,304 | 4,550 | 244,948 | 244,940 | |||
2013 | 6,363 | 545 | 35,664 | 443 | 5,563 | 24,068 | 33,715 | 29,900 | 11,902 | 1,541 | 1,170 | 524 | 988 | 8,051 | 13,639 | 16,100 | 42,260 | 7,072 | 4,257 | 243,798 | 243,765 | |||
2012 | 7,025 | 497 | 36,138 | 508 | 4,193 | 22,753 | 28,990 | 17,520 | 13,137 | 1,486 | 1,398 | 661 | 1,195 | 8,168 | 11,249 | 18,338 | 41,877 | 8,436 | 4,108 | 227,676 | 227,677 | |||
2011 | 7,031 | 616 | 35,215 | 489 | 3,911 | 28,751 | 30,961 | 18,873 | 11,507 | 2,070 | 1,664 | 2,546 | 1,948 | 11,450 | 13,645 | 19,941 | 42,792 | 8,898 | 3,074 | 83 | 29 | 245,496 | 245,494 | |
2010 | 5,750 | 614 | 32,140 | 391 | 3,747 | 28,372 | 33,489 | 21,732 | 10,548 | 2,176 | 1,840 | 3,892 | 2,484 | 12,844 | 17,103 | 20,862 | 42,288 | 9,439 | 2,709 | 139 | 39 | 252,597 | 252,598 | |
2009 | 7,150 | 684 | 34,051 | 436 | 3,411 | 32,359 | 35,152 | 24,478 | 10,283 | 2,194 | 1,984 | 4,108 | 2,134 | 11,302 | 19,530 | 20,762 | 42,635 | 10,300 | 2,909 | 100 | 26 | 265,988 | 265,988 |
表中の数値は休業者数を示す。
(参考)国際標準産業分類とは
https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.