お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | 1999から2021年までの増加率 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010101 肉製品、乳製品製造業 | 65 | 61 | 44 | 58 | 77 | 65 | 67 | 69 | 77 | 68 | 82 | 77 | 76 | 96 | 80 | 88 | 91 | 78 | 90 | 94 | 94 | 93 | 117 | 1,807 | 1.8 | 010101 肉製品、乳製品製造業 |
010102 水産食料品製造業 | 102 | 93 | 104 | 90 | 76 | 62 | 73 | 93 | 79 | 71 | 64 | 83 | 55 | 75 | 61 | 65 | 66 | 65 | 59 | 71 | 69 | 73 | 80 | 1,729 | 0.78 | 010102 水産食料品製造業 |
010103 農業保存食料品製造業 | 27 | 40 | 31 | 30 | 22 | 29 | 32 | 30 | 39 | 37 | 23 | 24 | 38 | 38 | 20 | 30 | 34 | 28 | 34 | 37 | 31 | 26 | 32 | 712 | 1.18 | 010103 農業保存食料品製造業 |
010104 パン、菓子製造業 | 72 | 74 | 55 | 71 | 63 | 67 | 79 | 69 | 96 | 101 | 85 | 87 | 77 | 85 | 102 | 98 | 121 | 102 | 96 | 109 | 111 | 109 | 122 | 2,051 | 1.69 | 010104 パン、菓子製造業 |
010105 酒類製造業 | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | 15 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 15 | 13 | 13 | 6 | 17 | 12 | 16 | 15 | 340 | 1.07 | 010105 酒類製造業 |
010106 飲料(酒類を除く)製造業 | 11 | 12 | 16 | 14 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 11 | 13 | 10 | 20 | 22 | 267 | 2 | 010106 飲料(酒類を除く)製造業 |
010109 その他の食料品製造業 | 258 | 225 | 264 | 269 | 242 | 274 | 281 | 311 | 318 | 342 | 276 | 338 | 311 | 338 | 334 | 342 | 340 | 366 | 368 | 419 | 424 | 442 | 487 | 7,569 | 1.88 | 010109 その他の食料品製造業 |
0101 食料品製造業 | 549 | 522 | 528 | 547 | 499 | 516 | 559 | 597 | 637 | 642 | 559 | 638 | 583 | 661 | 620 | 650 | 673 | 666 | 664 | 760 | 751 | 779 | 875 | 14,475 | 1.59 | 0101 食料品製造業 |
010201 製糸業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 010201 製糸業 |
010202 紡績業 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 78 | 0.62 | 010202 紡績業 |
010203 織物業 | 13 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 162 | 0.46 | 010203 織物業 |
010204 染色整理業 | 12 | 10 | 8 | 14 | 6 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 171 | 0.33 | 010204 染色整理業 |
010209 その他の繊維工業 | 23 | 15 | 20 | 26 | 26 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 14 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 7 | 9 | 15 | 20 | 14 | 14 | 10 | 372 | 0.43 | 010209 その他の繊維工業 |
0102 繊維工業 | 57 | 37 | 46 | 57 | 37 | 44 | 41 | 42 | 43 | 32 | 26 | 24 | 28 | 22 | 28 | 24 | 23 | 27 | 35 | 33 | 37 | 26 | 26 | 795 | 0.45 | 0102 繊維工業 |
010301 外衣下着製造業 | 19 | 22 | 13 | 10 | 11 | 10 | 5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 2 | 11 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 200 | 0.21 | 010301 外衣下着製造業 |
010309 その他の繊維製品製造業 | 29 | 33 | 21 | 14 | 21 | 7 | 19 | 16 | 16 | 12 | 9 | 15 | 5 | 16 | 9 | 16 | 14 | 9 | 13 | 14 | 18 | 15 | 9 | 350 | 0.31 | 010309 その他の繊維製品製造業 |
0103 繊維製品製造業 | 48 | 55 | 34 | 24 | 32 | 17 | 24 | 25 | 27 | 20 | 19 | 23 | 7 | 27 | 16 | 26 | 20 | 16 | 17 | 21 | 22 | 17 | 13 | 550 | 0.27 | 0103 繊維製品製造業 |
010401 製材業 | 93 | 90 | 61 | 54 | 68 | 57 | 50 | 46 | 36 | 41 | 35 | 36 | 30 | 20 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 | 32 | 24 | 37 | 23 | 977 | 0.24 | 010401 製材業 |
010402 合板製造業 | 16 | 19 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 17 | 17 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 | 12 | 9 | 7 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 256 | 0.81 | 010402 合板製造業 |
010409 その他の木材・木製品製造業 | 57 | 69 | 45 | 31 | 43 | 40 | 38 | 45 | 38 | 37 | 28 | 33 | 41 | 43 | 32 | 31 | 36 | 32 | 26 | 30 | 37 | 35 | 39 | 886 | 0.68 | 010409 その他の木材・木製品製造業 |
0104 木材・木製品製造業 | 166 | 178 | 114 | 97 | 123 | 109 | 97 | 99 | 91 | 95 | 67 | 75 | 80 | 72 | 78 | 73 | 76 | 64 | 62 | 75 | 71 | 82 | 75 | 2,119 | 0.45 | 0104 木材・木製品製造業 |
010501 木製家具製造業 | 33 | 20 | 20 | 25 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 13 | 10 | 13 | 14 | 20 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 396 | 0.48 | 010501 木製家具製造業 |
010502 金属製家具製造業 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 58 | 0.71 | 010502 金属製家具製造業 |
010503 建具製造業 | 7 | 11 | 13 | 5 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 155 | 0.14 | 010503 建具製造業 |
010509 その他の家具・装備品製造業 | 14 | 14 | 10 | 14 | 16 | 6 | 10 | 8 | 16 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 13 | 6 | 201 | 0.42 | 010509 その他の家具・装備品製造業 |
0105 家具・装備品製造業 | 61 | 46 | 47 | 44 | 49 | 36 | 41 | 35 | 48 | 35 | 22 | 29 | 25 | 33 | 25 | 32 | 30 | 23 | 31 | 31 | 21 | 38 | 28 | 810 | 0.45 | 0105 家具・装備品製造業 |
010601 パルプ・紙製造業 | 11 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 8 | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | 14 | 11 | 5 | 14 | 6 | 17 | 15 | 269 | 1.36 | 010601 パルプ・紙製造業 |
010602 紙加工品製造業 | 46 | 34 | 32 | 35 | 32 | 46 | 38 | 34 | 41 | 34 | 30 | 36 | 38 | 42 | 39 | 36 | 37 | 30 | 32 | 36 | 45 | 37 | 51 | 861 | 1.1 | 010602 紙加工品製造業 |
010609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 16 | 9 | 19 | 20 | 14 | 8 | 10 | 12 | 17 | 9 | 8 | 15 | 9 | 10 | 15 | 12 | 8 | 13 | 281 | 1 | 010609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 |
0106 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 70 | 63 | 54 | 58 | 53 | 74 | 62 | 68 | 75 | 61 | 46 | 56 | 57 | 67 | 61 | 54 | 66 | 50 | 47 | 65 | 63 | 62 | 79 | 1,411 | 1.12 | 0106 パルプ・紙・紙加工品製造業 |
010701 印刷業 | 70 | 52 | 60 | 57 | 52 | 49 | 44 | 48 | 68 | 48 | 46 | 46 | 41 | 45 | 35 | 38 | 31 | 20 | 45 | 45 | 37 | 34 | 39 | 1,050 | 0.55 | 010701 印刷業 |
010702 製本業 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 7 | 4 | 159 | 0.5 | 010702 製本業 |
010709 その他の印刷・製本業 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 5 | 6 | 150 | 1 | 010709 その他の印刷・製本業 |
0107 印刷・製本業 | 84 | 66 | 81 | 74 | 66 | 64 | 59 | 64 | 84 | 70 | 53 | 54 | 51 | 59 | 46 | 45 | 39 | 25 | 62 | 65 | 53 | 46 | 49 | 1,359 | 0.58 | 0107 印刷・製本業 |
010801 無機・有機化学工業製品製造業 | 40 | 23 | 28 | 32 | 30 | 26 | 38 | 36 | 43 | 32 | 35 | 22 | 27 | 19 | 26 | 24 | 15 | 29 | 26 | 28 | 22 | 34 | 48 | 683 | 1.2 | 010801 無機・有機化学工業製品製造業 |
010802 化学繊維製造業 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 74 | 0.5 | 010802 化学繊維製造業 |
010803 医薬品製造業 | 21 | 14 | 19 | 10 | 20 | 17 | 23 | 31 | 32 | 25 | 24 | 26 | 20 | 29 | 18 | 15 | 18 | 20 | 22 | 28 | 24 | 39 | 26 | 521 | 1.23 | 010803 医薬品製造業 |
010804 石油製品・石炭製品製造業 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 126 | 1.83 | 010804 石油製品・石炭製品製造業 |
010805 プラスチック製品製造業 | 78 | 70 | 69 | 57 | 81 | 76 | 64 | 73 | 80 | 90 | 64 | 69 | 86 | 79 | 72 | 76 | 81 | 81 | 88 | 87 | 89 | 85 | 104 | 1,799 | 1.33 | 010805 プラスチック製品製造業 |
010806 ゴム製品製造業 | 28 | 25 | 25 | 17 | 20 | 28 | 38 | 30 | 38 | 26 | 24 | 27 | 46 | 35 | 26 | 29 | 24 | 22 | 41 | 21 | 22 | 22 | 23 | 637 | 0.82 | 010806 ゴム製品製造業 |
010807 皮革・同製品製造業 | 15 | 12 | 10 | 7 | 16 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 123 | 0.06 | 010807 皮革・同製品製造業 |
010808 塗料製造業 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 137 | 3.33 | 010808 塗料製造業 |
010809 化学肥料製造業 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 128 | 0.85 | 010809 化学肥料製造業 |
010899 その他の化学工業 | 36 | 43 | 36 | 34 | 27 | 32 | 29 | 40 | 47 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 | 33 | 28 | 27 | 41 | 31 | 45 | 51 | 59 | 63 | 867 | 1.75 | 010899 その他の化学工業 |
0108 化学工業 | 238 | 218 | 205 | 173 | 207 | 210 | 221 | 242 | 266 | 239 | 194 | 220 | 227 | 212 | 196 | 187 | 180 | 208 | 233 | 234 | 229 | 262 | 294 | 5,095 | 1.23 | 0108 化学工業 |
010901 セメント・同製品製造業 | 82 | 72 | 82 | 74 | 70 | 52 | 60 | 43 | 57 | 59 | 52 | 44 | 40 | 43 | 37 | 46 | 43 | 47 | 47 | 54 | 46 | 52 | 57 | 1,259 | 0.69 | 010901 セメント・同製品製造業 |
010902 ガラス・同製品製造業 | 15 | 11 | 13 | 18 | 19 | 10 | 15 | 18 | 20 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 7 | 16 | 13 | 11 | 17 | 17 | 23 | 335 | 1.53 | 010902 ガラス・同製品製造業 |
010903 陶磁器・同関連製品製造業 | 16 | 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 3 | 5 | 11 | 8 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 196 | 0.43 | 010903 陶磁器・同関連製品製造業 |
010904 耐火物製造業 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 61 | 1 | 010904 耐火物製造業 |
010905 その他の窯業 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 92 | 0 | 010905 その他の窯業 |
010909 その他の土石製品製造業 | 64 | 54 | 60 | 47 | 54 | 36 | 41 | 45 | 43 | 43 | 47 | 36 | 34 | 29 | 30 | 28 | 37 | 30 | 32 | 21 | 31 | 31 | 28 | 901 | 0.43 | 010909 その他の土石製品製造業 |
0109 土石製品製造業 | 188 | 164 | 175 | 154 | 158 | 111 | 131 | 129 | 133 | 131 | 120 | 100 | 105 | 104 | 93 | 108 | 93 | 106 | 102 | 97 | 113 | 111 | 118 | 2,844 | 0.62 | 0109 土石製品製造業 |
011001 製鉄・製鋼・圧延業 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 13 | 5 | 8 | 15 | 14 | 10 | 14 | 11 | 267 | 0.84 | 011001 製鉄・製鋼・圧延業 |
011002 鋳物業 | 34 | 29 | 30 | 24 | 15 | 27 | 16 | 15 | 25 | 33 | 11 | 25 | 19 | 12 | 17 | 18 | 18 | 14 | 22 | 11 | 28 | 14 | 21 | 478 | 0.61 | 011002 鋳物業 |
011009 その他の鉄鋼業 | 11 | 14 | 21 | 15 | 17 | 12 | 19 | 15 | 18 | 14 | 10 | 11 | 10 | 15 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 26 | 16 | 15 | 8 | 310 | 0.72 | 011009 その他の鉄鋼業 |
0110 鉄鋼業 | 58 | 58 | 64 | 53 | 47 | 50 | 52 | 44 | 56 | 60 | 28 | 44 | 38 | 31 | 34 | 40 | 34 | 30 | 46 | 51 | 54 | 43 | 40 | 1,055 | 0.68 | 0110 鉄鋼業 |
011101 非鉄金属精練・圧延業 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 14 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 11 | 19 | 173 | 2.37 | 011101 非鉄金属精練・圧延業 |
011102 非鉄金属鋳物業 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 | 16 | 15 | 195 | 1.36 | 011102 非鉄金属鋳物業 |
011109 その他の非鉄金属製造業 | 11 | 13 | 17 | 16 | 10 | 11 | 18 | 14 | 23 | 23 | 15 | 8 | 10 | 7 | 18 | 6 | 9 | 7 | 16 | 14 | 17 | 14 | 10 | 307 | 0.9 | 011109 その他の非鉄金属製造業 |
0111 非鉄金属製造業 | 30 | 36 | 36 | 30 | 21 | 18 | 42 | 43 | 37 | 42 | 22 | 23 | 20 | 19 | 28 | 13 | 15 | 21 | 27 | 29 | 38 | 41 | 44 | 675 | 1.46 | 0111 非鉄金属製造業 |
011201 洋食器・刃物製造業 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 90 | 1 | 011201 洋食器・刃物製造業 |
011202 ねじ等製造業 | 6 | 4 | 12 | 3 | 13 | 3 | 8 | 10 | 4 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 132 | 0.66 | 011202 ねじ等製造業 |
011203 金属プレス製品製造業 | 26 | 37 | 37 | 32 | 21 | 32 | 34 | 27 | 35 | 34 | 25 | 32 | 18 | 20 | 23 | 30 | 15 | 20 | 32 | 29 | 29 | 14 | 26 | 628 | 1 | 011203 金属プレス製品製造業 |
011204 めっき業 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | 20 | 18 | 24 | 20 | 29 | 8 | 13 | 14 | 19 | 15 | 18 | 10 | 14 | 16 | 10 | 17 | 13 | 17 | 396 | 0.68 | 011204 めっき業 |
011209 その他の金属製品製造業 | 353 | 350 | 338 | 329 | 337 | 304 | 328 | 346 | 341 | 321 | 235 | 233 | 254 | 208 | 237 | 244 | 245 | 228 | 237 | 230 | 256 | 217 | 264 | 6,435 | 0.74 | 011209 その他の金属製品製造業 |
0112 金属製品製造業 | 413 | 422 | 417 | 388 | 390 | 365 | 392 | 411 | 407 | 400 | 275 | 291 | 293 | 251 | 285 | 301 | 276 | 264 | 289 | 280 | 307 | 250 | 314 | 7,681 | 0.76 | 0112 金属製品製造業 |
011301 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 173 | 141 | 173 | 139 | 148 | 162 | 155 | 192 | 219 | 188 | 118 | 143 | 161 | 130 | 121 | 148 | 143 | 121 | 147 | 138 | 141 | 126 | 164 | 3,491 | 0.94 | 011301 機械(精密機械を除く)器具製造業 |
011302 計量器測定器製造業 | 6 | 11 | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 8 | 12 | 3 | 4 | 193 | 0.66 | 011302 計量器測定器製造業 |
011303 光学機械・レンズ製造業 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 14 | 12 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 12 | 143 | 12 | 011303 光学機械・レンズ製造業 |
011304 時計・同部品製造業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 011304 時計・同部品製造業 |
011305 その他の精密機械器具製造業 | 25 | 18 | 21 | 19 | 23 | 17 | 30 | 26 | 29 | 32 | 14 | 25 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 30 | 27 | 34 | 34 | 25 | 22 | 562 | 0.88 | 011305 その他の精密機械器具製造業 |
0113 機械器具製造業 | 207 | 181 | 202 | 172 | 187 | 195 | 202 | 231 | 273 | 243 | 153 | 184 | 203 | 162 | 154 | 182 | 179 | 163 | 191 | 189 | 194 | 158 | 202 | 4,407 | 0.97 | 0113 機械器具製造業 |
011401 重電機製造業 | 9 | 8 | 9 | 14 | 6 | 9 | 11 | 19 | 15 | 13 | 8 | 13 | 14 | 14 | 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 13 | 17 | 20 | 15 | 288 | 1.66 | 011401 重電機製造業 |
011402 軽電機製造業 | 25 | 22 | 16 | 16 | 13 | 23 | 20 | 21 | 27 | 29 | 10 | 19 | 26 | 16 | 20 | 15 | 20 | 30 | 17 | 20 | 22 | 18 | 20 | 465 | 0.8 | 011402 軽電機製造業 |
011403 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 41 | 53 | 47 | 48 | 32 | 44 | 57 | 62 | 59 | 57 | 39 | 50 | 47 | 55 | 33 | 47 | 50 | 52 | 39 | 50 | 54 | 59 | 65 | 1,140 | 1.58 | 011403 電子機器用・通信機器用部品製造業 |
011409 その他の電気機械器具製造業 | 56 | 73 | 51 | 58 | 64 | 68 | 63 | 78 | 85 | 82 | 51 | 73 | 66 | 50 | 46 | 43 | 60 | 64 | 59 | 65 | 54 | 74 | 100 | 1,483 | 1.78 | 011409 その他の電気機械器具製造業 |
0114 電気機械器具製造業 | 131 | 156 | 123 | 136 | 115 | 144 | 151 | 180 | 186 | 181 | 108 | 155 | 153 | 135 | 111 | 122 | 138 | 158 | 127 | 148 | 147 | 171 | 200 | 3,376 | 1.52 | 0114 電気機械器具製造業 |
011501 造船業 | 47 | 30 | 36 | 26 | 31 | 19 | 35 | 19 | 37 | 25 | 28 | 24 | 22 | 19 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 27 | 23 | 28 | 17 | 573 | 0.36 | 011501 造船業 |
011502 自動車・同付属品製造業 | 86 | 97 | 125 | 110 | 127 | 128 | 197 | 209 | 215 | 206 | 120 | 152 | 137 | 145 | 139 | 137 | 142 | 141 | 162 | 191 | 208 | 148 | 187 | 3,509 | 2.17 | 011502 自動車・同付属品製造業 |
011503 鉄道車両・同部分品製造業 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 134 | 1 | 011503 鉄道車両・同部分品製造業 |
011509 その他の輸送用機械等製造業 | 19 | 48 | 28 | 17 | 27 | 28 | 26 | 31 | 34 | 26 | 17 | 26 | 17 | 23 | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 42 | 621 | 2.21 | 011509 その他の輸送用機械等製造業 |
0115 輸送用機械等製造業 | 159 | 182 | 191 | 157 | 198 | 185 | 262 | 265 | 289 | 263 | 172 | 204 | 180 | 189 | 174 | 183 | 188 | 193 | 217 | 254 | 268 | 211 | 253 | 4,837 | 1.59 | 0115 輸送用機械等製造業 |
011601 電気業 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 122 | 3.66 | 011601 電気業 |
011602 ガス業 | 5 | 12 | 14 | 10 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 17 | 9 | 8 | 168 | 1.6 | 011602 ガス業 |
011603 水道業 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 130 | 1.25 | 011603 水道業 |
011609 その他の電気・ガス・水道業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 011609 その他の電気・ガス・水道業 |
0116 電気・ガス・水道業 | 13 | 23 | 33 | 18 | 17 | 11 | 25 | 33 | 16 | 27 | 16 | 23 | 23 | 15 | 9 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 29 | 16 | 25 | 448 | 1.92 | 0116 電気・ガス・水道業 |
011701 自動車整備業 | 102 | 88 | 90 | 72 | 78 | 62 | 63 | 86 | 77 | 77 | 67 | 64 | 81 | 68 | 69 | 56 | 55 | 61 | 81 | 54 | 60 | 78 | 72 | 1,661 | 0.7 | 011701 自動車整備業 |
011702 機械修理業 | 20 | 24 | 35 | 24 | 31 | 19 | 25 | 24 | 30 | 35 | 21 | 18 | 26 | 25 | 20 | 19 | 22 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 29 | 547 | 1.45 | 011702 機械修理業 |
011703 クリーニング業 | 48 | 45 | 49 | 38 | 40 | 41 | 47 | 46 | 46 | 60 | 45 | 50 | 58 | 50 | 63 | 47 | 71 | 69 | 77 | 62 | 68 | 70 | 75 | 1,265 | 1.56 | 011703 クリーニング業 |
011704 たばこ製造業 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 44 | 5 | 011704 たばこ製造業 |
011709 その他の製造業−その他 | 93 | 89 | 95 | 98 | 91 | 78 | 92 | 107 | 99 | 104 | 106 | 107 | 94 | 108 | 81 | 65 | 87 | 74 | 88 | 98 | 95 | 107 | 113 | 2,169 | 1.21 | 011709 その他の製造業−その他 |
0117 その他の製造業 | 264 | 247 | 272 | 237 | 243 | 200 | 231 | 265 | 253 | 279 | 239 | 242 | 260 | 254 | 233 | 187 | 236 | 219 | 266 | 234 | 249 | 282 | 294 | 5,686 | 1.11 | 0117 その他の製造業 |
01 製造業 | 2,736 | 2,654 | 2,622 | 2,419 | 2,442 | 2,349 | 2,592 | 2,773 | 2,921 | 2,820 | 2,119 | 2,385 | 2,333 | 2,313 | 2,191 | 2,241 | 2,281 | 2,248 | 2,433 | 2,581 | 2,646 | 2,595 | 2,929 | 57,623 | 1.07 | 01 製造業 |
020101 一般石炭鉱業 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 020101 一般石炭鉱業 |
020109 その他の石炭鉱業 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 020109 その他の石炭鉱業 | |
0201 石炭鉱業 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0201 石炭鉱業 |
020201 採石業 | 15 | 13 | 15 | 10 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 197 | 0.53 | 020201 採石業 |
020202 砂利採取業 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 84 | 0.6 | 020202 砂利採取業 |
020209 その他の土石採取業 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0.25 | 020209 その他の土石採取業 |
0202 土石採取業 | 29 | 22 | 19 | 14 | 15 | 23 | 17 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 9 | 9 | 13 | 5 | 9 | 9 | 14 | 12 | 15 | 307 | 0.51 | 0202 土石採取業 |
