お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
災害 | 年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡災害 | 死亡災害総数 | 668 | 688 | 711 | 611 | 578 | 312 | 301 |
死亡災害発生率 | 4.84 | 4.84 | 4.9 | 4.14 | 3.83 | 2.09 | 2.00 | |
(参考)日本の死亡災害発生率 | 1.92 | 1.8 | 1.87 | 1.69 | 1.56 | 1.49 | 1.60 | |
労働災害 | 労働災害総数 | 38,753 | 41,005 | 42,513 | 35,460 | 40,811 | 32,674 | 21,534 |
労働災害千人率 | 2.81 | 2.88 | 2.93 | 2.4 | 2.71 | 2.18 | 1.43 | |
(参考)日本の労働災害千人率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
死亡災害発生率は、労働者10万人当たりの死亡災害数。 Malaysia, DOSH, Annual Report 2021 (マレー語)、
https://www.dosh.gov.my/index.php/download/laporan-1/laporan-tahunan/
いずれの表も出所は同じ。
日本の死亡災害発生率は、中災防により試算:
https://www.jisha.or.jp/english/statistics/2021_fatal_accidents_rate.html 日本の千人率は、
職場のあんぜんサイト、年千人率
より
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 5.09 | 5 | 5.17 | 4.62 | 4.74 | 4.12 | 3.20 |
鉱業及び採石業 | 2.39 | 2.47 | 2.91 | 2 | 2.23 | 1.48 | 1.90 |
建設業 | 2.98 | 3.41 | 3.4 | 3.11 | 3.81 | 3.37 | 1.98 |
農林水産業 | 1.4 | 1.47 | 1.59 | 1.6 | 1.77 | 1.34 | 1.06 |
電気、ガス、水道、衛生業 | 4.25 | 4.02 | 4.59 | 3.07 | 4.45 | 3.15 | 1.95 |
運輸、倉庫、通信業 | 2.69 | 2.43 | 2.52 | 1.67 | 2.22 | 1.58 | 1.44 |
卸・小売業 | 2.21 | 2.21 | 2.12 | 1.53 | 1.69 | 1.24 | 0.70 |
ホテル・レストラン | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.5 | 0.61 | 0.38 | 0.18 |
金融、保険、不動産業 | 4.26 | 4.65 | 4.67 | 1.76 | 1.94 | 2.66 | 1.47 |
サービス業 | 2.41 | 2.86 | 2.84 | 2.67 | 3.08 | 2.34 | 1.24 |
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 5.34 | 5.9 | 7.57 | 5.16 | 4.7 | 3.32 | 2.60 |
鉱業及び採石業 | 6.7 | 8.31 | 12.37 | 5.51 | 9.89 | 3.65 | 10.98 |
建設業 | 10.69 | 12.78 | 14.57 | 13.44 | 11.28 | 6.9 | 6.30 |
農林水産業 | 6.73 | 6.46 | 6.13 | 5.54 | 5.13 | 3.19 | 1.68 |
電気、ガス、水道、衛生業 | 3.74 | 4.54 | 10.49 | 3.81 | 8.11 | 1.87 | 4.90 |
運輸、倉庫、通信業 | 6.51 | 5.48 | 3.99 | 4.27 | 4.76 | 1.42 | 4.26 |
卸・小売業 | 2.79 | 2.26 | 2.18 | 1.85 | 1.35 | 0.36 | 0.32 |
ホテル・レストラン | 0.61 | 0.56 | 0.91 | 0.54 | 0.77 | 0.19 | 0.07 |
金融、保険、不動産業 | 4.97 | 4.05 | 3.5 | 4.85 | 2.58 | 1.56 | 2.78 |
サービス業 | 3.26 | 3.83 | 2.46 | 2.37 | 2.79 | 1.55 | 1.35 |
上記の数値には通勤災害は含まない。