お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
被災者の経験別 | 合計 | 1か月以下のもの | 1か月を超え3か月以下 | 3か月を超え6か月以下 | 6か月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6,355 | 202 | 199 | 205 | 613 | 456 | 911 | 831 | 1,170 | 1,768 |
17歳以下 | 31 | 3 | 2 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18〜19歳 | 114 | 14 | 23 | 22 | 30 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 |
20〜24歳 | 511 | 36 | 28 | 41 | 144 | 107 | 142 | 11 | 0 | 2 |
25〜29歳 | 500 | 14 | 31 | 21 | 93 | 75 | 139 | 121 | 6 | 0 |
30〜34歳 | 450 | 15 | 18 | 19 | 70 | 35 | 99 | 109 | 85 | 0 |
35〜39歳 | 580 | 16 | 13 | 19 | 62 | 46 | 83 | 120 | 211 | 10 |
40〜44歳 | 662 | 19 | 10 | 15 | 52 | 41 | 82 | 99 | 233 | 111 |
45〜49歳 | 708 | 17 | 16 | 18 | 47 | 27 | 97 | 80 | 182 | 224 |
50〜54歳 | 549 | 15 | 17 | 12 | 29 | 24 | 72 | 71 | 118 | 191 |
55〜59歳 | 561 | 15 | 17 | 11 | 21 | 27 | 48 | 60 | 94 | 268 |
60〜64歳 | 696 | 10 | 8 | 11 | 20 | 27 | 70 | 77 | 105 | 368 |
65〜69歳 | 643 | 16 | 11 | 4 | 15 | 18 | 46 | 49 | 82 | 402 |
70歳以上 | 349 | 12 | 5 | 5 | 14 | 12 | 24 | 33 | 54 | 190 |
分類不能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/link/tok1-702-2.xlsx(職場のあんぜんサイト)
被災者の経験別 | 1か月以下のもの | 1か月を超え3か月以下 | 3か月を超え6か月以下 | 6か月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間発生率換算係数 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
17歳以下 | 12 | 4 | 9.3 | 10.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18〜19歳 | 12 | 9.9 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
20〜24歳 | 4 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
25〜29歳 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |
30〜34歳 | 5.1 | 3.1 | 2.2 | 4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 |
35〜39歳 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
40〜44歳 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
45〜49歳 | 7.6 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
50〜54歳 | 7.5 | 4.2 | 2 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
55〜59歳 | 6.7 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
60〜64歳 | 4.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
65〜69歳 | 10.7 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
70歳以上 | 12 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
備考:上記表により年間災害発生率の冒頭グラフを作成した。
(参考)
建設業における経験年数別年齢別の年間労働災害発生率(経験年数1年を超え2年以下の労働者の年間災害発生率を1とした場合の相対的労働災害発生率、2014年、日本)