お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
起因物大コード | 起因物大 | 起因物中コード | 起因物中 | 起因物小コード | 起因物小 | 2019年被災者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動力機械 | 11 | 原動機 | ![]() ![]() | 原動機 | 31 |
12 | 動力伝導機構 | ![]() ![]() | 動力伝導機構 | 301 | ||
13 | 木材加工用機械 | ![]() ![]() | 丸のこ盤 | 805 | ||
![]() ![]() | 帯のこ盤 | 41 | ||||
![]() ![]() | かんな盤 | 121 | ||||
![]() ![]() | 角のみ盤、木工ボール盤 | 18 | ||||
![]() ![]() | 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | 25 | ||||
![]() ![]() | チェーンソー | 427 | ||||
![]() ![]() | その他の木材加工用機械 | 387 | ||||
14 | 建設機械等 | ![]() ![]() | 整地・運搬・積込み用機械 | 234 | ||
![]() ![]() | 掘削用機械 | 653 | ||||
![]() ![]() | 基礎工事用機械 | 51 | ||||
![]() ![]() | 締固め用機械 | 66 | ||||
![]() ![]() | 解体用機械 | 171 | ||||
![]() ![]() | 高所作業車 | 119 | ||||
![]() ![]() | その他の建設機械等 | 168 | ||||
15 | 金属加工用機械 | ![]() ![]() | 旋盤 | 227 | ||
![]() ![]() | ボール盤、フライス盤 | 229 | ||||
![]() ![]() | 研削盤、バフ盤 | 560 | ||||
![]() ![]() | プレス機械 | 503 | ||||
![]() ![]() | 鍛圧ハンマ | 15 | ||||
![]() ![]() | シャー | 95 | ||||
![]() ![]() | その他の金属加工用機械 | 817 | ||||
16 | 一般動力機械 | ![]() ![]() | 遠心機械 | 18 | ||
![]() ![]() | 混合機、粉砕機 | 243 | ||||
![]() ![]() | ロール機(印刷ロール機を除く。) | 358 | ||||
![]() ![]() | 射出成型機 | 76 | ||||
![]() ![]() | 食品加工用機械 | 1,658 | ||||
![]() ![]() | 印刷用機械 | 176 | ||||
![]() ![]() | 産業用ロボット | 22 | ||||
![]() ![]() | その他の一般動力機械 | 3,206 | ||||
17 | 車両系木材伐出機械等 | ![]() ![]() | 伐木等機械 | 45 | ||
![]() ![]() | 走行集材機械 | 21 | ||||
![]() ![]() | 架線集材機械 | 15 | ||||
![]() ![]() | その他の車両系林業機械 | 6 | ||||
2 | 物上げ装置、運搬機械 | 21 | 動力クレーン等 | ![]() ![]() | クレーン | 850 |
![]() ![]() | 移動式クレーン | 589 | ||||
![]() ![]() | デリック | 1 | ||||
![]() ![]() | エレベータ、リフト | 197 | ||||
![]() ![]() | 揚貨装置 | 16 | ||||
![]() ![]() | ゴンドラ | 8 | ||||
![]() ![]() | 機械集材装置、運材索道 | 9 | ||||
![]() ![]() | 簡易架線集材装置 | 0 | ||||
![]() ![]() | その他の動力クレーン等 | 132 | ||||
22 | 動力運搬機 | ![]() ![]() | トラック | 8,760 | ||
![]() ![]() | フォークリフト | 2,145 | ||||
![]() ![]() | 軌道装置 | 31 | ||||
![]() ![]() | コンベア | 967 | ||||
![]() ![]() | ローダー | 57 | ||||
21 | 動力クレーン等 | ![]() ![]() | ストラドルキャリヤー | 2 | ||
22 | 動力運搬機 | ![]() ![]() | 不整地運搬車 | 30 | ||
![]() ![]() | その他の動力運搬機 | 430 | ||||
23 | 乗物 | ![]() ![]() | 乗用車、バス、バイク | 7,913 | ||
![]() ![]() | 鉄道車両 | 81 | ||||
![]() ![]() | その他の乗物 | 493 | ||||
3 | その他の装置等 | 31 | 圧力容器 | ![]() ![]() | ボイラー | 17 |
![]() ![]() | 圧力容器 | 29 | ||||
![]() ![]() | その他の圧力容器 | 38 | ||||
32 | 化学設備 | ![]() ![]() | 化学設備 | 30 | ||
33 | 溶接装置 | ![]() ![]() | ガス溶接装置 | 65 | ||
![]() ![]() | アーク溶接装置 | 64 | ||||
![]() ![]() | その他の溶接装置 | 67 | ||||
34 | 炉、釜等 | ![]() ![]() | 炉、窯 | 215 | ||
![]() ![]() | 乾燥設備 | 28 | ||||
![]() ![]() | その他の炉、窯等 | 21 | ||||
35 | 電気設備 | ![]() ![]() | 送配電線等 | 173 | ||
![]() ![]() | 電力設備 | 38 | ||||
![]() ![]() | その他の電気設備 | 90 | ||||
36 | 人力機械工具等 | ![]() ![]() | 人力クレーン等 | 406 | ||
![]() ![]() | 人力運搬機 | 4,493 | ||||
![]() ![]() | 人力機械 | 94 | ||||
![]() ![]() | 手工具 | 3,068 | ||||
37 | 用具 | ![]() ![]() | はしご等 | 5,571 | ||
![]() ![]() | 玉掛用具 | 418 | ||||
![]() ![]() | その他の用具 | 5,568 | ||||
39 | その他の装置、設備 | ![]() ![]() | その他の装置、設備 | 3,368 | ||
4 | 仮設物、建築物、構築物等 | 41 | 仮設物、建築物等 | ![]() ![]() | 足場 | 1,116 |
![]() ![]() | 支保工 | 50 | ||||
![]() ![]() | 階段、桟橋 | 6,270 | ||||
![]() ![]() | 開口部 | 502 | ||||
![]() ![]() | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 946 | ||||
![]() ![]() | 作業床、歩み板 | 3,775 | ||||
![]() ![]() | 通路 | 14,401 | ||||
![]() ![]() | 建築物、構築物 | 3,739 | ||||
![]() ![]() | その他の仮設物、建築物、構築物等 | 3,269 | ||||
5 | 物質、材料 | 51 | 危険物、有害物等 | ![]() ![]() | 爆発性の物等 | 14 |
![]() ![]() | 引火性の物 | 164 | ||||
![]() ![]() | 可燃性のガス | 59 | ||||
![]() ![]() | 有害物 | 213 | ||||
![]() ![]() | 放射線 | 0 | ||||
![]() ![]() | その他の危険物、有害物等 | 481 | ||||
52 | 材料 | ![]() ![]() | 金属材料 | 3,394 | ||
![]() ![]() | 木材、竹材 | 1,028 | ||||
![]() ![]() | 石、砂、砂利 | 347 | ||||
![]() ![]() | その他の材料 | 1,504 | ||||
6 | 荷 | 61 | 荷 | ![]() ![]() | 荷姿の物 | 6,581 |
![]() ![]() | 機械装置 | 461 | ||||
7 | 環境等 | 71 | 自然環境等 | ![]() ![]() | 地山、岩石 | 786 |
![]() ![]() | 立木等 | 899 | ||||
![]() ![]() | 水 | 160 | ||||
![]() ![]() | 異常環境等 | 31 | ||||
![]() ![]() | 高温・低温環境 | 1,087 | ||||
![]() ![]() | その他の環境等 | 2,987 | ||||
9 | その他 | 91 | その他の起因物 | ![]() ![]() | その他の起因物 | 3,672 |
92 | 起因物なし | ![]() ![]() | 起因物なし | 8,939 | ||
99 | 分類不能 | ![]() ![]() | 分類不能 | 256 | ||
起因物大コード | 起因物大 | 起因物中コード | 起因物中 | 起因物小コード | 合計 | 125,611 |
休業4日以上の労働災害(職業性疾病を含む。)を計上。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html
(職場のあんぜんサイト)