このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
産業部門 | 労働者(1千人) | 死亡者 | 労働者10万人あたりの死亡者数 | 能力喪失負傷者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 2002年比 | 2004年 | 2002年比 | |||
全産業 | 140,504 | 4,952 | +5% | 3.5 | +3% | 3,700,000 |
農業 | 2,166 | 642 | -5% | 29.2 | -3% | 90,000 |
鉱業 | 537 | 152 | +8% | 28.3 | +5% | 20,000 |
建設業 | 10,272 | 1,194 | +9% | 11.6 | +2% | 460,000 |
製造業 | 16,421 | 418 | +10% | 2.5 | +9% | 490,000 |
卸売業 | 4,589 | 186 | +10% | 4.1 | +8% | 130,000 |
小売業 | 16,188 | 187 | +26% | 1.2 | +33% | 450,000 |
輸送・倉庫業 | 4,658 | 770 | +5% | 16.5 | +3% | 270,000 |
公益事業 | 836 | 51 | +76% | 6.1 | +85% | 20,000 |
情報通信業 | 3,284 | 49 | -14% | 1.5 | -6% | 50,000 |
金融業 | 9,758 | 68 | -17% | 0.7 | -22% | 90,000 |
専門・法人向けサービス業 | 13,766 | 398 | +1% | 2.9 | 0% | 200,000 |
教育・医療サービス業 | 18,485 | 124 | +7% | 0.7 | +17% | 510,000 |
レジャー・接客業 | 11,373 | 143 | +1% | 1.3 | 0% | 230,000 |
その他サービス業 | 6,867 | 142 | +15% | 2.1 | +17% | 140,000 |
政府関連 | 21,304 | 427 | -2% | 2.0 | -5% | 550,000 |
非意図的(不慮の)死亡労働災害に加えて、2004年には751人の殺人と自殺が職場で発生している。これらの意図的労働災害は、非意図的労働災害の推定値には含まれていない。
150ページ以下の州ごとのデータでは、死亡労働災害および非死亡労働災害の発生率を州ごとに示している。
出典:死亡者については、BLS「労働災害による死亡者の調査(Census of Fatal Occupational Injuries: CFOI)」。その他のすべての数字は、BLSのデータに基づいてNSCが推計したもの。
注:NSCでは、1992データ年から、正式な労働災害死亡者数としてBLS「労働災害による死亡者の調査(CFOI)」の値を採用している。詳細については、あとの「技術付録」を参照のこと。
年 | 死亡者 | 労働者(1000人) | 死亡率(10万人あたり) |
---|---|---|---|
1992 | 4,965 | 119,168 | 4.2 |
1993 | 5,034 | 120,778 | 4.2 |
1994 | 5,338 | 124,470 | 4.3 |
1995 | 5,015 | 126,248 | 4.0 |
1996 | 5,069 | 127,997 | 4.0 |
1997 | 5,160 | 130,810 | 3.9 |
1998 | 5,117 | 132,772 | 3.9 |
1999 | 5,184 | 134,688 | 3.8 |
2000 | 5,022 | 136,402 | 3.7 |
2001 | 5,042 | 136,246 | 3.7 |
2002a | 4,726 | 137,731 | 3.4 |
2003a | 7,725 | 138,988 | 3.4 |
2004b | 4,952 | 140,504 | 3.5 |
出典:死亡者については、BLS「労働災害による死亡者の調査(Census of Fatal Occupational Injuries: CFOI)」。労働者数については、BLSに依り、「最新人口調査(Current Population Survey:CPS)」に基づく。その他のすべてのデータは、NSCが推計したもの。
注:死亡者はすべての年齢の者を含む。労働者および死亡率には16歳以上の者が含まれている。労働者は16歳以上の有給の被雇用者で、所有者、マネジャー、その他の有給労働者、自営業者、無給家族労働者、営内居住軍人などを含む。「労働災害による死亡者の調査(CFOI)」を採用したため、1992年から現在までの死亡者数と死亡率はそれ以前の期間とは比較できない。詳細については、あとの「技術付録」を参照のこと。
年 | 合計 | 意図的労働災害 殺人・自殺 |
非意図的労働災害 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業a | 農業b | 鉱業・採石業c | 建設業 | 製造業 | 輸送・公益 | 商業d | サービス業e | 政府機関 | |||
死亡者 | |||||||||||
1992 | 6,217 | 1,252 | 4,965 | 779 | 175 | 889 | 707 | 767 | 415 | 601 | 586 |
1993 | 6,331 | 1,297 | 5,034 | 842 | 169 | 895 | 698 | 753 | 450 | 631 | 527 |
1994 | 6,632 | 1,294 | 5,338 | 814 | 177 | 1,000 | 734 | 819 | 492 | 676 | 534 |
1995 | 6,275 | 1,260 | 5,015 | 769 | 155 | 1,021 | 640 | 784 | 461 | 608 | 528 |
1996 | 6,202 | 1,133 | 5,069 | 792 | 151 | 1,025 | 660 | 883 | 451 | 615 | 321 |
1997 | 6,238 | 1,078 | 5,160 | 799 | 156 | 1,075 | 768 | 882 | 451 | 593 | 504 |
1998 | 6,055 | 938 | 5,117 | 808 | 143 | 1,136 | 631 | 830 | 443 | 634 | 465 |
1999 | 6,054 | 870 | 5,184 | 776 | 122 | 1,168 | 671 | 918 | 425 | 623 | 451 |
2000 | 5,920 | 898 | 5,022 | 693 | 153 | 1,114 | 624 | 872 | 447 | 643 | 460 |
2001 | 5,915 | 873f | 5,042 | 714 | 169 | 1,183 | 546 | 844 | 431 | 636 | 507 |
2002g | 5,534 | 808 | 4,726 | 758 | 120 | 1,092 | 523 | 843 | 381 | 569 | 437 |
労働者10万人あたり死亡者数 | |||||||||||
1992 | 5.2 | 1.0 | 4.2 | 23.1 | 26.4 | 13.7 | 3.6 | 11.5 | 1.7 | 1.6 | 3.0 |
1993 | 5.2 | 1.0 | 4.2 | 26.0 | 25.3 | 13.3 | 3.6 | 11.0 | 1.8 | 1.6 | 2.6 |
1994 | 5.3 | 1.0 | 4.3 | 22.8 | 26.5 | 14.4 | 3.7 | 11.6 | 1.9 | 1.7 | 2.7 |
1995 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 21.4 | 24.8 | 14.3 | 3.1 | 11.0 | 1.8 | 1.5 | 2.7 |
1996 | 4.8 | 0.9 | 4.0 | 21.2 | 26.6 | 13.7 | 3.2 | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
1997 | 4.8 | 0.8 | 3.9 | 22.5 | 24.7 | 13.7 | 3.3 | 11.6 | 1.7 | 1.3 | 2.6 |
1998 | 4.5 | 0.7 | 3.9 | 22.7 | 23.1 | 14.1 | 3.1 | 10.8 | 1.6 | 1.4 | 2.4 |
1999 | 4.5 | 0.6 | 3.8 | 22.6 | 21.7 | 13.8 | 3.4 | 11.5 | 1.5 | 1.3 | 2.2 |
2000 | 4.3 | 0.7 | 3.7 | 20.1 | 29.4 | 12.4 | 3.1 | 10.8 | 1.6 | 1.4 | 2.3 |
2001 | 4.3 | 0.6f | 3.7 | 22.0 | 29.9 | 13.0 | 2.9 | 10.4 | 1.6 | 1.3 | 2.5 |
2002g | 4.0 | 0.6 | 3.4 | 21.8 | 23.3 | 11.9 | 2.9 | 10.5 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |
出典:死亡者については、BLS「労働災害による死亡者の調査(Census of Fatal Occupational Injuries: CFOI)」。死亡率は、BLSの労働者数のデータに基づいてNSCが推計したもの。死亡者はすべての年齢の者を含む。労働者および死亡率には16歳以上の者が含まれている。産業分類は「標準産業分類マニュアル(Standard Industrial Classification Manual)」に基づく。
年 | 合計 | 殺人・自殺 | 非意図的労働災害 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業a | 農業、林業、漁業、狩猟業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | 輸送・倉庫業 | 公益事業 | 情報通信業 | 金融業 | 専門・法人向けサービス業 | 教育・医療サービス業 | レジャー・接客業 | その他のサービス業 | 政府関連 | |||
死亡者 | ||||||||||||||||||
2003 | 5,575 | 850 | 4,725 | 676 | 141 | 1,095 | 379 | 169 | 148 | 735 | 29 | 57 | 82 | 396 | 116 | 142 | 123 | 434 |
2004b | 5,703 | 751 | 4,952 | 642 | 152 | 1,194 | 418 | 186 | 187 | 770 | 51 | 49 | 68 | 398 | 124 | 143 | 142 | 427 |
労働者10万人あたりの死亡者 | ||||||||||||||||||
2003 | 4.0 | 0.6 | 3.4 | 30.0 | 26.9 | 11.4 | 2.3 | 3.8 | 0.9 | 16.0 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 29 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.1 |
2004b | 4.1 | 0.5 | 3.5 | 29.2 | 28.3 | 11.6 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 16.5 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 2.0 |
出典:死亡者については、BLS「労働災害による死亡者の調査(Census of Fatal Occupational Injuries: CFOI)」。死亡率は、BLSの労働者数のデータに基づいてNSCが推計したもの。死亡者はすべての年齢の者を含む。労働者および死亡率には16歳以上の者が含まれている。産業分類は「北米産業分類体系(North American Industry Classification System)」に基づく。
皮膚病と皮膚障害が43,000を超え2003年の新患で最も多い疾病であった。
BLSによれば、2003年に約269,500件の職業性疾病が民間事業者により認知又は明らかにされた。全労働者に対する職業性疾病の全発生率は、常用労働者1万人あたり30.7人であった。主要産業部門では製造業が常用労働者1万人あたり79.2人で最も高かった。製造業の労働者は、分類区分「その他のすべての職業性疾病」においても主要産業の中で最も高い発生率を占めた。農業・林業・漁業・狩猟業は、労働者の皮膚病や皮膚障害、中毒が全産業中最も高い発生率を示し、疾病全体では、常用労働者1万人あたり46.3人と2番目に高い発生率だった。
2003年は製造業が新患のうち42%近くを占めた。皮膚病と皮膚障害が43,400件で新患の中で最も多い疾病であり、呼吸器関連疾患の病気が19,000件でこれに次ぎ、そして中毒が3,900件であった。2002年1月1日に施行された「改訂記録保持ガイドライン」はもはや反復性外傷による障害と物理的因子による障害を、別々に記録する分類区分として規定していないので、現在これらのケースは「その他のすべての職業性疾病」の分類区分としてとらえられている。その疾病数は203,200件であり、2003年の全新患の約75%を占めた。
下の表は、2002年にBLSが調査した職業性疾病の実数と、常用労働者1万人あたりの発生率を示している。常用労働者100人あたりに転換するためには、(その率はBLSが公表している他の率と比較し得る。)表の率を100で割る。BLSは、1年間に業務上と認定又は診断された疾病のみの記録を調査している。認められたケースのみがカウントされているので、その数字は職業性疾病の実際の発生件数よりも少ない。
産業部門 | 全疾病 | 皮膚病、皮膚障害 | 呼吸器の病気 | 中毒 | その他すべての 職業性疾病 |
---|---|---|---|---|---|
常勤労働者1万人あたりの発生率 | |||||
民間部門a | 30.7 | 4.9 | 2.2 | 0.4 | 23.2 |
商品生産a | 58.6 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 49.0 |
自然資源及び採掘a,b | 34.7 | 11.7 | 2.2 | 1.5 | (b) |
農業、林業、漁業、狩猟業a | 46.3 | 18.5 | 2.1 | 2.2 | (b) |
鉱業c | 16.1 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 12.5 |
建設業 | 15.4 | 3.8 | .6 | 0.9 | 9.1 |
製造業 | 79.2 | 7.4 | 2.5 | 0.5 | 68.8 |
サービス提供 | 21.6 | 4.4 | 2.1 | 0.4 | 14.7 |
商業・輸送・公益事業d | 20.1 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 14.9 |
卸売業 | 14.9 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 10.1 |
小売業 | 16.7 | 3.1 | 1.0 | 0.5 | 12.1 |
輸送・倉庫業d | 34.3 | (b) | 2.2 | 0.6 | 27.6 |
公益事業 | 41.8 | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 31.7 |
情報通信業 | 17.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 15.4 |
金融業 | 12.6 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 10.3 |
専門・法人向けサービス業 | 15.8 | 3.7 | (b) | 00.2 | 10.1 |
教育・医療サービス業 | 41.1 | 8.8 | 5.4 | 0.5 | 26.4 |
レジャー・接客業 | 16.8 | 5.5 | 1.7 | 0.3 | 9.3 |
その他のサービス業 | 21.6 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 7.3 |
疾病数(x1000) | |||||
民間部門a | 269.5 | 43.4 | 19.0 | 3.9 | 203.2 |
商品生産a | 126.9 | 14.5 | 4.9 | 1.4 | 106.1 |
自然資源及び採掘a,b | 5.0 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | (b) |
農業、林業、漁業、狩猟業a | 4.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | (b) |
鉱業c | 0.9 | (e) | 0.1 | (e) | 0.7 |
建設業 | 9.2 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 5.5 |
製造業 | 112.7 | 10.5 | 3.6 | 0.7 | 97.9 |
サービス提供 | 142.6 | 28.9 | 14.2 | 2.4 | 97.0 |
商業・輸送・公益事業d | 43.0 | 7.2 | 2.9 | 1.1 | 31.8 |
卸売業 | 7.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 5.3 |
小売業 | 19.7 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 14.2 |
輸送・倉庫業d | 13.1 | (b) | 0.8 | 0.2 | 10.5 |
公益事業 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | (e) | 1.8 |
情報通信業 | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 4.3 |
金融業 | 8.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 7.2 |
専門・法人向けサービス業 | 18.3 | 4.2 | (b) | 0.2 | 11.7 |
教育・医療サービス業 | 50.3 | 10.7 | 6.7 | 0.6 | 32.3 |
レジャー・接客業 | 13.5 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 7.5 |
その他のサービス業 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 2.2 |
出典:アメリカ労働省、BLS。値を丸めているので、細目を合計しても総計と異なることがある。