お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2008年5月31日
ドイツの労働安全衛生統計については、ドイツ職業保険組合中央会(HVBG)の
ウェブサイト
で閲覧できる。
2000年以降、2005年まで順調に減少してきていたが、2006年には4%増加した。
また、職業性疾病の確認数は、横ばいで推移している。
2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害 | 1‚144‚262 | 1‚060‚625 | 871‚145 | 841‚447 | 801‚834 | 833‚502 |
年千人率 | 37.1 | 34.51 | 29.37 | 27.85 | 27.23 | 27.60 |
度数率 | 24.09 | 22.56 | 19.19 | 17.63 | 17.34 | 17.47 |
通勤災害 | 177‚347 | 176‚420 | 158‚301 | 151‚330 | 151‚641 | 158‚769 |
要報告災害合計 | 1‚321‚609 | 1‚237‚045 | 1‚029‚446 | 992‚777 | 953‚475 | 992‚271 |
死亡災害 | 825 | 811 | 735 | 645 | 589 | 642 |
死亡通勤災害 | 722 | 669 | 604 | 497 | 495 | 475 |
死亡災害合計 | 1‚547 | 1‚480 | 1‚339 | 1‚142 | 1‚084 | 1‚117 |
新規労災年金受給者数(労働災害) | 22‚678 | 21‚354 | 19‚646 | 18‚138 | 17‚414 | 16‚874 |
年千人率 | 0.740 | 0.690 | 0.662 | 0.600 | 0.591 | 0.559 |
新規労災年金受給者数(通勤災害) | 6‚929 | 6‚510 | 6‚608 | 6‚272 | 6‚099 | 6‚146 |
新規労災年金受給者数合計 | 29‚607 | 27‚864 | 26‚254 | 24‚410 | 23‚513 | 23‚020 |
※要報告災害:労働災害または通勤災害で死亡、休業4日以上のものは、報告することとなっている。
※度数率:100万延べ労働時間当たりの災害件数
2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|
疑いのある事案の届出数 | 55‚869 | 53‚576 | 53.955 |
決定件数 | 62‚069 | 60‚065 | 57.153 |
うち、業務起因確認数 | 23‚585 | 23‚660 | 21.854 |
業務起因非確認数 | 38‚484 | 36‚405 | 35.299 |
職業性疾病による死亡者数 | 2.499 | 2.484 | 2.466 |
※疑いのある事案の届出数:医師及び事業者は、職業性疾病の疑いのある事案については報告することとされている。