お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2012年4月17日
イギリス安全衛生庁(HSE
)からイギリスの2010/2011年の安全衛生統計が公表されたので、その概要を紹介する。
健康障害 | 自己申告数 |
---|---|
過去12ヶ月以内に新規発症(過去12ヶ月就業) | 495,000 |
筋骨格系疾患 | 158,000 |
ストレス、抑鬱症または不安神経症 | 211,000 |
その他 | 125,000 |
過去12ヶ月以前に発症(過去12ヶ月就業) | 657,000 |
筋骨格系疾患 | 351,000 |
ストレス、抑鬱症または不安神経症 | 189,000 |
その他 | 117,000 |
過去12ヶ月間病気(過去12ヶ月以前に就業) | 692,000 |
合計 | 1,844,000 |
資料出所:労働力調査
過去12ヶ月間働いており、同年中に新規に発症した者 | 過去12ヶ月間働いており、同年中に新規にまたは過去に発症した者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央値 | 95%信頼性範囲 | 中央値 | 95%信頼性範囲 | ||||
疾病総計 | 2006/07 | 612 | 575 | 649 | 1384 | 1328 | 1439 |
2007/08 | 562 | 526 | 599 | 1260 | 1205 | 1314 | |
2008/09 | 549 | 511 | 586 | 1179 | 1124 | 1234 | |
2009/10 | 554 | 515 | 593 | 1265 | 1206 | 1324 | |
2010/11 | 495 | 455 | 534 | 1152 | 1092 | 1211 | |
筋骨格系疾患 | 2006/07 | 230 | 207 | 253 | 642 | 605 | 680 |
2007/08 | 178 | 158 | 198 | 539 | 504 | 574 | |
2008/09 | 191 | 169 | 212 | 536 | 500 | 573 | |
2009/10 | 190 | 166 | 214 | 572 | 532 | 612 | |
2010/11 | 158 | 135 | 180 | 508 | 469 | 548 | |
ストレス、抑鬱症または不安神経症 | 2006/07 | 242 | 219 | 265 | 455 | 424 | 487 |
2007/08 | 236 | 213 | 260 | 441 | 409 | 474 | |
2008/09 | 229 | 205 | 254 | 414 | 382 | 446 | |
2009/10 | 233 | 209 | 258 | 435 | 401 | 468 | |
2010/11 | 211 | 186 | 237 | 400 | 365 | 435 |
資料出所:労働力調査
年 | 被雇用者 | 自営業者 | 労働者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数 | 10万人率 | 死亡者数 | 10万人率 | 死亡者数 | 10万人率 | |
2006/07 | 191 | 0.8 | 56 | 1.4 | 247 | 0.8 |
2007/08 | 178 | 0.7 | 55 | 1.4 | 233 | 0.8 |
2008/09 | 127 | 0.5 | 52 | 1.3 | 179 | 0.6 |
2009/10 | 104 | 0.4 | 43 | 1.0 | 147 | 0.5 |
2010/11p | 120 | 0.5 | 51 | 1.2 | 171 | 0.6 |
*2010/2011p:2010.2011年速報
2010/2011年、115,379件の休業災害が事業者から報告された。この10万人率は、462.1であった。
年 | 重篤災害 | 10万人率 | 休業4日以上 | 0万人率 |
---|---|---|---|---|
2006/07 | 28 544 | 113.5 | 114 653 | 455.8 |
2007/08 | 28 199 | 111.1 | 110 054 | 433.8 |
2008/09 | 27 894 | 109.4 | 105 261 | 412.8 |
2009/10 | 26 268 | 104.8 | 96 427 | 384.7 |
2010/11p | 24 726 | 99.0 | 90 653 | 363.1 |
*重篤災害(Major injuries):骨折、手足の切断、脱臼などを伴う重篤な負傷
資料出所:労働力調査
年 | 休業4日未満 | 4日以上8日未満 | 休業8日以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央値 | 95%信頼性範囲 | 中央値 | 95%信頼性範囲 | 中央値 | 95%信頼性範囲 | ||||
2005/06 | 545 | 510 | 580 | 83 | 69 | 97 | 223 | 201 | 246 |
2006/07 | 576 | 540 | 613 | 73 | 60 | 85 | 201 | 180 | 223 |
2007/08 | 517 | 482 | 552 | 81 | 67 | 95 | 217 | 195 | 240 |
2008/09 | 478 | 443 | 513 | 72 | 58 | 86 | 174 | 153 | 194 |
2009/10 | 491 | 453 | 528 | 66 | 53 | 80 | 164 | 143 | 185 |
2010/11 | 403 | 367 | 439 | 50 | 37 | 62 | 150 | 129 | 172 |
資料出所:労働力調査
年 | 新規事案数(単位1,000件) | 1事案当りの平均損失日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央値 | 95%信頼性範囲 | 中央値 | 95%信頼性範囲 | ||||
健康障害 | 2007/08 | 27,619 | 24,984 | 30,254 | 21.9 | 20.1 | 23.8 |
2008/09 | 24,510 | 21,899 | 27,120 | 20.8 | 18.8 | 22.8 | |
2009/10 | 23,427 | 20,878 | 25,976 | 18.5 | 16.7 | 20.4 | |
2010/11 | 22,083 | 19,420 | 24,745 | 19.2 | 17.1 | 21.3 | |
業務上災害 | 2007/08 | 6,248 | 5,286 | 7,210 | 7.7 | 6.6 | 8.8 |
2008/09 | 4,694 | 3,927 | 5,461 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
2009/10 | 5,056 | 4,004 | 6,109 | 7.0 | 5.6 | 8.4 | |
2010/11 | 4,358 | 3,406 | 5,311 | 7.2 | 5.7 | 8.7 | |
健康障害 業務上災害 |
2007/08 | 33,867 | 31,055 | 36,680 | 16.9 | 15.6 | 18.2 |
2008/09 | 29,204 | 26,474 | 31,933 | 15.9 | 14.5 | 17.3 | |
2009/10 | 28,483 | 25,698 | 31,269 | 14.9 | 13.5 | 16.2 | |
2010/11 | 26,441 | 23,551 | 29,331 | 15.5 | 13.9 | 17.1 |
資料出所:労働力調査