お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
大業種コード | 大業種 | 中業種コード | 中業種 | 災害事例小業種コード | 小業種 | 2019年被災者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 製造業 | 101 | 食料品製造業 | ![]() ![]() | 肉製品、乳製品製造業 | 1,007 |
![]() ![]() | 水産食料品製造業 | 958 | ||||
![]() ![]() | 農業保存食料品製造業 | 395 | ||||
![]() ![]() | パン、菓子製造業 | 1,136 | ||||
![]() ![]() | 酒類製造業 | 129 | ||||
![]() ![]() | 飲料(酒類を除く)製造業 | 104 | ||||
![]() ![]() | その他の食料品製造業 | 4,234 | ||||
102 | 繊維工業 | ![]() ![]() | 製糸業 | 4 | ||
![]() ![]() | 紡績業 | 35 | ||||
![]() ![]() | 織物業 | 66 | ||||
![]() ![]() | 染色整理業 | 80 | ||||
![]() ![]() | その他の繊維工業 | 163 | ||||
103 | 繊維製品製造業 | ![]() ![]() | 外衣下着製造業 | 78 | ||
![]() ![]() | その他の繊維製品製造業 | 145 | ||||
104 | 木材・木製品製造業 | ![]() ![]() | 製材業 | 506 | ||
![]() ![]() | 合板製造業 | 148 | ||||
![]() ![]() | その他の木材・木製品製造業 | 507 | ||||
105 | 家具・装備品製造業 | ![]() ![]() | 木製家具製造業 | 213 | ||
![]() ![]() | 金属製家具製造業 | 22 | ||||
![]() ![]() | 建具製造業 | 82 | ||||
![]() ![]() | その他の家具・装備品製造業 | 92 | ||||
106 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | ![]() ![]() | パルプ・紙製造業 | 124 | ||
![]() ![]() | 紙加工品製造業 | 474 | ||||
![]() ![]() | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 147 | ||||
107 | 印刷・製本業 | ![]() ![]() | 印刷業 | 363 | ||
![]() ![]() | 製本業 | 39 | ||||
![]() ![]() | その他の印刷・製本業 | 62 | ||||
108 | 化学工業 | ![]() ![]() | 無機・有機化学工業製品製造業 | 235 | ||
![]() ![]() | 化学繊維製造業 | 32 | ||||
![]() ![]() | 医薬品製造業 | 147 | ||||
![]() ![]() | 石油製品・石炭製品製造業 | 52 | ||||
![]() ![]() | プラスチック製品製造業 | 884 | ||||
![]() ![]() | ゴム製品製造業 | 239 | ||||
![]() ![]() | 皮革・同製品製造業 | 42 | ||||
![]() ![]() | 塗料製造業 | 49 | ||||
![]() ![]() | 化学肥料製造業 | 51 | ||||
![]() ![]() | その他の化学工業 | 308 | ||||
109 | 土石製品製造業 | ![]() ![]() | セメント・同製品製造業 | 676 | ||
![]() ![]() | ガラス・同製品製造業 | 102 | ||||
![]() ![]() | 陶磁器・同関連製品製造業 | 71 | ||||
![]() ![]() | 耐火物製造業 | 29 | ||||
![]() ![]() | その他の窯業 | 38 | ||||
![]() ![]() | その他の土石製品製造業 | 303 | ||||
110 | 鉄鋼業 | ![]() ![]() | 製鉄・製鋼・圧延業 | 178 | ||
![]() ![]() | 鋳物業 | 316 | ||||
![]() ![]() | その他の鉄鋼業 | 200 | ||||
111 | 非鉄金属製造業 | ![]() ![]() | 非鉄金属精練・圧延業 | 110 | ||
![]() ![]() | 非鉄金属鋳物業 | 109 | ||||
![]() ![]() | その他の非鉄金属製造業 | 114 | ||||
112 | 金属製品製造業 | ![]() ![]() | 洋食器・刃物製造業 | 45 | ||
![]() ![]() | ねじ等製造業 | 66 | ||||
![]() ![]() | 金属プレス製品製造業 | 424 | ||||
![]() ![]() | めっき業 | 194 | ||||
![]() ![]() | その他の金属製品製造業 | 3,457 | ||||
113 | 機械器具製造業 | ![]() ![]() | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 1,437 | ||
![]() ![]() | 計量器測定器製造業 | 48 | ||||
![]() ![]() | 光学機械・レンズ製造業 | 54 | ||||
![]() ![]() | 時計・同部品製造業 | 5 | ||||
![]() ![]() | その他の精密機械器具製造業 | 198 | ||||
114 | 電気機械器具製造業 | ![]() ![]() | 重電機製造業 | 83 | ||
![]() ![]() | 軽電機製造業 | 136 | ||||
![]() ![]() | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 298 | ||||
![]() ![]() | その他の電気機械器具製造業 | 455 | ||||
115 | 輸送用機械等製造業 | ![]() ![]() | 造船業 | 433 | ||
![]() ![]() | 自動車・同付属品製造業 | 1,180 | ||||
![]() ![]() | 鉄道車両・同部分品製造業 | 50 | ||||
![]() ![]() | その他の輸送用機械等製造業 | 248 | ||||
116 | 電気・ガス・水道業 | ![]() ![]() | 電気業 | 44 | ||
![]() ![]() | ガス業 | 48 | ||||
![]() ![]() | 水道業 | 42 | ||||
![]() ![]() | その他の電気・ガス・水道業 | 10 | ||||
117 | その他の製造業 | ![]() ![]() | 自動車整備業 | 585 | ||
![]() ![]() | 機械修理業 | 213 | ||||
![]() ![]() | クリーニング業 | 574 | ||||
![]() ![]() | たばこ製造業 | 7 | ||||
![]() ![]() | その他の製造業−その他 | 941 | ||||
2 | 鉱業 | 201 | 石炭鉱業 | ![]() ![]() | 一般石炭鉱業 | 0 |
![]() ![]() | その他の石炭鉱業 | 0 | ||||
202 | 土石採取業 | ![]() ![]() | 採石業 | 107 | ||
![]() ![]() | 砂利採取業 | 65 | ||||
![]() ![]() | その他の土石採取業 | 14 | ||||
203 | その他の鉱業 | ![]() ![]() | 金属鉱業 | 2 | ||
![]() ![]() | 石油等鉱業 | 0 | ||||
![]() ![]() | その他の鉱業−その他 | 15 | ||||
3 | 建設業 | 301 | 土木工事業 | ![]() ![]() | 水力発電所等建設工事業 | 22 |
![]() ![]() | トンネル建設工事業 | 79 | ||||
![]() ![]() | 地下鉄建設工事業 | 5 | ||||
![]() ![]() | 鉄道軌道建設工事業 | 110 | ||||
![]() ![]() | 橋梁建設工事業 | 116 | ||||
![]() ![]() | 道路建設工事業 | 743 | ||||
![]() ![]() | 河川土木工事業 | 184 | ||||
![]() ![]() | 砂防工事業 | 84 | ||||
![]() ![]() | 土地整理土木工事業 | 278 | ||||
![]() ![]() | 上下水道工事業 | 273 | ||||
![]() ![]() | 港湾海岸工事業 | 69 | ||||
![]() ![]() | その他の土木工事業 | 1,845 | ||||
302 | 建築工事業 | ![]() ![]() | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 2,351 | ||
![]() ![]() | 木造家屋建築工事業 | 2,218 | ||||
![]() ![]() | 建築設備工事業 | 682 | ||||
![]() ![]() | その他の建築工事業 | 3,166 | ||||
303 | その他の建設業 | ![]() ![]() | 電気通信工事業 | 572 | ||
![]() ![]() | 機械器具設置工事業 | 527 | ||||
![]() ![]() | その他の建設業−その他 | 1,859 | ||||
4 | 運輸交通業 | 401 | 鉄道・軌道・水運・航空業 | ![]() ![]() | 鉄道・軌道業 | 315 |
![]() ![]() | 水運業 | 50 | ||||
![]() ![]() | 航空業 | 213 | ||||
402 | 道路旅客運送業 | ![]() ![]() | ハイヤー・タクシー業 | 1,563 | ||
![]() ![]() | バス業 | 885 | ||||
![]() ![]() | その他の道路旅客運送業 | 41 | ||||
403 | 道路貨物運送業 | ![]() ![]() | 一般貨物自動車運送業 | 13,034 | ||
![]() ![]() | 特定貨物自動車運送業 | 398 | ||||
![]() ![]() | 貨物軽自動車運送業 | 78 | ||||
![]() ![]() | その他の道路貨物運送業 | 311 | ||||
404 | その他の運輸交通業 | ![]() ![]() | その他の運輸交通業−その他 | 80 | ||
5 | 貨物取扱業 | 501 | 陸上貨物取扱業 | ![]() ![]() | 陸上貨物取扱業 | 1,561 |
502 | 港湾運送業 | ![]() ![]() | 一般港湾運送業 | 66 | ||
![]() ![]() | 港湾荷役業 | 284 | ||||
![]() ![]() | その他の港湾運送業 | 26 | ||||
6 | 農林業 | 601 | 農業 | ![]() ![]() | 農業 | 1,438 |
602 | 林業 | ![]() ![]() | 木材伐出業 | 816 | ||
![]() ![]() | その他の林業 | 432 | ||||
7 | 畜産・水産業 | 701 | 畜産業 | ![]() ![]() | 畜産業 | 1,099 |
702 | 水産業 | ![]() ![]() | 漁業 | 293 | ||
![]() ![]() | その他の水産業 | 161 | ||||
8 | 商業 | 801 | 卸売業 | ![]() ![]() | 各種商品卸売業 | 112 |
![]() ![]() | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 43 | ||||
![]() ![]() | その他の卸売業 | 2,617 | ||||
802 | 小売業 | ![]() ![]() | 各種商品小売業 | 1,916 | ||
![]() ![]() | 自動車小売業 | 342 | ||||
![]() ![]() | 家具・建具・じゅう器小売業 | 124 | ||||
![]() ![]() | 燃料小売業 | 509 | ||||
![]() ![]() | 新聞販売業 | 2,095 | ||||
![]() ![]() | その他の小売業 | 9,680 | ||||
803 | 理美容業 | ![]() ![]() | 理容業 | 28 | ||
![]() ![]() | 美容業 | 128 | ||||
804 | その他の商業 | ![]() ![]() | 倉庫業 | 666 | ||
![]() ![]() | その他の商業−その他 | 1,174 | ||||
9 | 金融・広告業 | 901 | 金融業 | ![]() ![]() | 銀行・信託業 | 198 |
![]() ![]() | 証券業・商品取引業 | 9 | ||||
![]() ![]() | 保険業 | 800 | ||||
![]() ![]() | その他の金融業 | 38 | ||||
902 | 広告・あっせん業 | ![]() ![]() | 旅行業 | 47 | ||
![]() ![]() | その他の広告・あっせん業 | 187 | ||||
10 | 映画・演劇業 | 1001 | 映画・演劇業 | ![]() ![]() | 映画製作・配給業 | 63 |
![]() ![]() | 映画館 | 12 | ||||
![]() ![]() | その他の映画・演劇業 | 57 | ||||
11 | 通信業 | 1101 | 通信業 | ![]() ![]() | 通信業 | 2,252 |
12 | 教育研究業 | 1201 | 教育・研究業 | ![]() ![]() | 自動車教習所 | 84 |
![]() ![]() | ソフトウェア業 | 48 | ||||
![]() ![]() | その他の教育研究業 | 1,068 | ||||
13 | 保健衛生業 | 1301 | 医療保健業 | ![]() ![]() | 病院 | 2,543 |
![]() ![]() | 一般診療所 | 330 | ||||
![]() ![]() | その他の医療保健業 | 395 | ||||
1302 | 社会福祉施設 | ![]() ![]() | 社会福祉施設 | 10,045 | ||
1303 | その他の保健衛生業 | ![]() ![]() | 浴場業 | 108 | ||
![]() ![]() | その他の保健衛生業−その他 | 138 | ||||
14 | 接客娯楽業 | 1401 | 旅館業 | ![]() ![]() | 旅館業 | 1,798 |
1402 | 飲食店 | ![]() ![]() | 一般飲食店 | 4,689 | ||
![]() ![]() | その他の飲食店 | 452 | ||||
1403 | その他の接客娯楽業 | ![]() ![]() | ゴルフ場 | 1,021 | ||
![]() ![]() | 公園・遊園地 | 367 | ||||
![]() ![]() | その他の接客娯楽業−その他 | 1,018 | ||||
15 | 清掃・と畜業 | 1501 | 清掃・と畜業 | ![]() ![]() | ビルメンテナンス業 | 3,469 |
![]() ![]() | 産業廃棄物処理業 | 1,524 | ||||
![]() ![]() | その他の廃棄物処理業 | 890 | ||||
![]() ![]() | 火葬業 | 3 | ||||
![]() ![]() | と畜業 | 45 | ||||
![]() ![]() | その他の清掃・と畜業 | 686 | ||||
16 | 官公署 | 1601 | 官公署 | ![]() ![]() | 官公署 | 100 |
17 | その他の事業 | 1701 | 派遣業 | ![]() ![]() | 派遣業 | 257 |
1702 | その他の事業 | ![]() ![]() | 警備業 | 1,698 | ||
![]() ![]() | 情報処理サービス業 | 100 | ||||
![]() ![]() | その他 | 4,235 | ||||
0 | 全産業 | 0 | 全産業 | 全産業 | 125,611 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)
参考:労働災害の分類の概要