お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2011年12月6日
BLS News Release 2011年10月21日
アメリカ労働省労働統計局(Bureau of labor Statistics-BLS)から、2010年におけるアメリカの業務上の負傷及び疾病発生状況が公表されたので、概要を紹介する。
2010年には、約310万件の業務上の負傷・疾病が民間企業の事業者において報告され、常用労働者換算100人当りの傷病件数(傷病率、incident rate)は3.5であり、前年の3.6から減少した。業務上傷病調査(Survey of Occupational Injury and Illness SOII)による総要記録傷病(Total recordable cases, TRC)の傷病率は、2002年以降、着実に減少してきている。
原資料:
Workplace Injuries and Illnesses-2010
2010年の調査で報告があった民間企業の傷病件数310万件のうち、2分の1以上は、重篤とされる休業・作業転換・作業制限を伴う傷病(DART)であった。これらの傷病率については、傷病年100人率で1.8であり、2009年と較べて変わっていない(表7参照)。休業傷病率及び作業転換・制限傷病率は、それぞれ、1.1及び0.8で、2009年と同じであった。製造業においては、しかしながら作業転換・制限傷病率が休業傷病率を上回っており、この傾向は13年間変わっていない。その他の要記録傷病(休業、作業転換・制限を伴わない事案)は、150万件であり、傷病100人率は1.7で2009年の1.8より減少している。
2010年の総要記録傷病年100人率は、中規模民間事業場(労働者50人から249人)において最も高く、小規模事業場(労働者10人以下)において最も低くなっている(表3及び図2参照)。
物の生産型業種における業務上疾病は、全体の36.3%を占めており、疾病率は常用労働者10,000人当り31.8であり、2009年の29.1を上回った。製造業における業務上の疾病は、民間企業の全業務上疾病の30%を占め、常用労働者10,000人当りの疾病率でも41.9となっており、2009年の39.0を上回り、最悪となっている。サービス提供型業種では、業務上疾病の63.7%を占めており、疾病率では常用労働者10,000人当り14.6であり、2009年と較べて統計的な変化は見られなかった。サービス提供型業種のうち、医療及び社会福祉関連業種では疾病数で24.2%を占めており、疾病率は常用労働者10,000人当り30.2で、2009年の34.8を下回った。
産業別 | 年平均雇用者数 (1,000) | 総傷病年100人率 (TRC) | うち、休業、作業転換、制限を伴う傷病(DART) | うち、その他の傷病 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | DAFW | DJTR | ||||
全産業(政府関連を含む) | 124,868.5 | 3.8 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.9 |
民間産業 | 106,444.4 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 |
物の生産型 | 18,727.9 | 4.2 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 1.9 |
農林水産狩猟業 | 967.8 | 4.8 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 2.0 |
鉱業 | 612.0 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.9 |
建設業 | 5,701.5 | 4.0 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.9 |
製造業 | 11,446.6 | 4.4 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 2.0 |
サービス提供型 | 87,716.6 | 3.4 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.6 |
商業、運輸、公益事業 | 24,503.5 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |
情報通信業 | 2,725.6 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
金融業 | 7,508.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
専門・ビジネスサービス | 16,664.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
教育・医療サービス | 18,596.7 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 2.6 |
レジャー・接客業 | 13,232.5 | 3.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 2.2 |
その他のサービス | 4,504.8 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
政府(連邦・州)関連 | 18,424.1 | 5.7 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 3.2 |
産業別 | 総傷病数(TRC) | うち、休業、作業転換、制限を伴う傷病(DART) | うち、その他の傷病 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | DAFW | DJTR | |||
全産業(政府関連を含む) | 3,883.6 | 1957.2 | 1,191.1 | 766.1 | 1926.4 |
民間産業 | 3,063.4 | 1,598.1 | 933.2 | 664.9 | 1,465.2 |
物の生産型 | 759.6 | 416.6 | 223.0 | 193.6 | 343.0 |
農林水産狩猟業 | 40.2 | 23.0 | 14.0 | 11.9 | 17.2 |
鉱業 | 15.5 | 9.8 | 6.9 | 2.9 | 5.8 |
建設業 | 202.1 | 105.4 | 75.0 | 30.4 | 96.7 |
製造業 | 501.8 | 278.4 | 127.1 | 151.3 | 223.4 |
サービス提供型 | 2,303.7 | 1,181.5 | 710.2 | 471.4 | 1,122.2 |
商業、運輸、公益事業 | 852.5 | 503.2 | 284.6 | 218.6 | 349.2 |
情報通信業 | 46.3 | 27.0 | 19.3 | 7.6 | 19.3 |
金融業 | 88.8 | 41.8 | 27.5 | 14.3 | 47.0 |
専門・ビジネスサービス | 224.1 | 113.7 | 75.9 | 37.8 | 110.5 |
教育・医療サービス | 691.2 | 319.4 | 186.8 | 132.5 | 371.8 |
レジャー・接客業 | 321.7 | 137.6 | 88.7 | 48.9 | 184.1 |
その他のサービス | 79.1 | 38.8 | 27.3 | 11.6 | 40.3 |
政府(連邦・州)関連 | 820.3 | 359.1 | 257.9 | 101.2 | 461.2 |
産業別 | 全産業 | 企業規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1〜10人 | 11〜49人 | 50〜249人 | 249〜999人 | 1000人以上 | ||
全産業(政府関連を含む) | 3.8 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 4.7 |
民間産業 | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | 4.0 |
物の生産型 | 4.2 | 2.9 | 4.6 | 5.0 | 3.8 | 3.5 |
農林水産狩猟業、鉱業 | 3.7 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 2.8 |
建設業 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 1.2 |
製造業 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 5.2 | 4.0 | 3.6 |
サービス提供型 | 3.4 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 |
商業、運輸、公益事業 | 4.1 | 1.9 | 3.7 | 5.0 | 4.9 | 4.5 |
情報通信業 | 1.8 | - | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 1.1 |
金融業 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | .7 |
専門・ビジネスサービス | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.0 |
教育・医療サービス | 4.8 | 1.1 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
レジャー・接客業 | 3.9 | 1.2 | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 5.5 |
その他のサービス | 2.7 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 2.5 |
政府(連邦・州)関連 | 5.7 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 5.8 |
産業別 | 負傷年100人率 | 負傷数(1,000) |
---|---|---|
全産業(政府関連を含む) | 3.6 | 3,670.8 |
民間産業 | 3.4 | 2,906.1 |
物の生産型 | 3.9 | 702.7 |
農林水産狩猟業 | 4.5 | 37.6 |
鉱業 | 2.2 | 15.1 |
建設業 | 3.9 | 195.9 |
製造業 | 4.0 | 454.1 |
サービス提供型 | 3.2 | 2,203.5 |
商業、運輸、公益事業 | 4.0 | 826.3 |
情報通信業 | 1.7 | 43.3 |
金融業 | 1.2 | 83.0 |
専門・ビジネスサービス | 1.6 | 211.5 |
教育・医療サービス | 4.5 | 650.9 |
レジャー・接客業 | 3.7 | 311.7 |
その他のサービス | 2.7 | 76.7 |
政府(連邦・州)関連 | 5.3 | 764.7 |
産業別 | 合計 | 皮膚疾患 | 呼吸器 | 中毒 | 難聴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
全産業(政府関連を含む) | 21.1 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 13.3 |
民間産業 | 18.1 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 11.3 |
物の生産型 | 31.8 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 8.4 | 17.8 |
農林水産狩猟業、鉱業 | 20.2 | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 10.9 |
建設業 | 12.3 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 8.3 |
製造業 | 41.9 | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 12.9 | 22.9 |
サービス提供型 | 14.6 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 9.7 |
商業、運輸、公益事業 | 12.6 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 8.1 |
情報通信業 | 11.8 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 7.9 |
金融業 | 8.5 | 0.7 | 1.7 | - | - | 6.0 |
専門・ビジネスサービス | 9.6 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 5.8 |
教育・医療サービス | 28.2 | 4.6 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 19.9 |
レジャー・接客業 | 12.0 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 7.0 |
その他のサービス | - | 1.9 | 0.7 | - | 0.2 | - |
政府(連邦・州)関連 | 38.6 | 6.6 | 4.5 | 0.5 | 1.6 | 25.3 |
産業別 | 合計 | 皮膚疾患 | 呼吸器 | 中毒 | 難聴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
全産業(政府関連を含む) | 212.8 | 34.4 | 19.3 | 3.2 | 21.1 | 134.8 |
民間産業 | 157.2 | 24.9 | 12.8 | 2.4 | 18.8 | 98.3 |
物の生産型 | 57.0 | 6.7 | 2.4 | 0.8 | 15.1 | 31.9 |
農林水産狩猟業、鉱業 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 |
建設業 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.2 |
製造業 | 47.7 | 5.1 | 1.7 | 0.2 | 14.7 | 26.1 |
サービス提供型 | 100.2 | 18.1 | 10.4 | 1.6 | 3.7 | 66.5 |
商業、運輸、公益事業 | 26.1 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 16.9 |
情報通信業 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | ※ | 0.2 | 2.0 |
金融業 | 5.8 | 0.5 | 1.2 | - | - | 4.1 |
専門・ビジネスサービス | 12.6 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 7.6 |
教育・医療サービス | 40.3 | 6.6 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 28.5 |
レジャー・接客業 | 10.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 5.8 |
その他のサービス | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.1 | - |
政府(連邦・州)関連 | 55.6 | 9.5 | 6.6 | 0.8 | 2.3 | 36.5 |
※表示不可能な小さな数字
産業別(Industry sector) | 要記録傷病数合計(TRC) | 休業、作業転換・制限を伴う傷病(DART) | その他の要記録傷病 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 休業(DAFW) | 転換・制限(DJTR) | |||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
民間産業 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
物の生産型 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
農林水産狩猟業、鉱業 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
建設業 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
製造業 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
サービス提供型 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
商業、運輸、公益事業 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
情報通信業 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
金融業 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
専門・ビジネスサービス | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
教育・医療サービス | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
レジャー・接客業 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
その他のサービス | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | .0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |