お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
多発事例1位 | 多発事例2位 | 多発事例3位 | 多発事例4位 | 多発事例5位 | ||||||||||||
業種小コード | 業種(小) | 事例数 | 起因物 | 事故型 | 事例数 | 起因物 | 事故型 | 事例数 | 起因物 | 事故型 | 事例数 | 起因物 | 事故型 | 事例数 | 起因物 | 事故型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 肉製品、乳製品製造業 | 353 | 通路 | 転倒 | 339 | 手工具 | 切れ・こすれ | 232 | 食品加工用機械 | 切れ・こすれ | 223 | 食品加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 142 | 作業床、歩み板 | 転倒 |
![]() ![]() | 水産食料品製造業 | 413 | 通路 | 転倒 | 299 | 食品加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 299 | 食品加工用機械 | 切れ・こすれ | 170 | 手工具 | 切れ・こすれ | 151 | 作業床、歩み板 | 転倒 |
![]() ![]() | 農業保存食料品製造業 | 139 | 通路 | 転倒 | 95 | 食品加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 73 | 食品加工用機械 | 切れ・こすれ | 69 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 56 | コンベア | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | パン、菓子製造業 | 540 | 食品加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 435 | 通路 | 転倒 | 175 | 食品加工用機械 | 切れ・こすれ | 158 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 146 | 作業床、歩み板 | 転倒 |
![]() ![]() | 酒類製造業 | 31 | はしご等 | 墜落・転落 | 24 | 通路 | 転倒 | 22 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 18 | 食品加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 18 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 飲料(酒類を除く)製造業 | 22 | 通路 | 転倒 | 20 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 14 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 | 13 | はしご等 | 墜落・転落 | 13 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | その他の食料品製造業 | 1,799 | 通路 | 転倒 | 1,043 | 食品加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 762 | 手工具 | 切れ・こすれ | 718 | 作業床、歩み板 | 転倒 | 643 | 食品加工用機械 | 切れ・こすれ |
![]() ![]() | 製糸業 | 5 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 1 | コンベア | 激突され | 1 | 手工具 | 切れ・こすれ | 1 | はしご等 | 墜落・転落 | 1 | その他の用具 | 激突 |
![]() ![]() | 紡績業 | 37 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 6 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 6 | 通路 | 転倒 | 5 | 作業床、歩み板 | 転倒 | 5 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 織物業 | 40 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 27 | 通路 | 転倒 | 15 | はしご等 | 墜落・転落 | 10 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 7 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ |
![]() ![]() | 染色整理業 | 25 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 23 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 19 | 通路 | 転倒 | 10 | 作業床、歩み板 | 転倒 | 8 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | その他の繊維工業 | 129 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 46 | 通路 | 転倒 | 26 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 26 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 24 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 外衣下着製造業 | 58 | 通路 | 転倒 | 26 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 23 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 11 | 作業床、歩み板 | 転倒 | 10 | 人力運搬機 | 転倒 |
![]() ![]() | その他の繊維製品製造業 | 99 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 46 | 通路 | 転倒 | 35 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 22 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 16 | はしご等 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 製材業 | 198 | 丸のこ盤 | 切れ・こすれ | 157 | その他の木材加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 141 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 116 | 木材、竹材 | 飛来・落下 | 86 | 木材、竹材 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 合板製造業 | 49 | その他の木材加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 31 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 29 | 丸のこ盤 | 切れ・こすれ | 19 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 18 | その他の木材加工用機械 | 切れ・こすれ |
![]() ![]() | その他の木材・木製品製造業 | 297 | 丸のこ盤 | 切れ・こすれ | 150 | その他の木材加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 77 | その他の木材加工用機械 | 切れ・こすれ | 77 | 木材、竹材 | 飛来・落下 | 70 | かんな盤 | 切れ・こすれ |
![]() ![]() | 木製家具製造業 | 301 | 丸のこ盤 | 切れ・こすれ | 57 | その他の木材加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 53 | かんな盤 | 切れ・こすれ | 50 | その他の木材加工用機械 | 切れ・こすれ | 22 | 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | 切れ・こすれ |
![]() ![]() | 金属製家具製造業 | 8 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 4 | ボール盤、フライス盤 | はさまれ巻き込まれ | 4 | はしご等 | 墜落・転落 | 4 | 通路 | 転倒 | 4 | 金属材料 | 飛来・落下 |
![]() ![]() | 建具製造業 | 139 | 丸のこ盤 | 切れ・こすれ | 55 | かんな盤 | 切れ・こすれ | 23 | その他の木材加工用機械 | 切れ・こすれ | 14 | はしご等 | 墜落・転落 | 13 | その他の木材加工用機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | その他の家具・装備品製造業 | 86 | 丸のこ盤 | 切れ・こすれ | 15 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 13 | かんな盤 | 切れ・こすれ | 13 | はしご等 | 墜落・転落 | 10 | その他の木材加工用機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | パルプ・紙製造業 | 71 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 61 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 25 | 通路 | 転倒 | 20 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 13 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 紙加工品製造業 | 391 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 129 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 115 | 印刷用機械 | はさまれ巻き込まれ | 58 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 49 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 106 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 35 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 29 | 印刷用機械 | はさまれ巻き込まれ | 23 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 22 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | 印刷業 | 420 | 印刷用機械 | はさまれ巻き込まれ | 109 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 64 | 通路 | 転倒 | 39 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 35 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 製本業 | 58 | 印刷用機械 | はさまれ巻き込まれ | 34 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 8 | シャー | はさまれ巻き込まれ | 8 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 7 | 印刷用機械 | 切れ・こすれ |
![]() ![]() | その他の印刷・製本業 | 44 | 印刷用機械 | はさまれ巻き込まれ | 17 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 10 | 印刷用機械 | 切れ・こすれ | 10 | 通路 | 転倒 | 6 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 無機・有機化学工業製品製造業 | 36 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 36 | 通路 | 転倒 | 30 | 有害物 | 有害物との接触 | 27 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 | 23 | その他の危険物、有害物等 | 有害物との接触 |
![]() ![]() | 化学繊維製造業 | 16 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 7 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 4 | 通路 | 転倒 | 4 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 | 2 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ |
![]() ![]() | 医薬品製造業 | 38 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 32 | 通路 | 転倒 | 27 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 20 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 | 14 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 石油製品・石炭製品製造業 | 12 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 11 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 6 | トラック | 墜落・転落 | 6 | 通路 | 転倒 | 5 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | プラスチック製品製造業 | 336 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 123 | 通路 | 転倒 | 122 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 110 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 104 | 射出成型機 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | ゴム製品製造業 | 136 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 59 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 38 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 31 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 24 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | 皮革・同製品製造業 | 31 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 12 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 5 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 5 | はしご等 | 墜落・転落 | 5 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | 塗料製造業 | 10 | 通路 | 転倒 | 6 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 5 | 混合機、粉砕機 | はさまれ巻き込まれ | 5 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 5 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 化学肥料製造業 | 17 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 12 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 12 | 通路 | 転倒 | 7 | はしご等 | 墜落・転落 | 6 | 混合機、粉砕機 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | その他の化学工業 | 80 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 59 | 通路 | 転倒 | 44 | はしご等 | 墜落・転落 | 30 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 | 29 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | セメント・同製品製造業 | 216 | トラック | 墜落・転落 | 93 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 65 | はしご等 | 墜落・転落 | 62 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 62 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | ガラス・同製品製造業 | 23 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 22 | その他の材料 | 切れ・こすれ | 17 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 17 | 通路 | 転倒 | 14 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 陶磁器・同関連製品製造業 | 32 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 20 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 12 | 通路 | 転倒 | 9 | その他の用具 | 転倒 | 9 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 耐火物製造業 | 10 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 6 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 6 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 5 | 混合機、粉砕機 | はさまれ巻き込まれ | 4 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | その他の窯業 | 13 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 12 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 9 | はしご等 | 墜落・転落 | 8 | 通路 | 転倒 | 6 | トラック | 墜落・転落 |
![]() ![]() | その他の土石製品製造業 | 68 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 66 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 46 | 石、砂、砂利 | はさまれ巻き込まれ | 40 | 通路 | 転倒 | 40 | 石、砂、砂利 | 飛来・落下 |
![]() ![]() | 製鉄・製鋼・圧延業 | 27 | 通路 | 転倒 | 27 | 金属材料 | 飛来・落下 | 26 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 20 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 20 | はしご等 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 鋳物業 | 73 | 金属材料 | 飛来・落下 | 46 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 45 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 39 | 金属材料 | 高温・低温物との接触 | 34 | クレーン | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | その他の鉄鋼業 | 47 | 金属材料 | 飛来・落下 | 30 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 28 | クレーン | はさまれ巻き込まれ | 26 | 金属材料 | はさまれ巻き込まれ | 25 | トラック | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 非鉄金属精練・圧延業 | 19 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 16 | 炉、窯 | 高温・低温物との接触 | 14 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 14 | 金属材料 | 飛来・落下 | 11 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 非鉄金属鋳物業 | 23 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 23 | 金属材料 | 高温・低温物との接触 | 22 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 19 | 金属材料 | 飛来・落下 | 16 | 炉、窯 | 高温・低温物との接触 |
![]() ![]() | その他の非鉄金属製造業 | 27 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 20 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 16 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 14 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | はさまれ巻き込まれ | 13 | 金属材料 | 飛来・落下 |
![]() ![]() | 洋食器・刃物製造業 | 16 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 10 | 研削盤、バフ盤 | はさまれ巻き込まれ | 9 | 研削盤、バフ盤 | 切れ・こすれ | 9 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 6 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | ねじ等製造業 | 27 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 18 | 旋盤 | はさまれ巻き込まれ | 12 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 8 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 8 | はしご等 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 金属プレス製品製造業 | 457 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 62 | 金属材料 | 飛来・落下 | 54 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 45 | 金属材料 | 切れ・こすれ | 44 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | めっき業 | 40 | 有害物 | 有害物との接触 | 35 | 通路 | 転倒 | 22 | 金属材料 | 飛来・落下 | 18 | 金属材料 | はさまれ巻き込まれ | 17 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | その他の金属製品製造業 | 788 | 金属材料 | 飛来・落下 | 752 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 613 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 488 | 金属材料 | はさまれ巻き込まれ | 360 | 金属材料 | 崩壊・倒壊 |
![]() ![]() | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 236 | 金属材料 | 飛来・落下 | 207 | 旋盤 | はさまれ巻き込まれ | 190 | 通路 | 転倒 | 173 | ボール盤、フライス盤 | はさまれ巻き込まれ | 171 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 計量器測定器製造業 | 12 | 通路 | 転倒 | 11 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 | 11 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 6 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 6 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 光学機械・レンズ製造業 | 18 | 通路 | 転倒 | 10 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 8 | はしご等 | 墜落・転落 | 8 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 8 | 作業床、歩み板 | 転倒 |
![]() ![]() | 時計・同部品製造業 | 2 | 旋盤 | はさまれ巻き込まれ | 2 | 人力運搬機 | 転倒 | 2 | 階段、桟橋 | 転倒 | 2 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 1 | 研削盤、バフ盤 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | その他の精密機械器具製造業 | 33 | 通路 | 転倒 | 32 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 29 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 26 | はしご等 | 墜落・転落 | 22 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 重電機製造業 | 18 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 15 | はしご等 | 墜落・転落 | 15 | 通路 | 転倒 | 12 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 8 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 軽電機製造業 | 42 | 通路 | 転倒 | 35 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 19 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 18 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 17 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 113 | 通路 | 転倒 | 72 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 50 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 39 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 | 35 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | その他の電気機械器具製造業 | 122 | 通路 | 転倒 | 95 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 71 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 45 | はしご等 | 墜落・転落 | 44 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 造船業 | 82 | はしご等 | 墜落・転落 | 80 | 金属材料 | 飛来・落下 | 78 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 | 59 | 足場 | 墜落・転落 | 48 | 金属材料 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 自動車・同付属品製造業 | 246 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 202 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 199 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 194 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 187 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | 鉄道車両・同部分品製造業 | 9 | 通路 | 転倒 | 8 | はしご等 | 墜落・転落 | 4 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 4 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 4 | 足場 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | その他の輸送用機械等製造業 | 34 | その他の金属加工用機械 | はさまれ巻き込まれ | 29 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 28 | はしご等 | 墜落・転落 | 22 | プレス機械 | はさまれ巻き込まれ | 21 | 通路 | 転倒 |
![]() ![]() | 電気業 | 18 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 9 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 6 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 6 | 通路 | 転倒 | 5 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | ガス業 | 20 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 13 | 通路 | 転倒 | 6 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 5 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 | 4 | トラック | 交通事故(道路) |
![]() ![]() | 水道業 | 21 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 14 | 通路 | 転倒 | 9 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 7 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 | 5 | はしご等 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | その他の電気・ガス・水道業 | 2 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 1 | 研削盤、バフ盤 | 飛来・落下 | 1 | その他の一般動力機械 | 動作の反動無理な動作 | 1 | エレベータ、リフト | はさまれ巻き込まれ | 1 | トラック | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 自動車整備業 | 136 | はしご等 | 墜落・転落 | 90 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 73 | トラック | はさまれ巻き込まれ | 71 | 通路 | 転倒 | 69 | 乗用車、バス、バイク | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 機械修理業 | 38 | はしご等 | 墜落・転落 | 32 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 21 | 金属材料 | 飛来・落下 | 20 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 18 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) |
![]() ![]() | クリーニング業 | 196 | 通路 | 転倒 | 152 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 57 | 作業床、歩み板 | 転倒 | 54 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 52 | はしご等 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | たばこ製造業 | 2 | 動力伝導機構 | はさまれ巻き込まれ | 2 | 通路 | 激突 | 1 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 1 | エレベータ、リフト | はさまれ巻き込まれ | 1 | 電力設備 | 感電 |
![]() ![]() | その他の製造業−その他 | 245 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 149 | 通路 | 転倒 | 114 | はしご等 | 墜落・転落 | 96 | 起因物なし | 動作の反動無理な動作 | 84 | コンベア | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 一般石炭鉱業 | 3 | 地山、岩石 | 墜落・転落 | 1 | 石、砂、砂利 | 激突 | 1 | 石、砂、砂利 | 飛来・落下 | 1 | 起因物なし | 転倒 | |||
![]() ![]() | その他の石炭鉱業 | 3 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 1 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 1 | 通路 | 墜落・転落 | ||||||
![]() ![]() | 採石業 | 44 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 33 | トラック | 墜落・転落 | 15 | 通路 | 転倒 | 14 | 掘削用機械 | 墜落・転落 | 11 | 整地・運搬・積込み用機械 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 砂利採取業 | 34 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 14 | トラック | 墜落・転落 | 9 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 | 8 | トラック | はさまれ巻き込まれ | 8 | トラック | 交通事故(道路) |
![]() ![]() | その他の土石採取業 | 7 | トラック | 墜落・転落 | 6 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 2 | その他の一般動力機械 | はさまれ巻き込まれ | 2 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 2 | 地山、岩石 | 飛来・落下 |
![]() ![]() | 金属鉱業 | 1 | その他の一般動力機械 | 切れ・こすれ | 1 | その他の一般動力機械 | 爆発 | 1 | 階段、桟橋 | 転倒 | 1 | 作業床、歩み板 | 転倒 | 1 | 荷姿の物 | 動作の反動無理な動作 |
![]() ![]() | 石油等鉱業 | 1 | 通路 | 転倒 | 1 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 | 1 | 建築物、構築物 | はさまれ巻き込まれ | ||||||
![]() ![]() | その他の鉱業−その他 | 2 | コンベア | はさまれ巻き込まれ | 2 | 階段、桟橋 | 墜落・転落 | 2 | 作業床、歩み板 | 転倒 | 2 | 建築物、構築物 | 転倒 | 2 | 機械装置 | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 水力発電所等建設工事業 | 7 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 4 | 通路 | 転倒 | 3 | 掘削用機械 | はさまれ巻き込まれ | 3 | 地山、岩石 | 飛来・落下 | 3 | 地山、岩石 | 崩壊・倒壊 |
![]() ![]() | トンネル建設工事業 | 12 | 地山、岩石 | 崩壊・倒壊 | 10 | その他の建設機械等 | はさまれ巻き込まれ | 8 | 足場 | 墜落・転落 | 8 | 地山、岩石 | 飛来・落下 | 7 | その他の建設機械等 | 激突され |
![]() ![]() | 地下鉄建設工事業 | 3 | はしご等 | 墜落・転落 | 2 | 丸のこ盤 | 切れ・こすれ | 2 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 1 | 掘削用機械 | 激突され | 1 | 移動式クレーン | 激突され |
![]() ![]() | 鉄道軌道建設工事業 | 24 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 13 | トラック | 交通事故(道路) | 8 | 通路 | 転倒 | 8 | 金属材料 | 飛来・落下 | 7 | 金属材料 | 激突され |
![]() ![]() | 橋梁建設工事業 | 60 | 足場 | 墜落・転落 | 19 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 18 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 | 15 | はしご等 | 墜落・転落 | 11 | トラック | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 道路建設工事業 | 127 | トラック | 墜落・転落 | 95 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 89 | 掘削用機械 | はさまれ巻き込まれ | 83 | 掘削用機械 | 激突され | 80 | 地山、岩石 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 河川土木工事業 | 25 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 | 22 | トラック | 墜落・転落 | 21 | 掘削用機械 | はさまれ巻き込まれ | 21 | はしご等 | 墜落・転落 | 18 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) |
![]() ![]() | 砂防工事業 | 19 | 地山、岩石 | 墜落・転落 | 18 | はしご等 | 墜落・転落 | 14 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 | 8 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) | 8 | 立木等 | 激突され |
![]() ![]() | 土地整理土木工事業 | 40 | トラック | 墜落・転落 | 34 | はしご等 | 墜落・転落 | 26 | トラック | はさまれ巻き込まれ | 24 | 通路 | 転倒 | 22 | 移動式クレーン | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 上下水道工事業 | 88 | 地山、岩石 | 崩壊・倒壊 | 55 | 掘削用機械 | はさまれ巻き込まれ | 43 | 掘削用機械 | 激突され | 42 | トラック | 墜落・転落 | 32 | トラック | はさまれ巻き込まれ |
![]() ![]() | 港湾海岸工事業 | 9 | 移動式クレーン | はさまれ巻き込まれ | 8 | 掘削用機械 | はさまれ巻き込まれ | 8 | 移動式クレーン | 激突され | 8 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 | 7 | はしご等 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | その他の土木工事業 | 390 | はしご等 | 墜落・転落 | 317 | トラック | 墜落・転落 | 172 | 通路 | 転倒 | 146 | チェーンソー | 切れ・こすれ | 129 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) |
![]() ![]() | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 799 | はしご等 | 墜落・転落 | 785 | 足場 | 墜落・転落 | 332 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 墜落・転落 | 278 | 金属材料 | 飛来・落下 | 260 | 建築物、構築物 | 墜落・転落 |
![]() ![]() | 木造家屋建築工事業 | 1,199 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 墜落・転落 | 1,134 | はしご等 | 墜落・転落 | 839 | 足場 | 墜落・転落 | 636 | 丸のこ盤 | 切れ・こすれ | 223 | かんな盤 | 切れ・こすれ |
![]() ![]() | 建築設備工事業 | 367 | はしご等 | 墜落・転落 | 93 | 足場 | 墜落・転落 | 88 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 墜落・転落 | 78 | 通路 | 転倒 | 74 | 乗用車、バス、バイク | 交通事故(道路) |
