お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
大業種コード | 大業種 | 中業種コード | 中業種 | コード | 小業種 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 | 小業種 | コード | 中業種 | 大業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 製造業 | 0101 | 食料品製造業 | ![]() ![]() | 肉製品、乳製品製造業 | 1,090 | 1,050 | 996 | 952 | 1,082 | 983 | 994 | 1,010 | 973 | 1,019 | 1,000 | 1,018 | 998 | 945 | 944 | 954 | 977 | 907 | 948 | 996 | 1,007 | 996 | 1,132 | 1,030 | 24,001 | 肉製品、乳製品製造業 | ![]() ![]() | 食料品製造業 | 製造業 |
![]() ![]() | 水産食料品製造業 | 1,534 | 1,622 | 1,577 | 1,473 | 1,407 | 1,348 | 1,330 | 1,295 | 1,275 | 1,199 | 1,098 | 1,099 | 1,210 | 1,080 | 998 | 1,040 | 1,051 | 1,014 | 971 | 935 | 958 | 1,000 | 1,014 | 934 | 28,462 | 水産食料品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 農業保存食料品製造業 | 594 | 522 | 580 | 503 | 464 | 492 | 507 | 481 | 480 | 486 | 454 | 462 | 428 | 443 | 433 | 401 | 382 | 384 | 446 | 459 | 395 | 379 | 394 | 398 | 10,967 | 農業保存食料品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | パン、菓子製造業 | 1,165 | 1,158 | 1,235 | 1,154 | 1,205 | 1,144 | 1,189 | 1,158 | 1,277 | 1,254 | 1,147 | 1,221 | 1,097 | 1,127 | 1,131 | 1,107 | 1,130 | 1,165 | 1,175 | 1,209 | 1,136 | 1,120 | 1,305 | 1,161 | 28,170 | パン、菓子製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 酒類製造業 | 186 | 181 | 187 | 156 | 157 | 162 | 154 | 173 | 153 | 144 | 136 | 119 | 136 | 107 | 106 | 121 | 114 | 133 | 112 | 136 | 129 | 108 | 111 | 116 | 3,337 | 酒類製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 飲料(酒類を除く)製造業 | 145 | 152 | 133 | 143 | 125 | 133 | 125 | 127 | 151 | 127 | 105 | 107 | 108 | 108 | 101 | 93 | 90 | 108 | 98 | 119 | 104 | 105 | 135 | 109 | 2,851 | 飲料(酒類を除く)製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の食料品製造業 | 4,036 | 4,078 | 4,138 | 4,250 | 4,257 | 4,393 | 4,401 | 4,519 | 4,334 | 4,591 | 4,110 | 4,343 | 4,290 | 4,360 | 4,266 | 4,259 | 4,087 | 4,350 | 4,213 | 4,308 | 4,234 | 4,250 | 4,799 | 4,385 | 103,251 | その他の食料品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0102 | 繊維工業 | ![]() ![]() | 製糸業 | 30 | 32 | 20 | 16 | 11 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 209 | 製糸業 | ![]() ![]() | 繊維工業 | |||
![]() ![]() | 紡績業 | 129 | 102 | 87 | 91 | 65 | 48 | 50 | 61 | 60 | 40 | 30 | 34 | 31 | 36 | 34 | 30 | 35 | 27 | 35 | 36 | 35 | 16 | 30 | 32 | 1,174 | 紡績業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 織物業 | 177 | 150 | 140 | 114 | 119 | 108 | 98 | 101 | 85 | 66 | 77 | 56 | 70 | 56 | 67 | 69 | 54 | 59 | 68 | 64 | 66 | 45 | 41 | 53 | 2,003 | 織物業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 染色整理業 | 199 | 193 | 184 | 140 | 136 | 135 | 140 | 115 | 78 | 102 | 98 | 79 | 67 | 77 | 81 | 63 | 87 | 80 | 90 | 62 | 80 | 59 | 64 | 66 | 2,475 | 染色整理業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の繊維工業 | 325 | 282 | 313 | 327 | 293 | 231 | 227 | 253 | 208 | 214 | 179 | 158 | 171 | 185 | 177 | 178 | 152 | 156 | 162 | 192 | 163 | 159 | 143 | 168 | 5,016 | その他の繊維工業 | ![]() ![]() | ||||||
0103 | 繊維製品製造業 | ![]() ![]() | 外衣下着製造業 | 217 | 169 | 151 | 151 | 144 | 127 | 113 | 109 | 119 | 100 | 106 | 95 | 72 | 105 | 102 | 81 | 71 | 62 | 73 | 76 | 78 | 131 | 80 | 85 | 2,617 | 外衣下着製造業 | ![]() ![]() | 繊維製品製造業 | |||
![]() ![]() | その他の繊維製品製造業 | 354 | 358 | 304 | 230 | 232 | 203 | 215 | 217 | 211 | 175 | 157 | 161 | 154 | 179 | 142 | 151 | 148 | 143 | 139 | 136 | 145 | 141 | 157 | 161 | 4,613 | その他の繊維製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0104 | 木材・木製品製造業 | ![]() ![]() | 製材業 | 1,941 | 1,775 | 1,561 | 1,284 | 1,266 | 1,212 | 1,136 | 960 | 951 | 820 | 693 | 686 | 680 | 654 | 593 | 615 | 542 | 487 | 528 | 510 | 506 | 455 | 496 | 481 | 20,832 | 製材業 | ![]() ![]() | 木材・木製品製造業 | |||
![]() ![]() | 合板製造業 | 312 | 305 | 268 | 253 | 232 | 230 | 231 | 242 | 236 | 192 | 150 | 149 | 167 | 174 | 180 | 147 | 135 | 163 | 140 | 149 | 148 | 137 | 168 | 143 | 4,651 | 合板製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の木材・木製品製造業 | 1,351 | 1,342 | 1,219 | 949 | 1,035 | 933 | 917 | 891 | 819 | 727 | 620 | 611 | 615 | 610 | 592 | 588 | 556 | 556 | 523 | 537 | 507 | 453 | 460 | 486 | 17,897 | その他の木材・木製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0105 | 家具・装備品製造業 | ![]() ![]() | 木製家具製造業 | 703 | 679 | 586 | 555 | 549 | 455 | 432 | 444 | 405 | 331 | 301 | 286 | 303 | 250 | 273 | 288 | 232 | 235 | 185 | 236 | 213 | 194 | 206 | 167 | 8,508 | 木製家具製造業 | ![]() ![]() | 家具・装備品製造業 | |||
![]() ![]() | 金属製家具製造業 | 64 | 44 | 39 | 41 | 37 | 41 | 29 | 34 | 43 | 30 | 15 | 16 | 23 | 20 | 25 | 30 | 29 | 25 | 24 | 22 | 22 | 32 | 14 | 23 | 722 | 金属製家具製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 建具製造業 | 344 | 315 | 305 | 298 | 263 | 247 | 230 | 169 | 193 | 203 | 129 | 163 | 134 | 112 | 126 | 104 | 98 | 103 | 97 | 100 | 82 | 95 | 71 | 65 | 4,046 | 建具製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の家具・装備品製造業 | 224 | 247 | 196 | 195 | 228 | 170 | 175 | 162 | 153 | 135 | 107 | 106 | 102 | 117 | 96 | 99 | 92 | 80 | 75 | 82 | 92 | 95 | 72 | 74 | 3,174 | その他の家具・装備品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0106 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | ![]() ![]() | パルプ・紙製造業 | 317 | 322 | 275 | 266 | 234 | 220 | 203 | 236 | 183 | 207 | 164 | 161 | 155 | 138 | 143 | 148 | 161 | 136 | 141 | 144 | 124 | 147 | 157 | 141 | 4,523 | パルプ・紙製造業 | ![]() ![]() | パルプ・紙・紙加工品製造業 | |||
![]() ![]() | 紙加工品製造業 | 779 | 755 | 775 | 776 | 748 | 685 | 622 | 621 | 645 | 598 | 486 | 524 | 489 | 535 | 481 | 457 | 435 | 474 | 470 | 465 | 474 | 448 | 489 | 496 | 13,727 | 紙加工品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 228 | 263 | 233 | 210 | 237 | 212 | 235 | 205 | 220 | 198 | 150 | 171 | 146 | 158 | 152 | 158 | 159 | 137 | 110 | 157 | 147 | 114 | 156 | 153 | 4,309 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0107 | 印刷・製本業 | ![]() ![]() | 印刷業 | 820 | 821 | 765 | 735 | 640 | 666 | 593 | 600 | 579 | 550 | 565 | 485 | 466 | 433 | 418 | 426 | 368 | 368 | 360 | 381 | 363 | 374 | 370 | 375 | 12,521 | 印刷業 | ![]() ![]() | 印刷・製本業 | |||
![]() ![]() | 製本業 | 131 | 131 | 130 | 100 | 104 | 119 | 107 | 111 | 103 | 109 | 83 | 74 | 74 | 62 | 63 | 63 | 76 | 41 | 69 | 63 | 39 | 47 | 44 | 37 | 1,980 | 製本業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の印刷・製本業 | 83 | 92 | 103 | 99 | 100 | 98 | 110 | 99 | 77 | 87 | 60 | 58 | 70 | 58 | 55 | 57 | 57 | 44 | 60 | 72 | 62 | 66 | 80 | 65 | 1,812 | その他の印刷・製本業 | ![]() ![]() | ||||||
0108 | 化学工業 | ![]() ![]() | 無機・有機化学工業製品製造業 | 306 | 331 | 304 | 294 | 303 | 307 | 306 | 300 | 312 | 264 | 216 | 227 | 239 | 204 | 190 | 221 | 190 | 242 | 198 | 215 | 235 | 211 | 268 | 224 | 6,107 | 無機・有機化学工業製品製造業 | ![]() ![]() | 化学工業 | |||
![]() ![]() | 化学繊維製造業 | 50 | 64 | 52 | 55 | 35 | 41 | 39 | 30 | 43 | 38 | 16 | 28 | 22 | 36 | 39 | 29 | 28 | 28 | 39 | 28 | 32 | 18 | 32 | 23 | 845 | 化学繊維製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 医薬品製造業 | 134 | 151 | 147 | 124 | 143 | 122 | 138 | 146 | 157 | 129 | 129 | 113 | 147 | 140 | 132 | 143 | 122 | 106 | 135 | 157 | 147 | 156 | 205 | 162 | 3,385 | 医薬品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 石油製品・石炭製品製造業 | 86 | 79 | 94 | 72 | 54 | 87 | 75 | 63 | 59 | 54 | 58 | 71 | 71 | 54 | 60 | 71 | 42 | 43 | 58 | 47 | 52 | 56 | 67 | 42 | 1,515 | 石油製品・石炭製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | プラスチック製品製造業 | 1,205 | 1,165 | 1,197 | 988 | 1,074 | 1,025 | 1,039 | 1,023 | 1,080 | 1,069 | 828 | 839 | 940 | 888 | 830 | 867 | 853 | 892 | 908 | 972 | 884 | 861 | 971 | 923 | 23,321 | プラスチック製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | ゴム製品製造業 | 390 | 429 | 372 | 365 | 383 | 360 | 368 | 356 | 342 | 362 | 211 | 245 | 276 | 289 | 244 | 220 | 228 | 206 | 221 | 244 | 239 | 240 | 214 | 241 | 7,045 | ゴム製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 皮革・同製品製造業 | 134 | 105 | 100 | 89 | 96 | 85 | 73 | 74 | 58 | 68 | 48 | 40 | 43 | 48 | 54 | 43 | 39 | 37 | 40 | 39 | 42 | 32 | 28 | 28 | 1,443 | 皮革・同製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 塗料製造業 | 54 | 59 | 50 | 53 | 54 | 42 | 49 | 53 | 47 | 43 | 41 | 42 | 35 | 38 | 25 | 37 | 38 | 38 | 34 | 41 | 49 | 41 | 62 | 35 | 1,060 | 塗料製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 化学肥料製造業 | 90 | 74 | 82 | 67 | 65 | 73 | 79 | 78 | 73 | 86 | 66 | 65 | 75 | 45 | 55 | 53 | 45 | 68 | 46 | 60 | 51 | 40 | 70 | 55 | 1,561 | 化学肥料製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の化学工業 | 467 | 434 | 393 | 336 | 351 | 340 | 351 | 346 | 337 | 304 | 282 | 289 | 282 | 259 | 240 | 265 | 259 | 259 | 311 | 317 | 308 | 338 | 384 | 324 | 7,776 | その他の化学工業 | ![]() ![]() | ||||||
0109 | 土石製品製造業 | ![]() ![]() | セメント・同製品製造業 | 1,406 | 1,371 | 1,362 | 1,189 | 1,044 | 1,025 | 951 | 916 | 895 | 819 | 635 | 605 | 596 | 676 | 754 | 729 | 615 | 637 | 620 | 677 | 676 | 677 | 728 | 665 | 20,268 | セメント・同製品製造業 | ![]() ![]() | 土石製品製造業 | |||
![]() ![]() | ガラス・同製品製造業 | 182 | 183 | 171 | 151 | 182 | 182 | 150 | 151 | 151 | 136 | 103 | 110 | 126 | 117 | 118 | 99 | 108 | 96 | 109 | 100 | 102 | 97 | 113 | 103 | 3,140 | ガラス・同製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 陶磁器・同関連製品製造業 | 161 | 181 | 167 | 143 | 135 | 130 | 100 | 120 | 101 | 94 | 58 | 66 | 61 | 81 | 75 | 71 | 64 | 68 | 68 | 62 | 71 | 53 | 67 | 77 | 2,274 | 陶磁器・同関連製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 耐火物製造業 | 51 | 62 | 51 | 47 | 41 | 38 | 34 | 40 | 36 | 40 | 21 | 27 | 22 | 26 | 28 | 34 | 19 | 27 | 29 | 25 | 29 | 18 | 20 | 22 | 787 | 耐火物製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の窯業 | 136 | 114 | 90 | 77 | 90 | 83 | 71 | 81 | 79 | 63 | 51 | 45 | 43 | 49 | 45 | 45 | 35 | 47 | 35 | 48 | 38 | 30 | 36 | 36 | 1,467 | その他の窯業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の土石製品製造業 | 834 | 779 | 777 | 671 | 599 | 550 | 528 | 533 | 558 | 467 | 394 | 395 | 364 | 398 | 357 | 329 | 360 | 328 | 309 | 264 | 303 | 299 | 314 | 238 | 10,948 | その他の土石製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0110 | 鉄鋼業 | ![]() ![]() | 製鉄・製鋼・圧延業 | 320 | 305 | 337 | 304 | 283 | 302 | 283 | 287 | 316 | 301 | 199 | 226 | 227 | 226 | 202 | 219 | 173 | 177 | 207 | 262 | 178 | 171 | 248 | 240 | 5,993 | 製鉄・製鋼・圧延業 | ![]() ![]() | 鉄鋼業 | |||
![]() ![]() | 鋳物業 | 569 | 575 | 534 | 416 | 408 | 464 | 515 | 489 | 476 | 479 | 269 | 386 | 423 | 384 | 324 | 334 | 300 | 338 | 295 | 298 | 316 | 256 | 291 | 306 | 9,445 | 鋳物業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の鉄鋼業 | 362 | 396 | 341 | 329 | 289 | 339 | 319 | 277 | 289 | 296 | 206 | 226 | 212 | 201 | 189 | 216 | 187 | 172 | 182 | 188 | 200 | 178 | 177 | 158 | 5,929 | その他の鉄鋼業 | ![]() ![]() | ||||||
0111 | 非鉄金属製造業 | ![]() ![]() | 非鉄金属精練・圧延業 | 190 | 193 | 150 | 185 | 142 | 143 | 135 | 167 | 154 | 135 | 126 | 111 | 124 | 93 | 104 | 103 | 105 | 106 | 95 | 105 | 110 | 108 | 112 | 111 | 3,107 | 非鉄金属精練・圧延業 | ![]() ![]() | 非鉄金属製造業 | |||
![]() ![]() | 非鉄金属鋳物業 | 168 | 178 | 210 | 163 | 132 | 168 | 149 | 167 | 170 | 159 | 103 | 122 | 111 | 112 | 120 | 102 | 107 | 118 | 121 | 128 | 109 | 85 | 104 | 106 | 3,212 | 非鉄金属鋳物業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の非鉄金属製造業 | 202 | 203 | 203 | 198 | 190 | 199 | 201 | 175 | 196 | 209 | 143 | 136 | 134 | 170 | 136 | 121 | 121 | 138 | 110 | 149 | 114 | 117 | 121 | 148 | 3,834 | その他の非鉄金属製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0112 | 金属製品製造業 | ![]() ![]() | 洋食器・刃物製造業 | 109 | 93 | 101 | 94 | 92 | 81 | 85 | 60 | 70 | 73 | 47 | 56 | 50 | 43 | 48 | 53 | 44 | 41 | 48 | 45 | 45 | 42 | 37 | 44 | 1,501 | 洋食器・刃物製造業 | ![]() ![]() | 金属製品製造業 | |||
![]() ![]() | ねじ等製造業 | 91 | 91 | 117 | 83 | 97 | 84 | 96 | 90 | 100 | 105 | 61 | 76 | 73 | 74 | 62 | 63 | 58 | 56 | 84 | 75 | 66 | 41 | 69 | 59 | 1,871 | ねじ等製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 金属プレス製品製造業 | 906 | 956 | 796 | 756 | 706 | 793 | 682 | 669 | 656 | 577 | 402 | 452 | 415 | 455 | 403 | 473 | 428 | 403 | 419 | 439 | 424 | 353 | 445 | 406 | 13,414 | 金属プレス製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | めっき業 | 305 | 253 | 272 | 277 | 241 | 233 | 231 | 240 | 247 | 232 | 170 | 183 | 201 | 188 | 187 | 217 | 149 | 162 | 170 | 179 | 194 | 162 | 168 | 190 | 5,051 | めっき業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の金属製品製造業 | 6,967 | 7,001 | 6,626 | 5,847 | 5,895 | 5,633 | 5,360 | 5,483 | 5,428 | 5,018 | 4,004 | 3,825 | 3,878 | 3,763 | 3,676 | 3,766 | 3,661 | 3,549 | 3,538 | 3,694 | 3,457 | 3,157 | 3,464 | 3,299 | 109,989 | その他の金属製品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0113 | 機械器具製造業 | ![]() ![]() | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 2,695 | 2,486 | 2,485 | 2,180 | 2,193 | 2,287 | 2,211 | 2,320 | 2,195 | 2,102 | 1,438 | 1,602 | 1,701 | 1,585 | 1,508 | 1,587 | 1,473 | 1,405 | 1,427 | 1,520 | 1,437 | 1,290 | 1,583 | 1,428 | 44,138 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | ![]() ![]() | 機械器具製造業 | |||
![]() ![]() | 計量器測定器製造業 | 68 | 81 | 82 | 68 | 71 | 54 | 62 | 62 | 69 | 61 | 49 | 52 | 56 | 42 | 48 | 44 | 52 | 36 | 55 | 49 | 48 | 32 | 40 | 51 | 1,332 | 計量器測定器製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 光学機械・レンズ製造業 | 57 | 73 | 54 | 71 | 61 | 72 | 68 | 74 | 73 | 72 | 38 | 40 | 58 | 51 | 38 | 38 | 41 | 42 | 45 | 47 | 54 | 43 | 43 | 38 | 1,291 | 光学機械・レンズ製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 時計・同部品製造業 | 19 | 19 | 10 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 232 | 時計・同部品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の精密機械器具製造業 | 338 | 332 | 358 | 292 | 324 | 241 | 309 | 264 | 309 | 277 | 154 | 189 | 236 | 209 | 161 | 170 | 179 | 185 | 171 | 198 | 198 | 163 | 209 | 212 | 5,678 | その他の精密機械器具製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0114 | 電気機械器具製造業 | ![]() ![]() | 重電機製造業 | 99 | 124 | 100 | 99 | 104 | 104 | 113 | 118 | 102 | 117 | 77 | 84 | 90 | 101 | 83 | 92 | 93 | 89 | 91 | 87 | 83 | 104 | 100 | 111 | 2,365 | 重電機製造業 | ![]() ![]() | 電気機械器具製造業 | |||
![]() ![]() | 軽電機製造業 | 233 | 196 | 242 | 232 | 197 | 212 | 208 | 204 | 182 | 214 | 132 | 159 | 166 | 126 | 123 | 117 | 120 | 147 | 139 | 149 | 136 | 98 | 129 | 129 | 3,990 | 軽電機製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 436 | 500 | 447 | 389 | 398 | 389 | 397 | 367 | 406 | 376 | 279 | 303 | 332 | 292 | 274 | 306 | 282 | 312 | 308 | 327 | 298 | 342 | 464 | 379 | 8,603 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の電気機械器具製造業 | 676 | 733 | 634 | 581 | 563 | 655 | 553 | 640 | 657 | 578 | 356 | 465 | 440 | 429 | 385 | 377 | 382 | 428 | 439 | 457 | 455 | 428 | 506 | 511 | 12,328 | その他の電気機械器具製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0115 | 輸送用機械等製造業 | ![]() ![]() | 造船業 | 759 | 759 | 745 | 718 | 684 | 683 | 651 | 676 | 717 | 711 | 612 | 560 | 466 | 461 | 391 | 417 | 464 | 439 | 437 | 437 | 433 | 457 | 355 | 304 | 13,336 | 造船業 | ![]() ![]() | 輸送用機械等製造業 | |||
![]() ![]() | 自動車・同付属品製造業 | 1,464 | 1,578 | 1,534 | 1,416 | 1,630 | 1,715 | 1,837 | 1,833 | 1,841 | 1,607 | 973 | 1,119 | 1,145 | 1,188 | 1,103 | 1,106 | 1,097 | 1,069 | 1,177 | 1,320 | 1,180 | 976 | 1,368 | 1,224 | 32,500 | 自動車・同付属品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 鉄道車両・同部分品製造業 | 60 | 56 | 49 | 56 | 64 | 58 | 48 | 45 | 56 | 50 | 59 | 32 | 27 | 29 | 34 | 38 | 36 | 54 | 41 | 40 | 50 | 51 | 55 | 37 | 1,125 | 鉄道車両・同部分品製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の輸送用機械等製造業 | 354 | 350 | 351 | 312 | 327 | 317 | 291 | 304 | 329 | 279 | 196 | 203 | 228 | 200 | 205 | 231 | 215 | 219 | 222 | 246 | 248 | 233 | 298 | 269 | 6,427 | その他の輸送用機械等製造業 | ![]() ![]() | ||||||
0116 | 電気・ガス・水道業 | ![]() ![]() | 電気業 | 53 | 45 | 79 | 54 | 69 | 59 | 63 | 53 | 70 | 46 | 38 | 43 | 53 | 48 | 45 | 41 | 45 | 40 | 50 | 60 | 44 | 68 | 126 | 56 | 1,348 | 電気業 | ![]() ![]() | 電気・ガス・水道業 | |||
![]() ![]() | ガス業 | 84 | 86 | 95 | 100 | 83 | 49 | 69 | 46 | 57 | 58 | 48 | 41 | 48 | 37 | 40 | 38 | 42 | 37 | 33 | 45 | 48 | 50 | 58 | 42 | 1,334 | ガス業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | 水道業 | 38 | 49 | 59 | 40 | 47 | 50 | 46 | 51 | 51 | 54 | 66 | 52 | 60 | 57 | 36 | 49 | 43 | 36 | 47 | 45 | 42 | 53 | 59 | 65 | 1,195 | 水道業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の電気・ガス・水道業 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 | 7 | 13 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 185 | その他の電気・ガス・水道業 | ![]() ![]() | ||||||
0117 | その他の製造業 | ![]() ![]() | 自動車整備業 | 1,022 | 976 | 915 | 822 | 806 | 779 | 766 | 771 | 711 | 626 | 617 | 587 | 643 | 593 | 554 | 551 | 526 | 555 | 593 | 554 | 585 | 586 | 556 | 517 | 16,211 | 自動車整備業 | ![]() ![]() | その他の製造業 | |||
![]() ![]() | 機械修理業 | 388 | 386 | 401 | 333 | 341 | 356 | 360 | 322 | 304 | 325 | 269 | 226 | 248 | 257 | 218 | 226 | 236 | 195 | 235 | 213 | 213 | 207 | 219 | 185 | 6,663 | 機械修理業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | クリーニング業 | 497 | 450 | 509 | 477 | 486 | 501 | 490 | 522 | 532 | 517 | 463 | 486 | 487 | 458 | 499 | 461 | 523 | 529 | 548 | 559 | 574 | 560 | 528 | 538 | 12,194 | クリーニング業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | たばこ製造業 | 17 | 26 | 32 | 24 | 22 | 15 | 14 | 17 | 10 | 14 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 269 | たばこ製造業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の製造業−その他 | 1,282 | 1,278 | 1,283 | 1,200 | 1,160 | 1,237 | 1,141 | 1,142 | 1,065 | 1,036 | 997 | 917 | 920 | 911 | 839 | 887 | 827 | 794 | 859 | 958 | 941 | 905 | 877 | 906 | 24,362 | その他の製造業−その他 | ![]() ![]() | ||||||
2 | 鉱業 | 0201 | 石炭鉱業 | ![]() ![]() | 一般石炭鉱業 | 58 | 45 | 47 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 183 | 一般石炭鉱業 | ![]() ![]() | 石炭鉱業 | 鉱業 |
![]() ![]() | その他の石炭鉱業 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | その他の石炭鉱業 | ![]() ![]() | ||||||
0202 | 土石採取業 | ![]() ![]() | 採石業 | 307 | 245 | 248 | 200 | 208 | 162 | 193 | 174 | 175 | 135 | 135 | 120 | 116 | 105 | 142 | 142 | 113 | 102 | 126 | 113 | 107 | 118 | 113 | 101 | 3,700 | 採石業 | ![]() ![]() | 土石採取業 | |||
![]() ![]() | 砂利採取業 | 121 | 137 | 129 | 117 | 101 | 95 | 101 | 89 | 90 | 68 | 67 | 57 | 70 | 62 | 62 | 74 | 64 | 48 | 50 | 61 | 65 | 62 | 63 | 62 | 1,915 | 砂利採取業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の土石採取業 | 39 | 46 | 35 | 37 | 28 | 31 | 31 | 33 | 27 | 26 | 15 | 24 | 18 | 16 | 11 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 14 | 9 | 25 | 19 | 575 | その他の土石採取業 | ![]() ![]() | ||||||
0203 | その他の鉱業 | ![]() ![]() | 金属鉱業 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 金属鉱業 | ![]() ![]() | その他の鉱業 | |||
![]() ![]() | 石油等鉱業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 石油等鉱業 | ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() | その他の鉱業−その他 | 18 | 28 | 25 | 8 | 23 | 22 | 20 | 23 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 14 | 5 | 11 | 13 | 11 | 15 | 15 | 9 | 12 | 13 | 341 | その他の鉱業−その他 | ![]() ![]() | ||||||
3 | 建設業 | 0301 | 土木工事業 | ![]() ![]() | 水力発電所等建設工事業 | 44 | 33 | 40 | 37 | 23 | 23 | 26 | 22 | 25 | 26 | 30 | 17 | 25 | 17 | 12 | 21 | 22 | 20 | 14 | 22 | 22 | 23 | 34 | 23 | 601 | 水力発電所等建設工事業 | ![]() ![]() | 土木工事業 | 建設業 |
![]() ![]() | トンネル建設工事業 | 141 | 151 | 149 | 130 | 109 | 92 | 114 | 118 | 87 | 95 | 79 | 64 | 61 | 72 | 59 | 48 | 68 | 74 | 79 | 68 | 79 | 86 | 86 | 68 | 2,177 | トンネル建設工事業 | ![]() ![]() | ||||||
