お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
大業種コード | 大業種 | 中業種コード | 中業種 | 災害事例小業種コード | 小業種 | 2018年被災者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 製造業 | 101 | 食料品製造業 | ![]() ![]() | 肉製品、乳製品製造業 | 996 |
![]() ![]() | 水産食料品製造業 | 935 | ||||
![]() ![]() | 農業保存食料品製造業 | 459 | ||||
![]() ![]() | パン、菓子製造業 | 1,209 | ||||
![]() ![]() | 酒類製造業 | 136 | ||||
![]() ![]() | 飲料(酒類を除く)製造業 | 119 | ||||
![]() ![]() | その他の食料品製造業 | 4,308 | ||||
102 | 繊維工業 | ![]() ![]() | 製糸業 | 5 | ||
![]() ![]() | 紡績業 | 36 | ||||
![]() ![]() | 織物業 | 64 | ||||
![]() ![]() | 染色整理業 | 62 | ||||
![]() ![]() | その他の繊維工業 | 192 | ||||
103 | 繊維製品製造業 | ![]() ![]() | 外衣下着製造業 | 76 | ||
![]() ![]() | その他の繊維製品製造業 | 136 | ||||
104 | 木材・木製品製造業 | ![]() ![]() | 製材業 | 510 | ||
![]() ![]() | 合板製造業 | 149 | ||||
![]() ![]() | その他の木材・木製品製造業 | 537 | ||||
105 | 家具・装備品製造業 | ![]() ![]() | 木製家具製造業 | 236 | ||
![]() ![]() | 金属製家具製造業 | 22 | ||||
![]() ![]() | 建具製造業 | 100 | ||||
![]() ![]() | その他の家具・装備品製造業 | 82 | ||||
106 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | ![]() ![]() | パルプ・紙製造業 | 144 | ||
![]() ![]() | 紙加工品製造業 | 465 | ||||
![]() ![]() | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 157 | ||||
107 | 印刷・製本業 | ![]() ![]() | 印刷業 | 381 | ||
![]() ![]() | 製本業 | 63 | ||||
![]() ![]() | その他の印刷・製本業 | 72 | ||||
108 | 化学工業 | ![]() ![]() | 無機・有機化学工業製品製造業 | 215 | ||
![]() ![]() | 化学繊維製造業 | 28 | ||||
![]() ![]() | 医薬品製造業 | 157 | ||||
![]() ![]() | 石油製品・石炭製品製造業 | 47 | ||||
![]() ![]() | プラスチック製品製造業 | 972 | ||||
![]() ![]() | ゴム製品製造業 | 244 | ||||
![]() ![]() | 皮革・同製品製造業 | 39 | ||||
![]() ![]() | 塗料製造業 | 41 | ||||
![]() ![]() | 化学肥料製造業 | 60 | ||||
![]() ![]() | その他の化学工業 | 317 | ||||
109 | 土石製品製造業 | ![]() ![]() | セメント・同製品製造業 | 677 | ||
![]() ![]() | ガラス・同製品製造業 | 100 | ||||
![]() ![]() | 陶磁器・同関連製品製造業 | 62 | ||||
![]() ![]() | 耐火物製造業 | 25 | ||||
![]() ![]() | その他の窯業 | 48 | ||||
![]() ![]() | その他の土石製品製造業 | 264 | ||||
110 | 鉄鋼業 | ![]() ![]() | 製鉄・製鋼・圧延業 | 262 | ||
![]() ![]() | 鋳物業 | 298 | ||||
![]() ![]() | その他の鉄鋼業 | 188 | ||||
111 | 非鉄金属製造業 | ![]() ![]() | 非鉄金属精練・圧延業 | 105 | ||
![]() ![]() | 非鉄金属鋳物業 | 128 | ||||
![]() ![]() | その他の非鉄金属製造業 | 149 | ||||
112 | 金属製品製造業 | ![]() ![]() | 洋食器・刃物製造業 | 45 | ||
![]() ![]() | ねじ等製造業 | 75 | ||||
![]() ![]() | 金属プレス製品製造業 | 439 | ||||
![]() ![]() | めっき業 | 179 | ||||
![]() ![]() | その他の金属製品製造業 | 3,694 | ||||
113 | 機械器具製造業 | ![]() ![]() | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 1,520 | ||
![]() ![]() | 計量器測定器製造業 | 49 | ||||
![]() ![]() | 光学機械・レンズ製造業 | 47 | ||||
![]() ![]() | 時計・同部品製造業 | 6 | ||||
![]() ![]() | その他の精密機械器具製造業 | 198 | ||||
114 | 電気機械器具製造業 | ![]() ![]() | 重電機製造業 | 87 | ||
![]() ![]() | 軽電機製造業 | 149 | ||||
![]() ![]() | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 327 | ||||
![]() ![]() | その他の電気機械器具製造業 | 457 | ||||
115 | 輸送用機械等製造業 | ![]() ![]() | 造船業 | 437 | ||
![]() ![]() | 自動車・同付属品製造業 | 1,320 | ||||
![]() ![]() | 鉄道車両・同部分品製造業 | 40 | ||||
![]() ![]() | その他の輸送用機械等製造業 | 246 | ||||
116 | 電気・ガス・水道業 | ![]() ![]() | 電気業 | 60 | ||
![]() ![]() | ガス業 | 45 | ||||
![]() ![]() | 水道業 | 45 | ||||
![]() ![]() | その他の電気・ガス・水道業 | 8 | ||||
117 | その他の製造業 | ![]() ![]() | 自動車整備業 | 554 | ||
![]() ![]() | 機械修理業 | 213 | ||||
![]() ![]() | クリーニング業 | 559 | ||||
![]() ![]() | たばこ製造業 | 8 | ||||
![]() ![]() | その他の製造業−その他 | 958 | ||||
2 | 鉱業 | 201 | 石炭鉱業 | ![]() ![]() | 一般石炭鉱業 | 6 |
![]() ![]() | その他の石炭鉱業 | 0 | ||||
202 | 土石採取業 | ![]() ![]() | 採石業 | 113 | ||
![]() ![]() | 砂利採取業 | 61 | ||||
![]() ![]() | その他の土石採取業 | 18 | ||||
203 | その他の鉱業 | ![]() ![]() | 金属鉱業 | 1 | ||
![]() ![]() | 石油等鉱業 | 0 | ||||
![]() ![]() | その他の鉱業−その他 | 15 | ||||
3 | 建設業 | 301 | 土木工事業 | ![]() ![]() | 水力発電所等建設工事業 | 22 |
![]() ![]() | トンネル建設工事業 | 68 | ||||
![]() ![]() | 地下鉄建設工事業 | 7 | ||||
![]() ![]() | 鉄道軌道建設工事業 | 70 | ||||
![]() ![]() | 橋梁建設工事業 | 133 | ||||
![]() ![]() | 道路建設工事業 | 695 | ||||
![]() ![]() | 河川土木工事業 | 182 | ||||
![]() ![]() | 砂防工事業 | 84 | ||||
![]() ![]() | 土地整理土木工事業 | 293 | ||||
![]() ![]() | 上下水道工事業 | 299 | ||||
![]() ![]() | 港湾海岸工事業 | 69 | ||||
![]() ![]() | その他の土木工事業 | 1,967 | ||||
302 | 建築工事業 | ![]() ![]() | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 2,463 | ||
![]() ![]() | 木造家屋建築工事業 | 2,311 | ||||
![]() ![]() | 建築設備工事業 | 628 | ||||
![]() ![]() | その他の建築工事業 | 3,152 | ||||
303 | その他の建設業 | ![]() ![]() | 電気通信工事業 | 567 | ||
![]() ![]() | 機械器具設置工事業 | 529 | ||||
![]() ![]() | その他の建設業−その他 | 1,835 | ||||
4 | 運輸交通業 | 401 | 鉄道・軌道・水運・航空業 | ![]() ![]() | 鉄道・軌道業 | 310 |
![]() ![]() | 水運業 | 54 | ||||
![]() ![]() | 航空業 | 251 | ||||
402 | 道路旅客運送業 | ![]() ![]() | ハイヤー・タクシー業 | 1,710 | ||
![]() ![]() | バス業 | 947 | ||||
![]() ![]() | その他の道路旅客運送業 | 59 | ||||
403 | 道路貨物運送業 | ![]() ![]() | 一般貨物自動車運送業 | 13,529 | ||
![]() ![]() | 特定貨物自動車運送業 | 398 | ||||
![]() ![]() | 貨物軽自動車運送業 | 96 | ||||
![]() ![]() | その他の道路貨物運送業 | 353 | ||||
404 | その他の運輸交通業 | ![]() ![]() | その他の運輸交通業−その他 | 76 | ||
5 | 貨物取扱業 | 501 | 陸上貨物取扱業 | ![]() ![]() | 陸上貨物取扱業 | 1,442 |
502 | 港湾運送業 | ![]() ![]() | 一般港湾運送業 | 72 | ||
![]() ![]() | 港湾荷役業 | 234 | ||||
![]() ![]() | その他の港湾運送業 | 24 | ||||
6 | 農林業 | 601 | 農業 | ![]() ![]() | 農業 | 1,422 |
602 | 林業 | ![]() ![]() | 木材伐出業 | 898 | ||
![]() ![]() | その他の林業 | 444 | ||||
7 | 畜産・水産業 | 701 | 畜産業 | ![]() ![]() | 畜産業 | 1,093 |
702 | 水産業 | ![]() ![]() | 漁業 | 295 | ||
![]() ![]() | その他の水産業 | 139 | ||||
8 | 商業 | 801 | 卸売業 | ![]() ![]() | 各種商品卸売業 | 136 |
![]() ![]() | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 42 | ||||
![]() ![]() | その他の卸売業 | 2,672 | ||||
802 | 小売業 | ![]() ![]() | 各種商品小売業 | 2,097 | ||
![]() ![]() | 自動車小売業 | 393 | ||||
![]() ![]() | 家具・建具・じゅう器小売業 | 153 | ||||
![]() ![]() | 燃料小売業 | 544 | ||||
![]() ![]() | 新聞販売業 | 2,476 | ||||
![]() ![]() | その他の小売業 | 9,284 | ||||
803 | 理美容業 | ![]() ![]() | 理容業 | 35 | ||
![]() ![]() | 美容業 | 129 | ||||
804 | その他の商業 | ![]() ![]() | 倉庫業 | 615 | ||
![]() ![]() | その他の商業−その他 | 1,168 | ||||
9 | 金融・広告業 | 901 | 金融業 | ![]() ![]() | 銀行・信託業 | 194 |
![]() ![]() | 証券業・商品取引業 | 14 | ||||
![]() ![]() | 保険業 | 845 | ||||
![]() ![]() | その他の金融業 | 40 | ||||
902 | 広告・あっせん業 | ![]() ![]() | 旅行業 | 53 | ||
![]() ![]() | その他の広告・あっせん業 | 158 | ||||
10 | 映画・演劇業 | 1001 | 映画・演劇業 | ![]() ![]() | 映画製作・配給業 | 20 |
![]() ![]() | 映画館 | 8 | ||||
![]() ![]() | その他の映画・演劇業 | 56 | ||||
11 | 通信業 | 1101 | 通信業 | ![]() ![]() | 通信業 | 2,523 |
12 | 教育研究業 | 1201 | 教育・研究業 | ![]() ![]() | 自動車教習所 | 73 |
![]() ![]() | ソフトウェア業 | 28 | ||||
![]() ![]() | その他の教育研究業 | 989 | ||||
13 | 保健衛生業 | 1301 | 医療保健業 | ![]() ![]() | 病院 | 2,733 |
![]() ![]() | 一般診療所 | 319 | ||||
![]() ![]() | その他の医療保健業 | 342 | ||||
1302 | 社会福祉施設 | ![]() ![]() | 社会福祉施設 | 9,545 | ||
1303 | その他の保健衛生業 | ![]() ![]() | 浴場業 | 141 | ||
![]() ![]() | その他の保健衛生業−その他 | 128 | ||||
14 | 接客娯楽業 | 1401 | 旅館業 | ![]() ![]() | 旅館業 | 1,638 |
1402 | 飲食店 | ![]() ![]() | 一般飲食店 | 4,534 | ||
![]() ![]() | その他の飲食店 | 481 | ||||
1403 | その他の接客娯楽業 | ![]() ![]() | ゴルフ場 | 1,105 | ||
![]() ![]() | 公園・遊園地 | 307 | ||||
![]() ![]() | その他の接客娯楽業−その他 | 1,045 | ||||
15 | 清掃・と畜業 | 1501 | 清掃・と畜業 | ![]() ![]() | ビルメンテナンス業 | 3,537 |
![]() ![]() | 産業廃棄物処理業 | 1,364 | ||||
![]() ![]() | その他の廃棄物処理業 | 778 | ||||
![]() ![]() | 火葬業 | 8 | ||||
![]() ![]() | と畜業 | 48 | ||||
![]() ![]() | その他の清掃・と畜業 | 715 | ||||
16 | 官公署 | 1601 | 官公署 | ![]() ![]() | 官公署 | 101 |
17 | その他の事業 | 1701 | 派遣業 | ![]() ![]() | 派遣業 | 258 |
1702 | その他の事業 | ![]() ![]() | 警備業 | 1,760 | ||
![]() ![]() | 情報処理サービス業 | 103 | ||||
![]() ![]() | その他 | 4,318 | ||||
0 | 全産業 | 0 | 全産業 | 全産業 | 127,329 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)
参考:労働災害の分類の概要