お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15,432 | 15,301 | 16,164 | 16,310 | 16,621 | 16,574 | 17,022 | 16,987 | 16,656 | 16,823 | 15,688 | 16,211 | 16,907 | 17,218 | 16,836 | 17,505 | 17,150 | 17,693 | 18,270 | 19,744 | 19,434 | 20,169 | 22,408 | 21,702 | 420,825 | 08 商業 |
![]() ![]() | 1,623 | 1,710 | 1,695 | 1,597 | 1,628 | 1,542 | 1,434 | 1,517 | 1,509 | 1,472 | 1,446 | 1,446 | 1,510 | 1,454 | 1,339 | 1,277 | 1,270 | 1,366 | 1,419 | 1,304 | 1,279 | 1,185 | 1,401 | 1,138 | 34,561 | 09 金融広告業 |
![]() ![]() | 91 | 68 | 80 | 103 | 71 | 67 | 81 | 93 | 70 | 85 | 82 | 82 | 86 | 90 | 77 | 84 | 98 | 82 | 77 | 84 | 132 | 76 | 123 | 123 | 2,105 | 10 映画・演劇業 |
![]() ![]() | 150 | 114 | 117 | 317 | 554 | 792 | 3,711 | 4,117 | 3,681 | 3,524 | 3,125 | 2,986 | 2,876 | 2,860 | 2,513 | 2,469 | 2,220 | 2,396 | 2,393 | 2,523 | 2,252 | 2,362 | 2,425 | 2,274 | 52,751 | 11 通信業 |
![]() ![]() | 699 | 717 | 760 | 737 | 738 | 837 | 942 | 882 | 962 | 965 | 907 | 900 | 888 | 914 | 937 | 912 | 948 | 991 | 1,092 | 1,090 | 1,200 | 1,307 | 1,728 | 1,441 | 23,494 | 12 教育研究 |
![]() ![]() | 3,531 | 3,897 | 4,585 | 4,911 | 5,628 | 6,111 | 6,404 | 7,061 | 7,342 | 7,930 | 7,921 | 8,531 | 9,231 | 9,635 | 9,964 | 10,342 | 10,708 | 11,513 | 12,106 | 13,208 | 13,559 | 20,286 | 29,153 | 17,237 | 240,794 | 13 保健衛生業 |
![]() ![]() | 7,978 | 7,743 | 8,421 | 8,018 | 8,165 | 8,081 | 7,874 | 8,211 | 8,340 | 8,458 | 8,110 | 7,945 | 8,022 | 8,268 | 8,148 | 8,213 | 8,453 | 8,489 | 8,621 | 9,110 | 9,345 | 8,242 | 8,748 | 9,140 | 200,143 | 14 接客娯楽 |
![]() ![]() | 5,855 | 5,819 | 5,993 | 5,825 | 6,166 | 6,077 | 6,014 | 6,198 | 6,088 | 6,395 | 5,630 | 5,768 | 5,829 | 5,772 | 6,037 | 5,989 | 5,834 | 6,018 | 5,953 | 6,450 | 6,617 | 6,781 | 6,807 | 6,889 | 146,804 | 15 清掃・と畜 |
![]() ![]() | 157 | 136 | 144 | 152 | 179 | 134 | 257 | 140 | 104 | 100 | 94 | 98 | 95 | 108 | 78 | 89 | 65 | 87 | 102 | 101 | 100 | 112 | 141 | 128 | 2,901 | 16 官公署 |
![]() ![]() | 4,693 | 5,001 | 5,284 | 5,083 | 5,299 | 5,529 | 5,408 | 5,482 | 5,324 | 5,347 | 5,169 | 5,353 | 5,589 | 5,531 | 5,491 | 5,505 | 5,562 | 5,645 | 5,969 | 6,439 | 6,290 | 6,439 | 7,520 | 6,677 | 135,629 | 17 その他の事業 |
![]() ![]() | 40,209 | 40,506 | 43,243 | 43,053 | 45,049 | 45,744 | 49,147 | 50,688 | 50,076 | 51,099 | 48,172 | 49,320 | 51,033 | 51,850 | 51,420 | 52,385 | 52,308 | 54,280 | 56,002 | 60,053 | 60,208 | 66,959 | 80,454 | 66,749 | 1,260,007 | 三次産業計 |
(備考)2022年のデータには新型コロナ罹患を含まない。2021年及び2020年のデータには新型コロナ罹患を含む。2011年のデータに東日本大震災のデータを含む。
出典 : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
(参考) 主要業種における労働災害の推移(1999-2022年)