OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)、リスクアセスメント、機械安全
JISHA方式適格OSHMS認証事業の終了について
JISHA方式適格OSHMS認証
JISHA方式適格OSHMS認証事業場一覧(社名50音順)
あ行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
TS14-23-67 | 株式会社アイセロ 第1製造課、第3製造課、第6製造課、第8製造課、第9製造課、TPM課![]() | 愛知県 | 平成26年11月19日 | 3回 | 令和8年11月18日 |
11-7-10 | 会津オリンパス株式会社 会津工場![]() | 福島県 | 平成23年3月28日 | 4回 | 令和8年3月27日 |
11-7-11 | 会津オリンパス株式会社 北会津工場![]() | 福島県 | 平成23年3月28日 | 4回 | 令和8年3月27日 |
08-8-12 | アールエム東セロ株式会社 関東工場 | 茨城県 | 平成20年2月15日 | 5回 | 令和8年2月14日 |
08-35-9 | アールエム東セロ株式会社 徳山工場 | 山口県 | 平成20年2月15日 | 5回 | 令和8年2月14日 |
16-10-7 | アルテミラ製缶株式会社 群馬工場 | 群馬県 | 平成28年5月26日 | 2回 | 令和7年5月25日 |
14-22-17 | アルテミラ製缶株式会社 富士小山工場![]() | 静岡県 | 平成26年3月27日 | 3回 | 令和8年3月26日 |
09-2-7 | 青森オリンパス株式会社![]() | 青森県 | 平成21年3月23日 | 5回 | 令和9年3月22日 |
TS16-23-70 | 株式会社旭メンテックス![]() | 愛知県 | 平成28年3月28日 | 2回 | 令和7年3月27日 |
16-12-10 | イソライト工業株式会社 神崎工場 | 千葉県 | 平成28年5月26日 | 2回 | 令和7年5月25日 |
TS08-23-37 | 一榮工業株式会社 | 愛知県 | 平成20年4月25日 | 5回 | 令和8年4月24日 |
07-35-6 | 宇部マテリアルズ株式会社 宇部地区 | 山口県 | 平成19年3月15日 | 6回 | 令和10年3月14日 |
08-12-4 | 宇部マテリアルズ株式会社 千葉地区 | 千葉県 | 平成20年3月10日 | 5回 | 令和8年3月9日 |
08-35-10 | 宇部マテリアルズ株式会社 美祢地区 | 山口県 | 平成20年3月10日 | 5回 | 令和8年3月9日 |
10-24-23 | エセックス・ソリューションズ・ジャパン株式会社 三重工場 | 三重県 | 平成22年11月15日 | 4回 | 令和7年11月14日 |
08-8-11 | エヌ・イー ケムキャット株式会社 つくば事業所 | 茨城県 | 平成20年1月15日 | 5回 | 令和8年1月14日 |
06-22-6 | エヌ・イー ケムキャット株式会社 沼津事業所![]() | 静岡県 | 平成18年6月12日 | 6回 | 令和9年6月11日 |
22-33-9 | 株式会社NTN赤磐製作所 | 岡山県 | 令和4年1月20日 | 1回 | 令和10年1月19日 |
12-22-16 | 株式会社NTN 御前崎製作所 | 静岡県 | 平成24年9月6日 | 4回 | 令和9年9月5日 |
22-30-11 | 株式会社NTN紀南製作所(第一工場、第二工場) | 和歌山県 | 令和4年1月20日 | 1回 | 令和10年1月19日 |
22-17-7 | 株式会社NTN能登製作所 | 石川県 | 令和4年3月17日 | 令和7年3月16日 | |
22-22-21 | 株式会社NTN袋井製作所 | 静岡県 | 令和4年3月17日 | 1回 | 令和10年3月16日 |
20—24—31 | 株式会社NTN 三重製作所 | 三重県 | 令和2年10月30日 | 1回 | 令和8年10月29日 |
22-23-74 | NTNアドバンストマテリアルズ株式会社 蟹江工場 | 愛知県 | 令和4年1月20日 | 1回 | 令和10年1月19日 |
22-32-1 | NTN鋳造株式会社 | 島根県 | 令和4年1月20日 | 1回 | 令和10年1月19日 |
か行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
07-27-10 | 株式会社カネカ 大阪工場 | 大阪府 | 平成19年8月21日 | 5回 | 令和7年8月20日 |
10-8-26 | 株式会社カネカ 鹿島工場 | 茨城県 | 平成22年12月13日 | 4回 | 令和7年12月12日 |
08-25-6 | 株式会社カネカ 滋賀工場 | 滋賀県 | 平成20年1月15日 | 5回 | 令和8年1月14日 |
08-28-13 | 株式会社カネカ 高砂工業所 | 兵庫県 | 平成20年3月10日 | 5回 | 令和8年3月9日 |
TS09-23-42 | 株式会社上組 名古屋支店 | 愛知県 | 平成21年3月27日 | 5回 | 令和9年3月26日 |
TS04-21-1 | カヤバ株式会社 岐阜北工場 | 岐阜県 | 平成16年4月5日 | 7回 | 令和10年4月4日 |
TS05-14-3 | カヤバ株式会社 相模地区![]() | 神奈川県 | 平成17年7月12日 | 6回 | 令和8年7月11日 |
TS22-24-32 | カヤバ株式会社 三重工場 | 三重県 | 令和4年1月20日 | 1回 | 令和10年1月19日 |
12-28-21 | 川崎車両株式会社 神戸本社![]() | 兵庫県 | 平成24年3月9日 | 4回 | 令和9年3月8日 |
TS06-22-7 | 株式会社木村鋳造所 御前崎製作所![]() | 静岡県 | 平成18年12月11日 | 6回 | 令和9年12月10日 |
TS07-10-4 | 株式会社木村鋳造所 群馬製作所 ![]() | 群馬県 | 平成19年6月11日 | 5回 | 令和7年6月10日 |
10-40-10 | 株式会社ケイティエル | 福岡県 | 平成22年10月18日 | 4回 | 令和7年10月17日 |
TS20-11-15 | カヤバ株式会社 熊谷工場![]() | 埼玉県 | 令和2年3月16日 | 1回 | 令和8年3月15日 |
TS06-21-4 | カヤバ株式会社 岐阜南地区![]() | 岐阜県 | 平成18年4月10日 | 5回 | 令和6年4月9日 |
TS08-21-5 | KYB金山株式会社![]() | 岐阜県 | 平成20年6月26日 | 5回 | 令和8年6月25日 |
TS15-21-9 | カヤバモーターサイクルサスペンション株式会社 | 岐阜県 | 平成27年3月23日 | 3回 | 令和9年3月22日 |
09-20-11 | カヤバ株式会社 長野工場![]() | 長野県 | 平成21年12月7日 | 5回 | 令和9年12月6日 |
17-28-27 | 高周波熱錬株式会社 赤穂工場 | 兵庫県 | 平成29年10月19日 | 2回 | 令和8年10月18日 |
24-23-75 | 高周波熱錬株式会社 IH事業部 加工部 刈谷工場 | 愛知県 | 令和6年3月22日 | 令和9年3月21日 |
さ行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
09-28-15 | サカタインクス株式会社 大阪工場 | 兵庫県 | 平成21年1月13日 | 5回 | 令和9年1月12日 |
08-12-6 | サカタインクス株式会社 東京工場![]() | 千葉県 | 平成20年12月8日 | 5回 | 令和8年12月7日 |
16-25-14 | サカタインクス株式会社 滋賀工場 | 滋賀県 | 平成28年12月8日 | 2回 | 令和7年12月7日 |
TS06-23-15 | サンエイ株式会社 重機事業部![]() | 愛知県 | 平成18年7月20日 | 6回 | 令和9年7月19日 |
TS10-23-55 | 三栄工業株式会社 KD事業部![]() | 愛知県 | 平成22年7月28日 | 4回 | 令和7年7月27日 |
TS08-23-35 | 三栄工業株式会社 建設事業部![]() | 愛知県 | 平成20年3月19日 | 5回 | 令和8年3月18日 |
TS09-23-45 | 三栄工業株式会社 住宅事業部![]() | 愛知県 | 平成21年7月10日 | 5回 | 令和9年7月9日 |
TS06-23-16 | 三栄工業株式会社 設備事業部![]() | 愛知県 | 平成18年11月7日 | 6回 | 令和9年11月6日 |
TS10-23-56 | 三栄工業株式会社 物流事業部![]() | 愛知県 | 平成22年8月23日 | 4回 | 令和7年8月22日 |
TS09-23-50 | 三栄工業株式会社 輸送事業部 | 愛知県 | 平成21年11月16日 | 5回 | 令和9年11月15日 |
06-12-2 | サンゴバン・ティーエム株式会社 神崎工場 | 千葉県 | 平成18年9月11日 | 6回 | 令和9年9月10日 |
TS24-37-10 | 株式会社ジェイテクト 香川工場 | 香川県 | 令和6年3月1日 | 令和9年2月28日 | |
TS24-36-3 | 株式会社ジェイテクト 徳島工場 | 徳島県 | 令和6年3月1日 | 令和9年2月28日 | |
TS06-29-2 | 株式会社ジェイテクトマシンシステム 五條事業所![]() | 奈良県 | 平成18年2月3日 | 6回 | 令和9年2月2日 |
TS06-27-6 | 株式会社ジェイテクトマシンシステム 本社・八尾事業所![]() | 大阪府 | 平成18年2月3日 | 6回 | 令和9年2月2日 |
TS06-29-3 | 株式会社ジェイテクトマシンシステム 結崎事業所![]() | 奈良県 | 平成18年11月7日 | 6回 | 令和9年11月6日 |
11-24-24 | 株式会社ジェイテクトメタルテック 本社・上野工場![]() | 三重県 | 平成23年8月19日 | 4回 | 令和8年8月18日 |
11-24-25 | 株式会社ジェイテクトメタルテック 伊勢工場![]() | 三重県 | 平成23年8月19日 | 4回 | 令和8年8月18日 |
TS15-27-20 | 株式会社ジェイテクトプレシジョンベアリング 和泉事業場![]() | 大阪府 | 平成27年3月23日 | 3回 | 令和9年3月22日 |
TS13-24-27 | 株式会社ジェイテクトプレシジョンベアリング 名張工場![]() | 三重県 | 平成25年8月26日 | 3回 | 令和7年8月25日 |
07-14-6 | 芝浦機械株式会社 相模工場 | 神奈川県 | 平成19年7月6日 | 5回 | 令和7年7月5日 |
09-22-12 | 芝浦機械株式会社 沼津工場![]() | 静岡県 | 平成21年12月7日 | 5回 | 令和9年12月6日 |
TS12-23-62 | 白月工業株式会社 | 愛知県 | 平成24年6月21日 | 4回 | 令和9年6月20日 |
09-20-9 | 株式会社伸光製作所![]() | 長野県 | 平成21年2月16日 | 5回 | 令和9年2月15日 |
TS24-14-23 | 新東工業株式会社 厚木事業所![]() |
神奈川県 | 令和6年7月5日 | 令和9年7月4日 | |
TS09-23-46 | 新東工業株式会社 一宮事業所![]() | 愛知県 | 平成21年8月27日 | 5回 | 令和9年8月26日 |
TS12-23-61 | 新東工業株式会社 大崎事業所 | 愛知県 | 平成24年3月22日 | 4回 | 令和9年3月21日 |
TS12-23-60 | 新東工業株式会社 大治事業所 | 愛知県 | 平成24年3月22日 | 4回 | 令和9年3月21日 |
TS11-40-11 | 新東工業株式会社 九州事業所![]() | 福岡県 | 平成23年10月24日 | 4回 | 令和8年10月23日 |
TS09-23-47 | 新東工業株式会社 幸田事業所![]() | 愛知県 | 平成21年8月27日 | 5回 | 令和9年8月26日 |
TS08-23-36 | 新東工業株式会社 豊川製作所![]() | 愛知県 | 平成20年3月19日 | 5回 | 令和8年3月18日 |
08-34-5 | ジャパン マリンユナイテッド株式会社 因島事業所![]() | 広島県 | 平成20年3月10日 | 5回 | 令和8年3月9日 |
07-24-15 | ジャパン マリユナイテッド株式会社 津事業所![]() | 三重県 | 平成19年3月15日 | 6回 | 令和10年3月14日 |
07-26-1 | ジャパン マリユナイテッド株式会社 舞鶴事業所![]() | 京都府 | 平成19年3月15日 | 6回 | 令和10年3月14日 |
06-44-1 | 住友化学株式会社 大分工場![]() | 大分県 | 平成18年7月10日 | 6回 | 令和9年7月9日 |
09-27-14 | 住友化学株式会社 大分工場(歌島)![]() | 大阪府 | 平成21年1月13日 | 5回 | 令和9年1月12日 |
09-33-7 | 住友化学株式会社 大分工場 岡山プラント![]() | 岡山県 | 平成21年2月16日 | 5回 | 令和9年2月15日 |
09-21-6 | 住友化学株式会社 大分工場 岐阜プラント![]() | 岐阜県 | 平成21年2月16日 | 5回 | 令和9年2月15日 |
07-13-3 | 住友金属鉱山株式会社 機能性材料事業本部 粉体材料事業部 青梅事業所 | 東京都 | 平成19年12月21日 | 5回 | 令和7年12月20日 |
09-12-8 | 住友精化株式会社 千葉地区事業所![]() | 千葉県 | 平成21年2月16日 | 5回 | 令和9年2月15日 |
09-28-16 | 住友精化株式会社 姫路地区事業所![]() | 兵庫県 | 平成21年2月16日 | 5回 | 令和9年2月15日 |
09-28-17 | 住友精化株式会社 別府地区事業所![]() | 兵庫県 | 平成21年2月16日 | 5回 | 令和9年2月15日 |
TS08-8-13 | 住友電装株式会社 茨城事業所 | 茨城県 | 平成20年4月25日 | 5回 | 令和8年4月24日 |
TS06-24-4 | 住友電装株式会社 鈴鹿製作所![]() | 三重県 | 平成18年1月30日 | 6回 | 令和9年1月29日 |
TS14-24-28 | 住友電装株式会社 津製作所 | 三重県 | 平成26年3月24日 | 3回 | 令和8年3月23日 |
た行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
12-27-19 | 田岡化学工業株式会社 淀川工場![]() | 大阪府 | 平成24年12月20日 | 3回 | 令和6年12月19日 |
TS20-25-17 | 株式会社タカコ 滋賀工場![]() | 滋賀県 | 令和2年3月16日 | 1回 | 令和8年3月15日 |
13-14-18 | 株式会社タケエイ 川崎リサイクルセンター![]() | 神奈川県 | 平成25年9月12日 | 3回 | 令和7年9月11日 |
TS07-23-20 | 武田機工株式会社 豊田営業所 設備工事部![]() | 愛知県 | 平成19年3月12日 | 5回 | 令和7年3月11日 |
TS07-23-28 | TABMEC株式会社![]() | 愛知県 | 平成19年4月6日 | 6回 | 令和10年4月5日 |
10-24-21 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 亀山工場![]() | 三重県 | 平成22年10月18日 | 4回 | 令和7年10月17日 |
12-25-9 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 滋賀工場![]() | 滋賀県 | 平成24年10月11日 | 4回 | 令和9年10月10日 |
10-7-7 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 白河工場![]() | 福島県 | 平成22年8月9日 | 4回 | 令和7年8月8日 |
09-8-16 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 結城工場 | 茨城県 | 平成21年2月16日 | 5回 | 令和9年2月15日 |
06-8-5 | ダイキン工業株式会社 鹿島製作所 | 茨城県 | 平成18年9月11日 | 6回 | 令和9年9月10日 |
10-37-6 | 大同ゴム株式会社 昭和町工場![]() | 香川県 | 平成22年1月12日 | 5回 | 令和10年1月11日 |
13-1-18 | 株式会社ダイナックス 本社・千歳工場![]() | 北海道 | 平成25年3月1日 | 4回 | 令和10年2月28日 |
13-1-19 | 株式会社ダイナックス 苫小牧工場![]() | 北海道 | 平成25年3月1日 | 4回 | 令和10年2月28日 |
20-7-16 | 株式会社玉川製作所 | 福島県 | 令和2年12月18日 | 1回 | 令和8年12月17日 |
TS08-24-18 | 株式会社中勢ゴム 本社・本社工場![]() | 三重県 | 平成20年8月29日 | 5回 | 令和8年8月28日 |
TS05-23-5 | 株式会社中部 設備事業部![]() | 愛知県 | 平成17年1月28日 | 6回 | 令和8年1月27日 |
TS08-23-38 | TGメンテナンス株式会社![]() | 愛知県 | 平成20年5月28日 | 5回 | 令和8年5月27日 |
TS08-23-41 | TGロジスティクス株式会社![]() | 愛知県 | 平成20年10月30日 | 5回 | 令和8年10月29日 |
10-15-6 | デンカ株式会社 青海工場 | 新潟県 | 平成22年3月8日 | 5回 | 令和10年3月7日 |
TS18-20-16 | 株式会社デンソーエアクール | 長野県 | 平成30年5月25日 | 2回 | 令和9年5月24日 |
09-7-6 | 東北ミドリ安全工業株式会社 | 福島県 | 平成21年8月10日 | 5回 | 令和9年8月9日 |
16-24-30 | TOYO TIRE株式会社 桑名工場 | 三重県 | 平成28年1月6日 | 2回 | 令和7年1月5日 |
13-4-9 | TOYO TIRE株式会社 仙台工場![]() | 宮城県 | 平成25年11月7日 | 3回 | 令和7年11月6日 |
04-14-1 | トピー工業株式会社 綾瀬製造所![]() | 神奈川県 | 平成16年1月19日 | 6回 | 令和7年1月18日 |
04-23-1 | トピー工業株式会社 豊川製造所![]() | 愛知県 | 平成16年1月19日 | 6回 | 令和7年1月18日 |
TS04-23-3 | 豊田ケミカルエンジニアリング株式会社![]() | 愛知県 | 平成16年8月31日 | 6回 | 令和7年8月30日 |
な行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
10-41-3 | 株式会社名村造船所 伊万里事業所![]() | 佐賀県 | 平成22年3月8日 | 5回 | 令和10年3月7日 |
05-8-2 | 日鉄テックスエンジ株式会社 東日本支店![]() | 茨城県 | 平成17年11月21日 | 6回 | 令和8年11月20日 |
05-30-4 | 日鉄テックスエンジ株式会社 和歌山支店![]() | 和歌山県 | 平成17年11月21日 | 6回 | 令和8年11月20日 |
10-1-14 | 株式会社日邦バルブ 北海道工場![]() | 北海道 | 平成22年8月9日 | 4回 | 令和7年8月8日 |
09-20-10 | 株式会社日邦バルブ 本社・松本工場![]() | 長野県 | 平成21年6月15日 | 5回 | 令和9年6月14日 |
09-14-9 | 日本冶金工業株式会社 川崎製造所![]() | 神奈川県 | 平成21年1月13日 | 5回 | 令和9年1月12日 |
TS20-15-9 | 長岡カヤバ株式会社![]() | 新潟県 | 令和2年2月17日 | 1回 | 令和8年2月16日 |
は行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
TS07-9-3 | バンドー化学株式会社 足利工場![]() | 栃木県 | 平成19年2月26日 | 6回 | 令和10年2月25日 |
TS07-28-11 | バンドー化学株式会社 加古川事業所![]() | 兵庫県 | 平成19年4月2日 | 6回 | 令和10年4月1日 |
TS05-27-4 | バンドー化学株式会社 南海工場![]() | 大阪府 | 平成17年7月12日 | 6回 | 令和8年7月11日 |
TS06-30-5 | バンドー化学株式会社 和歌山事業所![]() | 和歌山県 | 平成18年2月14日 | 6回 | 令和9年2月13日 |
05-4-1 | 東日本旅客鉄道株式会社 新幹線総合車両センター | 宮城県 | 平成17年3月17日 | 6回 | 令和8年3月16日 |
14-7-14 | 福島ゴム株式会社 | 福島県 | 平成26年11月27日 | 3回 | 令和8年11月26日 |
07-2-6 | 富士電機津軽セミコンダクタ株式会社 | 青森県 | 平成19年9月10日 | 5回 | 令和7年9月9日 |
TS04-24-1 | 扶桑工機株式会社![]() | 三重県 | 平成16年4月5日 | 6回 | 令和7年4月4日 |
12-9-11 | 古河電気工業株式会社 日光事業所![]() | 栃木県 | 平成24年3月23日 | 4回 | 令和9年3月22日 |
10-24-22 | 古河電気工業株式会社 三重事業所![]() | 三重県 | 平成22年11月15日 | 4回 | 令和7年11月14日 |
ま行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
05-35-2 | 丸一ステンレス鋼管株式会社 下関本社![]() | 山口県 | 平成17年7月5日 | 6回 | 令和8年7月4日 |
13-29-5 | 株式会社 丸島アクアシステム 奈良工場![]() | 奈良県 | 平成25年8月8日 | 3回 | 令和7年8月7日 |
15-23-69 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部 | 愛知県 | 平成27年9月17日 | 3回 | 令和9年9月16日 |
09-28-18 | 三菱マテリアル株式会社 明石製作所![]() | 兵庫県 | 平成21年5月18日 | 5回 | 令和9年5月17日 |
10-21-7 | 三菱マテリアル株式会社 岐阜製作所![]() | 岐阜県 | 平成22年3月8日 | 5回 | 令和10年3月7日 |
19-27-22 | 三菱マテリアル株式会社 三宝製作所 | 大阪府 | 令和元年9月26日 | 1回 | 令和7年9月25日 |
11-8-28 | 三菱マテリアル株式会社 筑波製作所![]() | 茨城県 | 平成23年9月16日 | 4回 | 令和8年9月15日 |
16-7-15 | 三菱マテリアル株式会社 若松製作所 | 福島県 | 平成28年9月29日 | 2回 | 令和7年9月28日 |
TS14-26-3 | 武蔵キャスティング株式会社![]() | 京都府 | 平成26年3月24日 | 3回 | 令和8年3月23日 |
09-7-5 | ミドリ電機製造株式会社 | 福島県 | 平成21年3月23日 | 5回 | 令和9年3月22日 |
11-20-14 | ミドリ電子株式会社![]() | 長野県 | 平成23年3月28日 | 4回 | 令和8年3月27日 |
08-6-6 | ミドリオートレザー株式会社![]() | 山形県 | 平成20年10月10日 | 5回 | 令和8年10月9日 |
08-9-5 | 株式会社真岡製作所![]() | 栃木県 | 平成20年8月8日 | 5回 | 令和8年8月7日 |
や行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
08-22-10 | 矢崎エナジーシステム株式会社 富士工場![]() | 静岡県 | 平成20年10月10日 | 5回 | 令和8年10月9日 |
05-28-5 | ヤマサ蒲鉾株式会社![]() | 兵庫県 | 平成17年11月21日 | 6回 | 令和8年11月20日 |
12-9-12 | 株式会社UACJ押出加工小山![]() | 栃木県 | 平成24年12月20日 | 3回 | 令和6年12月19日 |
06-10-2 | 株式会社UACJ製箔 伊勢崎製造所 | 群馬県 | 平成18年9月11日 | 6回 | 令和9年9月10日 |
18-25-16 | 株式会社UACJ製箔 滋賀製造所 | 滋賀県 | 平成30年8月24日 | 2回 | 令和9年8月23日 |
18-9-16 | 株式会社UACJ製箔 野木製造所 | 栃木県 | 平成30年8月24日 | 2回 | 令和9年8月23日 |
16-27-21 | UCC上島珈琲株式会社 大阪工場 | 大阪府 | 平成28年7月21日 | 2回 | 令和7年7月20日 |
15-11-12 | UCC上島珈琲株式会社 SCM本部北関東工場![]() | 埼玉県 | 平成27年7月23日 | 3回 | 令和9年7月22日 |
15-25-11 | UCC上島珈琲株式会社 SCM本部滋賀工場![]() | 滋賀県 | 平成27年7月23日 | 3回 | 令和9年7月22日 |
16-23-71 | UCC上島珈琲株式会社 名古屋工場 | 愛知県 | 平成28年6月30日 | 2回 | 令和7年6月29日 |
16-28-24 | UCC上島珈琲株式会社 兵庫工場 | 兵庫県 | 平成28年8月4日 | 2回 | 令和7年8月3日 |
16-28-25 | UCC上島珈琲株式会社 兵庫飲料工場 | 兵庫県 | 平成28年8月4日 | 2回 | 令和7年8月3日 |
16-22-19 | UCC上島珈琲株式会社 富士工場 | 静岡県 | 平成28年8月4日 | 2回 | 令和7年8月3日 |
16-28-26 | UCC上島珈琲株式会社 六甲アイランド工場 | 兵庫県 | 平成28年9月29日 | 2回 | 令和7年9月28日 |
TS14-23-66 | 株式会社ユーネットランス 豊田営業所![]() | 愛知県 | 平成26年7月7日 | 3回 | 令和8年7月6日 |
07-35-7 | UBE 三菱セメント株式会社 研究所 | 山口県 | 平成19年6月11日 | 5回 | 令和7年6月10日 |
05-35-3 | UBE三菱セメント株式会社 伊佐セメント工場![]() | 山口県 | 平成17年9月13日 | 6回 | 令和8年9月12日 |
05-40-3 | UBE三菱セメント株式会社 苅田セメント工場![]() | 福岡県 | 平成17年9月13日 | 6回 | 令和8年9月12日 |
TS15-23-68 | 株式会社豊電子工業![]() | 愛知県 | 平成27年3月23日 | 3回 | 令和9年3月22日 |
12-14-17 | 株式会社ユニカフェ 神奈川総合工場![]() | 神奈川県 | 平成24年7月6日 | 4回 | 令和9年7月5日 |
14-24-29 | ユニ・チャームプロダクツ株式会社 三重工場![]() | 三重県 | 平成26年7月3日 | 3回 | 令和8年7月2日 |
TS18-37-9 | ユニ・チャームプロダクツ株式会社 四国工場 豊浜製造所 | 香川県 | 平成30年5月25日 | 2回 | 令和9年5月24日 |
TS08-37-5 | ユニ・チャームプロダクツ株式会社 四国工場 中央製造所![]() | 香川県 | 平成20年5月28日 | 5回 | 令和8年5月27日 |
18-22-20 | ユニ・チャームプロダクツ株式会社 静岡工場 | 静岡県 | 平成30年4月6日 | 2回 | 令和9年4月5日 |
11-7-9 | ユニ・チャームプロダクツ株式会社 福島工場![]() | 福島県 | 平成23年3月7日 | 4回 | 令和8年3月6日 |
10-8-25 | 横浜ゴム株式会社 茨城工場![]() | 茨城県 | 平成22年10月18日 | 4回 | 令和7年10月17日 |
12-34-9 | 横浜ゴム株式会社 尾道工場![]() | 広島県 | 平成24年1月20日 | 4回 | 令和9年1月19日 |
11-23-58 | 横浜ゴム株式会社 新城工場![]() | 愛知県 | 平成23年12月2日 | 4回 | 令和8年12月1日 |
11-23-59 | 横浜ゴム株式会社 新城南工場![]() | 愛知県 | 平成23年12月2日 | 4回 | 令和8年12月1日 |
10-20-12 | 横浜ゴム株式会社 長野工場 | 長野県 | 平成22年10月18日 | 4回 | 令和7年10月17日 |
10-14-12 | 横浜ゴム株式会社 平塚製造所![]() | 神奈川県 | 平成22年7月12日 | 4回 | 令和7年7月11日 |
10-22-14 | 横浜ゴム株式会社 三島工場![]() | 静岡県 | 平成22年11月15日 | 4回 | 令和7年11月14日 |
ら行
認証 番号 |
名称 | 所在地 | 認証年月日 | 更新 回数 |
認証の有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
08-15-4 | 株式会社リケン 柏崎事業所 柏崎工場![]() | 新潟県 | 平成20年12月8日 | 5回 | 令和8年12月7日 |
09-15-5 | 株式会社リケン 柏崎事業所 剣工場 | 新潟県 | 平成21年3月23日 | 5回 | 令和9年3月22日 |
09-11-6 | 株式会社リケン 熊谷事業所 | 埼玉県 | 平成21年3月23日 | 5回 | 令和9年3月22日 |
11-15-7 | 株式会社リケンキャステック![]() | 新潟県 | 平成23年2月14日 | 4回 | 令和8年2月13日 |
07-9-4 | 株式会社レゾナック 小山事業所![]() | 栃木県 | 平成19年3月15日 | 5回 | 令和7年3月14日 |
09-14-10 | 株式会社レゾナック 基礎化学品事業部川崎事業所 | 神奈川県 | 平成21年5月18日 | 5回 | 令和9年5月17日 |
09-11-7 | 株式会社レゾナック 秩父事業所 | 埼玉県 | 平成21年10月13日 | 5回 | 令和9年10月12日 |
- 備考1)
- 認証番号は、西暦の下2桁(左)-都道府県番号(中央)-都道府県ごとに認証された順(右)で付与しています。
- 備考2)
- 認証番号がTSで始まる事業場はJISHA方式OSHMS評価認証機関である豊田安全衛生マネジメント(株)(TSHM)の認証した事業場です。
- 備考3)
- 認証番号がKHKで始まる事業場はJISHA方式OSHMS評価認証機関である高圧ガス保安協会 ISO審査センターの認証した事業場です。
- 備考4)
- 認証番号がDNVで始まる事業場はJISHA方式OSHMS評価認証機関であるデットノルスケベリタスエーエスDNVビジネスアシュアランスジャパンの認証した事業場です。
- 備考5)
- 認証番号がNSで始まる事業場はJISHA方式OSHMS評価認証機関である(株)日通総合研究所の認証した事業場です。なお、平成27年6月30日をもって認証業務を廃止したことから、平成27年7月以降の業務は中央労働災害防止協会が引き継ぐこととします。
- 備考6)
- 認証番号がTRで始まる事業場はJISHA方式OSHMS評価認証機関である(社)富山県労働基準協会の認証した事業場です。
- 備考7)
- 認証回数は、認証の更新を行った事業場のみ表記しています。

お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
TEL 03-3452-6366
FAX 03-5445-1774
E-mail:gijutsu@jisha.or.jp