OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)、リスクアセスメント機械安全

JISHA方式適格OSHMS認証

JISHA方式適格OSHMS認証事業場一覧

認証事業場数

207事業場(令和5年2月1日現在)

社名50音順検索 (全て)

社名50音順検索
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

都道府県検索 (全て)

北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県

茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県

新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県

山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県

滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県

鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県

徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県

福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県

その他 (海外等)

認証年月検索 (全て)

認証年月検索
平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和元年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

お問合せ

中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
TEL 03-3452-6366
FAX 03-5445-1774
E-mail:gijutsu@jisha.or.jp