The information collected by the JICOSH
,
the former international center of JISHA, is available here, though it has not been updated:
Teaching Material | Link | Japanese | English | Chinese | Portuguese | Spanish | Vietnamese | Other Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | O | O | Myanmar, Nepalese and Khmer (Cambodia) | |||||
![]() ![]() | O | O | Tagalog (Philippines), Indonesian and Thai | |||||
![]() ![]() | Out of stock | |||||||
![]() ![]() | O | O | O | O | O | Nepali | ||
![]() ![]() | O | O | Thai, Indonesian, Tagalog (Philippines), Khmer (Cambodia) | |||||
![]() ![]() | O | O | O | O | O | Nepali, Thai, Indonesian, Tagalog (Philippines), Khmer (Cambodia), Burmese | ||
![]() ![]() | O | O | Japanese version | |||||
![]() ![]() | O | O | Burmese, Nepali, Khmer | |||||
![]() ![]() | O | Tagalog, Indonesian, Thai | ||||||
![]() ![]() | O | O | O | Thai, Indonesian | ||||
![]() ![]() | O | O | O | O | Indonesian | |||
![]() ![]() | O | |||||||
![]() ![]() | Japanese, English, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Khmer, Indonesian, Thai, Myanmar, Nepalese, Mongolian, Spanish, Portuguese, Korean | |||||||
![]() ![]() | Japanese, English, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Khmer, Indonesian, Thai, Myanmar, Nepalese, Mongolian, Spanish, Portuguese, Korean | |||||||
![]() | Manufacturing | O | O | O | O | O | ||
Land cargo transportation | O | |||||||
Commerce | O | O | Indonesian | |||||
Industrial waste management service | Japanese, English, Chinese, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Myanmar, Nepalese, Khmer, Tagalog, Indonesian, Thai, Mongolian, Korean | |||||||
security service | Japanese, English, Chinese, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Myanmar, Nepalese, Khmer, Tagalog, Indonesian, Thai, Mongolian, Korean | |||||||
![]() | O | O | O | O | Indonesian | |||
![]() ![]() | O | O | O | O | Indonesian | |||
![]() ![]() | Safety Work Cycle (En. & Ch.), Scaffold & Full Harness (En. & Vt.), Safety Work & Safety Management(En.) | |||||||
![]() ![]() | Japanese, English, Chinese, Vietnamese, Indonesian, Tagalog | |||||||
![]() ![]() | Video with no language | |||||||
![]() ![]() | O | O | O | O | Nepali, Thai, Indonesian, Tagalog (Philippines), Khmer (Cambodia), Burmese, Mongolian | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | O | ||||||
![]() | O | |||||||
![]() ![]() | O | O | O | O | Nepali, Thai, Indonesian, Tagalog (Philippines), Khmer (Cambodia), Burmese | |||
![]() ![]() | Japanese, English, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Indonesian, Korean, Mongolian, Myanmar, Portuguese, Nepalese, Thai, Spanish, Cambodian | |||||||
![]() ![]() | Basics for safety at work (Construction) | O | O | O | O | O | ||
Basics for safety at work (Except Construction) | O | O | O | O | O | |||
Basic against hazards at work (Construction) | O | O | O | O | O | |||
Basic against hazards at work (Except Construction) | O | O | O | O | O | |||
![]() ![]() | O | O | ||||||
![]() | Video | ![]() | ||||||
Textbook | ||||||||
![]() | Video | ![]() | ||||||
Textbook | ||||||||
Case Studies for Learning from Accidents in Waterworks, Bureau of Waterworks, Tokyo Metropolitan Government (Japanese, English) | ||||||||
![]() | English, Chinese, Vietnamese, Indonesian, Philippine, Thai, Cambodian, Myanmar, Laotian, Mongolian, Nepalese, Japanese | |||||||
![]() | Agricalture, Machine & Metal | O | ||||||
Construction | Japanese, English, Chinese, Vietnamese, Indonesian, Tagalog, Cambodian, Burmese, Mongolian | |||||||
Food processing | Japanese, English, Chinese, Vietnamese, Indonesian, Tagalog, Cambodian, Burmese, Mongolian |
Teaching Material | Link | Japanese | English | Chinese | Portuguese | Spanish | Vietnamese | Other Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | O | ||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | O | ||||||
![]() ![]() | only title | O | ||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Depends on topics | |||||
![]() | ![]() ![]() | O | ||||||
![]() ![]() | only title | O | ||||||
![]() ![]() | O | O | French | |||||
![]() | Japanese, English, Chinese, Indonesian, Vietnamese, Thai, Tagalog, Mongolian, Myanmar, Cambodian, Lao, Nepali | |||||||
![]() ![]() | Please see the link. | |||||||
![]() ![]() | Please see the link. |
Teaching Material | Link | Japanese | English | Chinese | Portuguese | Spanish | Vietnamese | Other Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revised Labour Standards Act | ![]() ![]() | O | O | |||||
Are Your Working Condition Fair ? | O | O | O | O | O | Korean, Tagalog | ||
Introduction to Procedures to enroll in Labour Insurance | O | O | ||||||
Industrial Accident Compensation Insurance Application | O | O | O | O | O | O | Korean, Tagalog, Thai, Indonesia, Persian |
Hello Work Call Center (multilingual counter), MHLW consignment business
Language | Day | Time | TEL |
---|---|---|---|
English | Monday to Saturday | Weekdays (Mon - Fri) 8:30 a.m. to 6:00 p.m. Saturday 10:00 a.m. to 5:00 p.m. | 0800-919-2901 |
Chinese | 0800-919-2902 | ||
Korean | 0800-919-2903 | ||
Portuguese | 0800-919-2904 | ||
Spanish | 0800-919-2905 | ||
Thai | 0800-919-2906 | ||
Tagalog | 0800-919-2907 | ||
Vietnamese | 0800-919-2908 | ||
Nepalese | 0800-919-2909 | ||
Indonesian | 0800-919-2910 |
【Telephone consultation about working condition for foreign workers】
Language | Tel | Open Day | Open Hour |
---|---|---|---|
English | 0570-001-701 | Mon.-Fri. | 10:00-15:00 (except 12:00-13:00) |
Chinese | 0570-001-702 | ||
Portuguese | 0570-001-703 | ||
Spanish | 0570-001-704 | ||
Tagalog | 0570-001-705 | ||
Vietnamese | 0570-001-706 | ||
Burmese | 0570-001-707 | Mon. | |
Nepali | 0570-001-708 | Mon.- Thu. | |
Korean | 0570-001-709 | Thu. & Fri. | |
Thai | 0570-001-712 | Wed. | |
Indonesian | 0570-001-715 | ||
Cambodian (Khmer) | 0570-001-716 | ||
Mongolian | 0570-001-718 | Fri. |
Working conditions consultation hot line (MHLW consignment business)
language | Opening day | Opening hours | phone number |
---|---|---|---|
Japanese | Mon-Sun (every day) | ● Weekdays (Mon to Fri) 5:00pm to 10:00pm ●Sat, Sun, and holidays 9:00 a.m. to 9:00 p.m. | 0120-811-610 |
English | 0120-531-401 | ||
Chinese | 0120-531-402 | ||
Portuguese | Mon. - Sat. | 0120-531-403 | |
Spanish | Thu-Sat | 0120-531-404 | |
Tagalog | Tue, Wed, Sat | 0120-531-405 | |
Vietnamese | Tue., Wed., Fri. - Sun. | 0120-531-406 | |
Myanmar | Wed, Sun | 0120-531-407 | |
Nepali | 0120-531-408 | ||
Korean | Thu, Sun | 0120-613-801 | |
Thai | 0120-613-802 | ||
Indonesian | 0120-613-803 | ||
Cambodian (Khmer) | Mon, Sat | 0120-613-804 | |
Mongolian | 0120-613-805 |
(MHLW、2023.05.31)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33017.html
(written in Japanese)
Japanese, English, Portuguese, Korean, Chinese, Vietnamese, Thai, Indonesian, Persian, Spanish, Tagalog, Cambodian, Nepali and Burmese