お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 90 | 99 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種小コード | 業種(小) | 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | 激突され | はさまれ巻き込まれ | 切れ・こすれ | 踏抜き | おぼれ | 高温・低温物との接触 | 有害物との接触 | 感電 | 爆発 | 破裂 | 火災 | 交通事故(道路) | 交通事故(その他) | 動作の反動無理な動作 | その他 | 分類不能 | 計 | 業種(小) |
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 10 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 948 | 肉製品、乳製品製造業 | |||||
10102 | 水産食料品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 971 | 水産食料品製造業 | |||||||
10103 | 農業保存食料品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() | 1 | 14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | 16 | 3 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 446 | 農業保存食料品製造業 | |||||||
10104 | パン、菓子製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 14 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1,175 | パン、菓子製造業 | |||||
10105 | 酒類製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 6 | 10 | 1 | 6 | 112 | 酒類製造業 | ||||||||||
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 13 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 10 | 5 | 11 | 1 | 98 | 飲料(酒類を除く)製造業 | |||||||||
10109 | その他の食料品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 4,213 | その他の食料品製造業 | |||||
10201 | 製糸業 | 3 | 3 | 製糸業 | ||||||||||||||||||||
10202 | 紡績業 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 35 | 紡績業 | ||||||||||||||
10203 | 織物業 | 7 | 15 | 5 | 3 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 68 | 織物業 | |||||||||||
10204 | 染色整理業 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 90 | 染色整理業 | |||||||||
10209 | その他の繊維工業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 6 | 4 | 5 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 2 | 15 | 162 | その他の繊維工業 | ||||||||||
10301 | 外衣下着製造業 | 11 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 10 | 13 | 1 | 4 | 73 | 外衣下着製造業 | |||||||||||||
10309 | その他の繊維製品製造業 | 19 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 2 | 13 | 139 | その他の繊維製品製造業 | ||||||||||
10401 | 製材業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 6 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 528 | 製材業 | ||||||
10402 | 合板製造業 | 14 | 12 | 6 | 10 | 2 | 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 9 | 140 | 合板製造業 | |||||||||
10409 | その他の木材・木製品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 523 | その他の木材・木製品製造業 | ||||||
10501 | 木製家具製造業 | 11 | 16 | 3 | 8 | 6 | 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 3 | 12 | 1 | 185 | 木製家具製造業 | |||||||||
10502 | 金属製家具製造業 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 金属製家具製造業 | ||||||||||||
10503 | 建具製造業 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 16 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 97 | 建具製造業 | ||||||||||||
10509 | その他の家具・装備品製造業 | 2 | 10 | 2 | 3 | 12 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 75 | その他の家具・装備品製造業 | ||||||||||||
10601 | パルプ・紙製造業 | 18 | ![]() ![]() | 5 | 9 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 141 | パルプ・紙製造業 | ||||||
10602 | 紙加工品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | 3 | 13 | ![]() ![]() | 18 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 470 | 紙加工品製造業 | |||||
10609 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 7 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | ![]() ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 110 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | ||||||||||
10701 | 印刷業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 8 | 2 | 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 5 | 360 | 印刷業 | ||||||||
10702 | 製本業 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 69 | 製本業 | ||||||||||||
10709 | その他の印刷・製本業 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60 | その他の印刷・製本業 | ||||||||||
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 11 | 1 | 8 | ![]() ![]() | 9 | 15 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 198 | 無機・有機化学工業製品製造業 | |||||||
10802 | 化学繊維製造業 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 39 | 化学繊維製造業 | |||||||||||
10803 | 医薬品製造業 | 19 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 1 | 135 | 医薬品製造業 | |||||||||
10804 | 石油製品・石炭製品製造業 | 16 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 58 | 石油製品・石炭製品製造業 | ||||||||||
10805 | プラスチック製品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 908 | プラスチック製品製造業 | |||
10806 | ゴム製品製造業 | 10 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 3 | 5 | ![]() ![]() | 17 | 6 | 1 | 4 | ![]() ![]() | 221 | ゴム製品製造業 | |||||||||
10807 | 皮革・同製品製造業 | 7 | 10 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 40 | 皮革・同製品製造業 | |||||||||||||
10808 | 塗料製造業 | 2 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 塗料製造業 | ||||||||||||
10809 | 化学肥料製造業 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 | 化学肥料製造業 | |||||||||
10899 | その他の化学工業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() | 3 | 13 | ![]() ![]() | 18 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 1 | 311 | その他の化学工業 | ||||||
10901 | セメント・同製品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 620 | セメント・同製品製造業 | |||||
10902 | ガラス・同製品製造業 | 13 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 109 | ガラス・同製品製造業 | |||||
10903 | 陶磁器・同関連製品製造業 | 9 | 18 | 1 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 | 68 | 陶磁器・同関連製品製造業 | |||||||||||
10904 | 耐火物製造業 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 29 | 耐火物製造業 | ||||||||||||||
10905 | その他の窯業 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 35 | その他の窯業 | ||||||||||||
10909 | その他の土石製品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 13 | 18 | 6 | 14 | ![]() ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 309 | その他の土石製品製造業 | |||||
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | ![]() ![]() | 8 | 12 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 | 5 | 15 | 207 | 製鉄・製鋼・圧延業 | |||||||||
11002 | 鋳物業 | ![]() ![]() | 19 | 15 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | 1 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 295 | 鋳物業 | ||||
11009 | その他の鉄鋼業 | ![]() ![]() | 12 | 8 | ![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9 | 1 | 10 | 9 | 182 | その他の鉄鋼業 | ||||||||||
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 11 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 95 | 非鉄金属精練・圧延業 | ||||||
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 10 | 10 | 3 | 11 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 7 | 121 | 非鉄金属鋳物業 | |||||||||
11109 | その他の非鉄金属製造業 | 16 | 10 | 3 | 8 | 2 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 1 | 16 | 1 | 110 | その他の非鉄金属製造業 | ||||||||||
11201 | 洋食器・刃物製造業 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 19 | 7 | 2 | 48 | 洋食器・刃物製造業 | |||||||||||||
11202 | ねじ等製造業 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 84 | ねじ等製造業 | |||||||||
11203 | 金属プレス製品製造業 | 18 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() | 13 | 13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 419 | 金属プレス製品製造業 | ||||
11204 | めっき業 | 19 | ![]() ![]() | 7 | 17 | 6 | 11 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 170 | めっき業 | |||||||
11209 | その他の金属製品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 2 | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 7 | 3,538 | その他の金属製品製造業 | |||
11301 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | 1 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1,427 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | |
11302 | 計量器測定器製造業 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 55 | 計量器測定器製造業 | |||||||||
11303 | 光学機械・レンズ製造業 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 45 | 光学機械・レンズ製造業 | |||||||||
11304 | 時計・同部品製造業 | 2 | 1 | 3 | 時計・同部品製造業 | |||||||||||||||||||
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 18 | ![]() ![]() | 5 | 18 | 1 | 8 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 1 | 171 | その他の精密機械器具製造業 | ||||||
11401 | 重電機製造業 | 13 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 91 | 重電機製造業 | |||||||
11402 | 軽電機製造業 | 16 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 8 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 17 | 1 | 139 | 軽電機製造業 | ||||||||||
11403 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 13 | 12 | 3 | 12 | ![]() ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 308 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | |||||
11409 | その他の電気機械器具製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 18 | 13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 439 | その他の電気機械器具製造業 | |||||
11501 | 造船業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | 1 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 437 | 造船業 | ||||
11502 | 自動車・同付属品製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 19 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 1,177 | 自動車・同付属品製造業 | |||
11503 | 鉄道車両・同部分品製造業 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 41 | 鉄道車両・同部分品製造業 | |||||||||||
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 19 | 7 | 9 | ![]() ![]() | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 222 | その他の輸送用機械等製造業 | |||||||
11601 | 電気業 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 50 | 電気業 | ||||||||
11602 | ガス業 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 33 | ガス業 | |||||||||||
11603 | 水道業 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 47 | 水道業 | ||||||||||||
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | その他の電気・ガス・水道業 | ||||||||||||||||
11701 | 自動車整備業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | 5 | 2 | 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 593 | 自動車整備業 | ||||||
11702 | 機械修理業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 | ![]() ![]() | 6 | 11 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ![]() ![]() | 2 | 235 | 機械修理業 | ||||||
11703 | クリーニング業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 15 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 548 | クリーニング業 | ||||||
11704 | たばこ製造業 | 1 | 1 | 1 | 3 | たばこ製造業 | ||||||||||||||||||
11709 | その他の製造業−その他 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | 13 | 9 | 1 | 16 | 1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 859 | その他の製造業−その他 | ||||
20101 | 一般石炭鉱業 | 1 | 1 | 一般石炭鉱業 | ||||||||||||||||||||
20109 | その他の石炭鉱業 | 1 | 1 | 2 | その他の石炭鉱業 | |||||||||||||||||||
20201 | 採石業 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 11 | 6 | 9 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 126 | 採石業 | ||||||
20202 | 砂利採取業 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50 | 砂利採取業 | |||||||||
20209 | その他の土石採取業 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | その他の土石採取業 | |||||||||||||
20301 | 金属鉱業 | 1 | 1 | 金属鉱業 | ||||||||||||||||||||
20302 | 石油等鉱業 | 石油等鉱業 | ||||||||||||||||||||||
20309 | その他の鉱業−その他 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | その他の鉱業−その他 | |||||||||||||||
30101 | 水力発電所等建設工事業 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 水力発電所等建設工事業 | ||||||||||||||
30102 | トンネル建設工事業 | 10 | 6 | 5 | 13 | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 79 | トンネル建設工事業 | |||||||||
30103 | 地下鉄建設工事業 | 1 | 2 | 1 | 4 | 地下鉄建設工事業 | ||||||||||||||||||
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 13 | 10 | 6 | 14 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 101 | 鉄道軌道建設工事業 | |||||||||
30105 | 橋梁建設工事業 | ![]() ![]() | 16 | 8 | 10 | 5 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 147 | 橋梁建設工事業 | |||||
30106 | 道路建設工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 744 | 道路建設工事業 | ||
30107 | 河川土木工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 18 | 6 | 13 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 180 | 河川土木工事業 | |||||
30108 | 砂防工事業 | 19 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 73 | 砂防工事業 | |||||||||
30109 | 土地整理土木工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 | 9 | ![]() ![]() | 4 | 315 | 土地整理土木工事業 | |||||||||
30110 | 上下水道工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 298 | 上下水道工事業 | |||||
30111 | 港湾海岸工事業 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 84 | 港湾海岸工事業 | ||||||||
30199 | その他の土木工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 1,976 | その他の土木工事業 | ||
30201 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 19 | ![]() ![]() | 13 | 2 | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 1 | 2,427 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | ||||
30202 | 木造家屋建築工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 2,400 | 木造家屋建築工事業 | ||||
30203 | 建築設備工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 3 | 620 | 建築設備工事業 | ||
30209 | その他の建築工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 2,859 | その他の建築工事業 | |
30301 | 電気通信工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | 16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 2 | 13 | ![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 583 | 電気通信工事業 | |||||
30302 | 機械器具設置工事業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 1 | 505 | 機械器具設置工事業 | |||
30309 | その他の建設業−その他 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | 3 | 3 | 2 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 1,720 | その他の建設業−その他 | ||
40101 | 鉄道・軌道業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 315 | 鉄道・軌道業 | |||||
40102 | 水運業 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 61 | 水運業 | |||||||||
40103 | 航空業 | 14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 | 10 | 14 | 3 | 17 | 16 | 7 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 246 | 航空業 | ||||||||
40201 | ハイヤー・タクシー業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 5 | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 13 | 1,706 | ハイヤー・タクシー業 | |||||||
40202 | バス業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 8 | 3 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 849 | バス業 | ||||||
40209 | その他の道路旅客運送業 | 8 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 6 | 1 | 61 | その他の道路旅客運送業 | ||||||||||||
40301 | 一般貨物自動車運送業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 19 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12,525 | 一般貨物自動車運送業 | |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 10 | 12 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | 371 | 特定貨物自動車運送業 | ||||||||
40303 | 貨物軽自動車運送業 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 91 | 貨物軽自動車運送業 | ||||||||
40309 | その他の道路貨物運送業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | 8 | 13 | ![]() ![]() | 3 | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 321 | その他の道路貨物運送業 | |||||||||
40409 | その他の運輸交通業−その他 | 16 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 76 | その他の運輸交通業−その他 | ||||||||||
50101 | 陸上貨物取扱業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 15 | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | 2 | 1,398 | 陸上貨物取扱業 | ||||||
50201 | 一般港湾運送業 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 76 | 一般港湾運送業 | |||||||||||
50202 | 港湾荷役業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 13 | 4 | 17 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 17 | 228 | 港湾荷役業 | ||||||||
50209 | その他の港湾運送業 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | その他の港湾運送業 | |||||||||||||
60101 | 農業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 16 | 1,294 | 農業 | ||||
60201 | 木材伐出業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ![]() ![]() | 8 | 857 | 木材伐出業 | ||||||
60209 | その他の林業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | 7 | 1 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 457 | その他の林業 | |||||||
70101 | 畜産業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | ![]() ![]() | 17 | 2 | 1,022 | 畜産業 | ||||
70201 | 漁業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 323 | 漁業 | |||||
70209 | その他の水産業 | 14 | ![]() ![]() | 8 | 10 | 9 | ![]() ![]() | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 142 | その他の水産業 | ||||||||
80101 | 各種商品卸売業 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 | 6 | 1 | 7 | ![]() ![]() | 1 | 140 | 各種商品卸売業 | |||||||||
80102 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 40 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | ||||||||||
