お問合せ
東京安全衛生教育センター
TEL 042-491-6920
FAX 042-492-5478
|
労働安全衛生法第60条では、新たに職務につくこととなった職長等作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し安全衛生教育を行わなければならないと定められています。その教育を行うための講師を養成することを目的として労働省(現:厚生労働省)は、平成18年5月12日付け基発第0512004号によりカリキュラムを定めています。本講座はこの通達に基づいて、職長、現場監督等に対する安全衛生教育を担当するトレーナーを養成しているものです。
本講座は、講義、グループ討議、事例研究等を通じて安全衛生に関する知識の習得を図ると共に、教育方法として指導案の作成や教育演技を実践してもらうことにより講師として教育を行うための基礎を体系的に研修するものです。
講座の特徴は、以下のとおりです。
RST講座は一般コースと建設コースの2コースあり、その内容は以下のとおりです。
対象者 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
研修期間 | 5日間 | |||||
定員 | 20名 | |||||
お申込み |
開催日程等の備考欄で「満席」等の表示の更新が遅れる場合があります。当方が申込書を受領した時点で、ご希望の回が満席の場合ご連絡いたします。
| |||||
教科内容 |
| |||||
教科日程 |
| |||||
受講料 | 123,200円(テキスト代、消費税含む。) | |||||
修了証及び 特典 |
| |||||
開講日程 | 一般コース | 建設コース | ||||
回 | 日程【2022年度開催分】 | 備考 | 回 | 日程【2022年度開催分】 | 備考 | |
3349 | 2023年3月6日(月)〜10日(金) | 3350 | 2023年3月6日(月)〜10日(金) | |||
3351 | 2023年3月6日(月)〜10日(金) | |||||
3352 | 2023年3月13日(月)〜17日(金) | 3353 | 2023年3月13日(月)〜17日(金) | |||
回 | 日程【2023年度開催分】 | 備考 | 回 | 日程【2023年度開催分】 | 備考 | |
3355 | 2023年4月3日(月)〜7日(金) | |||||
3356 | 2023年4月10日(月)〜14日(金) | 3357 | 2023年4月10日(月)〜14日(金) | |||
3358 | 2023年4月17日(月)〜21日(金) | |||||
3359 | 2023年5月8日(月)〜12日(金) | 3360 | 2023年5月8日(月)〜12日(金) | |||
3361 | 2023年5月15日(月)〜19日(金) | 3362 | 2023年5月15日(月)〜19日(金) | |||
3363 | 2023年5月22日(月)〜26日(金) | |||||
3364 | 2023年5月29日(月)〜6月2日(金) | |||||
3365 | 2023年6月5日(月)〜9日(金) | |||||
3366 | 2023年6月12日(月)〜16日(金) | 3367 | 2023年6月12日(月)〜16日(金) | |||
3368 | 2023年6月19日(月)〜23日(金) | 3369 | 2023年6月19日(月)〜23日(金) | |||
3370 | 2023年6月19日(月)〜23日(金) | |||||
3371 | 2023年7月3日(月)〜7日(金) | 3372 | 2023年7月3日(月)〜7日(金) | |||
3377 仙台開催 | 2023年7月3日(月)〜7日(金) | ※ | ||||
3373 | 2023年7月10日(月)〜14日(金) | |||||
3374 | 2023年7月24日(月)〜28日(金) | |||||
3375 | 2023年7月31日(月)〜8月4日(金) | 3376 | 2023年7月31日(月)〜8月4日(金) | |||
3380 | 2023年8月21日(月)〜25日(金) | 3381 | 2023年8月21日(月)〜25日(金) | |||
3382 | 2023年8月28日(月)〜9月1日(金) | |||||
3383 | 2023年9月4日(月)〜8日(金) | |||||
3384 | 2023年9月11日(月)〜15日(金) | |||||
3385 | 2023年9月25日(月)〜29日(金) | 3387 | 2023年9月25日(月)〜29日(金) | |||
3386 | 2023年9月25日(月)〜29日(金) | |||||
3388 | 2023年10月2日(月)〜6日(金) | 3389 | 2023年10月2日(月)〜6日(金) | |||
3390 | 2023年10月16日(月)〜20日(金) | 3391 | 2023年10月16日(月)〜20日(金) | |||
3392 | 2023年10月23日(月)〜27日(金) | |||||
3393 | 2023年11月6日(月)〜10日(金) | 3395 | 2023年11月6日(月)〜10日(金) | |||
3394 | 2023年11月6日(月)〜10日(金) | |||||
3396 | 2023年11月13日(月)〜17日(金) | 3397 | 2023年11月13日(月)〜17日(金) | |||
3398 | 2023年11月27日(月)〜12月1日(金) | |||||
3399 | 2023年12月4日(月)〜8日(金) | |||||
3400 | 2023年12月11日(月)〜15日(金) | |||||
3401 | 2023年12月18日(月)〜22日(金) | 3402 | 2023年12月18日(月)〜22日(金) | |||
3403 | 2024年1月15日(月)〜19日(金) | |||||
3404 | 2024年1月22日(月)〜26日(金) | 3405 | 2024年1月22日(月)〜26日(金) | |||
3406 | 2024年1月29日(月)〜2月2日(金) | |||||
3407 | 2024年2月5日(月)〜9日(金) | 3408 | 2024年2月5日(月)〜9日(金) | |||
3409 | 2024年2月26日(月)〜3月1日(金) | 3410 | 2024年2月26日(月)〜3月1日(金) | |||
3411 | 2024年2月26日(月)〜3月1日(金) | |||||
3412 | 2024年3月4日(月)〜8日(金) | 3413 | 2024年3月4日(月)〜8日(金) | |||
3414 | 2024年3月4日(月)〜8日(金) | |||||
3415 | 2024年3月11日(月)〜15日(金) | 3416 | 2024年3月11日(月)〜15日(金) | |||
3417 | 2024年3月18日(月)〜22日(金) | 3418 | 2024年3月18日(月)〜22日(金) |
※冊子「令和5年度 安全衛生教育センター開講講座のご案内」に記載した日程から変更しております。また、定員の都合上、東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)に現住所もしくは勤務先がある方のみご受講いただけます。なお、この回のみ会場の関係により、前泊が不可となっております。ご都合等により必要な場合は、追加分はご自身で手配いただき、その料金はご負担ください。