性別年齢別休業日数別転倒災害発生状況(2023年)

年齢別休業日数別転倒災害発生状況(男性) 年齢別休業日数別転倒災害発生状況(女性)
年齢別転倒災害休業日数割合(男性) 年齢別転倒災害休業日数割合(女性)

年齢別休業日数別転倒災害発生状況(男性)

年齢 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
4日以上2週未満 47 145 153 169 194 229 295 337 345 383 245 190 92 2,824
2週以上1月未満 43 150 179 170 209 260 368 458 441 444 295 246 119 3,382
1月以上3月未満 45 188 225 237 288 471 660 818 815 864 662 538 335 6,146
3月以上6月未満 5 33 43 63 87 130 188 248 264 252 216 170 123 1,822
6月以上 3 3 7 4 12 20 28 30 44 41 35 29 28 284
死亡 0 1 0 0 2 1 4 2 5 4 1 6 6 32
合計 143 520 607 643 792 1,111 1,543 1,893 1,914 1,988 1,454 1,179 703 14,490

年齢別休業日数別転倒災害発生状況(女性)

年齢 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
4日以上2週未満 42 130 119 127 132 188 349 561 697 651 482 249 109 3,836
2週以上1月未満 40 106 109 130 130 210 356 640 813 855 615 413 164 4,581
1月以上3月未満 38 132 121 159 173 303 599 1,169 1,764 2,072 1,641 1,271 565 10,007
3月以上6月未満 8 21 14 25 52 68 132 335 507 562 513 387 198 2,822
6月以上 1 5 2 3 6 11 23 31 61 43 53 46 34 319
死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
合計 129 394 365 444 493 780 1,459 2,736 3,843 4,183 3,304 2,367 1,071 21,568

年齢別休業日数別転倒災害発生状況(男女計)

年齢 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
4日以上2週未満 89 275 272 296 326 417 644 898 1,042 1,034 727 439 201 6,660
2週以上1月未満 83 256 288 300 339 470 724 1,098 1,254 1,299 910 659 283 7,963
1月以上3月未満 83 320 346 396 461 774 1,259 1,987 2,579 2,936 2,303 1,809 900 16,153
3月以上6月未満 13 54 57 88 139 198 320 583 771 814 729 557 321 4,644
6月以上 4 8 9 7 18 31 51 61 105 84 88 75 62 603
死亡 0 1 0 0 2 1 4 2 6 4 1 7 7 35
合計 272 914 972 1,087 1,285 1,891 3,002 4,629 5,757 6,171 4,758 3,546 1,774 36,058

(参考)
 性別年齢別休業日数別労働災害発生状況

年齢別休業日数別労働災害発生状況(男性)

年齢 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
4日以上2週未満 579 1,827 1,788 1,581 1,694 1,766 2,041 2,139 1,911 1,634 1,059 656 297 18,972
2週以上1月未満 467 1,500 1,462 1,323 1,553 1,769 2,125 2,398 2,249 1,961 1,244 876 395 19,322
1月以上3月未満 417 1,680 1,788 1,781 2,134 2,578 3,365 4,033 3,811 3,418 2,585 1,815 925 30,330
3月以上6月未満 94 380 484 545 651 857 1,108 1,404 1,337 1,158 852 646 379 9,895
6月以上 33 94 127 117 160 201 216 300 288 250 192 148 107 2,233
死亡 5 30 36 30 38 49 74 98 90 89 74 66 53 732
合計 1,595 5,511 5,685 5,377 6,230 7,220 8,929 10,372 9,686 8,510 6,006 4,207 2,156 81,484

年齢別休業日数別労働災害発生状況(女性)

年齢 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
4日以上2週未満 380 1,117 988 884 908 1,142 1,616 1,976 1,847 1,529 1,007 530 198 14,122
2週以上1月未満 267 759 721 646 699 1,028 1,373 1,925 1,946 1,735 1,102 713 271 13,185
1月以上3月未満 211 665 601 606 729 1,048 1,686 2,738 3,278 3,414 2,547 1,928 862 20,313
3月以上6月未満 27 118 128 133 160 234 352 709 935 952 774 624 307 5,453
6月以上 4 30 26 24 35 47 63 98 136 89 85 83 58 778
死亡 0 2 1 2 1 0 4 2 9 3 2 5 5 36
合計 889 2,691 2,465 2,295 2,532 3,499 5,094 7,448 8,151 7,722 5,517 3,883 1,701 53,887

年齢別休業日数別災害発生状況(男女計)

年齢 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
4日以上2週未満 959 2,944 2,776 2,465 2,602 2,908 3,657 4,115 3,758 3,163 2,066 1,186 495 33,094
2週以上1月未満 734 2,259 2,183 1,969 2,252 2,797 3,498 4,323 4,195 3,696 2,346 1,589 666 32,507
1月以上3月未満 628 2,345 2,389 2,387 2,863 3,626 5,051 6,771 7,089 6,832 5,132 3,743 1,787 50,643
3月以上6月未満 121 498 612 678 811 1,091 1,460 2,113 2,272 2,110 1,626 1,270 686 15,348
6月以上 37 124 153 141 195 248 279 398 424 339 277 231 165 3,011
死亡 5 32 37 32 39 49 78 100 99 92 76 71 58 768
合計 2,484 8,202 8,150 7,672 8,762 10,719 14,023 17,820 17,837 16,232 11,523 8,090 3,857 135,371

前のページに戻る