【国際】英文ILOデータによる世界各国の死亡災害発生率(労働者10万人あたり)(2015-2024年)

Fatal occupational injury rate by total of economic activity (per 100'000 workers) in ILOSTAT (2015-2024)

area 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 area
Australia         1.57 1.548 1.313 1.427 1.416   Australia
Hong Kong, China 6 6.781                 Hong Kong, China
Japan   2 2 2 1.4 1.34 1.54   1.32   Japan
Malaysia       3.1       14.58     Malaysia
Mongolia   2.7 2.18 2.394 4.537 3.44 3.021 4.829 4.4 6.4 Mongolia
New Caledonia 0.01                   New Caledonia
New Zealand 2.3                   New Zealand
Philippines 3.8   9.6   5.3   3.22       Philippines
Republic of Korea       5.09 4.57 4.65 4.27 4.33 3.93   Republic of Korea
Singapore 1.9 1.9 1.2 1.2 1.1 0.9 1.1 1.3 0.99   Singapore
Sri Lanka 0.97 0.84 0.83 1.27 0.98 0.8 0.76 0.7 0.61 0.48 Sri Lanka
Thailand         5.46 5.27       4.9 Thailand
Argentina         3.348 3.09 3.15 3.331 3.26 3.02 Argentina
Barbados   0.75                 Barbados
Belize     0.9 0.9 5.4 2.9 0.9 5.187     Belize
Canada                 5.198   Canada
Colombia 18.039   0 3.92 4.637 4.658 5.306 4.659 6.46   Colombia
Guatemala               0.14     Guatemala
Mexico 8.23       6.595 8.366 7.512       Mexico
Panama 1.5 4 1.965 1.305 1.301 0.311 0.2 1.004 0.12 0.326 Panama
United States of America 4.83 5.24 5.25 5.25       3.9     United States of America
Uruguay       3.73             Uruguay
Armenia       13.64 4.38 4.19         Armenia
Austria 3.23 2.58 2.25 3.41 2.49 2.36 2.86 2.85 3   Austria
Azerbaijan   4 4 3 4 3 3 2 4   Azerbaijan
Belarus   2.267 2.247 2.819 2.869 3.07 2.546 3.387 2.684 2.257 Belarus
Belgium 1.86 1.8 1.68 1.91 1.27 1.33 1.13 1.06 1.1   Belgium
Bulgaria 3.57 3 3.4 3.14 3.37 3.68 2.85 3.33 3.51   Bulgaria
Croatia 2.16 2.34 2.59 3.04 2.73 2.89 2.18 2.93 2.58   Croatia
Cyprus 1.29 1.58 0.6 2.57 2.76 4.42 1.3 2.23 3.24   Cyprus
Czechia 2.76 2.07 1.82 2.59 2.01 2.3 1.87 1.85 1.64   Czechia
Denmark 1.02 1.23 0.92 1.28 1.33 1.34 1.42 1.33 1.03   Denmark
Estonia 2.93 4.45 1.21 1.81 2.51 1.73 2.23 2.46     Estonia
Finland 1.44 1.43 0.93 0.99 1.13 0.95 0.75 1.04 1.04   Finland
France 2.57 2.75 2.65 2.74 3.54 2.55 3.32 3.49 3.6   France
Georgia             3 2.73 2.55 2.35 Georgia
Germany 1.02 0.96 0.89 0.78 0.79 0.73 0.84 0.74 0.71   Germany
Greece 1.19 1.36 1.29 1.45 0.92 0.88 0.58 0.62 0.91   Greece
Hungary 2.29 2.13 2.01 1.97 2.09 1.63 2.01 1.7 1.47   Hungary
Iceland 1.09 2.1 1.03 1.51 0.99 1.54 0 0.43 0.45   Iceland
Ireland 2.5 2.23 1.87 1.51 1.77 1.79 1.42 0.97 1.44   Ireland
Israel 1.73 1.44 1.259 1.67 1.97 1.39   1.11 1.624   Israel
Italy 2.42 2.11 2.1 2.25 2.1 3.39 2.66 2.03 2.01   Italy
Kazakhstan 5   4.8               Kazakhstan
Kyrgyzstan 4.1                   Kyrgyzstan
Latvia 3.32 4.22 2.29 3.27 3.08 2.47 4.29 2.98 3.21   Latvia
Lithuania 3.84 3.69 2.77 3.05 3.04 3.17 3.75 2.38 2.34   Lithuania
Luxembourg 3.3 6.26 2.7 4.22 3.13 1.71 1.71 2.78 2.71   Luxembourg
Malta 2.69 3.65 0.45 1.68 1.18 3.07 3.34 5.28 1.65   Malta
Netherlands 0.5 0.5 0.59 0.6 0.48 0.3 0.33 0.31 0.38   Netherlands
Norway 1.48 1.66 1.59 1.31 1.15 1.45 1.33 1.12 1.29   Norway
Poland 2.42 1.89 1.22 1.54 1.32 1.35 1.56 1.27 1.18   Poland
Portugal 3.54 3 2.94 2.12 2.12 2.72 2.81 2.89 2.69   Portugal
Republic of Moldova   4.9 6.8 6.2 5.8 5.2 4.8 4.8 4 4.3 Republic of Moldova
Romania 5.56 4.52 4.49 4.33 4.14 3.31 3.11 2.26 2.57   Romania
Russian Federation     6 5 5 5 6.032 5 5 5.032 Russian Federation
Slovakia 2.67 2.14 2 1.83 1.5 1.49 1.47 1.4 1.04   Slovakia
Slovenia 2.79 1.65 1.85 1.67 1.64 1.88 1.51 1.8 2.23   Slovenia
Spain 2.3 1.92 1.99 1.96 1.78 2.06 1.93 2.03 1.71   Spain
Sweden 0.73 0.77 0.9 1.01 0.76 0.49 0.77 0.76 1.04   Sweden
Switzerland 1.34 1.97 0.91 1.24 1.35 1.08 0.85 1.4 1.13   Switzerland
Turkey 6.9 7.516 8.238 7.877 5.898 5.95 6.26 6.341 8.409 11.47 Turkey
Ukraine 4 4.5 3.8 3.6 5.5 5.4 7.6       Ukraine
United Kingdom 0.83 0.8 0.88 0.78             United Kingdom
Uzbekistan 9 8   8 10 2.9 5.8 3 4 3.6 Uzbekistan
Bahrain           0.59         Bahrain
Palestine 38.38         1         Palestine
Egypt 10.7       2.3 5 4.9 2.9     Egypt
Mauritius       1.221 2.061 2.365 1.75 1.3 2.6 3.7 Mauritius
Seychelles       4.79             Seychelles
South Africa                   0.789 South Africa
area 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 area

Data source:ILO https://ilostat.ilo.org/
Fatal occupational injury rate per 100'000 workers by economic activity
Downloaded from ILOSTAT on 21/5/2026.
Data are total of economic activity.
Data are sorted by area and abc order.

前のページに戻る