各業種(大中小)における労働災害の推移のデータ及びグラフ(1999-2023年)

業種コード 業種 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 合計 業種 業種コード
010101 肉製品、乳製品製造業 1,090 1,050 996 952 1,082 983 994 1,010 973 1,019 1,000 1,018 998 945 944 954 977 907 948 996 1,007 996 1,132 1,030 1,019 25,020 肉製品、乳製品製造業 010101
010102 水産食料品製造業 1,534 1,622 1,577 1,473 1,407 1,348 1,330 1,295 1,275 1,199 1,098 1,099 1,210 1,080 998 1,040 1,051 1,014 971 935 958 1,000 1,014 934 897 29,359 水産食料品製造業 010102
010103 農業保存食料品製造業 594 522 580 503 464 492 507 481 480 486 454 462 428 443 433 401 382 384 446 459 395 379 394 398 387 11,354 農業保存食料品製造業 010103
010104 パン、菓子製造業 1,165 1,158 1,235 1,154 1,205 1,144 1,189 1,158 1,277 1,254 1,147 1,221 1,097 1,127 1,131 1,107 1,130 1,165 1,175 1,209 1,136 1,120 1,305 1,161 1,305 29,475 パン、菓子製造業 010104
010105 酒類製造業 186 181 187 156 157 162 154 173 153 144 136 119 136 107 106 121 114 133 112 136 129 108 111 116 127 3,464 酒類製造業 010105
010106 飲料(酒類を除く)製造業 145 152 133 143 125 133 125 127 151 127 105 107 108 108 101 93 90 108 98 119 104 105 135 109 131 2,982 飲料(酒類を除く)製造業 010106
010109 その他の食料品製造業 4,036 4,078 4,138 4,250 4,257 4,393 4,401 4,519 4,334 4,591 4,110 4,343 4,290 4,360 4,266 4,259 4,087 4,350 4,213 4,308 4,234 4,250 4,799 4,385 4,497 107,748 その他の食料品製造業 010109
0101 食料品製造業 8,750 8,763 8,846 8,631 8,697 8,655 8,700 8,763 8,643 8,820 8,050 8,369 8,267 8,170 7,979 7,975 7,831 8,061 7,963 8,162 7,963 7,958 8,890 8,133 8,363 209,402 食料品製造業 0101
010201 製糸業 30 32 20 16 11 10 10 7 2 4 3 7 6 8 2 4 2 8 3 5 4 3 8 4 2 211 製糸業 010201
010202 紡績業 129 102 87 91 65 48 50 61 60 40 30 34 31 36 34 30 35 27 35 36 35 16 30 32 35 1,209 紡績業 010202
010203 織物業 177 150 140 114 119 108 98 101 85 66 77 56 70 56 67 69 54 59 68 64 66 45 41 53 41 2,044 織物業 010203
010204 染色整理業 199 193 184 140 136 135 140 115 78 102 98 79 67 77 81 63 87 80 90 62 80 59 64 66 61 2,536 染色整理業 010204
010209 その他の繊維工業 325 282 313 327 293 231 227 253 208 214 179 158 171 185 177 178 152 156 162 192 163 159 143 168 176 5,192 その他の繊維工業 010209
0102 繊維工業 860 759 744 688 624 532 525 537 433 426 387 334 345 362 361 344 330 330 358 359 348 282 286 323 315 11,192 繊維工業 0102
010301 外衣下着製造業 217 169 151 151 144 127 113 109 119 100 106 95 72 105 102 81 71 62 73 76 78 131 80 85 72 2,689 外衣下着製造業 010301
010309 その他の繊維製品製造業 354 358 304 230 232 203 215 217 211 175 157 161 154 179 142 151 148 143 139 136 145 141 157 161 167 4,780 その他の繊維製品製造業 010309
0103 繊維製品製造業 571 527 455 381 376 330 328 326 330 275 263 256 226 284 244 232 219 205 212 212 223 272 237 246 239 7,469 繊維製品製造業 0103
010401 製材業 1,941 1,775 1,561 1,284 1,266 1,212 1,136 960 951 820 693 686 680 654 593 615 542 487 528 510 506 455 496 481 465 21,297 製材業 010401
010402 合板製造業 312 305 268 253 232 230 231 242 236 192 150 149 167 174 180 147 135 163 140 149 148 137 168 143 131 4,782 合板製造業 010402
010409 その他の木材・木製品製造業 1,351 1,342 1,219 949 1,035 933 917 891 819 727 620 611 615 610 592 588 556 556 523 537 507 453 460 486 478 18,375 その他の木材・木製品製造業 010409
0104 木材・木製品製造業 3,604 3,422 3,048 2,486 2,533 2,375 2,284 2,093 2,006 1,739 1,463 1,446 1,462 1,438 1,365 1,350 1,233 1,206 1,191 1,196 1,161 1,045 1,124 1,110 1,074 44,454 木材・木製品製造業 0104
010501 木製家具製造業 703 679 586 555 549 455 432 444 405 331 301 286 303 250 273 288 232 235 185 236 213 194 206 167 183 8,691 木製家具製造業 010501
010502 金属製家具製造業 64 44 39 41 37 41 29 34 43 30 15 16 23 20 25 30 29 25 24 22 22 32 14 23 22 744 金属製家具製造業 010502
010503 建具製造業 344 315 305 298 263 247 230 169 193 203 129 163 134 112 126 104 98 103 97 100 82 95 71 65 65 4,111 建具製造業 010503
010509 その他の家具・装備品製造業 224 247 196 195 228 170 175 162 153 135 107 106 102 117 96 99 92 80 75 82 92 95 72 74 96 3,270 その他の家具・装備品製造業 010509
0105 家具・装備品製造業 1,335 1,285 1,126 1,089 1,077 913 866 809 794 699 552 571 562 499 520 521 451 443 381 440 409 416 363 329 366 16,816 家具・装備品製造業 0105
010601 パルプ・紙製造業 317 322 275 266 234 220 203 236 183 207 164 161 155 138 143 148 161 136 141 144 124 147 157 141 154 4,677 パルプ・紙製造業 010601
010602 紙加工品製造業 779 755 775 776 748 685 622 621 645 598 486 524 489 535 481 457 435 474 470 465 474 448 489 496 443 14,170 紙加工品製造業 010602
010609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 228 263 233 210 237 212 235 205 220 198 150 171 146 158 152 158 159 137 110 157 147 114 156 153 151 4,460 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 010609
0106 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,324 1,340 1,283 1,252 1,219 1,117 1,060 1,062 1,048 1,003 800 856 790 831 776 763 755 747 721 766 745 709 802 790 748 23,307 パルプ・紙・紙加工品製造業 0106
010701 印刷業 820 821 765 735 640 666 593 600 579 550 565 485 466 433 418 426 368 368 360 381 363 374 370 375 337 12,858 印刷業 010701
010702 製本業 131 131 130 100 104 119 107 111 103 109 83 74 74 62 63 63 76 41 69 63 39 47 44 37 38 2,018 製本業 010702
010709 その他の印刷・製本業 83 92 103 99 100 98 110 99 77 87 60 58 70 58 55 57 57 44 60 72 62 66 80 65 69 1,881 その他の印刷・製本業 010709
0107 印刷・製本業 1,034 1,044 998 934 844 883 810 810 759 746 708 617 610 553 536 546 501 453 489 516 464 487 494 477 444 16,757 印刷・製本業 0107
010801 無機・有機化学工業製品製造業 306 331 304 294 303 307 306 300 312 264 216 227 239 204 190 221 190 242 198 215 235 211 268 224 231 6,338 無機・有機化学工業製品製造業 010801
010802 化学繊維製造業 50 64 52 55 35 41 39 30 43 38 16 28 22 36 39 29 28 28 39 28 32 18 32 23 27 872 化学繊維製造業 010802
010803 医薬品製造業 134 151 147 124 143 122 138 146 157 129 129 113 147 140 132 143 122 106 135 157 147 156 205 162 164 3,549 医薬品製造業 010803
010804 石油製品・石炭製品製造業 86 79 94 72 54 87 75 63 59 54 58 71 71 54 60 71 42 43 58 47 52 56 67 42 59 1,574 石油製品・石炭製品製造業 010804
010805 プラスチック製品製造業 1,205 1,165 1,197 988 1,074 1,025 1,039 1,023 1,080 1,069 828 839 940 888 830 867 853 892 908 972 884 861 971 923 969 24,290 プラスチック製品製造業 010805
010806 ゴム製品製造業 390 429 372 365 383 360 368 356 342 362 211 245 276 289 244 220 228 206 221 244 239 240 214 241 222 7,267 ゴム製品製造業 010806
010807 皮革・同製品製造業 134 105 100 89 96 85 73 74 58 68 48 40 43 48 54 43 39 37 40 39 42 32 28 28 32 1,475 皮革・同製品製造業 010807
010808 塗料製造業 54 59 50 53 54 42 49 53 47 43 41 42 35 38 25 37 38 38 34 41 49 41 62 35 31 1,091 塗料製造業 010808
010809 化学肥料製造業 90 74 82 67 65 73 79 78 73 86 66 65 75 45 55 53 45 68 46 60 51 40 70 55 47 1,608 化学肥料製造業 010809
010899 その他の化学工業 467 434 393 336 351 340 351 346 337 304 282 289 282 259 240 265 259 259 311 317 308 338 384 324 336 8,112 その他の化学工業 010899
0108 化学工業 2,916 2,891 2,791 2,443 2,558 2,482 2,517 2,469 2,508 2,417 1,895 1,959 2,130 2,001 1,869 1,949 1,844 1,919 1,990 2,120 2,039 1,993 2,301 2,057 2,118 56,176 化学工業 0108
010901 セメント・同製品製造業 1,406 1,371 1,362 1,189 1,044 1,025 951 916 895 819 635 605 596 676 754 729 615 637 620 677 676 677 728 665 662 20,930 セメント・同製品製造業 010901
010902 ガラス・同製品製造業 182 183 171 151 182 182 150 151 151 136 103 110 126 117 118 99 108 96 109 100 102 97 113 103 120 3,260 ガラス・同製品製造業 010902
010903 陶磁器・同関連製品製造業 161 181 167 143 135 130 100 120 101 94 58 66 61 81 75 71 64 68 68 62 71 53 67 77 50 2,324 陶磁器・同関連製品製造業 010903
010904 耐火物製造業 51 62 51 47 41 38 34 40 36 40 21 27 22 26 28 34 19 27 29 25 29 18 20 22 28 815 耐火物製造業 010904
010905 その他の窯業 136 114 90 77 90 83 71 81 79 63 51 45 43 49 45 45 35 47 35 48 38 30 36 36 24 1,491 その他の窯業 010905
010909 その他の土石製品製造業 834 779 777 671 599 550 528 533 558 467 394 395 364 398 357 329 360 328 309 264 303 299 314 238 268 11,216 その他の土石製品製造業 010909
0109 土石製品製造業 2,770 2,690 2,618 2,278 2,091 2,008 1,834 1,841 1,820 1,619 1,262 1,248 1,212 1,347 1,377 1,307 1,201 1,203 1,170 1,176 1,219 1,174 1,278 1,141 1,152 40,036 土石製品製造業 0109
011001 製鉄・製鋼・圧延業 320 305 337 304 283 302 283 287 316 301 199 226 227 226 202 219 173 177 207 262 178 171 248 240 205 6,198 製鉄・製鋼・圧延業 011001
011002 鋳物業 569 575 534 416 408 464 515 489 476 479 269 386 423 384 324 334 300 338 295 298 316 256 291 306 270 9,715 鋳物業 011002
011009 その他の鉄鋼業 362 396 341 329 289 339 319 277 289 296 206 226 212 201 189 216 187 172 182 188 200 178 177 158 186 6,115 その他の鉄鋼業 011009
0110 鉄鋼業 1,251 1,276 1,212 1,049 980 1,105 1,117 1,053 1,081 1,076 674 838 862 811 715 769 660 687 684 748 694 605 716 704 661 22,028 鉄鋼業 0110
011101 非鉄金属精練・圧延業 190 193 150 185 142 143 135 167 154 135 126 111 124 93 104 103 105 106 95 105 110 108 112 111 132 3,239 非鉄金属精練・圧延業 011101
011102 非鉄金属鋳物業 168 178 210 163 132 168 149 167 170 159 103 122 111 112 120 102 107 118 121 128 109 85 104 106 100 3,312 非鉄金属鋳物業 011102
011109 その他の非鉄金属製造業 202 203 203 198 190 199 201 175 196 209 143 136 134 170 136 121 121 138 110 149 114 117 121 148 121 3,955 その他の非鉄金属製造業 011109
0111 非鉄金属製造業 560 574 563 546 464 510 485 509 520 503 372 369 369 375 360 326 333 362 326 382 333 310 337 365 353 10,506 非鉄金属製造業 0111
011201 洋食器・刃物製造業 109 93 101 94 92 81 85 60 70 73 47 56 50 43 48 53 44 41 48 45 45 42 37 44 36 1,537 洋食器・刃物製造業 011201
011202 ねじ等製造業 91 91 117 83 97 84 96 90 100 105 61 76 73 74 62 63 58 56 84 75 66 41 69 59 54 1,925 ねじ等製造業 011202
011203 金属プレス製品製造業 906 956 796 756 706 793 682 669 656 577 402 452 415 455 403 473 428 403 419 439 424 353 445 406 401 13,815 金属プレス製品製造業 011203
011204 めっき業 305 253 272 277 241 233 231 240 247 232 170 183 201 188 187 217 149 162 170 179 194 162 168 190 199 5,250 めっき業 011204
011209 その他の金属製品製造業 6,967 7,001 6,626 5,847 5,895 5,633 5,360 5,483 5,428 5,018 4,004 3,825 3,878 3,763 3,676 3,766 3,661 3,549 3,538 3,694 3,457 3,157 3,464 3,299 3,347 113,336 その他の金属製品製造業 011209
0112 金属製品製造業 8,378 8,394 7,912 7,057 7,031 6,824 6,454 6,542 6,501 6,005 4,684 4,592 4,617 4,523 4,376 4,572 4,340 4,211 4,259 4,432 4,186 3,755 4,183 3,998 4,037 135,863 金属製品製造業 0112
011301 機械(精密機械を除く)器具製造業 2,695 2,486 2,485 2,180 2,193 2,287 2,211 2,320 2,195 2,102 1,438 1,602 1,701 1,585 1,508 1,587 1,473 1,405 1,427 1,520 1,437 1,290 1,583 1,428 1,425 45,563 機械(精密機械を除く)器具製造業 011301
011302 計量器測定器製造業 68 81 82 68 71 54 62 62 69 61 49 52 56 42 48 44 52 36 55 49 48 32 40 51 55 1,387 計量器測定器製造業 011302
011303 光学機械・レンズ製造業 57 73 54 71 61 72 68 74 73 72 38 40 58 51 38 38 41 42 45 47 54 43 43 38 42 1,333 光学機械・レンズ製造業 011303
011304 時計・同部品製造業 19 19 10 14 12 13 10 12 11 8 8 9 7 11 8 11 7 8 3 6 5 4 6 11 4 236 時計・同部品製造業 011304
011305 その他の精密機械器具製造業 338 332 358 292 324 241 309 264 309 277 154 189 236 209 161 170 179 185 171 198 198 163 209 212 198 5,876 その他の精密機械器具製造業 011305
0113 機械器具製造業 3,177 2,991 2,989 2,625 2,661 2,667 2,660 2,732 2,657 2,520 1,687 1,892 2,058 1,898 1,763 1,850 1,752 1,676 1,701 1,820 1,742 1,532 1,881 1,740 1,724 54,395 機械器具製造業 0113
011401 重電機製造業 99 124 100 99 104 104 113 118 102 117 77 84 90 101 83 92 93 89 91 87 83 104 100 111 90 2,455 重電機製造業 011401
011402 軽電機製造業 233 196 242 232 197 212 208 204 182 214 132 159 166 126 123 117 120 147 139 149 136 98 129 129 123 4,113 軽電機製造業 011402
011403 電子機器用・通信機器用部品製造業 436 500 447 389 398 389 397 367 406 376 279 303 332 292 274 306 282 312 308 327 298 342 464 379 353 8,956 電子機器用・通信機器用部品製造業 011403
011409 その他の電気機械器具製造業 676 733 634 581 563 655 553 640 657 578 356 465 440 429 385 377 382 428 439 457 455 428 506 511 540 12,868 その他の電気機械器具製造業 011409
0114 電気機械器具製造業 1,444 1,553 1,423 1,301 1,262 1,360 1,271 1,329 1,347 1,285 844 1,011 1,028 948 865 892 877 976 977 1,020 972 972 1,199 1,130 1,106 28,392 電気機械器具製造業 0114
011501 造船業 759 759 745 718 684 683 651 676 717 711 612 560 466 461 391 417 464 439 437 437 433 457 355 304 349 13,685 造船業 011501
011502 自動車・同付属品製造業 1,464 1,578 1,534 1,416 1,630 1,715 1,837 1,833 1,841 1,607 973 1,119 1,145 1,188 1,103 1,106 1,097 1,069 1,177 1,320 1,180 976 1,368 1,224 1,248 33,748 自動車・同付属品製造業 011502
011503 鉄道車両・同部分品製造業 60 56 49 56 64 58 48 45 56 50 59 32 27 29 34 38 36 54 41 40 50 51 55 37 53 1,178 鉄道車両・同部分品製造業 011503
011509 その他の輸送用機械等製造業 354 350 351 312 327 317 291 304 329 279 196 203 228 200 205 231 215 219 222 246 248 233 298 269 322 6,749 その他の輸送用機械等製造業 011509
0115 輸送用機械等製造業 2,637 2,743 2,679 2,502 2,705 2,773 2,827 2,858 2,943 2,647 1,840 1,914 1,866 1,878 1,733 1,792 1,812 1,781 1,877 2,043 1,911 1,717 2,076 1,834 1,972 55,360 輸送用機械等製造業 0115
011601 電気業 53 45 79 54 69 59 63 53 70 46 38 43 53 48 45 41 45 40 50 60 44 68 126 56 39 1,387 電気業 011601
011602 ガス業 84 86 95 100 83 49 69 46 57 58 48 41 48 37 40 38 42 37 33 45 48 50 58 42 52 1,386 ガス業 011602
011603 水道業 38 49 59 40 47 50 46 51 51 54 66 52 60 57 36 49 43 36 47 45 42 53 59 65 49 1,244 水道業 011603
011609 その他の電気・ガス・水道業 6 5 8 11 9 13 7 13 6 8 9 7 5 7 4 4 8 5 7 8 10 11 8 6 5 190 その他の電気・ガス・水道業 011609
0116 電気・ガス・水道業 181 185 241 205 208 171 185 163 184 166 161 143 166 149 125 132 138 118 137 158 144 182 251 169 145 4,207 電気・ガス・水道業 0116
011701 自動車整備業 1,022 976 915 822 806 779 766 771 711 626 617 587 643 593 554 551 526 555 593 554 585 586 556 517 625 16,836 自動車整備業 011701
011702 機械修理業 388 386 401 333 341 356 360 322 304 325 269 226 248 257 218 226 236 195 235 213 213 207 219 185 184 6,847 機械修理業 011702
011703 クリーニング業 497 450 509 477 486 501 490 522 532 517 463 486 487 458 499 461 523 529 548 559 574 560 528 538 625 12,819 クリーニング業 011703
011704 たばこ製造業 17 26 32 24 22 15 14 17 10 14 7 12 4 5 3 7 2 3 3 8 7 8 7 2 15 284 たばこ製造業 011704
011709 その他の製造業-その他 1,282 1,278 1,283 1,200 1,160 1,237 1,141 1,142 1,065 1,036 997 917 920 911 839 887 827 794 859 958 941 905 877 906 928 25,290 その他の製造業-その他 011709
0117 その他の製造業 3,206 3,116 3,140 2,856 2,815 2,888 2,771 2,774 2,622 2,518 2,353 2,228 2,302 2,224 2,113 2,132 2,114 2,076 2,238 2,292 2,320 2,266 2,187 2,148 2,377 62,076 その他の製造業 0117
01 製造業 43,998 43,553 42,068 38,323 38,145 37,593 36,694 36,670 36,196 34,464 27,995 28,643 28,872 28,291 27,077 27,452 26,391 26,454 26,674 27,842 26,873 25,675 28,605 26,694 27,194 798,436 製造業 01
020101 一般石炭鉱業 58 45 47 1 4 1 4 1 1 2 0 2 1 2 4 1 0 0 1 6 0 0 1 1 1 184 一般石炭鉱業 020101
020109 その他の石炭鉱業 3 1 3 1 1 1 1 1 2 0 3 0 3 1 2 1 1 2 2 0 0 0 1 2 1 33 その他の石炭鉱業 020109
0201 石炭鉱業 61 46 50 2 5 2 5 2 3 2 3 2 4 3 6 2 1 2 3 6 0 0 2 3 2 217 石炭鉱業 0201
020201 採石業 307 245 248 200 208 162 193 174 175 135 135 120 116 105 142 142 113 102 126 113 107 118 113 101 108 3,808 採石業 020201
020202 砂利採取業 121 137 129 117 101 95 101 89 90 68 67 57 70 62 62 74 64 48 50 61 65 62 63 62 57 1,972 砂利採取業 020202
020209 その他の土石採取業 39 46 35 37 28 31 31 33 27 26 15 24 18 16 11 19 19 17 18 18 14 9 25 19 17 592 その他の土石採取業 020209
0202 土石採取業 467 428 412 354 337 288 325 296 292 229 217 201 204 183 215 235 196 167 194 192 186 189 201 182 182 6,372 土石採取業 0202
020301 金属鉱業 9 7 7 6 7 7 4 1 2 4 1 5 0 3 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 75 金属鉱業 020301
020302 石油等鉱業 2 1 1 1 0 0 1 0 2 2 1 2 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 21 石油等鉱業 020302
020309 その他の鉱業-その他 18 28 25 8 23 22 20 23 11 12 9 8 9 7 14 5 11 13 11 15 15 9 12 13 11 352 その他の鉱業-その他 020309
0203 その他の鉱業 29 36 33 15 30 29 25 24 15 18 11 15 10 11 18 7 12 15 12 16 17 10 13 13 14 448 その他の鉱業 0203
02 鉱業 557 510 495 371 372 319 355 322 310 249 231 218 218 197 239 244 209 184 209 214 203 199 216 198 198 7,037 鉱業 02
030101 水力発電所等建設工事業 44 33 40 37 23 23 26 22 25 26 30 17 25 17 12 21 22 20 14 22 22 23 34 23 26 627 水力発電所等建設工事業 030101
030102 トンネル建設工事業 141 151 149 130 109 92 114 118 87 95 79 64 61 72 59 48 68 74 79 68 79 86 86 68 55 2,232 トンネル建設工事業 030102
030103 地下鉄建設工事業 57 24 17 14 9 16 10 14 8 13 9 12 6 5 7 3 3 12 4 7 5 5 2 6 1 269 地下鉄建設工事業 030103
030104 鉄道軌道建設工事業 125 115 117 131 111 99 107 103 93 105 82 80 69 90 91 92 91 99 101 70 110 92 124 74 71 2,442 鉄道軌道建設工事業 030104
030105 橋梁建設工事業 264 290 255 273 216 182 172 171 189 176 144 152 150 120 151 134 139 128 147 133 116 130 119 114 94 4,159 橋梁建設工事業 030105
030106 道路建設工事業 2,087 1,905 1,754 1,508 1,350 1,282 1,233 1,029 902 930 868 768 821 794 792 806 767 709 744 695 743 747 862 743 727 25,566 道路建設工事業 030106
030107 河川土木工事業 540 468 426 335 303 265 305 257 242 214 205 204 180 200 210 225 209 146 180 182 184 215 239 235 200 6,369 河川土木工事業 030107
030108 砂防工事業 345 321 261 236 226 181 185 148 153 135 120 106 115 109 122 111 71 65 73 84 84 76 90 92 71 3,580 砂防工事業 030108
030109 土地整理土木工事業 762 684 594 576 482 438 434 448 401 384 330 292 289 294 321 337 269 273 315 293 278 298 289 287 305 9,673 土地整理土木工事業 030109
030110 上下水道工事業 1,432 1,216 1,051 975 880 818 691 669 583 586 453 457 397 428 403 364 343 316 298 299 273 268 287 267 256 14,010 上下水道工事業 030110
030111 港湾海岸工事業 205 199 189 162 145 117 133 97 107 85 82 85 76 79 111 112 76 99 84 69 69 97 92 65 57 2,692 港湾海岸工事業 030111
030199 その他の土木工事業 4,012 3,886 3,525 3,225 2,918 2,769 2,643 2,488 2,351 2,268 2,044 2,178 2,112 2,184 2,095 2,078 1,898 1,819 1,976 1,967 1,845 1,926 2,053 1,968 1,989 60,217 その他の土木工事業 030199
0301 土木工事業 10,014 9,292 8,378 7,602 6,772 6,282 6,053 5,564 5,141 5,017 4,446 4,415 4,301 4,392 4,374 4,331 3,956 3,760 4,015 3,889 3,808 3,963 4,277 3,942 3,852 131,836 土木工事業 0301
030201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 4,462 4,593 4,556 4,531 3,990 4,069 3,937 4,106 3,858 3,338 2,322 2,179 2,654 2,720 2,854 2,996 2,526 2,431 2,427 2,463 2,351 2,110 2,288 2,172 2,114 78,047 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 030201
030202 木造家屋建築工事業 7,723 7,023 6,604 5,982 5,566 5,369 4,873 4,548 3,856 3,481 2,988 2,902 2,982 3,052 3,010 2,777 2,378 2,525 2,400 2,311 2,218 2,117 1,983 1,762 1,690 92,120 木造家屋建築工事業 030202
030203 建築設備工事業 1,192 1,201 1,261 1,127 1,134 1,015 960 956 881 751 669 769 779 709 778 730 768 690 620 628 682 697 828 656 676 21,157 建築設備工事業 030203
030209 その他の建築工事業 3,983 4,220 4,117 3,941 3,983 3,951 3,933 4,084 3,944 3,675 3,311 3,358 3,543 3,540 3,427 3,452 3,237 2,923 2,859 3,152 3,166 3,270 3,304 3,016 3,030 88,419 その他の建築工事業 030209
0302 建築工事業 17,360 17,037 16,538 15,581 14,673 14,404 13,703 13,694 12,539 11,245 9,290 9,208 9,958 10,021 10,069 9,955 8,909 8,569 8,306 8,554 8,417 8,194 8,403 7,606 7,510 279,743 建築工事業 0302
030301 電気通信工事業 940 825 852 758 698 730 655 696 679 713 627 627 657 607 634 622 560 509 583 567 572 573 677 567 529 16,457 電気通信工事業 030301
030302 機械器具設置工事業 729 775 777 676 667 648 657 644 666 653 546 518 519 531 538 553 473 499 505 529 527 495 580 421 405 14,531 機械器具設置工事業 030302
030309 その他の建設業-その他 1,862 1,818 1,739 1,682 1,733 1,745 1,801 1,788 1,739 1,652 1,359 1,375 1,548 1,522 1,574 1,723 1,686 1,721 1,720 1,835 1,859 1,752 2,142 2,003 2,118 43,496 その他の建設業-その他 030309
0303 その他の建設業 3,531 3,418 3,368 3,116 3,098 3,123 3,113 3,128 3,084 3,018 2,532 2,520 2,724 2,660 2,746 2,898 2,719 2,729 2,808 2,931 2,958 2,820 3,399 2,991 3,052 74,484 その他の建設業 0303
03 建設業 30,905 29,747 28,284 26,299 24,543 23,809 22,869 22,386 20,764 19,280 16,268 16,143 16,983 17,073 17,189 17,184 15,584 15,058 15,129 15,374 15,183 14,977 16,079 14,539 14,414 486,063 建設業 03
040101 鉄道・軌道業 327 304 277 275 325 338 324 348 337 316 319 307 303 341 339 297 289 286 315 310 315 331 501 349 369 8,142 鉄道・軌道業 040101
040102 水運業 28 30 46 31 38 51 44 48 44 41 21 48 53 46 42 40 42 54 61 54 50 61 42 65 62 1,142 水運業 040102
040103 航空業 124 158 163 222 181 248 235 205 285 184 154 159 116 202 161 211 194 226 246 251 213 91 113 183 262 4,787 航空業 040103
0401 鉄道・軌道・水運・航空業 479 492 486 528 544 637 603 601 666 541 494 514 472 589 542 548 525 566 622 615 578 483 656 597 693 14,071 鉄道・軌道・水運・航空業 0401
040201 ハイヤー・タクシー業 1,792 1,718 1,731 1,553 1,622 1,571 1,624 1,624 1,516 1,679 1,702 1,675 1,696 1,632 1,718 1,780 1,794 1,773 1,706 1,710 1,563 1,389 1,418 1,389 1,364 40,739 ハイヤー・タクシー業 040201
040202 バス業 568 551 595 594 627 694 714 723 735 765 723 784 814 806 827 894 818 885 849 947 885 724 803 811 853 18,989 バス業 040202
040209 その他の道路旅客運送業 36 32 40 36 50 38 39 43 45 52 30 33 45 43 49 34 42 44 61 59 41 43 49 54 50 1,088 その他の道路旅客運送業 040209
0402 道路旅客運送業 2,396 2,301 2,366 2,183 2,299 2,303 2,377 2,390 2,296 2,496 2,455 2,492 2,555 2,481 2,594 2,708 2,654 2,702 2,616 2,716 2,489 2,156 2,270 2,254 2,267 60,816 道路旅客運送業 0402
040301 一般貨物自動車運送業 13,514 14,048 14,424 13,252 13,357 13,533 12,999 13,482 13,362 13,232 11,465 11,916 12,107 11,936 12,221 12,194 11,911 11,943 12,525 13,529 13,034 13,292 13,991 13,946 13,539 324,752 一般貨物自動車運送業 040301
040302 特定貨物自動車運送業 755 629 544 582 650 497 524 531 473 446 337 402 385 403 423 432 375 368 371 398 398 429 418 381 402 11,553 特定貨物自動車運送業 040302
040303 貨物軽自動車運送業 64 89 92 100 116 124 113 117 126 111 92 96 81 91 84 100 96 89 91 96 78 116 115 107 109 2,493 貨物軽自動車運送業 040303
040309 その他の道路貨物運送業 432 493 458 393 487 507 574 536 464 448 344 368 363 341 366 347 338 347 321 353 311 316 345 373 326 9,951 その他の道路貨物運送業 040309
0403 道路貨物運送業 14,765 15,259 15,518 14,327 14,610 14,661 14,210 14,666 14,425 14,237 12,238 12,782 12,936 12,771 13,094 13,073 12,720 12,747 13,308 14,376 13,821 14,153 14,869 14,807 14,376 348,749 道路貨物運送業 0403
040409 その他の運輸交通業-その他 71 68 69 70 87 88 69 83 77 80 66 73 85 67 73 92 77 72 76 76 80 67 72 77 66 1,881 その他の運輸交通業-その他 040409
0404 その他の運輸交通業 71 68 69 70 87 88 69 83 77 80 66 73 85 67 73 92 77 72 76 76 80 67 72 77 66 1,881 その他の運輸交通業 0404
04 運輸交通業 17,711 18,120 18,439 17,108 17,540 17,689 17,259 17,740 17,464 17,354 15,253 15,861 16,048 15,908 16,303 16,421 15,976 16,087 16,622 17,783 16,968 16,859 17,867 17,735 17,402 425,517 運輸交通業 04
050101 陸上貨物取扱業 970 958 1,066 992 1,060 1,057 1,139 1,184 1,154 1,206 995 1,033 1,062 1,063 1,096 1,137 1,165 1,230 1,398 1,442 1,561 1,662 1,863 1,773 1,839 31,105 陸上貨物取扱業 050101
0501 陸上貨物取扱業 970 958 1,066 992 1,060 1,057 1,139 1,184 1,154 1,206 995 1,033 1,062 1,063 1,096 1,137 1,165 1,230 1,398 1,442 1,561 1,662 1,863 1,773 1,839 31,105 陸上貨物取扱業 0501
050201 一般港湾運送業 146 120 108 101 125 104 87 86 88 90 58 67 79 72 70 56 56 51 76 72 66 58 80 54 52 2,022 一般港湾運送業 050201
050202 港湾荷役業 401 424 446 417 396 370 366 334 325 304 228 259 259 248 205 265 214 209 228 234 284 245 278 252 239 7,430 港湾荷役業 050202
050209 その他の港湾運送業 27 29 36 33 25 35 36 25 39 28 21 27 35 24 21 28 14 26 27 24 26 27 24 23 22 682 その他の港湾運送業 050209
0502 港湾運送業 574 573 590 551 546 509 489 445 452 422 307 353 373 344 296 349 284 286 331 330 376 330 382 329 313 10,134 港湾運送業 0502
