小起因物における死傷災害の業種別(大中小)の経年推移のデータ及びグラフ(1999-2023年、日本)

起因物小コード 起因物(小) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 合計 起因物(小) コード
111 原動機     61 0 44 0 43 36 47 44 35 32 27 51 31 24 33 32 38 38 31 19 40 23 43 772 原動機 111
121 動力伝導機構     552 0 473 0 511 456 440 445 379 401 377 374 367 338 392 319 363 351 301 293 313 324 280 8,049 動力伝導機構 121
131 丸のこ盤     2,370 0 2,172 0 1,776 1,641 1,555 1,419 1,199 1,182 1,153 1,094 1,065 1,028 870 839 777 774 805 721 721 653 658 24,472 丸のこ盤 131
132 帯のこ盤     235 0 189 0 163 118 141 113 104 78 96 79 81 78 69 61 58 59 41 60 49 50 65 1,987 帯のこ盤 132
133 かんな盤     575 0 462 0 360 324 276 325 238 229 219 178 184 163 138 143 128 138 121 131 121 116 92 4,661 かんな盤 133
134 角のみ盤、木工ボール盤     131 0 86 0 66 53 66 53 43 37 33 35 42 31 36 30 26 33 18 25 14 28 32 918 角のみ盤、木工ボール盤 134
135 面とり盤、ルータ、木工フライス盤     110 0 96 0 68 62 66 60 45 34 42 34 36 39 32 31 25 43 25 23 31 16 24 942 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 135
136 チェーンソー     646 0 721 0 639 604 698 651 689 690 631 571 502 541 503 449 431 407 427 461 467 385 398 11,511 チェーンソー 136
139 その他の木材加工用機械     1,023 0 878 0 763 680 713 634 519 518 551 524 483 475 411 436 390 374 387 349 372 305 357 11,142 その他の木材加工用機械 139
141 整地・運搬・積込み用機械     407 0 381 0 346 347 306 295 260 293 268 287 279 235 272 251 270 277 234 237 278 262 255 6,040 整地・運搬・積込み用機械 141
142 掘削用機械     1,108 0 913 0 942 823 752 752 663 645 671 696 681 690 573 567 586 593 653 672 650 684 597 14,911 掘削用機械 142
143 基礎工事用機械     107 0 80 0 86 87 69 63 54 53 56 64 62 62 70 61 57 64 51 61 44 44 60 1,355 基礎工事用機械 143
144 締固め用機械     175 0 137 0 96 111 100 99 88 99 74 78 64 83 84 79 57 52 66 52 58 49 77 1,778 締固め用機械 144
145 解体用機械     131 0 126 0 131 125 119 120 112 98 104 105 171 186 192 193 181 164 171 162 186 168 170 3,115 解体用機械 145
146 高所作業車     91 0 95 0 98 114 112 119 105 92 90 88 81 89 102 105 95 78 119 100 102 119 111 2,105 高所作業車 146
149 その他の建設機械等     460 0 388 0 421 364 330 337 313 292 327 331 322 297 212 227 180 198 168 173 195 175 161 5,871 その他の建設機械等 149
151 旋盤     527 0 424 0 395 433 363 385 287 298 306 338 267 241 284 244 210 249 227 222 233 189 208 6,330 旋盤 151
152 ボール盤、フライス盤     680 0 572 0 558 536 510 494 319 327 323 298 300 299 314 286 232 250 229 220 218 231 204 7,400 ボール盤、フライス盤 152
153 研削盤、バフ盤     849 0 797 0 755 726 816 749 599 633 689 620 561 603 565 569 549 562 560 521 554 518 493 13,288 研削盤、バフ盤 153
154 プレス機械     1,119 0 1,116 0 1,030 973 904 785 527 559 649 651 586 602 565 517 559 524 503 452 451 475 438 13,985 プレス機械 154
155 鍛圧ハンマ     30 0 17 0 25 21 19 26 16 18 12 12 12 11 12 12 14 10 15 11 9 20 9 331 鍛圧ハンマ 155
156 シャー     194 0 213 0 176 156 189 160 144 141 120 141 102 132 105 125 95 101 95 91 93 83 83 2,739 シャー 156
159 その他の金属加工用機械     1,716 0 1,480 0 1,353 1,415 1,341 1,191 821 921 981 956 931 931 796 779 844 831 817 725 788 747 722 21,086 その他の金属加工用機械 159
161 遠心機械     21 0 21 0 16 24 18 25 13 12 16 13 18 16 15 13 11 17 18 12 14 17 14 344 遠心機械 161
162 混合機、粉砕機     389 0 356 0 313 324 331 300 262 243 248 284 282 256 250 201 221 224 243 238 225 230 230 5,650 混合機、粉砕機 162
163 ロール機(印刷ロール機を除く。)     646 0 602 0 566 532 529 509 446 479 416 439 440 424 385 348 417 365 358 354 321 351 342 9,269 ロール機(印刷ロール機を除く。) 163
164 射出成型機     194 0 204 0 174 146 162 108 119 121 90 104 97 73 73 69 75 95 76 71 84 66 66 2,267 射出成型機 164
165 食品加工用機械     2,476 0 2,347 0 2,267 2,004 2,001 2,152 1,967 1,992 1,992 1,902 1,852 1,723 1,784 1,778 1,744 1,588 1,658 1,548 1,503 1,503 1,559 39,340 食品加工用機械 165
166 印刷用機械     521 0 470 0 424 410 390 377 326 304 295 290 263 249 211 224 216 191 176 180 206 179 156 6,058 印刷用機械 166
167 産業用ロボット     26 0 47 0 36 36 51 34 29 26 30 31 30 29 26 24 26 26 22 24 29 21 39 642 産業用ロボット 167
169 その他の一般動力機械     5,335 0 5,064 0 4,430 4,507 4,309 4,126 3,626 3,571 3,576 3,371 3,282 3,158 3,184 3,083 3,071 3,176 3,206 2,954 3,020 2,993 3,050 76,092 その他の一般動力機械 169
171 伐木等機械     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 56 39 37 45 65 40 70 54 454 伐木等機械 171
172 走行集材機械     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20 19 24 21 18 15 21 29 194 走行集材機械 172
173 架線集材機械     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 7 11 15 11 16 15 8 110 架線集材機械 173
179 その他の車両系林業機械     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 5 6 12 12 10 14 71 その他の車両系林業機械 179
211 クレーン     1,357 0 1,269 0 1,252 1,216 1,185 1,175 840 844 871 875 789 840 742 772 785 828 850 725 780 762 814 19,571 クレーン 211
212 移動式クレーン     969 0 912 0 870 766 736 768 648 619 588 566 660 630 615 597 564 603 589 570 566 551 563 13,950 移動式クレーン 212
213 デリック     5 0 3 0 2 4 4 4 1 5 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 39 デリック 213
214 エレベータ、リフト     321 0 280 0 228 268 271 218 214 174 168 189 180 193 184 145 155 176 197 159 171 167 192 4,250 エレベータ、リフト 214
215 揚貨装置     20 0 12 0 14 10 14 6 5 10 16 5 12 11 5 13 14 12 16 11 15 16 10 247 揚貨装置 215
216 ゴンドラ     15 0 10 0 14 13 8 21 11 12 13 5 11 7 4 5 10 7 8 5 11 9 11 210 ゴンドラ 216
217 機械集材装置、運材索道     63 0 45 0 50 42 35 44 34 39 24 34 21 27 19 21 11 12 9 11 16 12 8 577 機械集材装置、運材索道 217
218 簡易架線集材装置     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 4 2 3 17 簡易架線集材装置 218
219 その他の動力クレーン等     246 0 229 0 234 226 166 169 145 158 156 146 155 145 136 118 108 143 132 130 116 105 139 3,302 その他の動力クレーン等 219
221 トラック     11,480 0 10,876 0 10,304 10,228 9,923 9,445 8,253 8,548 8,547 8,677 8,995 8,817 8,664 8,502 8,797 8,870 8,760 8,890 9,011 8,788 8,753 193,128 トラック 221
222 フォークリフト     2,621 0 2,613 0 2,607 2,570 2,534 2,404 1,954 1,916 2,054 1,982 1,904 1,898 1,890 1,977 1,997 2,113 2,145 1,989 2,028 2,092 1,989 45,277 フォークリフト 222
223 軌道装置     33 0 28 0 29 36 29 37 24 15 24 26 28 25 26 13 16 19 31 18 17 10 19 503 軌道装置 223
224 コンベア     1,554 0 1,504 0 1,376 1,390 1,400 1,339 1,071 1,153 1,092 1,104 1,127 1,131 998 981 1,019 988 967 941 976 935 1,021 24,067 コンベア 224
225 ローダー     66 0 66 0 52 61 43 50 38 36 48 48 37 50 48 47 47 40 57 47 54 59 55 1,049 ローダー 225
226 ストラドルキャリヤー     994 0 5 0 1 6 2 5 1 2 3 5 2 7 4 5 5 4 2 4 5 3 5 1,070 ストラドルキャリヤー 226
227 不整地運搬車     48 0 41 0 33 31 19 37 43 20 23 17 22 25 28 18 34 25 30 23 24 20 18 579 不整地運搬車 227
229 その他の動力運搬機     665 0 647 0 623 623 587 543 444 527 521 498 465 478 408 409 464 460 430 376 395 407 434 10,404 その他の動力運搬機 229
231 乗用車、バス、バイク     7,633 0 7,718 0 9,931 10,039 9,761 9,414 8,828 8,854 8,431 8,516 8,509 8,496 8,281 8,279 8,179 8,396 7,913 7,311 7,634 7,320 7,494 176,937 乗用車、バス、バイク 231
232 鉄道車両     72 0 64 0 92 83 65 73 75 64 71 64 91 65 50 67 74 65 81 65 79 66 75 1,501 鉄道車両 232
239 その他の乗物     793 0 770 0 801 758 861 702 660 636 644 713 565 560 539 489 513 488 493 395 441 486 503 12,810 その他の乗物 239
311 ボイラー     28 0 19 0 32 27 36 17 23 23 14 18 19 22 7 13 14 16 17 10 10 12 12 389 ボイラー 311
312 圧力容器     65 0 52 0 42 39 35 39 36 24 29 41 26 18 29 31 38 22 29 23 23 17 26 684 圧力容器 312
319 その他の圧力容器     117 0 105 0 76 63 76 82 71 54 61 75 59 63 47 65 49 55 38 41 57 48 47 1,349 その他の圧力容器 319
321 化学設備     27 0 44 0 57 45 40 40 26 25 33 33 17 38 29 32 24 43 30 21 47 31 32 714 化学設備 321
331 ガス溶接装置     96 0 83 0 97 57 84 70 85 64 66 57 53 53 54 50 56 82 65 40 35 53 57 1,357 ガス溶接装置 331
332 アーク溶接装置     107 0 87 0 102 97 120 102 96 65 69 64 84 79 69 87 63 73 64 69 66 58 69 1,690 アーク溶接装置 332
339 その他の溶接装置     140 0 112 0 106 107 97 115 54 55 48 76 77 86 70 70 68 59 67 59 74 79 73 1,692 その他の溶接装置 339
341 炉、窯     205 0 203 0 181 182 174 185 173 194 144 151 174 146 145 119 169 170 215 172 179 194 183 3,658 炉、窯 341
342 乾燥設備     29 0 20 0 30 24 21 25 29 21 26 23 25 27 16 16 29 16 28 25 22 25 18 495 乾燥設備 342
349 その他の炉、窯等     30 0 37 0 12 31 24 24 25 16 18 19 20 30 35 30 23 22 21 17 20 16 23 493 その他の炉、窯等 349
351 送配電線等     117 0 96 0 116 101 136 142 115 88 101 140 112 123 140 139 163 185 173 138 191 214 188 2,918 送配電線等 351
352 電力設備     73 0 64 0 65 50 72 66 51 72 50 56 49 60 47 45 42 59 38 45 52 47 54 1,157 電力設備 352
359 その他の電気設備     138 0 108 0 106 96 85 105 72 86 99 65 91 89 76 92 88 91 90 116 114 76 142 2,025 その他の電気設備 359
361 人力クレーン等     113 0 115 0 100 94 97 95 57 66 82 60 65 72 56 62 64 84 406 573 907 1,384 411 4,963 人力クレーン等 361
362 人力運搬機     2,616 0 2,770 0 3,102 3,296 3,420 3,635 3,281 3,464 3,532 3,714 3,654 3,796 3,821 4,249 4,281 4,593 4,493 4,528 4,332 4,208 5,112 79,897 人力運搬機 362
363 人力機械     189 0 124 0 126 130 124 114 85 106 96 100 113 110 101 85 100 85 94 94 99 88 96 2,259 人力機械 363
364 手工具     4,784 0 4,451 0 4,138 4,052 4,077 3,730 3,324 3,333 3,201 3,492 3,406 3,245 3,145 2,972 2,987 3,122 3,068 3,121 3,238 3,204 3,206 73,296 手工具 364
371 はしご等     5,867 0 5,651 0 5,610 5,653 5,613 5,464 5,041 5,061 5,199 5,309 5,269 5,250 5,034 5,086 5,178 5,410 5,571 5,621 5,663 5,569 5,575 113,694 はしご等 371
372 玉掛用具     815 0 743 0 758 706 704 647 518 516 482 483 497 448 449 468 444 417 418 369 394 379 343 10,998 玉掛用具 372
379 その他の用具     4,022 0 4,131 0 4,233 4,572 4,534 4,848 3,873 3,945 4,220 4,080 4,303 4,371 4,481 4,733 5,066 5,109 5,568 5,180 5,553 5,582 6,093 98,497 その他の用具 379
391 その他の装置、設備     2,715 0 2,433 0 2,923 2,961 3,086 3,150 2,827 3,123 2,931 3,101 3,143 3,266 3,190 3,338 3,103 3,348 3,368 3,476 3,808 3,924 3,913 67,127 その他の装置、設備 391
411 足場     2,296 0 2,035 0 1,905 1,881 1,838 1,580 1,182 1,053 1,224 1,234 1,318 1,332 1,154 1,093 1,030 1,023 1,116 920 908 813 868 27,803 足場 411
412 支保工     224 0 148 0 132 169 164 116 88 86 87 83 86 72 83 65 52 67 50 49 75 56 74 2,026 支保工 412
413 階段、桟橋     4,760 0 5,048 0 5,151 5,575 5,476 5,467 5,088 4,992 5,133 5,118 4,986 5,337 5,320 5,618 5,786 5,950 6,270 6,343 6,597 6,725 6,929 117,669 階段、桟橋 413
414 開口部     578 0 493 0 476 505 494 449 457 395 387 433 429 420 413 456 420 494 502 484 466 474 509 9,734 開口部 414
415 屋根、はり、もや、けた、合掌     2,135 0 1,859 0 1,851 1,657 1,360 1,317 1,103 1,187 1,337 1,360 1,246 1,170 1,069 1,030 962 1,080 946 836 814 802 729 25,850 屋根、はり、もや、けた、合掌 415
416 作業床、歩み板     3,846 0 4,033 0 3,462 3,793 3,803 3,979 3,481 3,627 3,440 3,434 3,396 3,714 3,693 3,578 3,780 4,035 3,775 3,515 3,400 3,841 4,066 77,691 作業床、歩み板 416
417 通路     9,055 0 9,058 0 10,174 10,336 9,946 10,636 9,794 10,378 11,112 11,340 11,043 11,746 11,404 13,046 13,283 15,395 14,401 15,042 16,969 16,776 17,285 258,219 通路 417
418 建築物、構築物     4,631 0 4,258 0 4,172 4,498 4,348 4,267 3,931 4,020 4,244 4,047 4,061 3,713 3,862 3,746 4,058 4,196 3,739 3,895 3,973 3,926 3,966 85,551 建築物、構築物 418
419 その他の仮設物、建築物、構築物等     2,599 0 2,791 0 2,777 2,813 2,544 2,522 2,376 2,538 2,393 2,584 2,434 2,781 2,887 2,976 2,734 2,883 3,269 3,359 3,105 3,303 3,433 59,101 その他の仮設物、建築物、構築物等 419
511 爆発性の物等     47 0 48 0 44 29 27 22 19 21 15 17 31 18 17 16 14 14 14 11 18 19 12 473 爆発性の物等 511
512 引火性の物     218 0 190 0 166 197 199 163 127 152 111 147 124 153 112 101 112 106 164 98 110 101 92 2,943 引火性の物 512
513 可燃性のガス     116 0 108 0 88 93 94 106 59 63 95 85 61 79 49 80 59 70 59 55 37 49 54 1,559 可燃性のガス 513
514 有害物     330 0 307 0 341 380 320 272 214 264 294 255 258 230 278 250 238 259 213 192 176 195 211 5,477 有害物 514
515 放射線     1 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 1 5 0 0 0 2 0 0 19 放射線 515
519 その他の危険物、有害物等     534 0 520 0 524 472 467 419 411 350 452 416 432 445 415 470 475 411 481 456 452 440 478 9,520 その他の危険物、有害物等 519
521 金属材料     6,771 0 5,751 0 5,534 5,629 5,427 4,893 3,850 3,822 3,749 3,901 3,663 3,809 3,509 3,463 3,595 3,548 3,394 3,070 3,131 3,320 3,167 86,996 金属材料 521
522 木材、竹材     2,444 0 2,066 0 1,947 1,822 1,734 1,427 1,289 1,266 1,270 1,254 1,277 1,198 1,095 1,111 1,070 1,067 1,028 1,007 969 1,031 985 28,357 木材、竹材 522
523 石、砂、砂利     917 0 721 0 642 580 543 492 396 401 408 408 400 448 321 326 336 334 347 323 312 329 292 9,276 石、砂、砂利 523
529 その他の材料     2,286 0 2,127 0 1,977 2,211 2,134 1,890 1,710 1,741 1,761 1,832 1,798 1,760 1,676 1,501 1,486 1,451 1,504 1,435 1,458 1,581 1,699 37,018 その他の材料 529
611 荷姿の物     7,791 0 7,077 0 6,837 7,227 7,576 7,146 6,106 6,009 6,009 6,080 5,917 5,950 5,997 6,103 6,134 6,487 6,581 6,841 6,995 7,338 7,615 139,816 荷姿の物 611
612 機械装置     862 0 713 0 706 713 710 683 586 590 528 589 543 458 459 451 396 423 461 431 397 432 396 11,527 機械装置 612
711 地山、岩石     1,527 0 1,424 0 1,151 1,153 1,071 1,095 966 956 963 964 917 833 873 751 797 745 786 773 777 758 683 19,963 地山、岩石 711
712 立木等     1,506 0 1,373 0 1,250 1,163 1,277 1,213 1,374 1,371 1,332 1,141 1,106 1,053 1,086 1,005 965 980 899 953 882 840 849 23,618 立木等 712
713     155 0 178 0 183 204 170 182 163 126 1,450 155 184 188 130 148 135 204 160 206 140 99 161 4,721 713
714 異常環境等     46 0 40 0 41 41 44 45 27 44 59 83 65 26 35 51 55 65 31 32 28 34 63 955 異常環境等 714
715 高温・低温環境     652 0 391 0 382 516 480 485 300 834 662 709 819 748 656 666 733 1,483 1,087 1,194 847 1,210 1,514 16,368 高温・低温環境 715
719 その他の環境等     2,851 0 2,368 0 2,848 2,605 2,174 2,515 2,351 2,608 3,021 3,294 3,407 3,944 2,924 3,321 3,484 3,968 2,987 3,230 3,758 4,477 3,947 66,082 その他の環境等 719
911 その他の起因物     3,019 0 2,891 0 3,115 3,431 3,206 3,367 2,797 2,859 3,365 3,088 3,168 3,141 3,386 3,190 3,603 3,374 3,672 9,486 22,953 3,998 4,559 95,668 その他の起因物 911
921 起因物なし     4,210 0 4,855 0 5,155 5,163 5,291 5,589 5,959 6,155 6,093 6,428 6,291 6,478 6,749 6,613 7,514 8,635 8,939 10,065 11,276 10,980 11,538 149,976 起因物なし 921
999 分類不能     583 0 552 0 467 500 540 587 449 374 368 428 394 385 324 252 294 342 256 176 194 250 317 8,032 分類不能 999
0 合計     140,149 0 132,936 0 133,050 134,298 131,478 129,026 114,152 116,733 119,622 119,576 118,157 119,535 116,311 117,910 120,460 127,329 125,611 131,156 149,918 132,355 135,371 2,665,133 合計 0
起因物小コード 起因物(小) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 合計 起因物(小) コード

2011年のデータには2011年の東日本大震災の労働災害を含んでいる。2020年及び2021年のデータには業務上のCovid-19の労働災害を含み、2022年以降には含んでいない。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html

前のページに戻る