各小業種における死傷災害事例(99事例まで)(2021年)

大業種コード 大業種 中業種コード 中業種 災害事例小業種コード 小業種 2021年被災者数 2021年事例数
1 製造業 101 食料品製造業 10101 肉製品、乳製品製造業 985 206
10102 水産食料品製造業 945 192
10103 農業保存食料品製造業 385 62
10104 パン、菓子製造業 1,164 249
10105 酒類製造業 111 25
10106 飲料(酒類を除く)製造業 135 28
10109 その他の食料品製造業 4,324 926
102 繊維工業 10201 製糸業 8 2
10202 紡績業 30 8
10203 織物業 41 7
10204 染色整理業 63 11
10209 その他の繊維工業 128 28
103 繊維製品製造業 10301 外衣下着製造業 80 25
10309 その他の繊維製品製造業 133 27
104 木材・木製品製造業 10401 製材業 485 105
10402 合板製造業 144 34
10409 その他の木材・木製品製造業 455 120
105 家具・装備品製造業 10501 木製家具製造業 206 42
10502 金属製家具製造業 14 4
10503 建具製造業 71 10
10509 その他の家具・装備品製造業 72 20
106 パルプ・紙・紙加工品製造業 10601 パルプ・紙製造業 139 28
10602 紙加工品製造業 469 99
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 155 29
107 印刷・製本業 10701 印刷業 360 98
10702 製本業 43 10
10709 その他の印刷・製本業 75 19
108 化学工業 10801 無機・有機化学工業製品製造業 250 55
10802 化学繊維製造業 30 2
10803 医薬品製造業 153 35
10804 石油製品・石炭製品製造業 67 9
10805 プラスチック製品製造業 935 207
10806 ゴム製品製造業 209 47
10807 皮革・同製品製造業 27 7
10808 塗料製造業 53 9
10809 化学肥料製造業 55 9
10899 その他の化学工業 324 81
109 土石製品製造業 10901 セメント・同製品製造業 709 142
10902 ガラス・同製品製造業 113 29
10903 陶磁器・同関連製品製造業 65 13
10904 耐火物製造業 20 6
10905 その他の窯業 32 4
10909 その他の土石製品製造業 306 75
110 鉄鋼業 11001 製鉄・製鋼・圧延業 212 48
11002 鋳物業 278 55
11009 その他の鉄鋼業 166 38
111 非鉄金属製造業 11101 非鉄金属精練・圧延業 107 25
11102 非鉄金属鋳物業 102 19
11109 その他の非鉄金属製造業 117 25
112 金属製品製造業 11201 洋食器・刃物製造業 37 11
11202 ねじ等製造業 69 16
11203 金属プレス製品製造業 404 91
11204 めっき業 168 36
11209 その他の金属製品製造業 3,267 718
113 機械器具製造業 11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 1,485 316
11302 計量器測定器製造業 40 3
11303 光学機械・レンズ製造業 43 9
11304 時計・同部品製造業 4 1
11305 その他の精密機械器具製造業 185 35
114 電気機械器具製造業 11401 重電機製造業 89 24
11402 軽電機製造業 106 16
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 367 81
11409 その他の電気機械器具製造業 463 106
115 輸送用機械等製造業 11501 造船業 343 79
11502 自動車・同付属品製造業 1,155 259
11503 鉄道車両・同部分品製造業 46 13
11509 その他の輸送用機械等製造業 281 59
116 電気・ガス・水道業 11601 電気業 56 11
11602 ガス業 58 16
11603 水道業 58 15
11609 その他の電気・ガス・水道業 8 3
117 その他の製造業 11701 自動車整備業 549 136
11702 機械修理業 213 42
11703 クリーニング業 519 122
11704 たばこ製造業 7 1
11709 その他の製造業-その他 854 181
2 鉱業 201 石炭鉱業 20101 一般石炭鉱業 1 0
20109 その他の石炭鉱業 1 1
202 土石採取業 20201 採石業 113 25
20202 砂利採取業 63 15
20209 その他の土石採取業 25 2
203 その他の鉱業 20301 金属鉱業 0 0
20302 石油等鉱業 1 0
20309 その他の鉱業-その他 12 2
3 建設業 301 土木工事業 30101 水力発電所等建設工事業 22 3
30102 トンネル建設工事業 59 18
30103 地下鉄建設工事業 2 0
30104 鉄道軌道建設工事業 105 21
30105 橋梁建設工事業 95 12
30106 道路建設工事業 821 180
30107 河川土木工事業 226 53
30108 砂防工事業 85 19
30109 土地整理土木工事業 280 57
30110 上下水道工事業 279 65
30111 港湾海岸工事業 89 18
30199 その他の土木工事業 1,975 420
302 建築工事業 30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 2,040 463
30202 木造家屋建築工事業 1,949 412
30203 建築設備工事業 719 169
30209 その他の建築工事業 3,187 674
303 その他の建設業 30301 電気通信工事業 568 138
30302 機械器具設置工事業 470 104
30309 その他の建設業-その他 1,955 461
4 運輸交通業 401 鉄道・軌道・水運・航空業 40101 鉄道・軌道業 372 85
40102 水運業 42 7
40103 航空業 97 26
402 道路旅客運送業 40201 ハイヤー・タクシー業 1,314 314
40202 バス業 751 184
40209 その他の道路旅客運送業 48 12
403 道路貨物運送業 40301 一般貨物自動車運送業 13,702 3,068
40302 特定貨物自動車運送業 416 90
40303 貨物軽自動車運送業 115 31
40309 その他の道路貨物運送業 324 73
404 その他の運輸交通業 40409 その他の運輸交通業-その他 72 25
5 貨物取扱業 501 陸上貨物取扱業 50101 陸上貨物取扱業 1,798 411
502 港湾運送業 50201 一般港湾運送業 70 17
50202 港湾荷役業 266 60
50209 その他の港湾運送業 24 0
6 農林業 601 農業 60101 農業 1,534 338
602 林業 60201 木材伐出業 827 173
60209 その他の林業 407 101
7 畜産・水産業 701 畜産業 70101 畜産業 1,196 260
702 水産業 70201 漁業 307 43
70209 その他の水産業 139 25
8 商業 801 卸売業 80101 各種商品卸売業 119 31
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 43 8
80109 その他の卸売業 2,662 616
802 小売業 80201 各種商品小売業 2,076 442
80202 自動車小売業 439 110
80203 家具・建具・じゅう器小売業 133 29
80204 燃料小売業 545 127
80205 新聞販売業 2,113 427
80209 その他の小売業 11,119 2,418
803 理美容業 80301 理容業 33 8
80302 美容業 195 40
804 その他の商業 80401 倉庫業 749 159
80409 その他の商業-その他 1,212 254
9 金融・広告業 901 金融業 90101 銀行・信託業 220 40
90102 証券業・商品取引業 12 1
90103 保険業 764 185
90109 その他の金融業 54 10
902 広告・あっせん業 90201 旅行業 28 10
90209 その他の広告・あっせん業 160 35
10 映画・演劇業 1001 映画・演劇業 100101 映画製作・配給業 39 6
100102 映画館 6 1
100109 その他の映画・演劇業 63 12
11 通信業 1101 通信業 110101 通信業 2,310 441
12 教育研究業 1201 教育・研究業 120101 自動車教習所 98 16
120102 ソフトウェア業 27 7
120109 その他の教育研究業 1,321 281
13 保健衛生業 1301 医療保健業 130101 病院 3,175 673
130102 一般診療所 446 100
130109 その他の医療保健業 482 104
1302 社会福祉施設 130201 社会福祉施設 12,797 2,765
1303 その他の保健衛生業 130301 浴場業 96 21
130309 その他の保健衛生業-その他 125 26
14 接客娯楽業 1401 旅館業 140101 旅館業 1,363 300
1402 飲食店 140201 一般飲食店 4,415 1,002
140209 その他の飲食店 330 71
1403 その他の接客娯楽業 140301 ゴルフ場 1,001 210
140302 公園・遊園地 220 47
140309 その他の接客娯楽業-その他 908 186
15 清掃・と畜業 1501 清掃・と畜業 150101 ビルメンテナンス業 3,433 724
150102 産業廃棄物処理業 1,416 288
150103 その他の廃棄物処理業 975 208
150104 火葬業 7 2
150105 と畜業 49 8
150109 その他の清掃・と畜業 682 158
16 官公署 1601 官公署 160101 官公署 139 34
17 その他の事業 1701 派遣業 170101 派遣業 240 1,194
1702 その他の事業 170201 警備業 1,958 409
170202 情報処理サービス業 78 24
170209 その他の事業-その他 4,324 908
0 全産業 0 全産業 0 全産業 130,586 29,605
大業種コード 大業種 中業種コード 中業種 災害事例小業種コード 小業種 2021年被災者数 2021年事例数

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
(参考) 労働災害の分類の概要

前のページに戻る