各事故の型ごとの死傷災害事例(99事例まで)(2021年)

事故型コード 事故型 2021年被災者数 2021年事例数
1[ : ] XLS 墜落・転落 21,285 4,760
2[ : ] XLS 転倒 33,672 7,398
3[ : ] XLS 激突 6,838 1,584
4[ : ] XLS 飛来・落下 5,934 1,401
5[ : ] XLS 崩壊・倒壊 2,065 473
6[ : ] XLS 激突され 5,491 1,252
7[ : ] XLS はさまれ巻き込まれ 14,020 3,284
8[ : ] XLS 切れ・こすれ 7,638 1,775
9[ : ] XLS 踏抜き 246 66
10[ : ] XLS おぼれ 28 4
11[ : ] XLS 高温・低温物との接触 2,772 640
12[ : ] XLS 有害物との接触 507 113
13[ : ] XLS 感電 98 23
14[ : ] XLS 爆発 70 6
15[ : ] XLS 破裂 44 3
16[ : ] XLS 火災 54 8
17[ : ] XLS 交通事故(道路) 7,079 1,487
18[ : ] XLS 交通事故(その他) 81 14
19[ : ] XLS 動作の反動無理な動作 20,776 4,859
90[ : ] XLS その他 1,706 407
99[ : ] XLS 分類不能 182 48
0 合計 130,586 29,605

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html[ : ]
(参考) 労働災害の分類の概要[ : ]

前のページに戻る