各小起因物ごとの死傷災害事例(99事例まで)(2021年)

起因物大コード 起因物大 起因物中コード 起因物中 災害事例起因物小コード 起因物小 2021年被災者数 2021年災害事例数
1 動力機械 11 原動機 111 原動機 40 5
12 動力伝導機構 121 動力伝導機構 313 60
13 木材加工用機械 131 丸のこ盤 721 172
132 帯のこ盤 49 15
133 かんな盤 121 35
134 角のみ盤、木工ボール盤 14 3
135 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 31 7
136 チェーンソー 467 108
139 その他の木材加工用機械 372 95
14 建設機械等 141 整地・運搬・積込み用機械 278 61
142 掘削用機械 650 138
143 基礎工事用機械 44 9
144 締固め用機械 58 15
145 解体用機械 186 45
146 高所作業車 102 19
149 その他の建設機械等 195 47
15 金属加工用機械 151 旋盤 233 46
152 ボール盤、フライス盤 218 48
153 研削盤、バフ盤 554 132
154 プレス機械 451 100
155 鍛圧ハンマ 9 3
156 シャー 93 33
159 その他の金属加工用機械 788 171
16 一般動力機械 161 遠心機械 14 2
162 混合機、粉砕機 225 52
163 ロール機(印刷ロール機を除く。) 321 83
164 射出成型機 84 20
165 食品加工用機械 1,503 348
166 印刷用機械 206 41
167 産業用ロボット 29 14
169 その他の一般動力機械 3,020 723
17 車両系木材伐出機械等 171 伐木等機械 40 8
172 走行集材機械 15 1
173 架線集材機械 16 5
179 その他の車両系林業機械 12 3
2 物上げ装置、運搬機械 21 動力クレーン等 211 クレーン 780 176
212 移動式クレーン 566 112
213 デリック 0 0
214 エレベータ、リフト 171 46
215 揚貨装置 15 1
216 ゴンドラ 11 3
217 機械集材装置、運材索道 16 1
218 簡易架線集材装置 4 0
219 その他の動力クレーン等 116 29
22 動力運搬機 221 トラック 9,011 2,004
222 フォークリフト 2,028 555
223 軌道装置 17 9
224 コンベア 976 226
225 ローダー 54 12
21 動力クレーン等 226 ストラドルキャリヤー 5 2
22 動力運搬機 227 不整地運搬車 24 4
229 その他の動力運搬機 395 91
23 乗物 231 乗用車、バス、バイク 7,634 1,639
232 鉄道車両 79 25
239 その他の乗物 441 92
3 その他の装置等 31 圧力容器 311 ボイラー 10 1
312 圧力容器 23 5
319 その他の圧力容器 57 7
32 化学設備 321 化学設備 47 4
33 溶接装置 331 ガス溶接装置 35 7
332 アーク溶接装置 66 23
339 その他の溶接装置 74 16
34 炉、釜等 341 炉、窯 179 33
342 乾燥設備 22 9
349 その他の炉、窯等 20 3
35 電気設備 351 送配電線等 191 46
352 電力設備 52 11
359 その他の電気設備 114 31
36 人力機械工具等 361 人力クレーン等 907 223
362 人力運搬機 4,332 965
363 人力機械 99 26
364 手工具 3,238 754
37 用具 371 はしご等 5,663 1,240
372 玉掛用具 394 87
379 その他の用具 5,553 1,303
39 その他の装置、設備 391 その他の装置、設備 3,808 887
4 仮設物、建築物、構築物等 41 仮設物、建築物等 411 足場 907 210
412 支保工 75 18
413 階段、桟橋 6,597 1,428
414 開口部 466 112
415 屋根、はり、もや、けた、合掌 814 181
416 作業床、歩み板 3,400 770
417 通路 16,969 3,699
418 建築物、構築物 3,973 901
419 その他の仮設物、建築物、構築物等 3,105 697
5 物質、材料 51 危険物、有害物等 511 爆発性の物等 18 5
512 引火性の物 110 27
513 可燃性のガス 37 5
514 有害物 176 38
515 放射線 2 2
519 その他の危険物、有害物等 452 116
52 材料 521 金属材料 3,131 750
522 木材、竹材 969 203
523 石、砂、砂利 312 74
529 その他の材料 1,458 298
6 61 611 荷姿の物 6,995 1,658
612 機械装置 397 114
7 環境等 71 自然環境等 711 地山、岩石 776 165
712 立木等 882 190
713 140 31
714 異常環境等 28 2
715 高温・低温環境 847 213
719 その他の環境等 3,758 756
9 その他 91 その他の起因物 911 その他の起因物 3,647 872
92 起因物なし 921 起因物なし 11,252 2,636
99 分類不能 999 分類不能 194 59
起因物大コード 起因物大 起因物中コード 起因物中 災害事例起因物小コード 合計 130,586 29,605

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html
(参考) 労働災害の分類の概要

前のページに戻る