スイスの職業性疾病発生状況(2013-2021年)

ICD 疾病仮訳 経年合計 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
H83 その他の内耳疾患 9,095 807 755 764 940 1,127 1,114 1,138 1,205 1,245
L23 アレルギー性接触皮膚炎 1,669 261 259 208 209 184 132 176 128 112
L24 刺激性接触皮膚炎 1,448 265 191 166 158 173 145 124 120 106
J92 胸膜プラーク 1,309 201 154 138 168 143 127 127 115 136
C45 中皮腫 1,199 105 110 113 154 140 115 153 150 159
M70 使用、使い過ぎ及び圧迫に関連する軟部組織障害 1,058 151 123 102 116 105 101 146 116 98
J45 喘息 956 133 136 125 122 112 95 82 84 67
M65 滑膜炎および腱鞘炎 505 81 51 32 61 49 76 51 42 62
M77 その他の腱(靱帯)付着部症 373 15 19 21 30 46 47 49 72 74
G56 上肢の単ニューロパチー 237 17 15 19 28 30 34 29 39 26
J62 シリカを含む粉じんによるじん肺 164 22 21 17 15 19 14 14 19 23
C34 気管支及び肺の悪性新生物 111 17 6 12 14 15 14 16 11 6
M75 肩の傷害 76 4 2 2 5 11 15 11 7 19
J61 アスベスト及びその他の無機質線維によるじん肺 46 5 4 6 6 9 4 2 4 6
I73 その他の末梢血管疾患 15 3 1 0 1 4 0 2 3 1
M51 その他の椎間板障害 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1
合計   18,265 2,087 1,847 1,727 2,028 2,167 2,033 2,120 2,115 2,141

元データ:https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/european-occupational-diseases-statistics

参考:欧州職業性疾病統計 - 主要疾病一覧表

前のページに戻る