都道府県別の定期健康診断有所見率(2024年)と平均寿命(男性、2020年)との関係(日本)

  都道府県 有所見率 平均寿命
0 全国 59.4 81.49
1 北海道 63.8 80.92
2 青森 68 79.27
3 岩手 65.1 80.64
4 宮城 65 81.7
5 秋田 73.5 80.48
6 山形 69.1 81.39
7 福島 61.7 80.6
8 茨城 61.4 80.89
9 栃木 63.3 81
10 群馬 60.3 81.13
11 埼玉 61.2 81.44
12 千葉 56.6 81.45
13 東京 56.7 81.77
14 神奈川 60.7 82.04
15 新潟 55.4 81.29
16 富山 62.6 81.74
17 石川 57.7 82
18 福井 60.8 81.98
19 山梨 62.7 81.71
20 長野 57.8 82.68
21 岐阜 60.6 81.9
22 静岡 60.8 81.59
23 愛知 55.9 81.77
24 三重 55.3 81.68
25 滋賀 52.7 82.73
26 京都 60.6 82.24
27 大阪 57.3 80.81
28 兵庫 58.7 81.72
29 奈良 60.7 82.4
30 和歌山 62.8 81.03
31 鳥取 60.1 81.34
32 島根 63.4 81.63
33 岡山 59.4 81.9
34 広島 61.1 81.95
35 山口 57.3 81.12
36 徳島 62.4 81.27
37 香川 62 81.56
38 愛媛 57.2 81.13
39 高知 65.6 80.79
40 福岡 59.6 81.38
41 佐賀 62.2 81.41
42 長崎 64.6 81.01
43 熊本 62.1 81.91
44 大分 62.2 81.88
45 宮崎 60.6 81.15
46 鹿児島 59.2 80.95
47 沖縄 70.7 80.73

出典:
2024年都道府県別定期健康診断有所見率:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09976.html
2020年都道府県別平均寿命(男性):
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk20/dl/tdfk20-02.pdf

前のページに戻る