英文定期健康診断実施結果の有所見率の推移グラフ(1995-2024年、日本)

Transition of extraordinary rate(%)of result of periodical medical examination in Japan (1995-2024)

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Year
Extraordinary rate(%) 36.4 38 39.5 41.2 42.9 44.5 46.2 46.7 47.3 47.6 48.4 49.1 49.9 51.3 52.3 52.5 52.7 52.7 53 53.2 53.6 54.1 54.4 55.8 57 58.5 58.7 58.3 58.9 59.4 Extraordinary rate(%)
Examination of blood lipid levels 20 20.9 22 23 24.7 26.5 28.2 28.4 29.1 28.7 29.4 30.1 30.8 31.7 32.6 32.1 32.2 32.4 32.6 32.7 32.6 32.1 31.8 31.7 32 33.3 33 31.6 31.2 31.2 Examination of blood lipid levels
Blood pressure 8.8 9.2 9.3 9.7 9.9 10.4 11.1 11.5 11.9 12 12.3 12.5 12.7 13.8 14.2 14.3 14.5 14.5 14.7 15.1 15.2 15.2 15.4 15.7 16.2 17.9 17.8 18.2 18.3 18.4 Blood pressure
Examination of hepatic function 12.7 12.6 13.1 13.7 13.8 14.4 15.3 15.5 15.4 15.3 15.6 15.1 15.1 15.3 15.5 15.4 15.6 15.1 14.8 14.6 14.7 15.2 15.3 15.7 15.9 17 16.6 15.8 15.9 16.2 Examination of hepatic function
Examination of blood sugar level 7.9 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 9.5 10 10.3 10.4 10.2 10.2 10.4 10.9 11.1 11.4 11.7 11.9 12.1 12.5 12.7 13.1 13.1 Examination of blood sugar level
Examination by electrocardiogram 8.1 8.3 8.3 8.5 8.7 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 9.1 9.1 9.2 9.3 9.7 9.7 9.7 9.6 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 9.9 10 10.3 10.5 10.7 10.7 10.9 Examination by electrocardiogram
Anemia examination 5.8 5.8 6 6.2 6.2 6.3 6.6 6.6 6.5 6.6 6.7 6.9 7 7.4 7.6 7.6 7.6 7.4 7.5 7.4 7.6 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 8 8.3 8.6 8.9 Anemia examination
Hearing (4000Hz) 9.9 9.8 9.7 9.4 9.3 9.1 9.1 8.7 8.5 8.4 8.2 8.2 8.1 7.9 7.9 7.6 7.7 7.7 7.6 7.5 7.4 7 6.9 6.9 6.9 7.4 7.3 7.4 7.2 7.2 Hearing (4000Hz)
Thoracic X-ray examination 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4 4.1 4.2 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6 4.8 Thoracic X-ray examination
Hearing (1000Hz) 4.7 4.5 4.4 4.4 4.2 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 Hearing (1000Hz)
Urine analysis (Sugar) 3.5 3.4 3.4 3.5 3.3 3.3 3.3 3.2 5.1 3.1 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 2.8 2.9 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 Urine analysis (Sugar)
Urine analysis (Protein) 2.7 2.8 3 3.3 3.2 3.4 3.4 3.5 3.2 3.5 3.5 3.7 4 4.1 4.2 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.6 4.4 4.4 4 3.8 3.8 3.8 3.8 Urine analysis (Protein)
Sputum examination 0.7 0.9 1.1 1.9 1.4 1.5 1.3 1.4 1.6 1.5 1.5 1.8 2 2 1.8 2 1.7 2.2 1.9 1.9 1.8 1.6 1.7 1.8 1.6 2.1 2.1 1.9 2.3 1.9 Sputum examination

note:Original notes were omitted.
Data source:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61103.html

前のページに戻る