世界各国の休業災害(2023年)の業種別割合の比較


世界各国の休業災害(2023年)の業種別割合の比較

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U X
スウェーデン 561 91 5,840 73 371 4,879 5,426 4,763 1,354 186 122 680 1,167 4,837 3,127 4,480 10,442 758 728 0 2 218 50,103 スウェーデン
イスラエル 824 79 5,706 248 231 5,377 6,825 3,614 2,644 898 858 930 1,900 3,794 4,715 1,245 3,269 869 1,370 25 14 4,809 50,244 イスラエル
デンマーク 1,140 35 5,494 123 733 7,206 5,009 3,820 1,674 264 266 647 915 2,649 2,848 2,970 11,658 1,663 932 4 2 193 50,246 デンマーク
オーストリア 2,621 106 12,220 247 620 10,971 7,463 3,225 2,880 251 172 235 624 5,318 3,893 1,093 3,109 820 750 11 3 12 56,644 オーストリア
ベルギー 371 57 8,575 97 1,258 6,437 6,549 7,064 1,376 224 132 180 582 8,292 8,968 2,635 7,317 569 351 9 15 81 61,139 ベルギー
ポーランド 763 2,152 21,289 505 2,119 3,480 8,477 5,883 974 356 440 574 887 2,534 2,732 4,242 6,700 679 519 0 2 0 65,307 ポーランド
オランダ 1,241 335 10,910 110 645 5,909 11,253 12,006 7,113 2,113 869 150 1,928 5,806 5,042 3,573 12,740 1,468 1,477 0 0 0 84,690 オランダ
ポルトガル 4,303 588 29,379 164 1,939 22,213 16,610 7,637 8,756 416 317 616 1,786 9,346 6,960 1,217 9,320 1,027 2,824 441 14 0 125,873 ポルトガル
日本 4,353 193 26,294 95 6,105 14,191 19,820 20,293 7,441 2,323 972 0 0 0 155 1,517 18,774 2,348 9,742 0 0 0 134,616 日本
オーストラリア 3,767 3,105 13,849 339 1,098 16,647 15,651 10,194 7,435 595 567 1,317 2,356 5,570 13,590 10,964 26,494 2,643 2,687 26 0 108 139,002 オーストラリア
イタリア 20,431 278 61,009 373 9,079 32,774 26,770 29,383 17,120 1,685 748 681 2,131 16,741 6,451 1,280 31,544 3,149 2,789 14 46 3,721 268,197 イタリア
アルゼンチン 23,031 4,089 74,774 2,382 8,189 40,527 41,248 28,384 13,781 3,371 1,317 2,393 6,471 17,659 69,821 8,059 11,469 3,309 6,693 4,876 344 359 372,546 アルゼンチン
スペイン 25,681 1,164 81,736 330 7,891 73,755 61,717 35,253 47,878 2,422 624 836 5,413 47,108 26,272 8,844 38,115 9,129 5,335 1,502 16 0 481,022 スペイン
コロンビア 55,500 21,249 96,196 2,005 11,444 68,207 60,824 38,329 17,144 7,669 4,870 4,639 22,671 60,095 15,114 13,089 38,094 8,135 12,357 3,211 131 0 560,973 コロンビア
トルコ 5,302 19,718 304,377 6,320 9,032 81,560 41,469 45,394 67,723 1,218 709 1,369 6,407 40,030 4,681 11,205 29,873 1,046 1,974 18 24 234 679,683 トルコ
ドイツ 36,321 1,922 174,135 2,757 13,320 112,000 94,766 82,972 28,013 3,189 3,750 4,417 14,142 67,024 18,656 22,275 77,020 15,007 7,481 388 28 8,992 788,576 ドイツ

資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual Downloaded from ILOSTAT on 12/9/2025.
2023年で50,000人以上の休業災害報告の国を選んだ。

前のページに戻る