業種別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)



大業種別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

コード 大業種 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 コード 大業種
02 鉱業 4.31 5.1 4.85 4.58 3.76 5.02 4.51 4.97 4.19 3.21 3.9 2.29 5.96 3.05 3.35 5.33 4.78 3.8 6.22 0.93 4.93 4.02 5.09 2.02 2.53 0 4.12 02 鉱業
10 映画・演劇業 3.3 0 2.5 2.91 2.82 2.99 0 2.15 1.43 0 0 1.22 2.33 1.11 0 1.19 1.02 1.22 1.3 1.19 27.27 1.32 1.63 0.81 0 0 2.72 10 映画・演劇業
03 建設業 2.57 2.46 2.28 2.31 2.23 2.49 2.17 2.27 2.22 2.23 2.28 2.26 3 2.15 1.99 2.19 2.1 1.95 2.13 2.01 1.77 1.72 1.79 1.93 1.55 1.68 2.19 03 建設業
06 農林業 2.06 1.82 1.77 1.72 1.91 1.63 1.81 2.49 1.96 1.72 1.67 2.42 1.81 1.69 1.64 1.89 1.86 2.06 1.96 1.59 1.68 1.89 1.68 1.4 1.65 1.71 1.83 06 農林業
04 その他の事業 2.07 1.84 1.67 2.07 1.79 1.72 1.76 1.53 1.52 1.12 1.37 1.49 2.65 1.27 1.53 1.04 1.35 1.2 1.11 0.99 0.78 1.03 0.77 0.82 0.81 0.87 1.35 04 その他の事業
07 畜産・水産業 1.14 0.8 1.09 1.02 0.92 1.21 1.01 0.9 0.86 1.94 1.2 1.7 1.92 1.11 1.22 1.33 1.23 1.26 1.61 0.39 1.16 1.13 1.45 0.82 0.65 0.72 1.14 07 畜産・水産業
04 運輸交通業 1.63 1.61 1.44 1.51 1.52 1.52 1.56 1.2 1.23 0.99 0.84 1.05 1.99 0.9 0.75 0.88 0.88 0.68 0.89 0.63 0.64 0.53 0.63 0.52 0.64 0.63 1.05 04 運輸交通業
0 全産業 1.41 1.35 1.28 1.25 1.22 1.22 1.14 1.1 1.03 0.98 0.94 1.02 1.95 0.91 0.87 0.88 0.84 0.79 0.81 0.71 0.67 0.61 0.58 0.58 0.56 0.55 0.97 0 全産業
05 貨物取扱業 1.36 1.31 1.57 1.62 1.12 1.28 1.11 1.53 1.18 0.92 1.23 1.01 2.02 0.64 0.5 0.67 1.04 1.06 0.87 0.56 0.67 0.65 0.31 0.33 0.56 0.41 0.94 05 貨物取扱業
15 清掃・と畜業 0.99 1.2 1.02 1.18 1.07 0.84 0.98 0.87 0.71 0.86 0.8 1.07 1.15 0.81 0.81 0.88 0.7 0.68 0.74 0.76 0.7 0.71 0.56 0.51 0.54 0.65 0.83 15 清掃・と畜業
16 官公署 1.27 2.21 0.69 3.29 0 0 0.39 1.43 0 0 0 1.02 2.11 0 1.28 0 0 0 0 1.98 1 0 0 0 1.27 0.76 0.75 16 官公署
01 製造業 0.78 0.74 0.77 0.72 0.77 0.78 0.7 0.73 0.73 0.75 0.66 0.74 1.81 0.7 0.74 0.66 0.61 0.67 0.6 0.66 0.52 0.53 0.48 0.52 0.51 0.53 0.72 01 製造業
12 教育研究業 1.72 0.7 0.53 0.54 2.17 0.6 1.06 0.57 0.42 0.83 0.55 0.67 2.48 0.98 0.85 0.66 0.74 0.81 0.73 0.64 0.17 0.31 0.41 0.42 0.39 0.19 0.7 12 教育研究業
08 商業 1.15 1.27 1.1 0.9 0.95 0.87 1.01 0.89 0.77 0.7 0.73 0.73 1.74 0.68 0.55 0.59 0.54 0.52 0.5 0.4 0.33 0.37 0.32 0.37 0.33 0.25 0.68 08 商業
09 金融・広告業 1.29 0.58 1 1 0.68 0.78 0.7 0.53 0.27 0.48 0.35 0.55 2.72 0.69 0.45 0.16 0.39 0.59 0.28 0.31 0.31 0.34 0.21 0.35 0.17 0.08 0.61 09 金融・広告業
11 通信業 2 1.75 5.98 2.21 1.26 0.76 0.19 0.19 0.08 0.37 0.19 0.2 1.25 0.31 0.12 0.2 0.23 0.13 0.13 0.2 0.22 0.17 0.16 0.04 0.04 0.04 0.28 11 通信業
14 接客娯楽業 0.41 0.35 0.57 0.34 0.34 0.25 0.22 0.29 0.3 0.28 0.37 0.38 0.65 0.28 0.31 0.23 0.17 0.16 0.23 0.22 0.22 0.16 0.21 0.08 0.18 0.13 0.28 14 接客娯楽業
13 保健衛生業 0.2 0.13 0.17 0.18 0.27 0.16 0.14 0.17 0.2 0.13 0.16 0.09 2.04 0.11 0.13 0.13 0.07 0.11 0.05 0.1 0.08 0.05 0.13 0.05 0.06 0.06 0.17 13 保健衛生業

中業種別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

コード 中業種/年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 コード 中業種/年
0202 土石採取業 5.14 4.91 5.58 4.8 2.97 4.86 4.92 5.07 3.77 3.06 4.15 1.99 5.88 3.28 3.72 5.53 5.1 3.59 6.7 1.04 5.38 4.23 5.47 2.2 2.2 0 4.25 0202 土石採取業
0203 その他の鉱業 0 8.33 3.03 0 13.33 6.9 0 4.17 13.33 5.56 0 6.67 10 0 0 0 0 6.67 0 0 0 0 0 0 7.14 0 3.88 0203 その他の鉱業
0301 土木工事業 4.04 3.77 3.57 3.45 3.46 3.66 3.42 3.59 3.11 3.35 3.37 3.17 3.88 3.48 2.99 3.19 2.7 2.66 3.06 2.85 2.36 2.57 2.38 2.74 2.26 2.84 3.27 0301 土木工事業
1001 映画・演劇業 3.3 0 2.5 2.91 2.82 2.99 0 2.15 1.43 0 0 1.22 2.33 1.11 0 1.19 1.02 1.22 1.3 1.19 27.27 1.32 1.63 0.81 0 0 2.72 1001 映画・演劇業
0303 その他の建設業 3.17 2.6 2.64 2.73 2.84 3.2 2.79 2.65 3.31 2.68 2.88 2.74 4.07 2.29 1.86 2.24 2.61 1.98 2.24 2.01 1.83 1.91 1.38 1.87 1.25 1.79 2.45 0303 その他の建設業
0602 林業 2.23 1.72 1.82 1.75 2.12 1.71 1.99 2.6 2.17 1.91 1.86 2.5 1.93 1.95 2.26 2.61 2.35 2.63 3.04 2.31 2.64 2.82 2.43 2.38 2.54 2.66 2.18 0602 林業
0502 港湾運送業 1.74 1.92 3.05 2.72 2.2 1.96 2.25 3.15 1.99 2.13 3.26 1.42 4.83 1.45 2.03 1.43 2.82 3.5 2.42 1.21 1.86 1.21 1.05 0.3 1.6 0.87 2.12 0502 港湾運送業
0702 水産業 1.61 1.19 1.7 1.63 0.99 1.66 1.74 1.5 1.03 3.63 1.66 2.69 3.85 2.25 2.24 2.51 2.26 2.04 2.58 0.23 2.2 2.47 2.46 1.53 0.98 1.05 1.88 0702 水産業
0110 鉄鋼業 2.08 0.71 1.9 2.29 2.86 1.45 1.52 2.56 1.85 1.77 1.04 1.55 2.67 2.1 1.82 2.21 1.82 2.47 2.05 2.14 1.73 1.16 1.96 1.56 1.51 0.79 1.84 0110 鉄鋼業
0116 電気・ガス・水道業 1.1 2.7 1.24 0 0.48 2.34 1.08 4.29 2.17 1.2 0.62 2.1 6.63 0.67 1.6 1.52 2.9 2.54 2.92 0 0 2.2 0.8 0 0.69 2.47 1.65 0116 電気・ガス・水道業
0302 建築工事業 1.6 1.71 1.55 1.67 1.54 1.83 1.48 1.64 1.59 1.61 1.59 1.69 2.33 1.53 1.59 1.75 1.67 1.63 1.65 1.62 1.49 1.24 1.65 1.54 1.3 1.07 1.61 0302 建築工事業
0109 土石製品製造業 1.66 1.49 1.57 1.19 1.67 1.79 1.58 1.14 1.59 1.48 1.58 2.48 2.15 1.56 0.94 1.61 1.17 0.75 1.71 1.53 1.07 0.85 0.94 0.79 0.95 1.26 1.43 0109 土石製品製造業
1702 その他の事業 2.12 1.85 1.72 2.13 1.84 1.73 1.67 1.45 1.48 1.13 1.41 1.53 2.69 1.27 1.57 1.03 1.28 1.21 1.12 1 0.81 0.99 0.76 0.84 0.81 0.9 1.36 1702 その他の事業
0111 非鉄金属製造業 2.68 1.57 2.49 1.28 0.86 1.37 0.82 1.77 1.54 0.99 1.88 0.81 1.36 1.33 2.5 2.15 0.9 1.38 0.61 0.52 0.6 0.32 0.89 0.27 0.85 0.31 1.3 0111 非鉄金属製造業
0601 農業 1.51 2.15 1.65 1.64 1.26 1.39 1.37 2.21 1.48 1.31 1.24 2.25 1.57 1.29 0.79 0.97 1.22 1.35 0.85 0.91 0.83 1.11 1.09 0.62 1.01 0.99 1.26 0601 農業
1701 派遣業 0 1.34 0 0.48 0.84 1.53 5.04 3.7 2.49 0.86 0 0 1.49 1.26 0.48 1.23 3.19 0.94 0.79 0.78 0 1.92 1.08 0.37 0.93 0 1.14 1701 派遣業
0403 道路貨物運送業 1.75 1.72 1.5 1.56 1.61 1.59 1.67 1.28 1.29 1 0.95 1.13 2.09 1.02 0.81 0.97 0.93 0.73 0.98 0.67 0.69 0.55 0.62 0.57 0.72 0.71 1.12 0403 道路貨物運送業
0801 卸売業 1.43 1.39 1.35 1.46 1.2 1.23 1.34 1.45 1.21 0.97 1.4 0.91 2.89 1.28 1.08 1.12 0.92 0.92 0.65 0.56 0.43 0.57 0.95 0.92 0.68 0.52 1.1 0801 卸売業
0115 輸送用機械等製造業 1.02 0.87 1.23 0.96 1.26 1.15 0.81 1.15 1.19 1.66 0.98 1.15 2.04 1.65 1.27 1.17 0.88 0.79 0.8 1.47 0.68 1.28 0.48 0.55 0.66 0.8 1.08 0115 輸送用機械等製造業
0902 広告・あっせん業 5 0.68 1.91 2.41 1.74 2.19 0.61 1.29 0.64 0 1.12 1.13 1.98 3.8 0.53 0 0.52 0.92 0.45 0.47 0.85 0 0 0 0 0.4 0.99 0902 広告・あっせん業
0117 その他の製造業 1.28 1.22 1.18 1.02 1.1 1.28 0.83 0.76 0.72 1.03 0.64 1.08 2.3 0.81 0.66 0.75 0.61 0.92 0.85 1 0.65 0.66 0.64 0.79 0.72 0.54 0.94 0117 その他の製造業
0401 鉄道・軌道・水運・航空業 0.84 1.02 2.06 0.76 1.1 1.57 1 1.5 1.35 0.92 0 1.56 1.48 0.34 0.55 0.36 1.33 0.35 1.77 1.14 0.17 1.24 0.3 0.67 0.58 0.44 0.93 0401 鉄道・軌道・水運・航空業
0404 その他の運輸交通業 1.41 0 1.45 1.43 1.15 3.41 2.9 0 1.3 3.75 0 1.37 0 1.49 1.37 0 0 1.39 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0.92 0404 その他の運輸交通業
0201 石炭鉱業 0 4.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0     0 0 0 0 0.9 0201 石炭鉱業
0804 その他の商業 1.12 1.03 1.25 1.59 1.74 1.43 1.52 1.27 1.11 0.89 0.95 1.11 2.09 0.88 0.49 0.6 0.77 0.62 0.74 0.56 0.54 0.33 0.32 0.56 0.37 0.26 0.86 0804 その他の商業
0106 パルプ・紙・紙加工品製造業 0.91 0.82 1.01 0.88 0.82 0.72 0.75 0.56 0.67 1 0.88 1.05 1.27 0.96 0.9 0.79 0.53 0.8 0.69 0.78 1.07 1.13 0.75 0.89 0.67 0.49 0.84 0106 パルプ・紙・紙加工品製造業
1501 清掃・と畜業 0.99 1.2 1.02 1.18 1.07 0.84 0.98 0.87 0.71 0.86 0.8 1.07 1.15 0.81 0.81 0.88 0.7 0.68 0.74 0.76 0.7 0.71 0.56 0.51 0.54 0.65 0.83 1501 清掃・と畜業
0108 化学工業 0.96 0.9 0.86 0.9 0.98 0.89 0.87 1.01 0.68 1.16 1 0.56 1.03 0.85 0.91 0.56 1.19 0.63 0.55 0.85 0.59 0.5 0.52 0.92 0.66 0.68 0.82 0108 化学工業
1601 官公署 1.27 2.21 0.69 3.29 0 0 0.39 1.43 0 0 0 1.02 2.11 0 1.28 0 0 0 0 1.98 1 0 0 0 1.27 0.76 0.75 1601 官公署
0701 畜産業 0.79 0.52 0.67 0.56 0.86 0.9 0.55 0.54 0.75 1.07 0.97 1.14 0.84 0.53 0.69 0.71 0.69 0.88 1.17 0.46 0.73 0.65 1.08 0.56 0.55 0.62 0.74 0701 畜産業
0104 木材・木製品製造業 0.58 0.67 0.69 0.56 0.83 0.46 0.7 0.53 0.4 0.92 0.68 0.62 1.85 0.42 1.17 0.81 0.57 0.75 0.5 0.92 0.86 0.67 0.62 0.81 0.84 0.39 0.7 0104 木材・木製品製造業
0113 機械器具製造業 0.72 0.77 0.67 0.61 0.6 0.82 0.6 0.73 0.83 0.36 0.59 0.9 1.02 0.84 1.19 0.76 0.4 0.84 0.76 0.71 0.46 0.85 0.69 0.57 0.41 0.66 0.7 0113 機械器具製造業
1201 教育・研究業 1.72 0.7 0.53 0.54 2.17 0.6 1.06 0.57 0.42 0.83 0.55 0.67 2.48 0.98 0.85 0.66 0.74 0.81 0.73 0.64 0.17 0.31 0.41 0.42 0.39 0.19 0.7 1201 教育・研究業
0402 道路旅客運送業 1 1.04 0.89 1.37 1.09 1 0.97 0.67 0.83 0.84 0.49 0.52 1.6 0.4 0.46 0.55 0.57 0.48 0.27 0.33 0.48 0.28 0.79 0.22 0.22 0.26 0.67 0402 道路旅客運送業
0112 金属製品製造業 0.7 0.62 0.59 0.74 0.7 0.72 0.65 0.58 0.68 0.58 0.66 0.65 1.02 0.69 0.73 0.52 0.69 0.78 0.54 0.54 0.48 0.45 0.62 0.4 0.5 0.49 0.64 0112 金属製品製造業
0802 小売業 1.08 1.29 1.02 0.71 0.82 0.74 0.9 0.73 0.64 0.62 0.59 0.66 1.48 0.54 0.46 0.49 0.45 0.44 0.45 0.35 0.29 0.34 0.21 0.26 0.27 0.2 0.59 0802 小売業
0102 繊維工業 0.35 0.92 0.4 1.02 0.16 0.75 0.76 0.37 0.69 0.23 0.78 0 1.16 0.83 0.55 0.29 0.3 1.21 0.28 0.28 1.44 0.35 0.35 0 0.63 0.92 0.58 0102 繊維工業
0114 電気機械器具製造業 0.55 0.9 0.49 0.54 0.4 0.66 0.87 0.38 0.67 0.78 0.83 1.09 1.36 0.53 0.69 0 0.46 0.72 0.31 0.49 0.21 0.51 0.25 0.09 0.27 0.64 0.57 0114 電気機械器具製造業
0501 陸上貨物取扱業 1.13 0.94 0.75 1.01 0.57 0.95 0.61 0.93 0.87 0.5 0.6 0.87 1.04 0.38 0.09 0.44 0.6 0.49 0.5 0.42 0.38 0.54 0.16 0.34 0.38 0.32 0.57 0501 陸上貨物取扱業
0901 金融業 1 0.58 0.91 0.84 0.55 0.59 0.71 0.44 0.22 0.55 0.24 0.47 2.83 0.24 0.43 0.18 0.37 0.52 0.25 0.27 0.19 0.41 0.27 0.42 0.21 0 0.56 0901 金融業
1303 その他の保健衛生業 0 1.27 0.57 0.99 0.44 0.68 1.05 0.35 1.82 0.35 0.79 0.37 2.63 0 0.36 0.44 0 0 0 0.74 0 0 0 0.43 0 0 0.53 1303 その他の保健衛生業
1403 その他の接客娯楽業 0.48 0.54 1.12 0.72 0.53 0.53 0.25 0.45 0.31 0.33 0.57 0.8 0.81 0.41 0.4 0.32 0.13 0.37 0.4 0.37 0.46 0.3 0.32 0.13 0.31 0.52 0.47 1403 その他の接客娯楽業
0107 印刷・製本業 0.19 0.57 0.6 0.64 0.24 0.34 0.25 0.37 0.66 0.27 0.71 0.65 1.31 0 0.56 0.37 0.4 0.66 0.2 0.78 0.22 0.41 0.2 0.42 0 0.23 0.44 0107 印刷・製本業
1401 旅館業 0.58 0.63 0.51 0.12 0.42 0.24 0.38 0.3 0.59 0.47 0.47 0.58 0.94 0.28 0.87 0.39 0.4 0.26 0.24 0.37 0.44 0.08 0.35 0.19 0.23 0 0.4 1401 旅館業
0101 食料品製造業 0.31 0.37 0.33 0.32 0.32 0.34 0.39 0.43 0.31 0.29 0.32 0.26 2.47 0.23 0.3 0.33 0.24 0.25 0.29 0.13 0.2 0.16 0.15 0.27 0.25 0.3 0.37 0101 食料品製造業
1101 通信業 2 1.75 5.98 2.21 1.26 0.76 0.19 0.19 0.08 0.37 0.19 0.2 1.25 0.31 0.12 0.2 0.23 0.13 0.13 0.2 0.22 0.17 0.16 0.04 0.04 0.04 0.28 1101 通信業
0103 繊維製品製造業 0.53 0.38 0.22 0 0.27 0.61 0.61 0 0 0.36 0 0.39 1.33 0.35 0 0 0.46 0 0 0 0.45 0 0 0 0.42 0.48 0.27 0103 繊維製品製造業
0105 家具・装備品製造業 0.07 0.16 0.36 0.09 0.19 0.22 0.12 0.25 0.88 0.29 0 0.18 1.07 0 0 0.19 0.22 0.45 0 0.23 0.73 0.24 0 1.82 0.27 0 0.27 0105 家具・装備品製造業
0803 理美容業 0 0 0.89 0 0 0.74 0 0 0.79 0.81 0 0 1.5 0.75 0 0 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0803 理美容業
1302 社会福祉施設 0.22 0.06 0.24 0.17 0.17 0.18 0.08 0.22 0.18 0.1 0.18 0.09 2.35 0.12 0.15 0.11 0.09 0.13 0.05 0.09 0.08 0.05 0.16 0.05 0.07 0.04 0.18 1302 社会福祉施設
1301 医療保健業 0.2 0.1 0.09 0.13 0.36 0.08 0.12 0.07 0.07 0.14 0.08 0.07 1.34 0.1 0.07 0.14 0.03 0.07 0.06 0.06 0.09 0.06 0.1 0.02 0.04 0.13 0.13 1301 医療保健業
1402 飲食店 0.27 0.06 0.18 0.16 0.18 0.05 0.13 0.18 0.17 0.17 0.2 0.05 0.46 0.21 0.07 0.13 0.11 0.04 0.15 0.1 0.04 0.12 0.12 0.02 0.11 0.02 0.13 1402 飲食店

小業種別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

コード 小業種/年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 コード 小業種/年
030102 トンネル建設工事業 7.8 8.61 6.71 6.15 9.17 3.26 1.75 12.71 8.05 7.37 6.33 4.69 4.92 16.67 6.78 8.33 5.88 8.11 8.86 8.82 2.53 8.14 3.49 11.76 1.82 5.08 7.16 030102 トンネル建設工事業
100101 映画製作・配給業 0 0 2.78 7.14 0 6.67 0 0 4.17 0 0 0 3.33 3.57 0 0 0 3.45 3.7 0 57.14 5.26 4.88 5.88 0 0 6.8 100101 映画製作・配給業
030105 橋梁建設工事業 10.23 8.62 5.88 6.23 6.48 7.69 3.49 7.02 3.17 6.25 4.86 8.55 11.33 8.33 3.31 6.72 5.04 6.25 10.2 9.77 4.31 6.92 5.04 2.63 7.45 5.71 6.73 030105 橋梁建設工事業
030108 砂防工事業 5.22 7.17 5.36 5.51 4.87 6.63 5.95 3.38 11.76 7.41 7.5 7.55 6.09 5.5 7.38 3.6 2.82 10.77 1.37 4.76 3.57 5.26 4.44 6.52 7.04 7.27 6 030108 砂防工事業
030111 港湾海岸工事業 2.44 8.04 5.29 3.09 5.52 5.98 3.76 2.06 4.67 8.24 3.66 4.71 11.84 11.39 6.31 8.04 6.58 4.04 3.57 4.35 2.9 3.09 6.52 6.15 0 7.84 5.29 030111 港湾海岸工事業
020301 金属鉱業 0 42.86 0 0 0 14.29 0   0 0   0   0   0         0       -   5.26 020301 金属鉱業
020302 石油等鉱業 0               0 0   0     0                       4.76 020302 石油等鉱業
030107 河川土木工事業 5.19 3.63 3.29 5.37 4.29 7.55 5.57 3.5 4.13 4.67 6.34 6.37 6.11 6 2.86 4.44 5.74 5.48 3.89 4.4 5.98 3.72 4.18 5.11 4 3.09 4.75 030107 河川土木工事業
030101 水力発電所等建設工事業 2.27 3.03 0 0 4.35 8.7 0 4.55 0 3.85 3.33 5.88 12 5.88 16.67 9.52 9.09 10 0 9.09 0 0 0 13.04 0 20 4.64 030101 水力発電所等建設工事業
020201 採石業 4.89 5.31 6.05 6.5 2.88 4.32 5.7 6.32 4 3.7 5.19 1.67 6.9 1.9 3.52 5.63 4.42 2.94 6.35 1.77 5.61 5.08 4.42 1.98 1.85 0 4.45 020201 採石業
020209 その他の土石採取業 12.82 8.7 5.71 5.41 0 0 6.45 0 0 0 0 0 0 6.25 0 0 10.53 5.88 11.11 0 7.14 0 12 5.26 0 0 4.36 020209 その他の土石採取業
030106 道路建設工事業 4.41 4.41 4.68 4.77 4.67 4.13 5.11 4.28 4.21 3.23 3 3.65 4.02 4.53 5.18 3.72 2.74 3.81 3.49 2.88 2.69 2.41 1.97 2.29 1.79 2.93 3.86 030106 道路建設工事業
020202 砂利採取業 3.31 2.92 4.65 1.71 3.96 7.37 2.97 4.49 4.44 2.94 2.99 3.51 5.71 4.84 4.84 6.76 4.69 4.17 6 0 4.62 3.23 4.76 1.61 3.51 0 3.83 020202 砂利採取業
011001 製鉄・製鋼・圧延業 5.31 1.31 2.97 5.26 3.89 3.31 4.24 5.23 5.38 3.32 2.01 3.1 4.85 4.42 3.96 4.11 4.05 6.78 2.42 4.58 5.06 2.92 2.82 2.92 1.95 0.9 3.75 011001 製鉄・製鋼・圧延業
030301 電気通信工事業 4.47 3.39 3.76 3.83 4.87 4.38 4.73 3.88 4.71 4.49 3.51 4.15 5.63 2.97 2.05 3.7 4.64 2.36 3.26 3.53 2.45 2.62 1.92 3.17 1.51 2.42 3.62 030301 電気通信工事業
020309 その他の鉱業-その他 0 0 4 0 17.39 4.55 0 4.35 18.18 8.33 0 12.5 11.11 0 0 0 0 7.69 0 0 0 0 0 0 0 0 3.54 020309 その他の鉱業-その他
030110 上下水道工事業 4.33 2.63 3.81 3.18 3.86 3.06 1.74 2.69 4.12 5.29 3.31 3.28 3.78 1.64 2.23 3.02 2.92 1.9 2.68 1.34 4.4 4.48 2.79 3 3.13 2.68 3.25 030110 上下水道工事業
010804 石油製品・石炭製品製造業 3.49 3.8 3.19 2.78 5.56 1.15 2.67 3.17 5.08 5.56 1.72 4.23 11.27 1.85 5 0 2.38 0 5.17 2.13 1.92 0 1.49 2.38 0 2 3.08 010804 石油製品・石炭製品製造業
011609 その他の電気・ガス・水道業 0 20 0 0 0 0 0 15.38 0 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 28.57 0 0 0 0 0 0 0 3.05 011609 その他の電気・ガス・水道業
030302 機械器具設置工事業 3.43 2.84 2.06 3.99 2.4 4.48 3.5 3.88 3.15 2.3 3.85 2.9 5.78 2.64 2.23 2.89 3.59 2 1.98 2.84 1.52 2.42 1.03 3.8 3.7 3.83 3.03 030302 機械器具設置工事業
060201 木材伐出業 2.79 2.35 2 2.39 2.56 1.89 2.28 3.06 3.18 2.15 2.14 2.8 2.16 1.87 2.48 3.06 2.85 2.86 3.85 3.01 2.94 3.16 2.54 3.39 3.11 3.44 2.62 060201 木材伐出業
040102 水運業 0 3.33 2.17 0 0 0 2.27 4.17 4.55 2.44 0 2.08 9.43 4.35 2.38 2.5 4.76 0 4.92 3.7 0 1.64 2.38 1.54 4.84 0 2.6 040102 水運業
030103 地下鉄建設工事業 1.75 0 5.88 7.14 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0   50 2.58 030103 地下鉄建設工事業
120102 ソフトウェア業 4.35 0 0 0 9.52 0 4.55 5.88 3.03 5.26 3.23 2.86 3.7 9.52 0 3.85 6.45 0 2.86 0 0 0 1.89 0 0 3.13 2.47 120102 ソフトウェア業
030104 鉄道軌道建設工事業 4.8 2.61 1.71 3.82 1.8 8.08 3.74 5.83 1.08 0 3.66 0 5.8 3.33 1.1 2.17 3.3 2.02 0 0 0 4.35 1.61 0 0 1.32 2.46 030104 鉄道軌道建設工事業
011501 造船業 1.71 1.71 2.82 1.95 2.63 2.05 2 3.25 3.21 2.95 2.12 2.32 5.36 3.47 2.81 1.68 2.16 1.59 1.6 3.2 1.62 3.5 0.85 1.97 1.72 2.7 2.44 011501 造船業
030109 土地整理土木工事業 2.76 3.36 2.36 1.74 1.87 3.2 3 2.9 2 2.6 2.42 2.05 3.11 1.36 0.93 2.97 1.86 0.73 4.44 1.37 2.88 1.68 0.69 3.14 2.95 3.69 2.44 030109 土地整理土木工事業
150104 火葬業 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0   0   10 14.29 2.42 150104 火葬業
011603 水道業 0 2.04 3.39 0 2.13 6 4.35 1.96 5.88 1.85 1.52 0 8.33 0 0 4.08 4.65 5.56 4.26 0 0 3.77 1.69 0 0 0 2.4 011603 水道業
030199 その他の土木工事業 3.32 2.91 2.75 2.54 2.36 2.6 2.72 3.01 1.83 2.25 2.94 2.25 2.65 2.43 2.1 2.26 1.9 1.54 2.13 2.39 1.46 1.61 2.14 1.93 1.81 1.98 2.39 030199 その他の土木工事業
050202 港湾荷役業 2.24 1.89 3.36 2.88 2.53 2.16 1.91 3.89 2.77 2.3 4.39 1.54 6.18 2.02 2.44 1.51 2.8 3.35 3.07 0.85 2.11 1.22 1.44 0.4 1.26 0.77 2.38 050202 港湾荷役業
170201 警備業 4.92 4.49 2.93 4.78 3.5 2.3 3.71 2.61 2.6 2.18 2.47 2.34 2.72 2 2.46 1.15 2.07 1.56 2.06 1.76 1.24 1.56 1.36 1.3 1.61 1.34 2.25 170201 警備業
050209 その他の港湾運送業 3.7 6.9 0 3.03 4 2.86 5.56 0 0 3.57 0 0 0 0 0 3.57 7.14 7.69 0 4.17 0 3.7 0 0 0 0 2.13 050209 その他の港湾運送業
011101 非鉄金属精練・圧延業 3.68 3.63 3.33 2.7 0.7 2.1 2.22 0.6 2.6 0 4.76 0.9 3.23 2.15 4.81 4.85 0 0.94 2.11 0.95 0.91 0 1.79 0 1.52 1.01 2.07 011101 非鉄金属精練・圧延業
070201 漁業 1.61 1.5 2.01 2.15 0.97 0.81 2.12 1.78 1.18 2.49 1.83 2.77 2.38 2 2.27 2.38 2.51 2.54 2.48 0 3.41 3.39 3.56 1.71 1.48 1.53 1.96 070201 漁業
030201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 2.38 2.61 2.24 1.94 2.26 2.11 1.8 2.17 1.79 1.74 1.98 2.2 2 1.43 1.61 1.97 1.62 1.69 2.1 1.87 1.49 1.61 2.1 1.66 1.84 1.19 1.95 030201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
010601 パルプ・紙製造業 1.58 2.17 1.09 1.13 2.14 0.91 2.46 0.85 1.64 3.38 3.05 3.11 1.94 4.35 2.1 0.68 1.24 1.47 0.71 3.47 0.81 2.72 1.27 2.13 1.95 1.34 1.86 010601 パルプ・紙製造業
011702 機械修理業 3.35 2.07 2.99 2.1 1.76 2.53 1.39 1.86 0.66 1.85 1.49 3.98 1.61 1.95 0.46 0 1.27 3.59 1.7 1.41 0 1.93 2.28 1.62 1.63 1.04 1.86 011702 機械修理業
090102 証券業・商品取引業 7.69 0 0 10 0 5.56 7.14 0 0 0 0 0 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 1.86 090102 証券業・商品取引業
030309 その他の建設業-その他 2.42 2.15 2.36 1.72 2.19 2.23 1.83 1.73 2.82 2.06 2.21 2.04 2.84 1.91 1.65 1.51 1.66 1.86 1.98 1.31 1.72 1.54 1.31 1.1 0.71 1.16 1.82 030309 その他の建設業-その他
030209 その他の建築工事業 1.88 1.85 1.68 2.03 1.76 2.05 2.01 1.91 1.93 1.8 1.78 1.94 2.48 1.84 1.96 2.17 1.61 1.85 1.64 1.62 1.67 1.25 1.69 1.49 1.32 1.29 1.8 030209 その他の建築工事業
011601 電気業 1.89 4.44 0 0 0 1.69 0 5.66 1.43 0 0 4.65 9.43 0 4.44 0 2.22 2.5 0 0 0 2.94 0.79 0 0 4.08 1.67 011601 電気業
