労働者規模別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

労働者規模別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

労働者規模別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

労働者規模 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 労働者規模
9人以下 1.52 1.47 1.45 1.48 1.42 1.56 1.44 1.56 1.51 1.44 1.34 1.55 2.94 1.45 1.38 1.34 1.45 1.32 1.51 1.25 1.12 1.28 1.18 1.27 1.21 1.18 1.46 9人以下
10人-29人 1.69 1.62 1.51 1.41 1.47 1.48 1.37 1.26 1.19 1.12 1.09 1.19 2.39 1.05 0.93 1.11 1.02 0.91 0.96 0.9 0.8 0.7 0.69 0.61 0.56 0.65 1.15 10人-29人
合計 1.41 1.35 1.28 1.25 1.22 1.22 1.14 1.1 1.03 0.98 0.94 1.02 1.95 0.91 0.87 0.88 0.84 0.79 0.81 0.71 0.67 0.61 0.58 0.58 0.56 0.55 0.97 合計
30人-49人 1.46 1.36 1.37 1.23 1.28 1.08 1.15 1.02 0.97 0.98 1.05 0.91 1.99 0.82 0.96 0.78 0.67 0.86 0.64 0.56 0.55 0.52 0.5 0.55 0.56 0.47 0.92 30人-49人
50人-99人 1.12 1.05 0.97 0.89 0.96 0.73 0.77 0.78 0.72 0.65 0.66 0.67 1.32 0.54 0.53 0.63 0.44 0.45 0.49 0.43 0.56 0.32 0.35 0.28 0.33 0.27 0.63 50人-99人
100人-299人 0.81 0.83 0.74 0.82 0.63 0.77 0.62 0.57 0.47 0.53 0.48 0.57 0.82 0.46 0.45 0.45 0.38 0.35 0.33 0.36 0.33 0.28 0.3 0.29 0.28 0.22 0.48 100人-299人
300人以上 1.03 0.86 0.58 0.89 0.64 0.66 0.65 0.45 0.53 0.47 0.32 0.5 0.59 0.49 0.43 0.28 0.37 0.29 0.33 0.29 0.27 0.21 0.21 0.23 0.18 0.31 0.43 300人以上

労働者規模別死亡労働災害(1999-2024年及び合計)

労働者規模 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 労働者規模
9人以下 666 639 617 590 560 600 529 560 514 462 376 436 847 411 376 364 373 331 380 321 281 313 306 308 286 269 11715 9人以下
10人-29人 678 641 601 529 540 535 493 449 408 376 326 364 748 331 289 351 312 281 304 297 260 237 261 210 200 232 10253 10人-29人
30人-49人 269 253 256 217 230 194 202 186 174 177 165 147 330 137 160 133 114 148 115 106 105 103 111 110 116 100 4358 30人-49人
50人-99人 182 170 160 140 153 118 127 132 120 108 100 105 216 88 86 102 72 75 83 80 105 62 79 58 68 57 2846 50人-99人
100人-299人 126 126 114 120 98 122 104 101 86 97 80 98 142 80 80 80 67 65 62 73 66 60 78 62 64 51 2302 100人-299人
300人以上 71 60 42 62 47 51 59 44 55 48 28 45 55 46 39 27 34 28 34 32 28 27 32 26 21 37 1078 300人以上
合計 1992 1889 1790 1658 1628 1620 1514 1472 1357 1268 1075 1195 2338 1093 1030 1057 972 928 978 909 845 802 867 774 755 746 32552 合計

労働者規模別死傷労働災害(1999-2024年及び合計)

労働者規模 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 労働者規模
9人以下 43,888 43,532 42,524 39,861 39,412 38,579 36,864 35,940 34,000 32,098 28,133 28,145 28,819 28,296 27,302 27,207 25,670 25,106 25,163 25,755 25,021 24,466 25,852 24,165 23,572 22,777 802,147 9人以下
10人-29人 40,126 39,543 39,844 37,394 36,799 36,161 35,965 35,595 34,362 33,481 29,788 30,509 31,276 31,454 31,225 31,638 30,602 30,938 31,563 32,871 32,472 33,689 37,982 34,656 35,821 35,945 891,699 10人-29人
30人-49人 18,386 18,634 18,662 17,632 17,929 17,929 17,625 18,204 17,902 18,099 15,774 16,092 16,590 16,777 16,705 17,059 16,903 17,213 17,872 19,084 19,096 19,733 22,109 20,120 20,849 21,107 474,085 30人-49人
50人-99人 16,222 16,166 16,501 15,749 15,944 16,142 16,555 17,021 16,753 16,679 15,201 15,789 16,302 16,294 16,267 16,239 16,231 16,647 17,059 18,451 18,666 19,563 22,511 20,355 20,876 21,225 451,408 50人-99人
100人-299人 15,560 15,112 15,341 14,720 15,515 15,759 16,905 17,821 18,137 18,472 16,544 17,214 17,349 17,399 17,642 17,918 17,822 18,349 18,650 20,241 19,865 21,063 26,068 21,717 22,634 22,879 476,696 100人-299人
300人以上 6,873 6,987 7,277 6,983 7,337 7,678 9,136 9,717 10,324 10,197 8,712 8,984 9,286 9,356 9,016 9,474 9,083 9,657 10,153 10,927 10,491 12,642 15,396 11,342 11,619 11,785 250,432 300人以上
合計 141,055 139,974 140,149 132,339 132,936 132,248 133,050 134,298 131,478 129,026 114,152 116,733 119,622 119,576 118,157 119,535 116,311 117,910 120,460 127,329 125,611 131,156 149,918 132,355 135,371 135,718 3,346,467 合計

前のページに戻る