月別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

月別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

月別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計
3月 1.57 1.46 1.36 1.4 1.36 1.32 1.29 1.12 1.12 0.93 0.93 0.97 12.51 0.97 0.76 1.12 0.83 0.84 0.8 0.64 0.62 0.73 0.51 0.57 0.66 0.51 1.44 3月
12月 1.7 1.46 1.48 1.66 1.2 1.39 1.34 1.26 1.07 1.15 1.1 1.21 0.95 0.88 0.96 0.86 0.59 0.79 0.89 0.62 0.55 0.65 0.63 0.61 0.65 0.56 1.01 12月
8月 1.53 1.49 1.42 1.13 1.29 1.36 1.22 1.2 1.06 1.05 0.99 1.2 0.81 1 1.01 1.02 1.01 0.73 0.94 0.69 0.56 0.6 0.6 0.64 0.7 0.63 0.99 8月
7月 1.29 1.58 1.34 1.34 1.32 1.09 1 1.21 1.01 1.05 0.89 1.28 0.77 0.94 1.01 0.84 0.77 0.75 0.83 0.89 0.96 0.6 0.75 0.63 0.58 0.69 0.98 7月
合計 1.41 1.35 1.28 1.25 1.22 1.22 1.14 1.1 1.03 0.98 0.94 1.02 1.95 0.91 0.87 0.88 0.84 0.79 0.81 0.71 0.67 0.61 0.58 0.58 0.56 0.55 0.97 合計
2月 1.44 1.31 1.16 1.18 1.44 1.19 1.15 1.18 1.06 0.84 1.19 0.87 0.87 0.96 0.7 0.98 0.9 0.85 1.03 0.78 0.79 0.64 0.59 0.77 0.57 0.59 0.96 2月
11月 1.44 1.41 1.06 1.37 1.44 1.21 1.21 1.16 0.94 1.1 1.01 1.12 0.94 0.93 1.09 0.78 0.75 0.89 0.82 0.7 0.74 0.53 0.56 0.53 0.56 0.52 0.96 11月
9月 1.5 1.27 1.32 1 1 1.39 1.04 1.2 1.17 0.88 0.9 0.89 0.86 0.96 0.8 0.86 1.01 0.84 0.71 0.89 0.74 0.64 0.56 0.56 0.64 0.53 0.94 9月
10月 1.23 1.27 1.36 1.33 1.26 1.44 1.05 0.98 1.03 0.96 0.95 0.94 0.76 0.87 0.87 0.83 0.98 0.83 0.72 0.9 0.67 0.59 0.62 0.57 0.4 0.59 0.93 10月
1月 1.44 1.46 1.16 1.23 1.15 1.09 1.04 0.91 1.04 0.97 1.06 1.25 0.73 0.95 0.89 0.96 0.89 0.73 0.92 0.66 0.57 0.64 0.44 0.62 0.48 0.47 0.9 1月
4月 1.3 1.16 1.35 1.2 1.11 1.19 1.16 1.15 0.92 0.96 0.67 0.82 0.91 0.83 0.71 0.72 0.79 0.89 0.74 0.53 0.64 0.69 0.46 0.53 0.47 0.57 0.87 4月
6月 1.34 1.33 1.09 1.26 1 1.09 1.23 0.97 0.99 0.9 0.87 0.81 0.9 0.89 0.91 0.78 0.62 0.6 0.57 0.68 0.55 0.52 0.64 0.57 0.55 0.5 0.86 6月
5月 1.18 0.97 1.24 0.93 1.13 0.93 0.9 0.83 0.97 1.05 0.73 0.91 0.9 0.79 0.72 0.81 0.9 0.72 0.76 0.54 0.63 0.53 0.65 0.4 0.45 0.43 0.81 5月

月別死亡労働災害(1999-2024年及び合計)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計
1月 161 155 140 130 128 120 113 106 108 107 107 122 77 99 94 97 89 77 97 80 60 66 70 78 59 54 2594 1月
2月 171 157 134 122 154 127 126 132 112 100 112 85 82 105 66 111 83 83 102 82 81 65 74 82 62 67 2677 2月
3月 191 182 171 156 156 154 152 129 130 103 92 99 1414 99 75 113 83 83 82 67 64 76 63 63 75 59 4131 3月
4月 148 128 153 130 119 126 123 119 97 102 63 76 82 77 67 68 74 85 69 52 64 71 59 56 50 62 2320 4月
5月 134 108 143 103 123 95 94 90 107 112 65 83 82 76 68 77 83 68 72 54 63 50 82 42 49 48 2171 5月
6月 163 158 130 137 112 126 141 108 112 97 84 82 92 88 87 76 62 59 57 72 58 59 74 66 64 58 2422 6月
7月 163 194 166 165 157 131 118 141 118 124 92 134 79 98 108 90 84 77 88 105 115 70 94 73 70 90 2944 7月
8月 180 179 162 125 143 147 138 139 124 109 93 121 84 102 100 99 97 73 96 73 61 68 88 68 81 71 2821 8月
9月 185 151 150 109 113 158 114 135 126 93 82 86 87 92 76 85 98 83 70 95 78 71 66 62 71 59 2595 9月
10月 147 154 167 157 147 165 116 114 116 105 93 92 75 86 92 84 96 82 77 99 72 66 69 63 45 68 2647 10月
11月 163 161 117 152 150 129 130 128 99 107 92 104 91 87 106 73 70 85 80 70 75 57 59 55 61 54 2555 11月
12月 186 162 157 172 126 142 149 131 108 109 100 111 93 84 91 84 53 73 88 60 54 83 69 66 68 56 2675 12月
合計 1992 1889 1790 1658 1628 1620 1514 1472 1357 1268 1075 1195 2338 1093 1030 1057 972 928 978 909 845 802 867 774 755 746 32552 合計

月別死傷労働災害(1999-2024年及び合計)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計
1月 11,145 10,646 12,084 10,592 11,125 10,990 10,879 11,619 10,378 11,033 10,107 9,737 10,557 10,434 10,575 10,070 10,033 10,614 10,547 12,180 10,439 10,276 16,043 12,550 12,297 11,525 288,475 1月
2月 11,876 12,014 11,507 10,364 10,696 10,669 10,951 11,225 10,530 11,969 9,401 9,792 9,421 10,960 9,429 11,301 9,230 9,799 9,882 10,457 10,191 10,221 12,556 10,700 10,938 11,447 277,526 2月
3月 12,162 12,447 12,577 11,179 11,485 11,701 11,747 11,474 11,604 11,102 9,887 10,227 11,300 10,252 9,832 10,059 10,047 9,867 10,292 10,542 10,367 10,418 12,401 11,013 11,440 11,644 287,066 3月
4月 11,383 11,017 11,323 10,870 10,744 10,614 10,606 10,378 10,578 10,604 9,337 9,313 8,964 9,310 9,466 9,390 9,388 9,571 9,351 9,724 10,012 10,363 12,804 10,576 10,747 10,957 267,390 4月
5月 11,349 11,181 11,535 11,074 10,907 10,257 10,433 10,878 11,039 10,672 8,937 9,075 9,070 9,632 9,437 9,551 9,205 9,444 9,439 10,036 10,056 9,452 12,617 10,386 10,867 11,274 267,803 5月
6月 12,165 11,843 11,979 10,836 11,199 11,521 11,487 11,184 11,368 10,817 9,627 10,077 10,199 9,880 9,535 9,755 9,966 9,878 10,024 10,551 10,466 11,398 11,558 11,544 11,721 11,577 282,155 6月
7月 12,644 12,309 12,427 12,275 11,860 12,023 11,785 11,692 11,715 11,761 10,326 10,463 10,317 10,476 10,674 10,672 10,892 10,290 10,565 11,848 11,945 11,666 12,572 11,605 12,035 12,985 299,822 7月
8月 11,802 11,994 11,440 11,060 11,065 10,805 11,323 11,575 11,680 10,362 9,406 10,086 10,331 10,251 9,892 9,662 9,621 9,979 10,233 10,626 10,976 11,350 14,788 10,685 11,626 11,193 283,811 8月
9月 12,313 11,927 11,345 10,871 11,265 11,346 10,966 11,236 10,728 10,514 9,157 9,672 10,140 9,581 9,554 9,836 9,694 9,854 9,823 10,643 10,603 11,169 11,769 11,130 11,141 11,056 277,333 9月
10月 11,948 12,099 12,254 11,776 11,691 11,435 11,055 11,597 11,246 10,923 9,838 9,832 9,857 9,909 10,540 10,112 9,845 9,846 10,627 11,047 10,716 11,204 11,152 10,975 11,223 11,569 284,316 10月
11月 11,329 11,411 11,052 11,098 10,395 10,635 10,728 11,053 10,496 9,751 9,076 9,273 9,663 9,395 9,706 9,339 9,380 9,577 9,735 10,066 10,083 10,850 10,621 10,352 10,820 10,414 266,298 11月
12月 10,939 11,086 10,626 10,344 10,504 10,252 11,090 10,387 10,116 9,518 9,053 9,186 9,803 9,496 9,517 9,788 9,010 9,191 9,942 9,609 9,757 12,789 11,037 10,839 10,516 10,077 264,472 12月
合計 141,055 139,974 140,149 132,339 132,936 132,248 133,050 134,298 131,478 129,026 114,152 116,733 119,622 119,576 118,157 119,535 116,311 117,910 120,460 127,329 125,611 131,156 149,918 132,355 135,371 135,718 3,346,467 合計

前のページに戻る