都道府県別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

都道府県別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

都道府県別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計
岩手 1.92 1.35 1.85 1.86 1.24 1.91 1.63 1.51 1.49 1.25 1.08 1.39 24.52 1.17 1.3 1.76 1.6 1.46 1.7 1.18 0.58 1.18 1.5 1.39 0.76 0.73 2.46 岩手
宮城 1.55 1.98 1.44 0.75 1.18 1.11 1.28 0.94 0.71 0.97 1.11 1 26.56 0.69 0.66 0.88 0.96 0.65 0.71 0.89 0.7 0.62 0.49 0.58 0.75 0.45 2.18 宮城
福島 1.94 1.52 1.81 1.81 1.42 1.47 1.57 1.18 1.69 1.69 1.02 1.06 5.43 1.28 1.49 1.49 1.2 1.02 1.09 0.64 1.04 1.45 0.69 0.99 1.11 0.53 1.44 福島
福井 2.11 1.63 0.98 1.67 1.51 1.72 1.17 1.49 1.77 2.21 1.63 1.02 1 0.92 2.24 1.56 1.28 0.84 0.61 0.97 1.33 0.67 0.73 1.08 1.09 0.64 1.31 福井
山梨 1.23 2.15 1.82 2.47 1.99 1.4 0.96 1.68 1.25 1.73 1.31 1.96 1.57 0.99 1.16 1.61 1.59 1.34 0.96 0.84 0.37 0.81 0.68 0.55 0.77 0.67 1.3 山梨
鳥取 2.63 2.22 1.41 1.77 1.5 1.03 2.43 2.74 0.7 0.77 1.33 1.72 1.83 1.28 1.08 0.61 0.65 0.22 0.79 0.19 0.79 1.37 1.04 0.18 0.72 0.58 1.26 鳥取
秋田 2.19 1.48 1.14 1.54 1.24 0.85 1.63 1.75 1.29 1.33 1.14 1.26 1.26 0.83 2.19 0.79 2.03 1.22 1.04 1.11 0.46 0.64 0.57 1.22 1.19 0.85 1.24 秋田
山口 1.86 1.75 1.17 1.37 1.25 1.77 1.37 1.61 1.49 0.59 1.68 0.85 1.09 0.97 1.12 1.6 1.02 1.68 0.94 1.08 0.83 0.8 0.77 0.83 0.76 0.66 1.21 山口
大分 2.29 1.43 0.92 1.36 1.04 1.56 1.93 1.27 0.95 1.58 1.52 0.93 1.19 1.75 0.68 0.79 1.02 0.91 1.29 0.55 1.26 1.01 0.73 0.69 1.19 0.73 1.2 大分
栃木 1.66 1.97 2.11 1.42 1.91 1.59 1.79 1.69 0.73 1.28 0.93 1.5 0.98 1.02 0.9 1.21 0.87 0.92 0.87 0.73 0.83 0.45 0.82 0.78 0.84 1.07 1.19 栃木
富山 1.41 1.31 1.55 1.08 1.46 1.17 1.32 1.71 0.89 1.7 0.86 1.16 1.3 0.8 0.99 0.84 1.11 1.4 0.9 1.51 1.18 1.1 0.88 0.95 0.71 0.99 1.18 富山
徳島 1.41 1.67 1.2 1.62 1.36 1.33 1.45 1.25 1.21 0.75 0.99 1.34 1.06 1.2 1.09 1.43 0.37 1.24 0.95 1.46 0.88 0.57 0.79 0.99 0.75 1.09 1.16 徳島
北海道 1.61 1.55 1.56 1.74 1.33 1.51 1.39 1.21 1.21 1.18 1.08 1.45 1 1.27 0.95 0.96 0.99 1.16 1.21 0.92 0.92 0.66 0.72 0.71 0.69 0.65 1.15 北海道
青森 1.23 1.01 2.08 0.93 1.74 0.97 1.25 1.08 1.42 2.22 1.41 1.11 1.35 1.07 0.57 1.1 1.04 0.92 1.25 0.86 1.26 0.7 0.79 0.83 0.56 0.79 1.14 青森
愛媛 1.5 1.55 1.41 1.28 1.41 1.12 1.31 1.56 1.46 1.52 1.04 1.24 0.92 1.03 0.89 0.68 1.14 1.31 1.01 0.85 1.07 0.71 0.59 0.79 0.65 0.83 1.14 愛媛
茨城 1.5 1.18 1.59 2.03 1.28 1.49 1.47 1.01 1.44 0.88 1.1 1.23 1.04 1.35 1.27 1.39 1.15 0.91 0.65 0.77 0.81 0.58 0.63 0.99 0.71 0.68 1.11 茨城
石川 1.84 1.22 0.82 1.5 1.68 1.52 1.43 0.67 1.36 1.4 1.85 1.01 1.06 1.1 0.76 1.41 0.98 0.91 1.04 1.2 0.69 0.86 0.52 0.65 0.52 0.96 1.11 石川
島根 1.73 1.45 1.36 0.98 2 0.46 0.94 1.27 1.22 1.1 1.74 1.38 1.58 0.99 1.65 0.97 0.72 1.16 0.55 0.54 0.85 0.58 0.73 0.7 0.54 0.14 1.08 島根
鹿児島 2.16 1.73 0.84 1.56 1.52 1.57 1.03 1.06 1.54 1.27 0.74 1.12 0.89 1 0.69 1.21 0.97 1.01 1.07 0.67 0.75 0.67 0.71 0.62 0.63 0.88 1.07 鹿児島
岡山 1.8 1.6 1.88 1.8 0.97 1.38 1.45 1.04 1.1 0.68 1.04 0.95 0.86 1.63 1.78 0.72 0.89 0.77 0.9 0.68 0.71 0.68 0.28 0.5 0.73 0.56 1.06 岡山
長野 2 1.99 1.57 1.54 0.81 1.56 1.22 1.08 0.95 0.77 0.97 1.32 1.28 0.67 0.99 0.84 0.76 0.81 1.03 0.88 0.69 0.75 0.67 0.94 0.6 0.66 1.05 長野
宮崎 1.43 1.38 1.55 1.31 1.86 0.99 0.93 1.13 1.25 0.48 0.68 1.24 0.59 0.85 0.93 1.15 1.09 1.13 1.31 0.67 0.81 0.82 0.77 1.06 0.86 0.91 1.05 宮崎
高知 1.48 0.95 1.28 1.18 0.81 1.89 1.33 0.78 1.22 0.57 1.41 0.85 0.56 1.39 1.3 1.12 0.53 0.95 0.82 0.94 1.37 0.88 0.73 0.74 0.86 0.11 1.03 高知
岐阜 1.37 1.7 1.03 1.3 1.8 1.34 1.07 1.01 0.79 1.08 1.12 1.14 0.9 0.9 0.79 0.71 1.29 0.91 0.94 0.73 0.48 0.51 1.03 0.57 0.41 0.7 1.01 岐阜
滋賀 1.83 2.3 1.03 1.33 1.24 1.45 1.46 0.79 1.05 0.86 1.38 0.84 0.75 0.76 0.84 0.71 0.59 1.11 0.67 0.78 0.73 1.3 0.42 0.73 0.66 0.67 1.01 滋賀
和歌山 1.52 1.52 1.67 0.93 1.02 1.06 0.95 1.15 1.14 0.94 0.91 0.74 0.81 0.85 0.6 0.91 1.07 1.3 0.81 0.52 0.72 0.81 0.72 0.88 0.6 0.89 0.99 和歌山
広島 1.77 1.35 1.04 0.85 0.93 1.93 1.27 1.09 0.99 1.23 0.64 1.05 0.99 1.03 0.93 0.81 0.81 0.6 1 0.88 0.73 0.43 0.3 0.86 0.74 0.54 0.97 広島
熊本 1.38 1.6 1.35 0.82 1.55 1.33 1.05 1.16 0.89 1.44 1.21 1.24 0.84 1.31 0.83 0.59 0.79 0.83 1.14 0.7 0.76 0.48 0.5 0.64 0.44 0.29 0.97 熊本
合計 1.41 1.35 1.28 1.25 1.22 1.22 1.14 1.1 1.03 0.98 0.94 1.02 1.95 0.91 0.87 0.88 0.84 0.79 0.81 0.71 0.67 0.61 0.58 0.58 0.56 0.55 0.97 合計
三重 1.1 1.33 1.49 1.2 1.2 1.42 1.25 0.95 1.01 0.95 0.8 1.34 0.71 0.99 0.75 0.94 0.76 0.87 0.88 0.76 0.62 0.82 0.77 0.39 0.47 0.64 0.96 三重
兵庫 1.39 1.47 1.45 1.13 1.19 1.17 1.01 1.31 1.06 0.92 0.99 1.3 0.78 0.92 0.77 0.92 1.09 0.95 0.63 0.71 0.63 0.63 0.67 0.62 0.47 0.59 0.96 兵庫
香川 1.51 0.65 1.22 1.81 0.99 1.21 1.33 0.81 1.06 0.95 0.68 1.02 0.89 1.55 0.71 0.89 0.91 0.54 1.14 0.65 0.49 0.96 0.83 0.51 0.33 0.81 0.96 香川
長崎 0.95 1.27 1.75 1.05 1.44 1.32 1.22 1.26 0.61 1.21 1.21 1.22 1.28 0.71 1.24 0.75 0.94 0.89 1.1 0.6 0.57 0.76 0.5 0.18 0.63 0.36 0.95 長崎
山形 1.56 1.33 1.53 1.37 0.65 0.97 1 1.12 0.75 1.32 0.98 0.83 0.68 1.12 0.88 1.28 0.88 0.62 0.53 0.69 0.71 0.59 0.42 0.62 0.47 0.5 0.91 山形
新潟 1.55 1.01 1.05 1.14 1.25 1.38 1.27 1.02 1.24 0.94 1.04 1.03 0.81 0.77 1.14 0.57 0.55 0.93 0.32 0.6 0.76 0.59 0.56 0.65 0.51 0.76 0.91 新潟
沖縄 1.99 1.36 1.45 1.25 1.48 1.23 0.85 1.74 1.01 0.63 1.65 1.33 0.97 0.7 0.61 0.86 1.02 0.46 1.18 0.34 0.88 0.67 0.74 0.15 0.41 0.52 0.9 沖縄
千葉 1.43 1.36 1.35 1.46 1.35 1.26 1.09 1.2 1.11 1.03 0.85 0.88 0.67 0.7 0.96 1.04 0.82 0.71 0.84 0.51 0.63 0.53 0.31 0.38 0.42 0.49 0.88 千葉
静岡 1.23 1.37 0.96 1.22 1.14 1.26 1.11 1.04 0.95 1.01 0.77 0.96 0.99 0.83 0.63 0.8 0.83 0.6 0.79 0.75 0.38 0.55 0.49 0.66 0.52 0.54 0.87 静岡
愛知 1.28 1.13 1.28 1.15 1.44 1.06 1.01 1.26 0.97 1.14 0.8 0.89 0.81 0.77 0.83 0.91 0.76 0.68 0.65 0.63 0.64 0.67 0.33 0.48 0.45 0.42 0.87 愛知
奈良 1.7 1.12 1.31 0.59 1.19 1.13 0.85 0.99 1.48 1.03 0.85 1.05 0.7 0.81 0.7 1.11 0.63 1.08 0.56 0.72 0.44 0.67 0.56 0.23 0.29 0.46 0.87 奈良
群馬 0.98 1.1 1.19 1.15 0.71 1.22 1.06 0.96 1.15 0.88 1.29 0.9 0.36 0.82 0.75 1.13 0.5 0.59 0.88 0.82 0.5 0.4 0.51 0.24 0.66 0.6 0.83 群馬
福岡 1.47 1.06 1 1.23 1.45 1.05 0.86 0.96 0.73 0.98 0.8 0.82 0.82 0.99 0.69 0.83 0.71 0.58 0.68 0.65 0.43 0.58 0.45 0.35 0.53 0.44 0.81 福岡
佐賀 1.88 1.06 1.4 1.47 0.94 0.83 1.01 1.42 0.55 0.62 0.53 1.38 0.3 0.49 0.53 0.66 0.76 0.83 0.72 0.55 0.25 1.01 0.44 0.32 0.7 0.67 0.81 佐賀
京都 0.96 1.26 0.94 1.07 1.24 0.75 0.67 0.78 0.88 0.92 0.97 0.86 0.7 0.45 0.64 0.77 0.81 0.35 0.86 0.36 2.01 0.36 0.56 0.4 0.64 0.2 0.79 京都
大阪 0.81 0.95 0.87 0.94 0.93 0.86 1.02 0.99 0.99 0.73 0.84 0.74 0.69 0.69 0.85 0.65 0.58 0.63 0.72 0.8 0.6 0.55 0.57 0.55 0.38 0.53 0.76 大阪
東京 1.32 1.24 1.23 1.06 0.88 1.03 0.86 0.98 0.97 0.65 0.58 0.78 0.8 0.84 0.56 0.76 0.71 0.61 0.67 0.6 0.44 0.37 0.6 0.51 0.4 0.3 0.75 東京
埼玉 1.09 1.38 1.23 1.18 1.05 1.13 0.99 0.65 0.71 0.72 0.75 0.92 0.75 0.79 0.8 0.57 0.6 0.56 0.55 0.56 0.53 0.27 0.43 0.38 0.27 0.45 0.72 埼玉
神奈川 0.92 1.21 1.05 0.95 1.26 1.02 0.97 0.86 0.82 0.62 0.84 0.79 0.82 0.69 0.68 0.48 0.55 0.42 0.46 0.49 0.34 0.49 0.57 0.37 0.52 0.43 0.71 神奈川

都道府県別死亡労働災害(1999-2024年及び合計)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計
北海道 132 128 128 136 99 118 105 93 90 81 69 94 64 83 64 65 65 77 81 63 62 51 59 51 50 48 2156 北海道
青森 20 14 32 13 23 12 16 13 18 28 16 13 17 14 7 14 11 11 16 11 16 9 13 12 8 11 388 青森
岩手 32 22 32 26 18 26 24 22 20 17 13 17 419 16 19 26 21 19 23 16 8 16 23 21 11 10 917 岩手
宮城 37 47 33 17 29 26 31 24 17 24 23 22 845 18 17 22 22 16 17 23 17 15 15 15 19 11 1402 宮城
秋田 30 20 14 18 14 9 17 20 14 14 11 13 13 9 22 8 19 12 10 13 5 7 7 14 14 9 356 秋田
山形 23 19 21 18 8 12 13 15 9 16 10 9 8 14 11 15 10 7 6 9 8 7 6 8 6 6 294 山形
福島 44 34 39 37 29 29 33 25 34 35 18 19 102 26 31 31 23 20 20 13 20 29 17 21 23 11 763 福島
茨城 48 38 51 61 37 43 44 31 43 26 28 33 31 40 35 40 33 26 19 24 24 18 22 30 23 22 870 茨城
栃木 36 41 44 28 38 30 36 33 14 26 16 26 17 19 16 22 16 17 16 14 16 9 19 16 19 24 608 栃木
群馬 30 32 34 31 19 31 27 25 29 21 27 20 8 18 17 27 11 14 20 20 12 10 14 6 17 16 536 群馬
埼玉 57 74 71 63 62 66 60 40 45 44 41 51 41 45 45 34 35 32 32 35 33 18 34 27 19 33 1137 埼玉
千葉 69 69 71 73 67 64 53 64 58 56 42 44 33 36 48 53 41 36 43 28 36 31 21 23 25 29 1213 千葉
東京 122 113 120 99 86 100 85 99 97 66 53 73 76 82 54 74 67 58 66 63 47 39 77 55 46 34 1951 東京
神奈川 65 87 74 64 86 70 70 63 58 44 52 52 54 46 44 32 36 28 30 34 24 37 49 29 42 35 1305 神奈川
新潟 50 32 33 32 35 37 37 31 35 26 25 26 21 20 30 14 13 22 8 16 19 15 18 17 14 20 646 新潟
富山 23 20 24 15 20 16 19 23 11 21 10 13 16 10 11 10 12 15 11 18 13 13 11 11 8 12 386 富山
石川 23 16 11 18 20 19 17 8 16 16 20 11 12 12 8 15 10 9 12 15 8 10 7 8 6 12 339 石川
福井 24 18 11 16 13 17 11 14 16 20 12 8 9 8 17 13 10 7 5 10 12 6 7 10 10 5 309 福井
山梨 10 18 16 20 17 11 8 14 10 15 9 14 12 7 9 13 12 10 7 7 3 6 6 5 7 6 272 山梨
長野 46 44 37 33 18 32 25 23 20 16 18 25 25 13 20 18 16 16 21 19 15 16 16 22 14 16 584 長野
岐阜 40 49 29 34 47 34 27 26 20 26 22 24 18 18 16 14 25 18 19 16 10 11 26 13 9 16 607 岐阜
静岡 65 73 49 61 56 60 52 52 48 49 31 40 42 35 25 33 34 25 33 33 17 24 23 30 24 25 1039 静岡
愛知 102 92 102 85 107 79 75 95 71 81 50 58 53 49 54 61 48 43 44 45 45 50 26 36 35 34 1620 愛知
三重 33 38 44 32 32 36 32 25 27 24 18 31 16 22 16 20 16 18 19 17 14 18 20 9 11 15 603 三重
滋賀 27 35 15 20 19 23 22 13 16 14 18 11 10 11 12 10 8 15 9 11 10 19 7 11 10 10 386 滋賀
京都 27 37 27 28 34 21 19 22 24 23 23 20 18 11 16 18 20 8 21 9 48 9 16 10 17 5 531 京都
大阪 86 103 96 95 96 88 102 101 97 71 72 63 58 58 68 53 47 51 60 72 53 48 64 49 35 48 1834 大阪
兵庫 84 89 83 64 67 67 56 72 58 49 45 61 37 43 36 43 51 44 30 36 31 34 40 32 25 31 1308 兵庫
奈良 26 16 19 8 17 16 13 14 21 15 12 14 9 11 9 15 8 14 7 10 6 9 9 3 4 6 311 奈良
和歌山 24 23 25 14 15 17 14 16 16 13 11 9 10 10 7 10 12 14 9 6 8 9 9 10 7 10 328 和歌山
鳥取 17 16 9 11 9 6 14 15 4 4 6 8 10 6 5 3 3 1 4 1 4 8 6 1 4 3 178 鳥取
島根 18 15 14 9 19 4 8 11 10 9 13 10 12 7 12 7 5 8 4 4 6 4 6 5 4 1 225 島根
岡山 42 37 45 40 22 33 34 23 25 15 19 18 17 33 35 14 17 14 19 15 15 16 7 11 17 13 596 岡山
広島 72 53 41 31 33 72 47 39 35 41 19 31 30 31 28 24 24 18 31 28 23 14 11 27 25 18 846 広島
山口 34 31 20 24 21 29 23 26 22 9 22 11 15 13 14 19 13 22 12 14 11 11 12 11 10 9 458 山口
徳島 18 20 14 18 14 12 15 12 11 7 8 11 8 10 9 11 3 10 8 12 7 5 8 9 6 9 275 徳島
香川 24 10 18 25 14 17 20 11 15 12 8 12 10 18 8 10 10 6 13 8 6 12 11 6 4 10 318 香川
愛媛 32 33 30 26 28 23 25 28 26 26 15 19 14 16 13 10 16 19 15 13 16 11 10 12 10 13 499 愛媛
高知 24 15 19 16 11 25 17 9 14 6 14 9 6 14 12 11 5 9 8 9 13 9 7 7 8 1 298 高知
福岡 85 61 58 70 81 57 49 53 40 52 39 40 40 49 34 42 36 30 36 36 23 34 31 20 32 27 1155 福岡
佐賀 21 12 15 16 10 9 11 16 6 7 5 14 3 5 6 7 8 9 8 7 3 13 6 4 9 9 239 佐賀
長崎 17 20 28 17 23 20 18 20 9 18 17 17 18 10 17 11 13 13 16 9 9 13 9 3 10 6 381 長崎
熊本 31 35 28 16 31 26 20 23 18 27 21 22 15 22 15 10 14 16 22 14 15 10 11 13 9 6 490 熊本
大分 41 24 15 21 16 23 29 19 14 22 19 11 14 20 8 10 12 11 16 7 16 13 10 9 16 10 426 大分
宮崎 24 22 24 20 28 15 14 17 19 7 9 17 8 11 12 15 14 15 17 9 12 13 13 17 13 14 399 宮崎
鹿児島 43 34 16 30 29 30 20 20 28 23 12 19 15 17 12 21 17 20 21 13 15 14 16 13 14 19 531 鹿児島
沖縄 14 10 11 9 11 10 7 14 9 6 14 12 9 7 6 9 10 5 14 4 11 9 12 2 6 8 239 沖縄
合計 1992 1889 1790 1658 1628 1620 1514 1472 1357 1268 1075 1195 2338 1093 1030 1057 972 928 978 909 845 802 867 774 755 746 32552 合計

都道府県別死傷労働災害(1999-2024年及び合計)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計
北海道 8,219 8,250 8,186 7,824 7,455 7,835 7,570 7,687 7,461 6,851 6,392 6,486 6,420 6,512 6,708 6,744 6,568 6,613 6,676 6,836 6,743 7,735 8,146 7,177 7,240 7,369 187,703 北海道
青森 1,631 1,389 1,536 1,394 1,321 1,237 1,276 1,205 1,268 1,262 1,132 1,170 1,256 1,310 1,224 1,269 1,054 1,201 1,281 1,278 1,270 1,288 1,641 1,454 1,416 1,386 34,149 青森
岩手 1,666 1,628 1,731 1,400 1,447 1,362 1,472 1,453 1,343 1,355 1,201 1,222 1,709 1,367 1,458 1,478 1,316 1,305 1,353 1,351 1,377 1,358 1,530 1,513 1,442 1,366 37,203 岩手
宮城 2,385 2,369 2,292 2,269 2,451 2,335 2,419 2,550 2,397 2,467 2,078 2,191 3,182 2,620 2,580 2,510 2,282 2,467 2,385 2,589 2,432 2,407 3,038 2,567 2,543 2,420 64,225 宮城
秋田 1,369 1,352 1,233 1,171 1,126 1,056 1,042 1,145 1,087 1,050 964 1,029 1,035 1,079 1,006 1,019 935 984 965 1,166 1,088 1,087 1,220 1,152 1,176 1,064 28,600 秋田
山形 1,478 1,432 1,377 1,316 1,238 1,237 1,297 1,336 1,202 1,215 1,020 1,080 1,173 1,246 1,253 1,171 1,141 1,126 1,125 1,313 1,132 1,190 1,417 1,292 1,279 1,201 32,287 山形
福島 2,264 2,239 2,150 2,040 2,041 1,969 2,101 2,115 2,012 2,068 1,761 1,786 1,880 2,028 2,080 2,084 1,909 1,957 1,839 2,037 1,927 2,001 2,465 2,128 2,081 2,062 53,024 福島
茨城 3,200 3,215 3,213 3,001 2,882 2,890 2,988 3,063 2,993 2,950 2,538 2,686 2,988 2,957 2,757 2,884 2,870 2,845 2,910 3,120 2,966 3,110 3,498 3,028 3,255 3,221 78,028 茨城
栃木 2,164 2,080 2,086 1,967 1,992 1,883 2,015 1,952 1,909 2,035 1,722 1,734 1,730 1,870 1,786 1,818 1,832 1,850 1,846 1,930 1,931 1,997 2,312 2,058 2,252 2,234 50,985 栃木
群馬 3,051 2,901 2,867 2,701 2,662 2,545 2,556 2,607 2,512 2,389 2,090 2,211 2,199 2,204 2,252 2,380 2,182 2,359 2,276 2,432 2,401 2,507 2,735 2,519 2,595 2,646 64,779 群馬
埼玉 5,215 5,377 5,753 5,354 5,890 5,838 6,058 6,197 6,341 6,099 5,491 5,564 5,460 5,695 5,639 5,990 5,800 5,754 5,824 6,216 6,236 6,769 7,837 7,088 7,104 7,368 157,957 埼玉
千葉 4,816 5,062 5,263 5,009 4,956 5,086 4,862 5,317 5,221 5,420 4,964 5,017 4,922 5,130 4,992 5,098 5,016 5,092 5,099 5,535 5,705 5,878 6,745 6,114 5,942 5,955 138,216 千葉
東京 9,259 9,084 9,756 9,345 9,789 9,737 9,909 10,078 10,008 10,141 9,101 9,326 9,537 9,782 9,639 9,753 9,376 9,585 9,837 10,486 10,570 10,645 12,877 10,786 11,359 11,403 261,168 東京
神奈川 7,055 7,165 7,058 6,748 6,814 6,880 7,191 7,337 7,096 7,119 6,215 6,574 6,593 6,689 6,485 6,639 6,511 6,598 6,551 6,920 7,095 7,617 8,668 7,780 8,002 8,231 183,631 神奈川
新潟 3,225 3,173 3,151 2,797 2,795 2,676 2,919 3,041 2,817 2,758 2,398 2,536 2,599 2,597 2,633 2,467 2,345 2,363 2,511 2,680 2,489 2,522 3,204 2,628 2,750 2,628 70,702 新潟
富山 1,635 1,527 1,549 1,392 1,366 1,371 1,437 1,346 1,241 1,236 1,159 1,119 1,227 1,252 1,110 1,191 1,077 1,073 1,227 1,192 1,103 1,182 1,248 1,155 1,133 1,213 32,761 富山
石川 1,252 1,313 1,346 1,200 1,191 1,247 1,185 1,194 1,175 1,139 1,084 1,085 1,137 1,091 1,053 1,067 1,016 987 1,153 1,250 1,155 1,158 1,357 1,224 1,164 1,249 30,472 石川
福井 1,138 1,104 1,117 957 862 986 937 939 904 904 735 785 900 865 759 831 779 834 817 1,033 899 893 955 923 920 787 23,563 福井
山梨 816 836 879 810 855 784 830 834 803 869 686 716 762 704 777 805 755 744 726 830 801 745 877 908 910 896 20,958 山梨
長野 2,297 2,206 2,360 2,143 2,213 2,049 2,057 2,136 2,095 2,068 1,850 1,898 1,960 1,954 2,024 2,151 2,092 1,965 2,031 2,164 2,163 2,121 2,405 2,352 2,335 2,413 55,502 長野
岐阜 2,929 2,876 2,803 2,611 2,607 2,528 2,518 2,579 2,519 2,398 1,968 2,100 2,001 2,005 2,019 1,963 1,941 1,982 2,012 2,193 2,071 2,150 2,536 2,263 2,202 2,292 60,066 岐阜
静岡 5,285 5,315 5,122 5,020 4,931 4,769 4,688 4,983 5,038 4,848 4,042 4,180 4,235 4,193 3,986 4,109 4,096 4,157 4,186 4,429 4,454 4,354 4,699 4,546 4,576 4,598 118,839 静岡
愛知 7,995 8,113 7,962 7,419 7,427 7,476 7,404 7,563 7,292 7,123 6,238 6,485 6,572 6,392 6,534 6,703 6,349 6,360 6,750 7,117 6,986 7,460 7,989 7,575 7,815 8,146 187,245 愛知
三重 3,012 2,867 2,952 2,665 2,664 2,541 2,555 2,639 2,675 2,518 2,243 2,313 2,257 2,219 2,141 2,132 2,119 2,071 2,161 2,230 2,243 2,188 2,609 2,316 2,341 2,343 63,014 三重
滋賀 1,479 1,521 1,463 1,508 1,531 1,581 1,510 1,650 1,529 1,634 1,300 1,307 1,341 1,454 1,422 1,404 1,359 1,354 1,342 1,403 1,376 1,464 1,665 1,501 1,517 1,497 38,112 滋賀
京都 2,807 2,925 2,881 2,627 2,736 2,788 2,833 2,816 2,740 2,508 2,362 2,324 2,570 2,469 2,488 2,325 2,468 2,296 2,430 2,478 2,389 2,528 2,840 2,489 2,672 2,560 67,349 京都
大阪 10,628 10,823 10,972 10,084 10,368 10,227 10,030 10,215 9,772 9,677 8,529 8,459 8,350 8,364 8,014 8,138 8,041 8,125 8,345 8,972 8,806 8,726 11,299 8,847 9,217 8,980 242,008 大阪
兵庫 6,038 6,038 5,743 5,641 5,632 5,711 5,540 5,499 5,474 5,333 4,568 4,680 4,749 4,670 4,668 4,683 4,679 4,641 4,794 5,042 4,926 5,381 5,967 5,123 5,266 5,222 135,708 兵庫
奈良 1,525 1,423 1,447 1,362 1,425 1,417 1,528 1,421 1,417 1,459 1,411 1,335 1,288 1,350 1,293 1,356 1,260 1,292 1,251 1,387 1,350 1,347 1,613 1,323 1,363 1,303 35,946 奈良
和歌山 1,578 1,511 1,501 1,503 1,476 1,605 1,474 1,392 1,403 1,376 1,203 1,217 1,241 1,182 1,173 1,100 1,119 1,073 1,116 1,153 1,117 1,115 1,250 1,131 1,165 1,120 33,294 和歌山
鳥取 646 722 639 620 601 585 575 548 569 521 452 465 547 467 465 495 462 461 507 535 509 584 577 551 554 514 14,171 鳥取
島根 1,039 1,031 1,026 922 949 865 854 863 820 821 749 727 759 708 729 719 697 689 722 744 708 688 825 718 740 722 20,834 島根
岡山 2,332 2,319 2,392 2,222 2,270 2,386 2,343 2,212 2,274 2,207 1,819 1,893 1,966 2,023 1,968 1,956 1,914 1,821 2,113 2,199 2,121 2,337 2,501 2,179 2,344 2,336 56,447 岡山
広島 4,074 3,928 3,959 3,638 3,560 3,734 3,705 3,562 3,530 3,330 2,962 2,949 3,026 3,000 3,024 2,945 2,946 2,982 3,090 3,178 3,164 3,245 3,693 3,137 3,375 3,339 87,075 広島
山口 1,830 1,776 1,708 1,751 1,683 1,639 1,681 1,614 1,474 1,520 1,311 1,296 1,372 1,345 1,247 1,184 1,274 1,308 1,277 1,293 1,322 1,371 1,557 1,328 1,312 1,360 37,833 山口
徳島 1,274 1,198 1,163 1,108 1,033 900 1,032 957 907 929 809 822 757 834 826 768 807 807 839 822 794 876 1,017 911 796 823 23,809 徳島
香川 1,594 1,549 1,475 1,382 1,410 1,410 1,506 1,365 1,410 1,262 1,182 1,177 1,128 1,162 1,119 1,118 1,095 1,118 1,143 1,238 1,233 1,253 1,326 1,182 1,211 1,235 33,283 香川
愛媛 2,139 2,130 2,128 2,032 1,991 2,060 1,905 1,797 1,780 1,709 1,440 1,537 1,528 1,560 1,461 1,480 1,405 1,452 1,491 1,525 1,490 1,552 1,690 1,516 1,545 1,567 43,910 愛媛
高知 1,620 1,582 1,489 1,354 1,364 1,325 1,281 1,159 1,152 1,047 990 1,058 1,063 1,004 922 983 950 945 980 954 946 1,019 965 944 926 890 28,912 高知
福岡 5,780 5,753 5,828 5,679 5,575 5,413 5,714 5,542 5,507 5,322 4,864 4,856 4,878 4,965 4,946 5,077 5,083 5,175 5,281 5,580 5,381 5,906 6,841 5,714 6,074 6,113 142,847 福岡
佐賀 1,117 1,136 1,068 1,087 1,060 1,085 1,088 1,125 1,099 1,123 940 1,018 985 1,020 1,129 1,063 1,054 1,089 1,108 1,270 1,182 1,288 1,378 1,231 1,283 1,338 29,364 佐賀
長崎 1,796 1,570 1,603 1,615 1,599 1,517 1,478 1,585 1,475 1,483 1,404 1,390 1,406 1,418 1,367 1,458 1,383 1,459 1,459 1,499 1,580 1,717 1,791 1,654 1,586 1,663 39,955 長崎
熊本 2,248 2,189 2,081 1,944 1,997 1,961 1,900 1,990 2,025 1,871 1,741 1,773 1,794 1,679 1,800 1,689 1,763 1,929 1,937 2,007 1,972 2,079 2,182 2,019 2,031 2,051 50,652 熊本
大分 1,790 1,680 1,635 1,545 1,544 1,475 1,506 1,492 1,474 1,389 1,252 1,185 1,175 1,141 1,177 1,264 1,175 1,214 1,245 1,278 1,270 1,290 1,379 1,301 1,347 1,370 35,593 大分
宮崎 1,674 1,592 1,546 1,523 1,505 1,520 1,511 1,508 1,520 1,465 1,329 1,370 1,352 1,300 1,287 1,299 1,285 1,332 1,298 1,334 1,482 1,576 1,687 1,607 1,508 1,543 37,953 宮崎
