年齢別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

年齢別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

年齢別労働災害死亡/死傷比率%推移(1999-2024年及び合計)

年齢 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 年齢
60歳以上 2.34 2.32 2.02 2.06 2 2.05 1.81 1.78 1.77 1.67 1.49 1.57 2.46 1.32 1.42 1.3 1.21 1.02 1.09 1.03 0.91 0.91 0.95 0.88 0.73 0.74 1.38 60歳以上
50歳-59歳 1.43 1.34 1.3 1.33 1.38 1.36 1.27 1.22 1.13 1 0.98 1.07 2.31 1 0.8 0.84 0.92 0.81 0.82 0.66 0.61 0.58 0.59 0.51 0.54 0.55 1.02 50歳-59歳
合計 1.41 1.35 1.28 1.25 1.22 1.22 1.14 1.1 1.03 0.98 0.94 1.02 1.95 0.91 0.87 0.88 0.84 0.79 0.81 0.71 0.67 0.61 0.58 0.58 0.56 0.55 0.97 合計
40歳-49歳 1.34 1.27 1.15 1.17 1.14 1.02 1.09 0.91 0.83 0.9 0.84 0.84 1.9 0.8 0.75 0.76 0.68 0.69 0.8 0.64 0.66 0.48 0.47 0.48 0.51 0.57 0.87 40歳-49歳
30歳-39歳 1.06 1.14 1.09 1.01 0.91 1.06 0.85 0.86 0.81 0.74 0.65 0.81 1.65 0.79 0.65 0.7 0.65 0.7 0.56 0.54 0.54 0.51 0.34 0.37 0.43 0.33 0.79 30歳-39歳
20歳-29歳 1.12 0.99 1.04 0.93 0.87 0.78 0.77 0.81 0.72 0.63 0.72 0.77 1.23 0.55 0.62 0.72 0.6 0.65 0.6 0.51 0.55 0.4 0.32 0.45 0.43 0.34 0.73 20歳-29歳
19歳以下 0.82 0.73 0.93 0.56 0.67 0.74 0.8 0.67 0.4 0.54 0.63 0.81 1 0.56 0.67 0.75 0.4 0.27 0.51 0.4 0.15 0.4 0.08 0.37 0.2 0.2 0.57 19歳以下

年齢別死亡労働災害(1999-2024年及び合計)

年齢 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 年齢
19歳以下 35 30 38 21 25 25 27 21 12 15 14 19 24 15 19 21 11 7 13 11 4 10 2 9 5 5 438 19歳以下
20歳-29歳 309 270 284 232 208 181 174 177 147 122 119 127 203 88 97 111 88 95 89 78 82 65 67 72 70 55 3610 20歳-29歳
30歳-39歳 240 271 267 244 233 276 224 235 217 191 146 187 373 176 137 141 122 128 100 99 95 93 72 61 71 54 4453 30歳-39歳
40歳-49歳 371 333 293 281 273 243 259 223 202 216 187 196 474 207 192 202 177 181 213 176 174 130 142 121 127 135 5728 40歳-49歳
50歳-59歳 545 513 501 484 500 488 464 452 400 336 283 301 660 275 218 230 247 224 235 202 184 186 216 175 192 198 8709 50歳-59歳
60歳以上 492 472 407 396 389 407 366 364 379 388 326 365 604 332 367 352 327 293 328 343 306 318 368 336 290 299 9614 60歳以上
合計 1992 1889 1790 1658 1628 1620 1514 1472 1357 1268 1075 1195 2338 1093 1030 1057 972 928 978 909 845 802 867 774 755 746 32552 合計

年齢別死傷労働災害(1999-2024年及び合計)

年齢 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 年齢
19歳以下 4,247 4,133 4,074 3,756 3,719 3,372 3,363 3,134 2,999 2,765 2,215 2,357 2,401 2,670 2,839 2,811 2,763 2,607 2,533 2,722 2,680 2,527 2,611 2,460 2,484 2,466 76,708 19歳以下
20歳-29歳 27,565 27,372 27,315 24,942 24,031 23,272 22,642 21,909 20,546 19,506 16,473 16,542 16,489 16,113 15,686 15,395 14,784 14,526 14,770 15,288 15,025 16,410 20,712 15,937 16,352 16,270 495,872 20歳-29歳
30歳-39歳 22,539 23,701 24,410 24,178 25,657 26,011 26,266 27,393 26,705 25,658 22,545 23,017 22,587 22,293 20,973 20,051 18,879 18,166 18,001 18,199 17,434 18,082 20,938 16,412 16,434 16,160 562,689 30歳-39歳
40歳-49歳 27,633 26,144 25,536 23,926 23,896 23,771 23,848 24,416 24,353 24,049 22,318 23,414 24,984 25,771 25,724 26,653 25,913 26,403 26,498 27,489 26,463 27,089 30,507 25,441 24,742 23,850 660,831 40歳-49歳
50歳-59歳 38,017 38,270 38,645 36,284 36,181 36,013 36,671 36,989 35,479 33,764 28,783 28,178 28,610 27,591 27,167 27,523 26,875 27,603 28,631 30,385 30,294 32,120 36,576 34,117 35,657 36,318 852,741 50歳-59歳
60歳以上 21,054 20,354 20,169 19,253 19,452 19,809 20,260 20,457 21,396 23,284 21,818 23,225 24,551 25,138 25,768 27,102 27,097 28,605 30,027 33,246 33,715 34,928 38,574 37,988 39,702 40,654 697,626 60歳以上
合計 141,055 139,974 140,149 132,339 132,936 132,248 133,050 134,298 131,478 129,026 114,152 116,733 119,622 119,576 118,157 119,535 116,311 117,910 120,460 127,329 125,611 131,156 149,918 132,355 135,371 135,718 3,346,467 合計

前のページに戻る