イタリアの職業性疾病発生状況(2013-2022年)

ICD 職業性疾病 合計 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
M51 その他の椎間板障害 60,596 5,472 6,150 6,576 5,953 5,911 6,422 6,458 4,582 6,134 6,938
M75 肩の傷害 51,890 4,359 4,409 4,734 4,827 4,934 5,828 5,957 4,532 5,694 6,616
G56 上肢の単ニューロパチー 31,616 3,285 3,255 3,135 3,081 2,980 3,382 3,378 2,417 3,183 3,520
H83 その他の内耳疾患 17,609 2,117 1,973 1,902 1,923 1,783 1,917 1,721 1,155 1,509 1,609
M77 その他の腱(靱帯)付着部症 15,780 1,140 1,207 1,219 1,263 1,387 1,729 1,893 1,547 2,013 2,382
M65 滑膜炎および腱鞘炎 7,012 646 679 708 649 714 711 841 604 744 716
C45 中皮腫 5,337 600 594 591 573 575 556 537 416 462 433
J92 胸膜プラーク 4,957 629 655 618 539 520 488 562 339 274 333
C34 気管支及び肺の悪性新生物 2,372 306 316 259 236 263 265 287 135 168 137
J61 アスベスト及びその他の無機質線維によるじん肺 2,342 382 289 261 216 198 224 265 188 168 151
L23 アレルギー性接触皮膚炎 1,535 248 199 198 191 161 156 143 66 78 95
J62 シリカを含む粉じんによるじん肺 609 97 101 71 64 58 63 52 35 37 31
J45 喘息 580 88 95 75 67 51 63 61 30 28 22
M70 使用、使い過ぎ及び圧迫に関連する軟部組織障害 441 60 61 55 36 41 35 46 32 37 38
I73 その他の末梢血管疾患 358 62 57 40 43 39 25 30 17 20 25
L24 刺激性接触皮膚炎 214 31 31 24 32 25 24 15 9 13 10
  合計 203,248 19,522 20,071 20,466 19,693 19,640 21,888 22,246 16,104 20,562 23,056

出典:https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/european-occupational-diseases-statistics
参考:欧州職業性疾病統計 - 主要疾病一覧表

前のページに戻る