EUの休業災害の状況(2021-2023年)

EUの休業災害発生状況(2021-2023年)

2021 2022 2023
EU合計 2,892,329 2,973,646 2,824,711
ドイツ 810,127 791,319 788,576
フランス 655,024 622,538 614,561
スペイン 457,435 497,832 481,022
イタリア 272,787 330,131 268,197
ポルトガル 119,798 125,607 125,873
スイス 93,978 94,739 99,421
オランダ 82,420 84,831 84,690
ポーランド 67,929 66,397 65,307
ベルギー 62,038 61,164 61,139
オーストリア 55,490 55,152 56,644
デンマーク 85,309 110,668 50,246
スウェーデン 47,378 44,829 50,103
チェコ 36,704 36,029 35,762
フィンランド 36,994 35,743 33,148
ハンガリー 23,518 25,289 24,756
アイルランド 16,505 20,404 21,960
スロベニア 14,197 16,023 13,716
ノルウェー 10,938 10,854 10,854
クロアチア 9,697 10,068 9,161
スロバキア 8,050 7,925 8,027
ルクセンブルク 6,474 6,447 6,435
エストニア 5,478 5,301 5,216
リトアニア 4,483 4,699 4,875
ギリシャ 4,476 4,824 4,674
ルーマニア 2,779 3,173 3,429
ラトビア 2,272 2,319 2,217
ブルガリア 1,953 2,044 2,197
アイスランド 1,151 1,328 1,488
マルタ 1,587 1,564 1,465
キプロス 1,428 1,326 1,314
(参考)日本 149,918 132,355 135,371

EUの休業災害発生率(2021-2023年)

2021 2022 2023
EU合計 1519.44 1506.55 1392.54
フランス 3227.24 2799.69 2724.88
ポルトガル 2489.41 2573.17 2493.8
スイス 2288.31 2293.02 2344.97
スペイン 2348.08 2463.12 2320.24
デンマーク 2814.35 3581.25 1613.14
スロベニア 1529.13 1693.52 1454.68
ルクセンブルク 1579.22 1491.19 1450.81
ベルギー 1497.14 1444.55 1425.74
オーストリア 1512.72 1441.47 1406.63
ドイツ 1573.41 1483.98 1396.8
フィンランド 1452.95 1378.11 1271.25
イタリア 1209.49 1429.18 1137.39
オランダ 1072.01 1057.11 1038.11
スウェーデン 938.81 851.31 945.19
エストニア 940.85 870.33 838.93
アイルランド 688.45 794.05 808.69
チェコ 778.96 758.49 749.8
アイスランド : 571.57 675.43
ハンガリー 577.36 612.48 597.17
クロアチア 605.3 614.17 548.69
マルタ 589.23 550.84 483.56
ポーランド 482.75 468.19 460.27
ノルウェー 373.79 392.28 :
スロバキア 369.84 358 362.44
リトアニア 343 349.8 357.14
キプロス 371.62 327.86 304.54
ラトビア 256.46 238.69 254.49
ギリシャ 117.38 120.18 115.42
ブルガリア 79.51 81.9 85.62
ルーマニア 50.32 56.56 60.35
(参考)日本 230 230 260

(備考)発生率は労働者10万人当たり。日本は、休業4日以上の死傷災害を計上。

(参考)
EU:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics
日本:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html

前のページに戻る