英文都道府県別月別の転倒災害の発生割合(2023年)

Ratio of falling to same level accidents in each prefecture and month in Japan in 2023

Prefecture Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Hokkaido 49 42 38 25 23 24 23 21 23 25 31 47 32
Aomori 54 50 19 24 30 27 24 14 19 35 25 39 32
Iwate 51 48 23 24 27 16 19 18 21 22 30 36 30
Miyagi 45 41 26 26 28 33 26 22 21 27 25 31 29
Akita 57 60 12 24 20 19 26 27 26 30 32 42 34
Yamagata 63 58 30 24 18 19 20 24 27 29 23 35 34
Fukushima 45 35 24 19 26 20 20 20 21 25 28 26 26
Ibaraki 31 24 20 23 22 25 21 22 24 29 22 25 24
Tochigi 27 28 24 22 28 27 24 19 26 26 28 24 25
Gunma 26 25 24 18 23 26 26 25 24 21 25 25 24
Saitama 28 28 23 23 21 23 22 25 25 25 25 25 24
Chiba 30 26 28 28 23 23 28 24 25 30 27 30 27
Tokyo 26 29 23 26 24 29 25 25 26 25 26 25 26
Kanagawa 27 22 23 22 24 22 26 20 23 25 25 25 24
Niigata 52 42 24 20 23 23 27 21 24 31 22 29 29
Toyama 46 50 34 29 33 27 27 30 36 29 35 40 34
Ishikawa 39 29 28 27 32 25 26 26 27 30 26 31 29
Fukui 56 51 32 30 37 29 24 18 28 21 29 33 33
Yamanashi 35 33 25 11 26 31 23 23 31 25 27 35 27
Nagano 48 40 26 21 22 22 24 29 26 23 28 29 29
Gifu 29 31 20 21 23 29 20 32 30 20 27 28 26
Shizuoka 30 21 29 27 24 24 23 24 25 27 32 26 26
Aichi 29 23 21 25 23 23 25 25 25 23 28 28 25
Mie 40 27 25 20 32 19 21 27 28 24 29 24 27
Shiga 57 32 21 26 29 32 22 20 23 29 29 23 30
Kyoto 38 23 20 23 24 25 20 24 19 22 21 23 24
Osaka 32 30 24 26 26 27 22 29 25 26 28 28 27
Hyogo 39 30 27 25 25 30 26 27 25 25 25 29 28
Nara 32 22 10 22 18 16 19 20 26 25 25 23 21
Wakayama 38 26 25 28 24 27 25 29 17 24 21 21 25
Tottori 51 39 24 22 37 24 22 18 29 43 27 42 32
Shimane 41 34 22 28 25 19 25 20 15 22 23 27 25
Okayama 39 28 22 27 24 24 27 21 22 24 22 27 26
Hiroshima 35 27 23 27 30 21 23 20 25 24 28 31 26
Yamaguchi 36 26 18 23 15 19 27 20 26 29 25 27 24
Tokushima 38 27 31 26 21 24 19 26 14 26 38 37 27
Kagawa 33 29 20 27 24 25 24 25 24 22 24 21 25
Ehime 27 31 22 23 27 29 21 24 28 26 27 34 26
Kochi 33 19 19 20 15 22 27 27 24 26 24 34 24
Fukuoka 32 24 25 21 25 22 25 21 23 26 27 27 25
Saga 36 26 19 23 31 26 27 23 22 23 28 30 26
Nagasaki 24 21 28 17 27 25 28 30 24 31 28 25 26
Kumamoto 30 28 30 19 31 29 31 29 24 27 34 29 28
Oita 32 19 31 26 30 45 31 35 26 25 25 32 30
Miyazaki 30 32 24 31 24 32 28 26 23 32 27 28 28
Kagoshima 32 22 23 23 22 29 25 28 22 25 23 20 25
Okinawa 29 19 27 26 26 25 27 33 19 22 30 38 27
total 36 30 24 24 25 25 24 24 24 26 27 29 27

note: Ratio (%) are calculated from below 2 tables.

Situation of falling to same level accidents in each prefecture and month in Japan in 2023

Prefecture Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Hokkaido 386 322 205 135 112 129 132 124 131 141 181 329 2,327
Aomori 93 75 21 23 31 24 34 14 20 36 28 54 453
Iwate 86 78 25 25 30 16 21 19 24 26 36 47 433
Miyagi 116 85 55 47 57 72 55 49 41 57 55 60 749
Akita 73 90 10 22 14 15 26 26 24 25 28 49 402
Yamagata 120 76 28 25 15 18 21 24 27 25 24 31 434
Fukushima 93 64 45 30 42 35 34 34 34 45 47 43 546
Ibaraki 88 60 53 55 53 75 62 61 66 80 60 70 783
Tochigi 50 47 53 43 51 55 48 34 51 50 48 38 568
Gunma 51 57 55 35 46 64 56 50 55 50 53 49 621
Saitama 166 145 152 128 132 149 150 153 146 146 150 121 1,738
Chiba 149 126 145 134 113 115 142 124 126 145 131 138 1,588
Tokyo 237 270 227 245 237 294 257 260 237 232 218 213 2,927
Kanagawa 180 137 158 146 148 159 179 140 150 170 165 157 1,889
Niigata 162 105 49 40 45 54 57 53 48 71 51 65 800
Toyama 44 45 32 25 28 33 24 30 30 31 32 36 390
Ishikawa 47 32 33 21 24 26 21 25 25 28 27 28 337
Fukui 56 42 23 19 23 22 22 13 25 15 20 24 304
Yamanashi 24 26 17 7 21 30 18 19 22 18 20 25 247
Nagano 121 94 40 32 42 44 49 59 52 45 48 48 674
Gifu 60 53 36 39 40 55 41 55 54 39 44 52 568
Shizuoka 109 70 117 90 93 104 92 97 97 99 125 98 1,191
Aichi 194 139 137 147 151 160 182 166 160 155 178 173 1,942
Mie 100 47 51 34 60 42 42 52 56 48 56 40 628
Shiga 109 35 27 30 35 38 29 24 27 40 35 26 455
Kyoto 126 42 46 51 51 52 48 54 40 46 39 45 640
Osaka 244 210 193 211 204 227 181 220 192 190 203 186 2,461
Hyogo 211 122 117 120 110 138 123 118 96 99 101 108 1,463
Nara 37 25 11 23 21 20 24 21 28 31 25 26 292
Wakayama 40 22 22 27 28 27 26 28 17 24 20 16 297
Tottori 30 20 9 10 14 10 12 10 10 20 12 19 176
Shimane 24 20 15 15 16 13 18 15 8 11 14 16 185
Okayama 93 51 40 50 37 45 62 46 40 48 42 49 603
Hiroshima 112 69 66 70 82 59 67 58 67 68 73 89 880
Yamaguchi 45 25 19 26 15 20 37 24 25 36 27 22 321
Tokushima 26 13 18 17 13 17 16 18 10 20 23 22 213
Kagawa 30 25 19 25 26 27 31 20 26 22 25 22 298
Ehime 36 36 37 27 37 39 30 32 39 29 31 35 408
Kochi 20 15 18 16 10 18 22 20 23 22 17 21 222
Fukuoka 153 101 123 106 126 116 147 113 131 134 128 129 1,507
Saga 36 27 18 20 33 31 35 24 24 24 31 32 335
Nagasaki 32 24 40 22 29 31 37 39 35 45 42 33 409
Kumamoto 49 45 54 30 51 48 58 56 45 46 50 45 577
Oita 36 20 34 28 29 56 36 42 28 30 30 35 404
Miyazaki 38 37 29 37 30 41 33 40 33 43 33 29 423
Kagoshima 59 38 42 44 39 60 47 59 37 52 43 35 555
Okinawa 31 24 38 32 30 31 36 49 22 27 34 41 395
total 4,422 3,331 2,802 2,584 2,674 2,954 2,920 2,811 2,704 2,884 2,903 3,069 36,058

Situation of occupational accidents in each prefecture and month in Japan in 2023

Prefecture Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Hokkaido 791 762 539 530 494 529 571 602 565 572 586 700 7,241
Aomori 171 151 110 94 103 89 140 97 107 104 111 140 1,417
Iwate 167 163 107 105 110 101 108 103 112 117 119 130 1,442
Miyagi 259 209 210 180 206 220 208 224 197 213 223 194 2,543
Akita 129 149 84 91 71 78 100 96 91 84 87 116 1,176
Yamagata 189 130 94 104 85 93 103 98 101 87 106 89 1,279
Fukushima 205 184 184 154 164 177 167 167 163 182 169 165 2,081
Ibaraki 281 255 271 244 237 302 294 275 271 273 268 284 3,255
Tochigi 186 165 220 197 183 204 201 176 196 192 172 160 2,252
Gunma 198 226 225 197 203 243 217 204 229 238 215 200 2,595
Saitama 591 509 653 557 615 635 673 603 592 593 592 491 7,104
Chiba 504 487 512 487 487 493 515 527 505 489 480 456 5,942
Tokyo 917 919 1,000 952 983 1,031 1,011 1,028 915 934 831 836 11,357
Kanagawa 664 619 699 669 627 713 700 698 664 668 665 616 8,002
Niigata 313 252 205 200 192 236 213 255 202 232 228 222 2,750
Toyama 96 90 94 86 85 121 88 101 83 108 91 90 1,133
Ishikawa 121 112 118 78 74 102 82 96 94 92 105 90 1,164
Fukui 100 83 72 63 63 76 90 72 89 71 69 72 920
Yamanashi 69 80 69 61 81 98 80 84 70 71 75 72 910
Nagano 254 236 154 153 193 202 203 204 201 195 174 166 2,335
Gifu 206 172 178 184 176 189 205 170 178 198 161 185 2,202
Shizuoka 361 331 409 334 386 427 407 410 383 361 396 371 4,576
Aichi 675 604 660 595 656 688 741 652 639 663 625 617 7,815
Mie 247 171 203 171 185 216 202 191 200 201 190 164 2,341
Shiga 190 109 131 115 119 117 131 119 118 136 121 111 1,517
Kyoto 333 186 226 226 216 208 241 227 214 206 190 199 2,672
Osaka 751 701 821 812 797 845 816 771 768 739 723 673 9,217
Hyogo 545 407 435 481 440 462 480 445 386 398 410 377 5,266
Nara 114 113 114 106 115 124 129 105 106 124 102 111 1,363
Wakayama 105 84 89 95 115 101 105 96 102 101 96 76 1,165
Tottori 59 51 38 46 38 42 55 55 34 47 44 45 554
Shimane 59 58 67 54 63 68 73 75 53 50 60 60 740
Okayama 241 185 179 183 157 191 231 224 186 196 192 179 2,344
Hiroshima 323 253 292 262 277 278 296 295 267 281 261 290 3,375
Yamaguchi 124 95 105 111 100 108 136 121 98 124 109 81 1,312
Tokushima 69 48 58 65 62 72 86 68 70 77 61 60 796
Kagawa 92 87 94 92 110 110 128 79 109 101 106 103 1,211
Ehime 131 115 166 117 135 136 142 133 139 113 115 103 1,545
Kochi 61 77 93 79 66 81 83 74 95 84 72 61 926
Fukuoka 485 413 491 498 509 523 578 547 578 507 470 475 6,074
Saga 99 105 97 88 105 118 129 106 111 105 112 108 1,283
Nagasaki 132 113 142 133 108 125 134 132 144 144 148 131 1,586
Kumamoto 161 163 179 156 165 166 189 191 187 173 148 153 2,031
Oita 114 103 110 107 98 124 116 120 109 118 119 109 1,347
Miyazaki 126 117 119 121 123 128 119 152 141 135 124 103 1,508
Kagoshima 182 169 184 192 175 208 187 211 166 205 187 174 2,240
Okinawa 107 127 140 122 115 123 132 147 113 121 112 108 1,467
total 12,297 10,938 11,440 10,747 10,867 11,721 12,035 11,626 11,141 11,223 10,820 10,516 135,371

Data Source : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html

前のページに戻る