小業種別月別の転倒災害の発生割合(2023年)

コード 小業種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 41 37 26 29 27 30 24 27 33 36 32 38 31
10102 水産食料品製造業 42 34 26 23 30 30 29 26 35 34 34 32 31
10103 農業保存食料品製造業 25 28 30 30 29 48 19 23 24 28 44 49 31
10104 パン、菓子製造業 41 36 26 23 33 32 30 32 32 28 24 40 31
10105 酒類製造業 15 0 27 0 0 10 0 11 20 20 24 8 13
10106 飲料(酒類を除く)製造業 25 25 11 29 7 31 30 0 23 38 25 30 22
10109 その他の食料品製造業 41 33 32 29 28 28 26 31 28 31 31 33 31
10201 製糸業 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 50
10202 紡績業 0 67 0 67 0 25 0 0 0 0 0 0 14
10203 織物業 14 100 25 0 0 50 25 0 20 33 50 50 27
10204 染色整理業 40 25 0 25 67 20 29 67 33 17 0 50 31
10209 その他の繊維工業 42 27 23 33 19 32 30 43 8 33 11 17 26
10301 外衣下着製造業 70 60 0 29 25 50 50 0 33 50 50 33 39
10309 その他の繊維製品製造業 36 38 18 30 60 7 7 31 25 20 14 58 28
10401 製材業 17 14 10 15 9 10 3 0 8 6 7 6 9
10402 合板製造業 14 0 15 0 12 20 0 0 0 15 14 13 8
10409 その他の木材・木製品製造業 28 15 7 13 20 8 18 13 11 10 6 11 13
10501 木製家具製造業 0 0 0 8 0 13 7 17 6 0 6 13 5
10502 金属製家具製造業 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 100 0 14
10503 建具製造業 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10509 その他の家具・装備品製造業 0 22 9 17 13 0 0 20 0 33 6 0 10
10601 パルプ・紙製造業 24 15 18 8 15 10 0 7 18 22 20 23 16
10602 紙加工品製造業 21 26 18 30 17 20 19 32 11 33 8 9 20
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 27 8 0 30 17 18 17 11 0 27 11 33 15
10701 印刷業 17 19 18 9 15 21 7 17 9 27 5 19 16
10702 製本業 0 17 0 33 0 0 0 0 0 0 50 100 11
10709 その他の印刷・製本業 40 22 0 33 0 50 25 18 0 25 20 0 22
10801 無機・有機化学工業製品製造業 21 23 5 25 6 22 11 22 8 14 29 36 17
10802 化学繊維製造業 50 0 0 0 0 0 100 0 0 25 100 0 26
10803 医薬品製造業 48 44 31 9 40 13 38 44 36 14 35 38 33
10804 石油製品・石炭製品製造業 20 33 0 0 33 0 0 13 33 13 17 20 15
10805 プラスチック製品製造業 31 30 14 14 18 18 16 9 16 17 20 18 19
10806 ゴム製品製造業 13 25 16 7 18 25 10 13 0 11 7 17 13
10807 皮革・同製品製造業 100 25 25 0 20 0 0 0 0 0 0 100 28
10808 塗料製造業 50 33 14 0 0 0 100 0 0 0 0 50 19
10809 化学肥料製造業 0 33 17 50 0 0 20 14 0 0 0 33 15
10899 その他の化学工業 27 23 32 22 25 10 25 10 22 27 32 32 23
10901 セメント・同製品製造業 35 21 7 17 14 8 20 14 15 16 18 30 18
10902 ガラス・同製品製造業 15 43 14 13 25 43 21 10 33 33 21 0 22
10903 陶磁器・同関連製品製造業 0 100 33 13 0 25 33 0 0 33 33 33 22
10904 耐火物製造業 33 100 0 67 0 0 0 0 50 0 0 0 18
10905 その他の窯業 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10909 その他の土石製品製造業 38 15 25 4 14 10 18 4 7 15 6 10 14
11001 製鉄・製鋼・圧延業 14 17 18 14 20 23 24 6 8 13 8 27 17
11002 鋳物業 28 4 16 9 19 4 13 9 10 0 0 8 10
11009 その他の鉄鋼業 21 27 17 20 6 17 20 15 11 9 20 10 16
11101 非鉄金属精練・圧延業 25 25 38 8 22 19 8 18 0 29 0 14 18
11102 非鉄金属鋳物業 0 50 10 0 8 22 0 0 8 11 18 25 11
11109 その他の非鉄金属製造業 36 0 20 0 0 15 13 8 0 17 22 0 12
11201 洋食器・刃物製造業 0 0 40 0 0 0 0 0 50 0 25 0 11
11202 ねじ等製造業 25 0 0 17 25 0 50 17 0 0 20 0 11
11203 金属プレス製品製造業 14 6 3 0 18 3 11 8 10 17 7 15 9
11204 めっき業 25 20 0 15 0 23 8 31 0 13 15 14 14
11209 その他の金属製品製造業 21 12 11 13 11 12 7 9 9 9 8 13 11
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 29 15 19 17 10 11 13 9 12 20 19 18 16
11302 計量器測定器製造業 75 0 33 25 0 0 0 33 20 20 33 0 22
11303 光学機械・レンズ製造業 50 25 25 0 75 25 0 0 33 75 0 0 26
11304 時計・同部品製造業 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
11305 その他の精密機械器具製造業 42 15 27 15 12 16 11 13 32 7 15 24 19
11401 重電機製造業 25 0 0 0 38 14 40 27 0 20 33 25 18
11402 軽電機製造業 64 38 40 7 38 50 20 30 13 30 33 30 32
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 62 50 20 28 35 28 19 46 32 22 37 48 38
11409 その他の電気機械器具製造業 43 21 13 17 12 17 32 20 21 24 30 21 24
11501 造船業 13 10 13 17 26 10 8 24 9 14 4 8 13
11502 自動車・同付属品製造業 37 13 12 13 13 21 18 14 18 17 23 21 18
11503 鉄道車両・同部分品製造業 40 0 20 25 0 25 43 15 0 25 33 50 25
11509 その他の輸送用機械等製造業 38 32 16 8 9 16 22 13 16 4 17 14 18
11601 電気業 50 50 50 50 20 0 0 50 33 60 100 50 44
11602 ガス業 0 33 67 33 33 0 0 0 67 25 40 25 29
11603 水道業 33 0 20 100 50 100 0 0 50 33 50 0 31
11609 その他の電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 40
11701 自動車整備業 25 24 6 29 20 15 9 14 9 6 21 22 17
11702 機械修理業 7 24 7 14 9 0 0 14 15 12 30 21 14
11703 クリーニング業 47 33 34 45 15 46 27 34 31 42 37 36 35
11704 たばこ製造業 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11709 その他の製造業-その他 28 24 18 19 23 17 21 17 20 21 23 18 21
20101 一般石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20201 採石業 33 0 50 21 33 20 0 14 9 0 0 0 15
20202 砂利採取業 25 25 0 33 50 14 25 0 0 0 0 0 11
20209 その他の土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 6
20301 金属鉱業 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
20302 石油等鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20309 その他の鉱業-その他 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
30101 水力発電所等建設工事業 0 0 20 0 0 0 0 50 0 0 0 0 8
30102 トンネル建設工事業 0 0 11 20 50 0 0 0 11 25 20 0 11
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 0 22 0 0 0 22 14 0 25 29 14 14 14
30105 橋梁建設工事業 0 11 30 14 0 0 7 0 0 30 17 0 11
30106 道路建設工事業 15 18 14 11 11 8 12 8 13 7 16 17 13
30107 河川土木工事業 13 19 6 17 10 20 23 6 11 0 4 32 13
30108 砂防工事業 0 33 0 33 25 13 20 14 22 14 13 0 15
30109 土地整理土木工事業 6 3 11 6 18 4 11 0 4 23 3 12 8
30110 上下水道工事業 10 8 7 0 0 0 12 6 5 7 4 8 6
30111 港湾海岸工事業 0 0 25 0 0 0 14 0 0 0 17 10 7
30199 その他の土木工事業 14 12 10 7 12 10 10 8 13 12 12 16 11
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 16 20 14 10 11 13 13 10 8 15 12 12 13
30202 木造家屋建築工事業 9 11 11 12 7 5 12 7 10 11 7 15 10
30203 建築設備工事業 16 16 11 6 6 12 5 7 8 6 17 21 11
30209 その他の建築工事業 15 11 12 12 11 10 12 12 10 10 6 12 11
30301 電気通信工事業 17 8 11 3 13 10 7 9 15 19 18 17 12
30302 機械器具設置工事業 19 20 3 4 6 8 7 18 10 13 6 15 11
30309 その他の建設業-その他 14 16 7 11 13 11 9 8 10 12 12 8 11
40101 鉄道・軌道業 47 33 31 27 12 17 36 19 10 27 17 32 27
40102 水運業 50 40 20 20 29 50 17 17 14 40 0 33 26
40103 航空業 18 5 6 26 5 4 4 5 14 7 14 11 10
40201 ハイヤー・タクシー業 43 34 23 23 22 20 27 15 20 25 30 27 26
40202 バス業 43 45 18 21 20 26 24 26 31 27 32 32 29
40209 その他の道路旅客運送業 50 0 38 40 0 40 0 0 0 33 43 33 30
40301 一般貨物自動車運送業 28 19 15 15 16 16 15 15 15 17 18 19 17
40302 特定貨物自動車運送業 30 20 16 20 11 23 13 9 19 28 15 22 19
40303 貨物軽自動車運送業 36 40 17 36 0 0 33 14 33 13 11 10 19
40309 その他の道路貨物運送業 13 7 21 27 10 23 24 23 14 17 9 19 17
40409 その他の運輸交通業-その他 100 67 25 13 33 30 20 0 43 0 33 50 30
50101 陸上貨物取扱業 37 31 20 21 20 23 25 23 24 24 22 31 25
50201 一般港湾運送業 0 50 0 17 0 0 0 17 13 20 0 0 10
50202 港湾荷役業 5 17 8 0 22 16 8 18 22 17 16 28 14
50209 その他の港湾運送業 0 0 40 33 0 33 50 0 50 50 0 0 32
60101 農業 23 21 21 18 18 23 14 15 17 22 18 25 19
60201 木材伐出業 22 16 6 33 16 10 17 14 11 10 8 10 14
60209 その他の林業 7 9 18 11 15 7 9 8 5 13 16 12 11
70101 畜産業 24 16 20 19 17 16 17 11 20 8 8 20 16
70201 漁業 5 20 17 14 26 14 27 15 13 42 19 22 20
70209 その他の水産業 14 33 0 33 16 40 40 11 36 25 10 25 24
80101 各種商品卸売業 33 50 22 10 42 17 20 14 14 60 21 15 27
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 20 0 20 0 0 17 0 0 33 0 0 0 10
80109 その他の卸売業 36 27 23 24 26 21 24 25 25 21 27 30 26
80201 各種商品小売業 35 46 41 38 43 39 38 40 38 35 40 43 40
80202 自動車小売業 40 36 19 9 27 10 13 13 7 19 13 36 21
80203 家具・建具・じゅう器小売業 47 10 21 13 29 33 25 13 22 0 22 43 24
80204 燃料小売業 53 42 32 11 24 24 24 30 31 43 39 34 33
80205 新聞販売業 50 53 36 32 34 27 29 29 27 30 44 39 37
80209 その他の小売業 46 44 35 33 34 37 35 34 36 34 38 40 37
80301 理容業 0 100 33 0 33 0 40 33 40 50 100 100 40
80302 美容業 45 35 29 36 31 31 13 50 42 29 44 50 36
80401 倉庫業 37 23 29 32 30 20 20 19 25 30 25 26 26
80409 その他の商業-その他 44 30 36 28 25 31 30 24 28 26 29 36 31
90101 銀行・信託業 52 42 41 21 38 45 60 50 21 35 53 32 40
90102 証券業・商品取引業 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 20
90103 保険業 48 41 31 51 27 40 36 32 41 48 49 46 41
90109 その他の金融業 75 0 25 25 100 80 0 0 50 67 50 50 48
90201 旅行業 100 80 67 0 67 63 50 33 100 50 50 60 61
90209 その他の広告・あっせん業 70 26 46 31 30 40 25 41 50 44 25 63 39
100101 映画製作・配給業 0 0 0 0 0 40 0 40 100 0 0 0 21
100102 映画館 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 29
100109 その他の映画・演劇業 25 43 17 29 0 25 31 60 0 20 13 11 22
110101 通信業 32 34 26 30 28 25 25 26 29 25 31 33 29
120101 自動車教習所 59 38 55 30 40 25 50 57 29 0 50 14 42
120102 ソフトウェア業 50 0 33 40 33 50 38 33 50 67 40 33 39
120109 その他の教育研究業 49 44 38 30 33 31 34 31 35 35 32 40 36
130101 病院 47 40 32 31 38 42 42 44 42 32 41 35 39
130102 一般診療所 57 50 40 38 38 54 35 46 37 52 53 34 45
130109 その他の医療保健業 52 47 43 26 27 27 43 40 29 45 31 36 37
130201 社会福祉施設 41 38 31 31 32 33 32 32 33 34 34 37 34
130301 浴場業 70 71 33 40 36 45 11 67 60 33 56 56 47
130309 その他の保健衛生業-その他 43 33 50 27 33 31 20 33 40 29 64 67 38
140101 旅館業 53 48 45 46 45 36 41 40 47 48 46 52 46
140201 一般飲食店 34 37 27 26 29 30 32 32 28 29 28 33 31
140209 その他の飲食店 37 41 29 33 27 38 28 33 33 38 47 38 35
140301 ゴルフ場 51 50 50 27 30 42 35 36 42 37 56 43 41
140302 公園・遊園地 26 33 14 3 11 31 5 26 7 24 14 14 17
140309 その他の接客娯楽業-その他 38 35 27 21 28 26 37 30 25 36 28 29 30
150101 ビルメンテナンス業 62 51 44 46 43 50 44 45 43 42 47 46 47
150102 産業廃棄物処理業 21 22 18 17 13 14 18 11 14 15 16 14 16
150103 その他の廃棄物処理業 23 22 9 16 11 13 25 22 17 19 22 26 19
150104 火葬業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 10
150105 と畜業 0 50 0 0 20 29 0 0 14 40 0 0 13
150109 その他の清掃・と畜業 40 27 43 34 23 26 24 26 29 22 24 35 29
160101 官公署 47 26 27 17 0 20 36 36 25 43 15 50 29
170101 派遣業 35 31 20 32 33 32 37 26 15 18 19 25 27
170201 警備業 58 54 38 42 37 43 32 35 35 46 47 49 43
170202 情報処理サービス業 47 38 15 17 33 20 67 60 67 38 27 0 36
170209 その他の事業-その他 39 37 29 32 29 29 28 27 28 31 35 35 31
0 全産業 36 30 24 24 25 25 24 24 24 26 27 29 27

備考:以下の2表から割合(%)を算出した。

小業種別月別の転倒災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 39 30 26 22 24 21 24 25 25 27 26 30 319
10102 水産食料品製造業 33 22 18 16 22 27 23 19 25 27 23 26 281
10103 農業保存食料品製造業 9 7 7 7 10 14 6 9 8 12 12 20 121
10104 パン、菓子製造業 42 40 27 27 34 34 33 37 35 30 26 44 409
10105 酒類製造業 2 0 4 0 0 1 0 1 2 2 4 1 17
10106 飲料(酒類を除く)製造業 2 2 1 4 1 4 3 0 3 3 3 3 29
10109 その他の食料品製造業 158 126 115 102 107 112 93 117 115 118 107 119 1,389
10201 製糸業 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10202 紡績業 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
10203 織物業 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 1 11
10204 染色整理業 2 1 0 2 2 1 2 4 2 1 0 2 19
10209 その他の繊維工業 5 4 3 5 3 6 6 3 1 5 2 2 45
10301 外衣下着製造業 7 3 0 2 1 3 3 0 3 3 1 2 28
10309 その他の繊維製品製造業 8 5 3 3 6 1 1 4 3 3 2 7 46
10401 製材業 6 5 5 7 4 4 1 0 3 2 3 2 42
10402 合板製造業 1 0 2 0 2 1 0 0 0 2 2 1 11
10409 その他の木材・木製品製造業 13 5 3 5 7 4 6 6 5 4 2 4 64
10501 木製家具製造業 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 2 10
10502 金属製家具製造業 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
10503 建具製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10509 その他の家具・装備品製造業 0 2 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 10
10601 パルプ・紙製造業 4 2 3 1 2 1 0 1 3 2 2 3 24
10602 紙加工品製造業 10 8 8 9 7 8 8 11 3 11 3 3 89
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 4 1 0 3 2 3 2 1 0 4 1 2 23
10701 印刷業 7 6 5 2 5 6 2 5 2 9 1 4 54
10702 製本業 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
10709 その他の印刷・製本業 2 2 0 2 0 4 1 2 0 1 1 0 15
10801 無機・有機化学工業製品製造業 3 3 1 3 1 5 4 4 2 3 6 5 40
10802 化学繊維製造業 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 7
10803 医薬品製造業 10 7 4 1 6 2 3 4 4 2 6 5 54
10804 石油製品・石炭製品製造業 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 9
10805 プラスチック製品製造業 29 24 10 11 15 15 11 7 14 15 17 13 181
10806 ゴム製品製造業 3 3 4 1 3 6 2 2 0 2 1 2 29
10807 皮革・同製品製造業 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
10808 塗料製造業 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6
10809 化学肥料製造業 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 7
10899 その他の化学工業 12 7 6 7 6 3 6 3 8 6 6 8 78
10901 セメント・同製品製造業 24 13 4 9 6 4 10 6 9 10 9 17 121
10902 ガラス・同製品製造業 2 3 1 1 2 3 3 1 3 4 3 0 26
10903 陶磁器・同関連製品製造業 0 1 2 1 0 2 1 0 0 1 2 1 11
10904 耐火物製造業 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5
10905 その他の窯業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10909 その他の土石製品製造業 10 3 5 1 3 3 4 1 1 4 1 2 38
11001 製鉄・製鋼・圧延業 2 4 3 3 5 3 5 1 1 2 1 4 34
11002 鋳物業 5 1 3 3 5 1 3 2 2 0 0 1 26
11009 その他の鉄鋼業 4 4 2 2 1 3 4 3 2 1 3 1 30
11101 非鉄金属精練・圧延業 4 2 3 1 2 3 1 2 0 5 0 1 24
11102 非鉄金属鋳物業 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 11
11109 その他の非鉄金属製造業 5 0 2 0 0 2 1 1 0 2 2 0 15
11201 洋食器・刃物製造業 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
11202 ねじ等製造業 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6
11203 金属プレス製品製造業 5 2 1 0 6 1 4 3 3 6 2 5 38
11204 めっき業 5 4 0 2 0 3 2 5 0 2 2 3 28
11209 その他の金属製品製造業 56 30 35 37 29 35 22 22 26 24 24 33 373
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 34 17 23 18 11 14 19 12 14 24 18 19 223
11302 計量器測定器製造業 3 0 2 1 0 0 0 1 1 1 3 0 12
11303 光学機械・レンズ製造業 1 1 1 0 3 1 0 0 1 3 0 0 11
11304 時計・同部品製造業 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
11305 その他の精密機械器具製造業 5 2 4 2 2 3 2 3 6 1 2 5 37
11401 重電機製造業 3 0 0 0 3 1 2 3 0 1 2 1 16
11402 軽電機製造業 7 3 4 1 5 4 3 3 1 3 2 3 39
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 28 17 4 8 7 7 5 17 11 6 10 14 134
11409 その他の電気機械器具製造業 30 11 6 6 4 8 16 8 11 8 14 7 129
11501 造船業 4 3 3 6 6 3 2 9 3 4 1 2 46
11502 自動車・同付属品製造業 36 16 13 15 13 24 19 13 19 18 26 16 228
11503 鉄道車両・同部分品製造業 2 0 1 1 0 1 3 2 0 1 1 1 13
11509 その他の輸送用機械等製造業 12 12 5 2 2 5 6 3 4 1 4 3 59
11601 電気業 3 1 1 2 1 0 0 1 1 3 2 2 17
11602 ガス業 0 2 2 1 2 0 0 0 4 1 2 1 15
11603 水道業 2 0 2 2 1 3 0 0 2 2 1 0 15
11609 その他の電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
11701 自動車整備業 17 13 3 12 10 6 5 7 6 3 10 12 104
11702 機械修理業 1 4 1 2 1 0 0 3 2 2 6 3 25
11703 クリーニング業 24 16 18 17 8 21 14 26 17 21 21 16 219
11704 たばこ製造業 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11709 その他の製造業-その他 23 20 15 15 17 15 16 13 15 16 16 12 193
20101 一般石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20201 採石業 2 0 5 3 2 1 0 2 1 0 0 0 16
20202 砂利採取業 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
20209 その他の土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20301 金属鉱業 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20302 石油等鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20309 その他の鉱業-その他 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30101 水力発電所等建設工事業 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
30102 トンネル建設工事業 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 10
30105 橋梁建設工事業 0 1 3 1 0 0 1 0 0 3 1 0 10
30106 道路建設工事業 9 15 9 6 7 4 8 6 7 4 7 9 91
30107 河川土木工事業 2 4 1 2 1 3 3 1 2 0 1 6 26
30108 砂防工事業 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 11
30109 土地整理土木工事業 1 1 4 2 3 1 3 0 1 5 1 2 24
30110 上下水道工事業 3 2 2 0 0 0 2 1 1 2 1 2 16
30111 港湾海岸工事業 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
30199 その他の土木工事業 22 21 18 10 17 17 19 16 23 20 18 22 223
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 28 34 24 16 19 23 30 19 14 24 19 20 270
30202 木造家屋建築工事業 10 17 15 16 11 7 21 12 14 15 9 17 164
30203 建築設備工事業 9 7 6 4 3 8 3 5 5 3 8 10 71
30209 その他の建築工事業 32 25 33 30 27 27 33 30 28 25 16 25 331
30301 電気通信工事業 7 4 6 1 5 5 3 5 5 9 7 8 65
30302 機械器具設置工事業 6 8 1 1 2 3 3 6 4 4 2 4 44
30309 その他の建設業-その他 23 26 12 19 23 21 17 14 22 21 21 11 230
40101 鉄道・軌道業 22 12 10 9 3 5 9 7 2 6 4 12 101
40102 水運業 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 16
40103 航空業 3 1 1 6 1 1 1 1 3 2 3 2 25
40201 ハイヤー・タクシー業 68 47 24 30 23 24 25 15 17 28 28 32 361
40202 バス業 42 30 14 14 16 18 18 14 18 21 18 22 245
40209 その他の道路旅客運送業 3 0 3 2 0 2 0 0 0 1 3 1 15
40301 一般貨物自動車運送業 341 202 181 164 168 174 183 175 166 184 192 220 2,350
40302 特定貨物自動車運送業 9 5 6 6 4 7 4 3 6 12 6 7 75
40303 貨物軽自動車運送業 5 2 1 4 0 0 2 1 2 1 2 1 21
40309 その他の道路貨物運送業 4 2 6 6 2 5 9 6 5 4 2 5 56
40409 その他の運輸交通業-その他 4 2 1 1 2 3 1 0 3 0 1 2 20
50101 陸上貨物取扱業 62 37 32 31 32 40 42 35 34 32 39 42 458
50201 一般港湾運送業 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
50202 港湾荷役業 1 4 2 0 2 3 2 3 4 5 3 5 34
50209 その他の港湾運送業 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 7
60101 農業 24 21 23 18 20 36 21 21 25 38 28 30 305
60201 木材伐出業 14 12 4 16 10 6 9 7 6 7 5 7 103
60209 その他の林業 2 3 7 3 5 3 3 3 2 4 5 3 43
70101 畜産業 25 19 18 20 18 18 22 11 18 10 9 19 207
70201 漁業 1 3 4 3 7 3 4 4 4 10 5 5 53
70209 その他の水産業 1 3 0 4 3 4 6 1 4 3 1 3 33
80101 各種商品卸売業 4 4 2 1 8 2 2 1 2 6 3 2 37
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
80109 その他の卸売業 98 67 60 57 58 56 56 62 60 45 64 68 751
80201 各種商品小売業 63 65 61 70 70 63 68 59 54 62 55 72 762
80202 自動車小売業 17 12 8 2 10 4 5 3 2 7 4 12 86
80203 家具・建具・じゅう器小売業 7 1 4 1 2 4 4 1 2 0 2 3 31
80204 燃料小売業 34 22 16 4 9 8 11 15 11 13 13 19 175
80205 新聞販売業 151 78 53 41 41 41 45 52 34 39 71 66 712
80209 その他の小売業 461 412 341 299 300 360 349 334 322 312 352 354 4,196
80301 理容業 0 1 1 0 2 0 2 1 2 3 1 3 16
80302 美容業 9 7 4 8 4 5 2 6 5 4 7 4 65
80401 倉庫業 22 16 20 20 23 16 17 13 16 23 18 20 224
80409 その他の商業-その他 59 31 40 31 26 36 34 26 29 29 34 31 406
90101 銀行・信託業 13 8 7 4 8 10 6 4 4 6 9 6 85
90102 証券業・商品取引業 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
90103 保険業 35 28 17 28 14 23 21 17 22 30 29 26 290
90109 その他の金融業 3 0 1 2 1 4 0 0 1 2 2 4 20
90201 旅行業 1 4 6 0 2 5 2 1 1 2 1 3 28
90209 その他の広告・あっせん業 7 6 6 4 3 6 5 7 4 8 3 10 69
100101 映画製作・配給業 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 5
100102 映画館 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
100109 その他の映画・演劇業 1 3 1 2 0 2 5 3 0 1 1 1 20
110101 通信業 83 60 46 45 42 54 46 49 44 47 57 67 640
120101 自動車教習所 10 3 6 3 4 1 3 4 2 0 4 1 41
120102 ソフトウェア業 1 0 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 17
120109 その他の教育研究業 61 45 40 31 40 38 39 33 38 47 44 40 496
130101 病院 174 105 100 79 114 138 130 134 126 79 90 79 1,348
130102 一般診療所 30 20 16 14 16 26 15 17 13 23 17 11 218
130109 その他の医療保健業 22 27 16 16 14 12 17 20 10 23 14 14 205
130201 社会福祉施設 535 416 369 370 379 408 391 374 379 394 375 382 4,772
130301 浴場業 7 5 4 2 4 5 1 4 3 3 5 5 48
130309 その他の保健衛生業-その他 6 5 4 4 6 5 3 4 4 4 7 8 60
140101 旅館業 83 74 70 57 65 48 63 56 66 77 61 77 797
140201 一般飲食店 150 151 115 111 136 146 149 168 122 129 113 127 1,617
140209 その他の飲食店 16 15 10 10 8 14 13 10 11 10 14 13 144
140301 ゴルフ場 38 30 37 21 25 28 34 32 37 31 41 31 385
140302 公園・遊園地 5 8 3 1 3 8 1 9 2 7 3 4 54
140309 その他の接客娯楽業-その他 36 32 26 17 22 22 26 23 18 31 21 22 296
150101 ビルメンテナンス業 212 147 133 119 123 156 141 142 128 126 140 132 1,699
150102 産業廃棄物処理業 25 26 27 23 13 16 27 14 18 18 23 20 250
150103 その他の廃棄物処理業 22 16 7 12 9 12 23 17 11 15 14 20 178
150104 火葬業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
150105 と畜業 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 8
150109 その他の清掃・と畜業 21 17 23 16 13 18 14 20 17 13 11 19 202
160101 官公署 9 5 3 2 0 3 4 4 3 6 2 4 45
170101 派遣業 9 10 6 7 8 8 11 9 3 3 5 9 88
170201 警備業 135 91 60 59 57 72 71 69 61 77 99 92 943
170202 情報処理サービス業 9 5 2 1 2 2 2 3 4 3 3 0 36
170209 その他の事業-その他 163 138 113 112 114 111 126 117 116 130 139 125 1,504
0 全産業 4,422 3,331 2,802 2,584 2,674 2,954 2,920 2,811 2,704 2,884 2,903 3,069 36,058

小業種別月別の労働災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 96 81 99 75 90 71 101 94 76 74 82 80 1,019
10102 水産食料品製造業 78 64 70 71 74 90 78 73 71 79 67 82 897
10103 農業保存食料品製造業 36 25 23 23 35 29 32 40 33 43 27 41 387
10104 パン、菓子製造業 103 111 103 115 102 106 111 117 110 107 110 110 1,305
10105 酒類製造業 13 9 15 6 4 10 11 9 10 10 17 13 127
10106 飲料(酒類を除く)製造業 8 8 9 14 15 13 10 11 13 8 12 10 131
