小業種別時間別の転倒災害の発生割合(2023年)

コード 小業種 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 67 0 50 43 43 58 47 43 35 19 27 30 33 25 31 26 28 43 35 55 50 29 33 50 31
10102 水産食料品製造業 25 0 100 60 33 25 56 32 24 28 29 30 42 21 30 37 39 47 24 13 0 80 33 0 31
10103 農業保存食料品製造業 43 25 0 0 0 0 43 33 42 34 26 23 47 26 25 24 28 48 50 25 100 0 0 0 31
10104 パン、菓子製造業 27 22 42 27 45 41 46 44 36 28 23 26 31 28 29 32 38 35 18 35 34 44 42 16 31
10105 酒類製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 5 31 20 17 6 20 0 33 33 0 0 50 0 0 13
10106 飲料(酒類を除く)製造業 0 0 0 50 0 0 25 40 13 0 22 27 75 29 22 25 50 33 0 0 40 0 33 0 22
10109 その他の食料品製造業 25 29 22 38 39 32 29 40 29 28 25 27 33 29 34 29 38 36 33 45 29 36 37 32 31
10201 製糸業 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10202 紡績業 0 0 0 0 100 0 0 0 50 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 14
10203 織物業 0 0 0 0 0 0 0 67 33 0 33 20 0 0 33 57 0 0 50 0 0 0 0 0 27
10204 染色整理業 0 50 0 0 0 0 100 0 67 29 33 33 100 0 14 40 14 50 0 0 0 0 0 0 31
10209 その他の繊維工業 0 0 0 0 0 0 0 83 45 13 21 30 20 29 21 21 17 43 50 0 20 0 25 0 26
10301 外衣下着製造業 0 0 0 0 0 0 0 100 50 33 38 23 0 33 30 25 25 67 67 0 0 0 0 0 39
10309 その他の繊維製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 67 65 12 13 15 33 29 32 22 28 33 0 0 0 0 0 0 28
10401 製材業 0 17 0 0 0 0 0 33 21 9 4 4 22 14 9 5 8 15 0 0 0 0 0 0 9
10402 合板製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 25 14 17 8 0 0 25 14 0 0 0 0 33 0 8
10409 その他の木材・木製品製造業 0 0 0 0 33 0 0 27 13 28 7 16 0 7 8 17 14 13 0 0 0 50 0 0 13
10501 木製家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 100 10 3 0 0 0 0 0 10 18 22 0 0 0 0 0 0 5
10502 金属製家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 100 14 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10503 建具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10509 その他の家具・装備品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19 8 0 0 20 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10601 パルプ・紙製造業 0 50 25 0 0 0 25 0 22 0 19 15 0 36 50 20 13 0 20 20 0 0 0 0 16
10602 紙加工品製造業 33 50 0 0 33 50 0 50 17 21 15 19 39 22 19 34 13 5 8 25 43 13 0 0 20
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 0 0 0 0 0 0 0 100 25 15 13 0 20 29 27 10 8 10 0 100 0 0 0 0 15
10701 印刷業 14 25 0 0 50 40 100 23 24 12 6 14 42 0 24 21 4 20 27 33 0 14 0 0 16
10702 製本業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 20 50 0 0 0 0 0 0 0 11
10709 その他の印刷・製本業 0 0 0 0 0 0 0 33 14 0 17 25 25 43 14 0 20 67 50 0 0 50 0 0 22
10801 無機・有機化学工業製品製造業 0 0 100 0 33 50 13 0 15 18 20 29 0 11 21 20 43 10 29 0 0 20 100 0 17
10802 化学繊維製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 67 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
10803 医薬品製造業 0 33 100 50 0 100 0 40 23 32 14 31 43 38 33 25 44 50 25 25 40 67 0 0 33
10804 石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 33 40 0 13 0 0 0 0 17 40 20 0 0 100 0 0 0 15
10805 プラスチック製品製造業 24 11 11 33 21 31 23 40 25 19 13 19 38 13 10 18 16 20 10 22 20 20 7 26 19
10806 ゴム製品製造業 33 0 0 0 20 33 100 33 13 15 16 4 8 0 8 19 0 15 0 67 17 67 50 0 13
10807 皮革・同製品製造業 100 0 0 0 0 0 100 50 0 20 25 100 0 33 0 0 25 0 0 100 0 0 0 0 28
10808 塗料製造業 0 0 0 0 0 0 0 33 40 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
10809 化学肥料製造業 0 0 0 0 0 0 0 100 0 17 20 0 100 0 25 0 0 33 0 0 0 0 0 0 15
10899 その他の化学工業 20 33 50 0 33 0 100 25 26 23 18 25 20 30 19 13 27 33 20 0 100 33 25 50 23
10901 セメント・同製品製造業 0 0 0 0 0 100 36 28 16 21 16 15 21 11 15 12 23 40 57 0 100 0 100 100 18
10902 ガラス・同製品製造業 0 0 50 100 0 50 0 0 43 25 7 29 33 21 22 14 30 40 0 25 0 33 0 0 22
10903 陶磁器・同関連製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 33 20 33 33 50 11 0 0 25 33 0 0 0 0 0 0 22
10904 耐火物製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 100 0 0 100 50 0 50 0 0 0 0 0 18
10905 その他の窯業 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10909 その他の土石製品製造業 0 0 0 0 0 33 0 19 5 7 7 14 0 31 13 24 17 0 0 0 0 100 0 0 14
11001 製鉄・製鋼・圧延業 0 50 100 33 40 0 40 50 7 46 8 0 0 6 0 29 21 22 0 0 17 25 0 0 17
11002 鋳物業 0 0 0 0 0 17 0 29 15 18 10 10 14 6 8 0 4 18 0 0 0 0 0 0 10
11009 その他の鉄鋼業 0 0 0 0 0 0 0 38 29 19 16 4 0 7 18 29 17 0 25 0 0 0 0 0 16
11101 非鉄金属精練・圧延業 0 100 0 0 50 0 0 25 50 0 29 10 50 18 9 8 20 33 0 0 33 100 0 0 18
11102 非鉄金属鋳物業 0 0 0 0 0 0 100 25 13 9 14 0 0 0 10 0 13 20 100 0 0 0 0 33 11
11109 その他の非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 100 0 20 25 15 7 0 0 8 6 9 0 67 0 0 33 100 0 0 12
11201 洋食器・刃物製造業 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 33 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11202 ねじ等製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11203 金属プレス製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 64 4 3 11 7 20 7 6 3 8 10 14 20 0 0 100 100 9
11204 めっき業 0 0 0 0 0 0 0 20 22 4 25 16 50 13 4 6 21 29 0 33 0 0 0 0 14
11209 その他の金属製品製造業 6 13 0 20 7 25 31 22 15 9 11 8 16 9 10 8 12 18 6 41 22 7 0 17 11
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 0 25 38 20 20 0 40 57 23 11 14 15 25 14 15 10 14 19 13 25 9 17 8 13 16
11302 計量器測定器製造業 25 0 0 0 0 0 0 100 14 14 50 33 0 17 33 33 17 25 0 0 0 0 0 0 22
11303 光学機械・レンズ製造業 0 0 0 0 0 0 0 100 0 50 40 11 0 0 50 25 14 0 0 0 0 0 0 100 26
11304 時計・同部品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 50 0 0 0 0 0 0 50
11305 その他の精密機械器具製造業 0 0 0 0 0 100 0 33 33 17 15 13 60 7 14 20 17 25 29 33 0 0 0 0 19
11401 重電機製造業 0 0 100 0 0 100 0 100 40 8 14 0 33 0 17 22 17 50 0 0 0 0 0 0 18
11402 軽電機製造業 0 67 0 0 0 0 0 67 40 33 0 13 67 14 20 27 33 57 0 50 50 0 0 100 32
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 33 25 33 0 0 20 50 71 53 31 25 35 42 16 30 47 28 41 27 73 90 43 67 0 38
11409 その他の電気機械器具製造業 50 17 33 0 33 25 50 59 36 20 21 11 26 23 17 24 23 41 8 19 57 0 0 33 24
11501 造船業 0 0 0 0 0 0 0 40 17 9 11 24 11 5 14 9 16 10 0 100 0 0 0 0 13
11502 自動車・同付属品製造業 12 19 16 12 31 27 43 46 22 18 12 10 36 13 15 18 20 17 8 26 13 15 25 15 18
11503 鉄道車両・同部分品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 40 44 0 17 0 17 14 0 67 50 0 0 0 0 0 0 25
11509 その他の輸送用機械等製造業 17 100 0 0 0 33 33 40 47 23 11 26 23 15 18 0 9 19 0 27 17 0 50 0 18
11601 電気業 0 0 0 0 0 0 100 0 100 67 0 60 50 50 33 29 100 33 0 100 0 0 0 0 44
11602 ガス業 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 54 67 17 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
11603 水道業 0 0 0 0 0 0 100 100 0 60 0 38 0 25 33 0 0 25 0 0 0 0 0 0 31
11609 その他の電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 40
11701 自動車整備業 100 0 0 100 0 0 33 38 27 20 20 14 8 18 13 9 14 12 26 17 29 0 0 0 17
11702 機械修理業 0 0 0 0 0 0 0 25 40 22 5 0 14 12 0 16 18 14 22 0 100 0 0 0 14
11703 クリーニング業 100 100 0 0 33 40 33 43 31 45 28 30 34 27 29 37 41 46 42 45 25 25 0 0 35
11704 たばこ製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11709 その他の製造業-その他 20 33 50 50 0 17 20 27 23 24 18 14 33 13 30 18 19 23 22 23 13 38 0 0 21
20101 一般石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20201 採石業 0 0 0 0 0 0 100 22 13 18 7 14 0 25 17 20 8 0 0 0 0 0 0 0 15
20202 砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 0 0 0 0 17 17 14 0 100 0 0 0 0 0 11
20209 その他の土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20301 金属鉱業 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
20302 石油等鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20309 その他の鉱業-その他 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
30101 水力発電所等建設工事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30102 トンネル建設工事業 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 13 0 0 25 0 33 0 0 0 0 33 0 0 11
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 0 7 0 0 25 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 67 100 14
30105 橋梁建設工事業 0 0 0 0 0 0 0 50 22 14 0 0 0 0 13 22 0 0 0 0 0 0 100 0 11
30106 道路建設工事業 25 0 0 0 0 0 9 33 25 13 10 14 13 2 11 14 9 13 0 0 0 0 0 33 13
30107 河川土木工事業 0 0 0 0 0 0 0 25 11 11 12 14 33 11 4 25 11 50 0 50 0 0 0 0 13
30108 砂防工事業 0 0 0 0 0 0 0 50 0 8 9 36 50 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
30109 土地整理土木工事業 0 0 0 0 0 0 100 0 15 3 9 7 14 6 15 3 7 0 0 0 0 0 0 0 8
30110 上下水道工事業 0 0 0 0 0 0 0 25 7 6 0 9 25 0 8 10 13 0 0 0 0 0 0 0 6
30111 港湾海岸工事業 0 0 0 0 0 100 0 25 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
30199 その他の土木工事業 0 17 17 11 20 22 40 17 12 12 14 8 6 13 10 5 13 13 13 0 13 0 20 13 11
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 0 0 0 0 50 18 7 23 20 10 11 12 18 13 13 12 13 10 16 8 0 25 0 0 13
30202 木造家屋建築工事業 0 0 0 0 0 0 0 29 10 10 11 8 6 4 9 13 13 7 13 0 50 0 0 0 10
30203 建築設備工事業 0 0 0 0 0 0 0 29 18 11 7 10 16 7 11 11 7 14 11 29 20 50 0 0 11
30209 その他の建築工事業 0 11 0 0 0 0 23 21 8 12 9 12 9 8 12 12 10 12 25 18 13 0 60 0 11
30301 電気通信工事業 0 0 25 17 0 75 0 30 15 16 7 9 20 16 9 21 9 4 33 20 0 0 0 0 12
30302 機械器具設置工事業 0 0 0 0 0 0 0 0 33 10 6 4 21 13 3 17 12 18 18 0 0 25 0 0 11
30309 その他の建設業-その他 33 0 13 0 9 13 6 19 16 9 10 8 12 11 11 10 13 5 25 11 11 0 0 0 11
40101 鉄道・軌道業 31 29 33 0 36 40 20 25 31 21 21 19 30 25 23 33 45 29 29 36 38 33 0 22 27
40102 水運業 0 0 0 0 0 50 33 50 0 33 20 0 20 100 36 40 0 50 50 0 0 0 0 0 26
40103 航空業 0 0 25 0 0 25 0 0 21 13 6 7 24 16 8 7 10 11 12 0 0 0 20 0 10
40201 ハイヤー・タクシー業 18 26 21 20 19 38 42 43 31 22 29 28 26 27 27 26 28 26 23 30 13 19 30 22 26
40202 バス業 22 0 0 100 63 36 32 31 36 21 17 28 21 16 29 23 27 30 31 39 32 23 57 55 29
40209 その他の道路旅客運送業 100 0 0 0 0 50 0 33 0 25 43 33 0 0 33 20 0 50 0 50 33 100 0 0 30
40301 一般貨物自動車運送業 18 23 13 16 21 16 22 19 19 16 15 17 17 17 16 18 16 18 17 20 19 20 14 19 17
40302 特定貨物自動車運送業 50 25 50 33 43 38 14 14 8 20 18 26 22 31 13 12 0 10 25 67 20 0 0 0 19
40303 貨物軽自動車運送業 0 100 0 100 33 0 0 0 25 25 8 21 33 20 29 20 20 17 0 0 0 0 0 0 19
40309 その他の道路貨物運送業 0 0 0 40 0 38 11 16 19 16 15 23 54 10 15 13 4 17 22 0 43 0 33 0 17
40409 その他の運輸交通業-その他 0 0 0 0 0 0 0 33 25 60 50 33 25 33 0 0 0 0 50 100 50 50 0 33 30
50101 陸上貨物取扱業 21 29 17 26 21 25 17 33 18 23 20 25 28 32 24 25 26 32 28 34 23 15 24 19 25
50201 一般港湾運送業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 50 33 0 0 0 0 0 0 0 10
50202 港湾荷役業 0 0 0 0 0 100 0 0 15 15 18 13 0 20 14 9 15 0 67 0 50 0 0 50 14
50209 その他の港湾運送業 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 67 33 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
60101 農業 25 50 0 0 0 0 29 32 22 14 22 12 29 20 18 22 22 18 0 33 0 0 0 0 19
60201 木材伐出業 0 0 0 0 0 0 0 27 9 17 11 15 22 11 15 13 9 50 0 0 0 0 0 0 14
60209 その他の林業 0 0 0 0 0 0 0 14 13 9 11 17 0 0 14 7 7 50 0 0 0 0 0 0 11
70101 畜産業 50 14 17 21 8 21 19 17 23 15 18 15 19 13 14 13 10 18 10 0 11 0 0 33 16
70201 漁業 50 50 0 17 24 12 12 35 9 23 6 28 15 50 33 25 33 50 50 0 0 0 0 100 20
70209 その他の水産業 100 0 0 0 0 0 0 27 31 26 21 28 50 10 31 20 17 0 0 0 0 100 0 50 24
80101 各種商品卸売業 0 0 0 0 0 0 25 0 43 26 28 21 50 25 36 17 8 44 0 0 100 0 0 0 27
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 40 25 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 10
80109 その他の卸売業 22 0 21 21 20 29 30 28 35 24 22 21 29 27 22 22 29 26 33 45 33 50 37 10 26
80201 各種商品小売業 43 50 25 0 14 48 52 40 47 46 32 34 42 35 37 39 38 36 47 37 36 49 45 50 40
80202 自動車小売業 100 0 0 0 0 0 0 0 29 28 24 18 7 19 19 28 13 22 21 40 33 0 0 0 21
80203 家具・建具・じゅう器小売業 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50 10 8 36 0 27 17 50 57 29 33 60 100 0 0 24
80204 燃料小売業 40 0 100 33 29 75 45 53 34 38 28 37 37 18 31 24 35 15 44 58 50 67 33 67 33
80205 新聞販売業 22 33 36 38 43 40 35 25 18 31 47 38 44 27 33 18 30 11 13 25 50 100 100 100 37
80209 その他の小売業 38 32 40 42 37 53 51 52 45 38 34 34 39 33 33 31 34 34 40 36 36 36 49 49 37
80301 理容業 0 0 0 0 0 0 0 100 100 29 33 50 33 0 33 50 0 100 20 80 0 0 0 0 40
80302 美容業 0 100 0 100 0 0 100 33 57 45 13 35 13 48 17 44 30 47 25 40 29 33 0 0 36
80401 倉庫業 13 29 17 60 0 22 23 41 40 25 17 36 41 18 28 19 18 29 28 23 20 20 0 29 26
80409 その他の商業-その他 17 0 25 25 33 14 38 36 41 35 22 33 29 27 27 29 35 28 31 39 44 13 33 14 31
90101 銀行・信託業 0 0 0 0 0 0 0 0 50 31 21 48 48 15 54 35 53 58 20 0 0 0 0 0 40
90102 証券業・商品取引業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
90103 保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 43 45 37 41 43 41 40 44 44 43 29 100 0 0 41
90109 その他の金融業 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 60 60 50 33 25 33 67 0 0 0 0 0 0 0 48
90201 旅行業 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 100 60 75 50 50 75 0 75 0 50 0 0 0 0 61
90209 その他の広告・あっせん業 25 0 0 0 100 0 20 0 57 32 37 33 46 13 50 21 73 63 71 20 50 100 0 100 39
100101 映画製作・配給業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 100 33 50 0 0 0 0 0 0 0 21
100102 映画館 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
100109 その他の映画・演劇業 0 0 0 0 0 0 0 0 75 44 50 38 0 17 25 8 0 25 20 0 0 0 0 50 22
110101 通信業 18 43 13 0 15 33 50 35 13 26 31 32 29 21 24 28 32 33 25 34 40 28 31 50 29
120101 自動車教習所 0 100 0 0 0 0 50 50 56 36 38 38 67 0 67 25 29 63 17 50 0 100 0 0 42
120102 ソフトウェア業 0 0 0 0 0 0 100 100 25 33 0 50 33 0 33 100 50 33 50 33 0 0 0 0 39
120109 その他の教育研究業 30 50 0 100 0 50 71 54 42 27 37 32 38 32 38 35 37 44 26 69 33 0 13 50 36
130101 病院 29 40 19 30 18 50 42 64 55 30 28 34 42 49 36 36 41 47 42 42 34 34 27 32 39
130102 一般診療所 17 0 0 33 0 60 50 50 49 48 44 43 47 44 59 66 34 57 39 40 25 20 33 0 45
130109 その他の医療保健業 0 100 100 33 0 50 38 53 50 35 36 26 42 35 39 37 28 29 62 33 33 20 0 33 37
130201 社会福祉施設 14 27 21 34 33 35 33 40 42 34 32 34 35 34 32 32 34 36 33 38 37 32 29 15 34
130301 浴場業 50 100 33 0 50 40 0 0 0 83 50 67 29 0 13 50 43 40 100 75 50 60 75 83 47
130309 その他の保健衛生業-その他 0 0 0 0 0 0 67 50 33 14 25 37 53 26 25 33 42 53 43 100 0 100 0 0 38
140101 旅館業 48 50 100 50 69 70 47 70 46 53 43 50 43 43 41 38 33 38 47 39 41 46 63 54 46
140201 一般飲食店 26 39 35 35 43 37 39 31 42 32 34 32 31 29 31 31 33 23 29 26 25 32 27 28 31
140209 その他の飲食店 40 50 50 25 0 40 64 56 45 23 36 31 52 53 34 31 24 31 27 32 20 16 33 31 35
140301 ゴルフ場 0 0 0 0 100 40 44 51 52 36 30 32 49 41 48 46 38 43 100 33 0 50 0 0 41
140302 公園・遊園地 0 0 0 0 0 0 50 40 38 20 21 22 8 4 14 13 26 10 9 17 20 0 0 33 17
140309 その他の接客娯楽業-その他 21 33 11 50 63 18 19 41 50 36 29 36 31 20 22 27 25 33 33 28 28 24 24 26 30
150101 ビルメンテナンス業 34 50 50 36 36 74 62 62 56 48 41 46 42 41 43 42 44 32 55 49 36 50 50 56 47
150102 産業廃棄物処理業 0 0 20 29 0 31 11 34 20 19 16 11 18 11 16 9 19 16 26 30 0 20 40 11 16
150103 その他の廃棄物処理業 10 17 0 0 0 0 27 21 19 22 22 13 23 17 21 19 18 25 14 0 50 17 50 0 19
150104 火葬業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
150105 と畜業 0 0 0 0 0 100 33 50 33 0 17 0 0 0 25 0 0 100 0 0 0 0 0 0 13
150109 その他の清掃・と畜業 46 25 0 67 20 0 42 44 35 26 25 22 40 27 25 41 29 18 50 67 29 0 33 50 29
160101 官公署 33 0 0 0 0 0 33 25 50 21 19 15 40 25 25 45 63 100 0 0 0 0 0 0 29
170101 派遣業 0 100 0 50 25 0 22 7 22 29 31 39 41 31 30 26 13 19 33 43 13 29 0 25 27
170201 警備業 41 44 38 40 48 51 55 54 55 41 43 40 42 38 36 34 35 52 45 43 43 52 46 37 43
170202 情報処理サービス業 0 0 0 0 0 0 100 100 29 44 42 11 0 22 44 50 30 86 20 100 0 50 0 0 36
170209 その他の事業-その他 18 20 47 32 24 41 41 53 48 33 28 31 34 28 27 27 30 27 35 27 38 47 21 28 31
0 全産業 22 26 24 29 32 33 34 38 32 25 24 24 31 24 24 24 25 28 29 31 29 31 29 26 27

備考:以下の2表から割合(%)を算出した。

小業種別時間別の転倒災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 4 0 1 3 3 7 8 20 29 18 28 34 18 16 31 24 27 22 9 6 5 2 2 2 319
10102 水産食料品製造業 1 0 1 3 1 1 5 16 20 29 28 27 16 14 25 28 39 16 5 1 0 4 1 0 281
10103 農業保存食料品製造業 3 1 0 0 0 0 3 2 16 16 10 12 9 7 9 6 10 10 5 1 1 0 0 0 121
10104 パン、菓子製造業 4 4 5 4 10 7 13 21 33 28 26 32 29 26 28 31 36 27 8 9 10 7 8 3 409
10105 酒類製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 17
10106 飲料(酒類を除く)製造業 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 4 3 2 2 3 3 2 0 0 2 0 1 0 29
10109 その他の食料品製造業 14 17 9 16 17 24 25 76 100 121 137 131 78 94 124 89 113 66 32 31 20 24 19 12 1,389
10201 製糸業 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10202 紡績業 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
10203 織物業 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 11
10204 染色整理業 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 19
10209 その他の繊維工業 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 5 7 1 4 4 3 2 3 2 0 1 0 1 0 45
10301 外衣下着製造業 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 3 0 1 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 28
10309 その他の繊維製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2 2 3 3 5 8 2 5 3 0 0 0 0 0 0 46
10401 製材業 0 1 0 0 0 0 0 2 8 5 2 3 2 6 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 42
10402 合板製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11
10409 その他の木材・木製品製造業 0 0 0 0 1 0 0 3 5 15 4 13 0 3 5 6 6 2 0 0 0 1 0 0 64
10501 木製家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 10
10502 金属製家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10503 建具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10509 その他の家具・装備品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10601 パルプ・紙製造業 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 4 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 24
10602 紙加工品製造業 1 1 0 0 1 1 0 8 6 10 7 10 7 5 9 10 6 1 1 1 3 1 0 0 89
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 0 1 4 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 23
10701 印刷業 1 1 0 0 1 2 2 3 5 4 2 5 5 0 6 6 1 4 3 2 0 1 0 0 54
10702 製本業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
10709 その他の印刷・製本業 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 15
10801 無機・有機化学工業製品製造業 0 0 1 0 1 1 1 0 2 5 5 7 0 2 5 2 3 1 2 0 0 1 1 0 40
10802 化学繊維製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10803 医薬品製造業 0 1 2 1 0 1 0 2 3 6 2 4 3 3 5 3 7 5 1 1 2 2 0 0 54
10804 石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 9
10805 プラスチック製品製造業 5 1 1 3 3 4 3 10 18 20 11 20 10 9 7 14 13 9 3 4 3 4 1 5 181
10806 ゴム製品製造業 1 0 0 0 1 1 1 1 2 4 3 1 1 0 1 4 0 2 0 2 1 2 1 0 29
10807 皮革・同製品製造業 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9
10808 塗料製造業 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10809 化学肥料製造業 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
10899 その他の化学工業 1 1 1 0 1 0 1 3 6 7 8 10 1 8 7 4 8 6 1 0 1 1 1 1 78
10901 セメント・同製品製造業 0 0 0 0 0 1 4 11 10 16 12 12 4 7 11 8 12 6 4 0 1 0 1 1 121
10902 ガラス・同製品製造業 0 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2 0 1 0 1 0 0 26
10903 陶磁器・同関連製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 11
10904 耐火物製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
