小業種別規模別の転倒災害の発生割合(2023年)

コード 小業種 ~9 10~29 30~49 50~99 100~
299
300~ 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 21 23 34 23 33 44 31
10102 水産食料品製造業 36 32 27 28 35 39 31
10103 農業保存食料品製造業 35 31 31 30 30 43 31
10104 パン、菓子製造業 30 27 29 27 29 38 31
10105 酒類製造業 6 15 16 11 12 25 13
10106 飲料(酒類を除く)製造業 67 18 21 25 19 22 22
10109 その他の食料品製造業 21 29 29 29 32 38 31
10201 製糸業 100 0 0 0 0 0 50
10202 紡績業 0 38 0 0 25 0 14
10203 織物業 50 25 43 10 29 0 27
10204 染色整理業 57 29 9 33 44 0 31
10209 その他の繊維工業 22 26 24 27 33 0 26
10301 外衣下着製造業 25 50 36 36 44 33 39
10309 その他の繊維製品製造業 29 32 19 32 22 0 28
10401 製材業 6 12 5 10 20 0 9
10402 合板製造業 43 11 9 3 7 0 8
10409 その他の木材・木製品製造業 13 14 9 10 28 0 13
10501 木製家具製造業 8 2 0 0 16 0 5
10502 金属製家具製造業 0 17 33 0 0 50 14
10503 建具製造業 0 13 0 0 0 0 3
10509 その他の家具・装備品製造業 9 7 14 15 20 0 10
10601 パルプ・紙製造業 14 19 17 9 21 10 16
10602 紙加工品製造業 11 18 22 19 27 15 20
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 8 11 26 12 22 0 15
10701 印刷業 13 16 17 11 17 24 16
10702 製本業 0 25 0 11 0 0 11
10709 その他の印刷・製本業 27 27 25 14 18 0 22
10801 無機・有機化学工業製品製造業 17 11 9 12 23 27 17
10802 化学繊維製造業 0 17 0 33 33 25 26
10803 医薬品製造業 0 56 17 19 28 45 33
10804 石油製品・石炭製品製造業 13 8 15 23 0 22 15
10805 プラスチック製品製造業 11 16 16 21 21 29 19
10806 ゴム製品製造業 5 13 16 10 20 10 13
10807 皮革・同製品製造業 14 25 0 0 83 100 28
10808 塗料製造業 0 17 0 33 40 0 19
10809 化学肥料製造業 14 20 0 0 38 25 15
10899 その他の化学工業 11 21 19 17 29 30 23
10901 セメント・同製品製造業 26 18 17 16 16 0 18
10902 ガラス・同製品製造業 11 18 17 32 21 20 22
10903 陶磁器・同関連製品製造業 11 20 0 31 38 25 22
10904 耐火物製造業 0 17 0 67 0 50 18
10905 その他の窯業 0 8 0 0 0 0 4
10909 その他の土石製品製造業 13 13 10 28 26 0 14
11001 製鉄・製鋼・圧延業 0 17 8 9 21 27 17
11002 鋳物業 0 10 11 13 0 36 10
11009 その他の鉄鋼業 26 9 24 22 5 100 16
11101 非鉄金属精練・圧延業 50 15 8 17 18 22 18
11102 非鉄金属鋳物業 17 14 18 5 4 0 11
11109 その他の非鉄金属製造業 0 4 21 5 16 24 12
11201 洋食器・刃物製造業 13 0 0 17 0 67 11
11202 ねじ等製造業 0 12 22 0 14 0 11
11203 金属プレス製品製造業 3 5 13 14 16 14 9
11204 めっき業 19 22 10 9 12 0 14
11209 その他の金属製品製造業 9 10 11 17 12 18 11
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 14 11 12 16 20 23 16
11302 計量器測定器製造業 0 38 0 25 38 8 22
11303 光学機械・レンズ製造業 50 0 0 44 30 27 26
11304 時計・同部品製造業 0 0 0 0 33 100 50
11305 その他の精密機械器具製造業 6 15 25 18 27 22 19
11401 重電機製造業 50 0 0 54 17 20 18
11402 軽電機製造業 17 13 23 36 34 42 32
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 22 28 33 36 36 44 38
11409 その他の電気機械器具製造業 23 21 19 27 23 28 24
11501 造船業 11 15 9 11 18 20 13
11502 自動車・同付属品製造業 10 14 26 18 18 18 18
11503 鉄道車両・同部分品製造業 0 50 36 25 17 14 25
11509 その他の輸送用機械等製造業 14 7 25 18 20 29 18
11601 電気業 25 20 17 73 43 50 44
11602 ガス業 0 20 38 20 40 43 29
11603 水道業 17 11 42 38 29 50 31
11609 その他の電気・ガス・水道業 0 50 100 0 0 0 40
11701 自動車整備業 15 15 19 21 44 0 17
11702 機械修理業 13 8 19 16 15 50 14
11703 クリーニング業 55 34 38 30 32 36 35
11704 たばこ製造業 0 0 100 0 33 0 13
11709 その他の製造業-その他 13 20 23 27 21 44 21
20101 一般石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0
20201 採石業 13 13 29 20 50 0 15
20202 砂利採取業 16 4 20 0 0 0 11
20209 その他の土石採取業 0 0 0 0 100 0 6
20301 金属鉱業 0 0 0 0 0 100 50
20302 石油等鉱業 0 0 0 0 0 0 0
20309 その他の鉱業-その他 33 0 0 0 0 0 9
30101 水力発電所等建設工事業 13 8 0 0 0 0 8
30102 トンネル建設工事業 0 15 9 17 0 0 11
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0 0 0 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 13 9 14 20 50 0 14
30105 橋梁建設工事業 3 11 17 33 17 0 11
30106 道路建設工事業 11 10 15 21 44 0 13
30107 河川土木工事業 16 9 18 17 0 0 13
30108 砂防工事業 7 25 10 0 0 0 15
30109 土地整理土木工事業 6 8 11 21 0 0 8
30110 上下水道工事業 6 5 10 8 0 0 6
30111 港湾海岸工事業 13 0 14 0 0 0 7
30199 その他の土木工事業 10 11 14 18 19 0 11
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 11 13 14 21 17 13 13
30202 木造家屋建築工事業 9 11 9 20 7 0 10
30203 建築設備工事業 10 8 18 29 13 20 11
30209 その他の建築工事業 10 12 14 12 10 38 11
30301 電気通信工事業 10 14 4 21 19 29 12
30302 機械器具設置工事業 9 8 18 21 18 33 11
30309 その他の建設業-その他 9 12 13 15 19 36 11
40101 鉄道・軌道業 13 42 22 41 22 23 27
40102 水運業 11 48 0 33 6 0 26
40103 航空業 0 0 25 0 13 9 10
40201 ハイヤー・タクシー業 26 37 26 31 24 21 26
40202 バス業 27 39 37 34 24 31 29
40209 その他の道路旅客運送業 38 24 25 33 30 50 30
40301 一般貨物自動車運送業 14 15 18 19 19 19 17
40302 特定貨物自動車運送業 10 19 16 21 29 11 19
40303 貨物軽自動車運送業 25 17 20 29 0 0 19
40309 その他の道路貨物運送業 19 17 10 23 15 50 17
40409 その他の運輸交通業-その他 50 17 25 0 47 100 30
50101 陸上貨物取扱業 19 20 27 29 27 22 25
50201 一般港湾運送業 0 15 0 5 11 100 10
50202 港湾荷役業 21 17 8 10 16 25 14
50209 その他の港湾運送業 67 25 20 100 0 0 32
60101 農業 15 22 25 32 33 100 19
60201 木材伐出業 12 15 16 22 0 0 14
60209 その他の林業 12 11 8 5 33 0 11
70101 畜産業 11 20 17 16 15 11 16
70201 漁業 22 16 15 29 17 0 20
70209 その他の水産業 31 24 14 11 0 0 24
80101 各種商品卸売業 31 23 26 20 33 33 27
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 0 13 0 0 0 40 10
80109 その他の卸売業 25 25 25 29 27 27 26
80201 各種商品小売業 40 32 42 35 41 40 40
80202 自動車小売業 24 22 11 26 23 14 21
80203 家具・建具・じゅう器小売業 22 13 16 32 27 33 24
80204 燃料小売業 33 34 20 40 38 33 33
80205 新聞販売業 31 34 41 43 42 67 37
80209 その他の小売業 35 35 38 41 39 31 37
80301 理容業 39 67 0 0 100 0 40
80302 美容業 34 39 27 60 67 33 36
80401 倉庫業 18 24 34 28 28 17 26
80409 その他の商業-その他 31 29 21 30 36 46 31
90101 銀行・信託業 20 37 48 40 57 41 40
90102 証券業・商品取引業 50 0 0 0 33 0 20
90103 保険業 48 36 45 47 33 40 41
90109 その他の金融業 33 53 67 29 0 67 48
90201 旅行業 29 90 50 0 63 69 61
90209 その他の広告・あっせん業 33 31 39 47 43 85 39
100101 映画製作・配給業 0 25 0 20 30 0 21
100102 映画館 0 0 40 0 0 0 29
100109 その他の映画・演劇業 22 26 28 18 11 33 22
110101 通信業 45 29 43 27 28 29 29
120101 自動車教習所 0 60 39 35 50 0 42
120102 ソフトウェア業 25 23 40 50 57 60 39
120109 その他の教育研究業 33 38 35 32 35 41 36
130101 病院 40 43 47 47 39 37 39
130102 一般診療所 45 46 44 40 50 50 45
130109 その他の医療保健業 36 35 41 36 38 40 37
130201 社会福祉施設 36 34 33 35 33 34 34
130301 浴場業 50 57 47 43 30 0 47
130309 その他の保健衛生業-その他 38 31 54 40 32 40 38
140101 旅館業 44 46 52 47 44 34 46
140201 一般飲食店 36 29 30 28 34 29 31
140209 その他の飲食店 35 31 39 40 50 25 35
140301 ゴルフ場 43 37 42 40 43 20 41
140302 公園・遊園地 33 30 41 37 12 11 17
140309 その他の接客娯楽業-その他 26 30 29 30 33 46 30
150101 ビルメンテナンス業 43 42 42 52 51 48 47
150102 産業廃棄物処理業 15 18 14 17 20 11 16
150103 その他の廃棄物処理業 14 18 21 20 18 33 19
150104 火葬業 25 0 0 0 0 0 10
150105 と畜業 50 0 20 0 14 14 13
150109 その他の清掃・と畜業 25 25 23 39 37 42 29
160101 官公署 47 33 13 25 32 26 29
170101 派遣業 38 20 13 32 20 37 27
170201 警備業 37 41 41 42 47 45 43
170202 情報処理サービス業 17 50 40 21 38 38 36
170209 その他の事業-その他 28 29 31 33 36 35 31
0 全産業 20 24 27 30 31 33 27

備考:以下の2表から割合(%)を算出した。

小業種別規模別の転倒災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 ~9 10~29 30~49 50~99 100~
299
300~ 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 5 25 40 53 129 67 319
10102 水産食料品製造業 16 59 47 62 83 14 281
10103 農業保存食料品製造業 7 24 21 29 31 9 121
10104 パン、菓子製造業 14 32 39 52 120 152 409
10105 酒類製造業 1 8 3 2 2 1 17
10106 飲料(酒類を除く)製造業 2 5 3 8 7 4 29
10109 その他の食料品製造業 60 199 174 231 421 304 1,389
10201 製糸業 1 0 0 0 0 0 1
10202 紡績業 0 3 0 0 2 0 5
10203 織物業 1 2 3 1 4 0 11
10204 染色整理業 4 4 1 3 7 0 19
10209 その他の繊維工業 6 15 7 8 9 0 45
10301 外衣下着製造業 2 6 5 5 8 2 28
10309 その他の繊維製品製造業 6 22 6 7 5 0 46
10401 製材業 7 22 4 6 3 0 42
10402 合板製造業 3 2 2 1 3 0 11
10409 その他の木材・木製品製造業 21 25 6 4 8 0 64
10501 木製家具製造業 4 1 0 0 5 0 10
10502 金属製家具製造業 0 1 1 0 0 1 3
10503 建具製造業 0 2 0 0 0 0 2
10509 その他の家具・装備品製造業 3 2 2 2 1 0 10
10601 パルプ・紙製造業 1 4 6 3 8 2 24
10602 紙加工品製造業 4 19 19 23 22 2 89
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 1 6 8 3 5 0 23
10701 印刷業 4 10 8 9 13 10 54
10702 製本業 0 3 0 1 0 0 4
10709 その他の印刷・製本業 3 4 4 2 2 0 15
10801 無機・有機化学工業製品製造業 2 4 3 5 15 11 40
10802 化学繊維製造業 0 1 0 1 2 3 7
10803 医薬品製造業 0 5 2 4 18 25 54
10804 石油製品・石炭製品製造業 1 1 2 3 0 2 9
10805 プラスチック製品製造業 8 37 25 43 53 15 181
10806 ゴム製品製造業 1 6 5 5 9 3 29
10807 皮革・同製品製造業 2 1 0 0 5 1 9
10808 塗料製造業 0 1 0 3 2 0 6
10809 化学肥料製造業 1 2 0 0 3 1 7
10899 その他の化学工業 3 13 8 9 28 17 78
10901 セメント・同製品製造業 24 63 22 9 3 0 121
10902 ガラス・同製品製造業 1 3 2 8 9 3 26
10903 陶磁器・同関連製品製造業 1 2 0 4 3 1 11
10904 耐火物製造業 0 2 0 2 0 1 5
10905 その他の窯業 0 1 0 0 0 0 1
10909 その他の土石製品製造業 12 10 4 7 5 0 38
11001 製鉄・製鋼・圧延業 0 5 2 3 11 13 34
11002 鋳物業 0 8 6 8 0 4 26
11009 その他の鉄鋼業 6 7 8 7 1 1 30
11101 非鉄金属精練・圧延業 4 4 2 4 3 7 24
11102 非鉄金属鋳物業 2 3 4 1 1 0 11
11109 その他の非鉄金属製造業 0 1 4 1 5 4 15
11201 洋食器・刃物製造業 1 0 0 1 0 2 4
11202 ねじ等製造業 0 2 2 0 2 0 6
11203 金属プレス製品製造業 2 6 11 8 10 1 38
11204 めっき業 4 12 4 4 4 0 28
11209 その他の金属製品製造業 75 119 66 68 35 10 373
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 33 40 20 35 46 49 223
11302 計量器測定器製造業 0 3 0 2 6 1 12
11303 光学機械・レンズ製造業 1 0 0 4 3 3 11
11304 時計・同部品製造業 0 0 0 0 1 1 2
11305 その他の精密機械器具製造業 2 7 6 5 9 8 37
11401 重電機製造業 1 0 0 7 4 4 16
11402 軽電機製造業 1 2 3 9 11 13 39
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 2 8 9 20 35 60 134
11409 その他の電気機械器具製造業 9 21 12 23 31 33 129
11501 造船業 12 16 4 3 5 6 46
11502 自動車・同付属品製造業 5 17 38 37 51 80 228
11503 鉄道車両・同部分品製造業 0 2 5 3 2 1 13
11509 その他の輸送用機械等製造業 9 4 13 7 12 14 59
11601 電気業 1 1 1 8 3 3 17
11602 ガス業 0 3 3 2 4 3 15
11603 水道業 1 1 5 5 2 1 15
11609 その他の電気・ガス・水道業 0 1 1 0 0 0 2
11701 自動車整備業 39 35 14 9 7 0 104
11702 機械修理業 8 5 4 3 3 2 25
11703 クリーニング業 28 35 39 40 55 22 219
11704 たばこ製造業 0 0 1 0 1 0 2
11709 その他の製造業-その他 24 61 36 27 27 18 193
20101 一般石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0
20201 採石業 3 9 2 1 1 0 16
20202 砂利採取業 3 1 2 0 0 0 6
20209 その他の土石採取業 0 0 0 0 1 0 1
20301 金属鉱業 0 0 0 0 0 1 1
20302 石油等鉱業 0 0 0 0 0 0 0
20309 その他の鉱業-その他 1 0 0 0 0 0 1
30101 水力発電所等建設工事業 1 1 0 0 0 0 2
30102 トンネル建設工事業 0 4 1 1 0 0 6
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0 0 0 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 2 3 1 3 1 0 10
30105 橋梁建設工事業 1 4 2 2 1 0 10
30106 道路建設工事業 32 30 11 11 7 0 91
30107 河川土木工事業 16 7 2 1 0 0 26
30108 砂防工事業 2 8 1 0 0 0 11
30109 土地整理土木工事業 10 9 2 3 0 0 24
30110 上下水道工事業 9 4 2 1 0 0 16
30111 港湾海岸工事業 2 0 2 0 0 0 4
30199 その他の土木工事業 99 78 23 18 5 0 223
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 128 75 28 24 11 4 270
30202 木造家屋建築工事業 110 39 6 8 1 0 164
30203 建築設備工事業 39 14 9 6 2 1 71
30209 その他の建築工事業 181 102 31 9 5 3 331
30301 電気通信工事業 24 26 2 7 4 2 65
30302 機械器具設置工事業 19 9 7 4 2 3 44
30309 その他の建設業-その他 110 76 20 12 8 4 230
40101 鉄道・軌道業 1 14 8 30 37 11 101
40102 水運業 1 11 0 3 1 0 16
40103 航空業 0 0 1 0 3 21 25
40201 ハイヤー・タクシー業 5 36 36 96 148 40 361
40202 バス業 6 26 25 62 109 17 245
40209 その他の道路旅客運送業 3 4 1 3 3 1 15
40301 一般貨物自動車運送業 145 604 566 556 370 109 2,350
40302 特定貨物自動車運送業 4 26 14 16 14 1 75
40303 貨物軽自動車運送業 5 7 5 4 0 0 21
40309 その他の道路貨物運送業 10 23 6 11 4 2 56
40409 その他の運輸交通業-その他 4 4 4 0 7 1 20
50101 陸上貨物取扱業 21 64 66 93 134 80 458
50201 一般港湾運送業 0 2 0 1 1 1 5
50202 港湾荷役業 4 8 4 4 12 2 34
50209 その他の港湾運送業 2 3 1 1 0 0 7
60101 農業 129 105 30 25 15 1 305
60201 木材伐出業 42 39 14 8 0 0 103
60209 その他の林業 20 16 5 1 1 0 43
70101 畜産業 40 103 27 21 15 1 207
70201 漁業 31 15 2 4 1 0 53
70209 その他の水産業 17 12 2 2 0 0 33
80101 各種商品卸売業 11 10 6 3 5 2 37
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 0 2 0 0 0 2 4
80109 その他の卸売業 134 235 123 116 101 42 751
80201 各種商品小売業 34 45 43 79 339 222 762
80202 自動車小売業 18 40 7 12 8 1 86
80203 家具・建具・じゅう器小売業 4 3 3 12 7 2 31
80204 燃料小売業 74 74 6 10 9 2 175
80205 新聞販売業 55 324 214 89 24 6 712
80209 その他の小売業 666 1,147 574 897 817 95 4,196
80301 理容業 11 4 0 0 1 0 16
80302 美容業 44 12 3 3 2 1 65
80401 倉庫業 9 35 45 47 65 23 224
80409 その他の商業-その他 108 127 34 39 56 42 406
90101 銀行・信託業 4 31 15 12 12 11 85
90102 証券業・商品取引業 1 0 0 0 2 0 3
90103 保険業 12 65 76 61 20 56 290
90109 その他の金融業 1 9 2 2 0 6 20
90201 旅行業 2 9 1 0 5 11 28
90209 その他の広告・あっせん業 17 17 7 8 9 11 69
100101 映画製作・配給業 0 1 0 1 3 0 5
100102 映画館 0 0 2 0 0 0 2
100109 その他の映画・演劇業 4 5 5 4 1 1 20
110101 通信業 24 29 13 71 294 209 640
120101 自動車教習所 0 9 9 15 8 0 41
120102 ソフトウェア業 2 3 2 3 4 3 17
120109 その他の教育研究業 55 132 104 74 56 75 496
130101 病院 8 20 33 125 560 602 1,348
130102 一般診療所 50 81 36 24 20 7 218
130109 その他の医療保健業 46 47 22 33 39 18 205
130201 社会福祉施設 415 1,543 977 1,003 720 114 4,772
130301 浴場業 6 13 14 12 3 0 48
130309 その他の保健衛生業-その他 12 17 13 8 8 2 60
140101 旅館業 55 178 178 172 153 61 797
140201 一般飲食店 319 594 433 193 68 10 1,617
140209 その他の飲食店 35 53 31 17 7 1 144
140301 ゴルフ場 9 32 66 154 122 2 385
140302 公園・遊園地 4 6 7 10 3 24 54
140309 その他の接客娯楽業-その他 41 94 65 44 33 19 296
150101 ビルメンテナンス業 170 235 171 232 457 434 1,699
150102 産業廃棄物処理業 39 92 45 44 29 1 250
150103 その他の廃棄物処理業 14 43 40 52 27 2 178
150104 火葬業 1 0 0 0 0 0 1
150105 と畜業 1 0 3 0 3 1 8
150109 その他の清掃・と畜業 29 55 27 44 36 11 202
160101 官公署 8 9 2 3 6 17 45
170101 派遣業 5 6 4 21 18 34 88
170201 警備業 29 160 158 189 296 111 943
170202 情報処理サービス業 1 5 4 3 10 13 36
170209 その他の事業-その他 272 359 213 238 234 188 1,504
0 全業種 4,643 8,717 5,612 6,203 7,067 3,816 36,058

小業種別規模別の労働災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 ~9 10~29 30~49 50~99 100~299 300~ 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 24 109 116 227 391 152 1,019
10102 水産食料品製造業 45 182 176 221 237 36 897
10103 農業保存食料品製造業 20 78 68 98 102 21 387
10104 パン、菓子製造業 47 119 135 194 410 400 1,305
10105 酒類製造業 17 52 19 18 17 4 127
10106 飲料(酒類を除く)製造業 3 28 14 32 36 18 131
10109 その他の食料品製造業 289 696 606 788 1,313 805 4,497
10201 製糸業 1 0 0 0 1 0 2
10202 紡績業 2 8 10 7 8 0 35
10203 織物業 2 8 7 10 14 0 41
10204 染色整理業 7 14 11 9 16 4 61
10209 その他の繊維工業 27 58 29 30 27 5 176
10301 外衣下着製造業 8 12 14 14 18 6 72
10309 その他の繊維製品製造業 21 68 32 22 23 1 167
10401 製材業 117 188 77 62 15 6 465
10402 合板製造業 7 19 23 33 46 3 131
10409 その他の木材・木製品製造業 167 175 66 41 29 0 478
10501 木製家具製造業 50 64 21 16 31 1 183
10502 金属製家具製造業 3 6 3 4 4 2 22
10503 建具製造業 37 16 7 0 3 2 65
10509 その他の家具・装備品製造業 35 27 14 13 5 2 96
10601 パルプ・紙製造業 7 21 35 32 38 21 154
10602 紙加工品製造業 37 108 85 119 81 13 443
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 13 56 31 25 23 3 151
10701 印刷業 30 63 47 79 77 41 337
10702 製本業 10 12 2 9 5 0 38
10709 その他の印刷・製本業 11 15 16 14 11 2 69
10801 無機・有機化学工業製品製造業 12 38 33 43 64 41 231
10802 化学繊維製造業 0 6 0 3 6 12 27
10803 医薬品製造業 1 9 12 21 65 56 164
10804 石油製品・石炭製品製造業 8 12 13 13 4 9 59
10805 プラスチック製品製造業 76 233 157 201 251 51 969
10806 ゴム製品製造業 19 48 32 48 44 31 222
10807 皮革・同製品製造業 14 4 5 2 6 1 32
10808 塗料製造業 4 6 4 9 5 3 31
10809 化学肥料製造業 7 10 13 5 8 4 47
10899 その他の化学工業 27 63 43 52 95 56 336
10901 セメント・同製品製造業 94 360 128 58 19 3 662
10902 ガラス・同製品製造業 9 17 12 25 42 15 120
10903 陶磁器・同関連製品製造業 9 10 6 13 8 4 50
10904 耐火物製造業 3 12 6 3 2 2 28
10905 その他の窯業 3 12 4 1 4 0 24
10909 その他の土石製品製造業 95 80 40 25 19 9 268
11001 製鉄・製鋼・圧延業 17 29 24 34 53 48 205
11002 鋳物業 18 84 55 62 40 11 270
11009 その他の鉄鋼業 23 77 33 32 20 1 186
11101 非鉄金属精練・圧延業 8 26 26 23 17 32 132
11102 非鉄金属鋳物業 12 22 22 21 23 0 100
11109 その他の非鉄金属製造業 9 24 19 21 31 17 121
11201 洋食器・刃物製造業 8 11 4 6 4 3 36
11202 ねじ等製造業 5 17 9 5 14 4 54
11203 金属プレス製品製造業 62 127 83 59 63 7 401
11204 めっき業 21 54 41 46 33 4 199
11209 その他の金属製品製造業 796 1,218 583 400 293 57 3,347
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 237 355 173 216 234 210 1,425
11302 計量器測定器製造業 4 8 6 8 16 13 55
11303 光学機械・レンズ製造業 2 4 6 9 10 11 42
11304 時計・同部品製造業 0 0 0 0 3 1 4
11305 その他の精密機械器具製造業 31 46 24 28 33 36 198
11401 重電機製造業 2 19 13 13 23 20 90
11402 軽電機製造業 6 16 13 25 32 31 123
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 9 29 27 55 98 135 353
11409 その他の電気機械器具製造業 40 98 64 85 136 117 540
11501 造船業 114 106 44 27 28 30 349
11502 自動車・同付属品製造業 51 123 146 203 291 434 1,248
11503 鉄道車両・同部分品製造業 4 4 14 12 12 7 53
11509 その他の輸送用機械等製造業 63 58 53 38 61 49 322
11601 電気業 4 5 6 11 7 6 39
11602 ガス業 2 15 8 10 10 7 52
11603 水道業 6 9 12 13 7 2 49
11609 その他の電気・ガス・水道業 0 2 1 1 1 0 5
11701 自動車整備業 260 233 73 42 16 1 625
11702 機械修理業 60 60 21 19 20 4 184
11703 クリーニング業 51 103 103 133 174 61 625
11704 たばこ製造業 0 0 1 10 3 1 15
11709 その他の製造業-その他 190 311 157 101 128 41 928
20101 一般石炭鉱業 0 1 0 0 0 0 1
20109 その他の石炭鉱業 0 1 0 0 0 0 1
20201 採石業 24 70 7 5 2 0 108
20202 砂利採取業 19 27 10 1 0 0 57
20209 その他の土石採取業 7 6 0 3 1 0 17
20301 金属鉱業 0 0 0 0 1 1 2
20302 石油等鉱業 0 0 0 0 1 0 1
20309 その他の鉱業-その他 3 3 2 1 2 0 11
30101 水力発電所等建設工事業 8 13 1 1 3 0 26
30102 トンネル建設工事業 12 26 11 6 0 0 55
30103 地下鉄建設工事業 1 0 0 0 0 0 1
30104 鉄道軌道建設工事業 15 32 7 15 2 0 71
30105 橋梁建設工事業 34 36 12 6 6 0 94
30106 道路建設工事業 286 301 72 52 16 0 727
30107 河川土木工事業 100 76 11 6 7 0 200
30108 砂防工事業 27 32 10 1 1 0 71
30109 土地整理土木工事業 154 111 18 14 8 0 305
30110 上下水道工事業 139 80 21 13 1 2 256
30111 港湾海岸工事業 15 18 14 8 2 0 57
30199 その他の土木工事業 992 696 170 102 27 2 1,989
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 1,119 579 206 114 66 30 2,114
30202 木造家屋建築工事業 1,191 369 69 41 15 5 1,690
30203 建築設備工事業 406 178 51 21 15 5 676
30209 その他の建築工事業 1,803 864 227 78 50 8 3,030
30301 電気通信工事業 232 182 54 33 21 7 529
30302 機械器具設置工事業 214 112 40 19 11 9 405
30309 その他の建設業-その他 1,200 628 158 78 43 11 2,118
40101 鉄道・軌道業 8 33 36 74 171 47 369
40102 水運業 9 23 4 9 16 1 62
40103 航空業 1 0 4 5 24 228 262
40201 ハイヤー・タクシー業 19 97 136 313 605 194 1,364
40202 バス業 22 67 68 183 458 55 853
40209 その他の道路旅客運送業 8 17 4 9 10 2 50
40301 一般貨物自動車運送業 1,073 3,928 3,137 2,896 1,942 563 13,539
40302 特定貨物自動車運送業 39 140 89 76 49 9 402
40303 貨物軽自動車運送業 20 42 25 14 7 1 109
40309 その他の道路貨物運送業 53 136 59 47 27 4 326
40409 その他の運輸交通業-その他 8 24 16 2 15 1 66
50101 陸上貨物取扱業 111 319 241 318 488 362 1,839
50201 一般港湾運送業 5 13 5 19 9 1 52
50202 港湾荷役業 19 47 52 40 73 8 239
50209 その他の港湾運送業 3 12 5 1 1 0 22
60101 農業 862 472 120 79 46 1 1,580
60201 木材伐出業 351 262 88 37 1 0 739
60209 その他の林業 166 152 59 21 3 0 401
70101 畜産業 361 528 157 128 98 9 1,281
70201 漁業 142 96 13 14 6 0 271
70209 その他の水産業 55 49 14 18 1 0 137
80101 各種商品卸売業 35 44 23 15 15 6 138
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 10 16 4 4 1 5 40
80109 その他の卸売業 538 949 501 395 378 153 2,914
80201 各種商品小売業 86 140 102 226 818 553 1,925
80202 自動車小売業 76 181 61 46 35 7 406
80203 家具・建具・じゅう器小売業 18 23 19 37 26 6 129
80204 燃料小売業 223 216 30 25 24 6 524
80205 新聞販売業 179 944 519 209 57 9 1,917
80209 その他の小売業 1,908 3,254 1,504 2,188 2,117 302 11,273
80301 理容業 28 6 1 4 1 0 40
80302 美容業 129 31 11 5 3 3 182
80401 倉庫業 50 146 131 165 235 136 863
80409 その他の商業-その他 343 441 161 130 155 92 1,322
90101 銀行・信託業 20 84 31 30 21 27 213
90102 証券業・商品取引業 2 2 1 2 6 2 15
90103 保険業 25 180 168 130 60 141 704
90109 その他の金融業 3 17 3 7 3 9 42
90201 旅行業 7 10 2 3 8 16 46
90209 その他の広告・あっせん業 51 55 18 17 21 13 175
100101 映画製作・配給業 3 4 0 5 10 2 24
100102 映画館 0 1 5 1 0 0 7
100109 その他の映画・演劇業 18 19 18 22 9 3 89
110101 通信業 53 101 30 264 1,064 712 2,224
120101 自動車教習所 1 15 23 43 16 0 98
120102 ソフトウェア業 8 13 5 6 7 5 44
120109 その他の教育研究業 166 345 294 233 159 184 1,381
130101 病院 20 46 70 268 1,424 1,609 3,437
130102 一般診療所 111 176 82 60 40 14 483
130109 その他の医療保健業 128 133 54 91 103 45 554
130201 社会福祉施設 1,152 4,564 2,941 2,893 2,165 334 14,049
130301 浴場業 12 23 30 28 10 0 103
130309 その他の保健衛生業-その他 32 54 24 20 25 5 160
140101 旅館業 124 383 340 363 349 182 1,741
140201 一般飲食店 888 2,052 1,445 678 200 35 5,298
140209 その他の飲食店 101 171 79 43 14 4 412
140301 ゴルフ場 21 87 157 381 285 10 941
140302 公園・遊園地 12 20 17 27 26 209 311
140309 その他の接客娯楽業-その他 160 310 222 149 101 41 983
150101 ビルメンテナンス業 397 563 409 448 897 901 3,615
150102 産業廃棄物処理業 268 521 327 253 148 9 1,526
150103 その他の廃棄物処理業 100 243 190 257 152 6 948
150104 火葬業 4 1 4 1 0 0 10
