小業種別年齢別の転倒災害の発生割合(2023年)

コード 小業種 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 0 6 13 7 31 30 26 33 31 53 50 55 57 31
10102 水産食料品製造業 7 4 5 19 12 20 33 36 39 45 54 57 25 31
10103 農業保存食料品製造業 17 17 0 6 13 24 18 27 49 41 41 64 58 31
10104 パン、菓子製造業 8 11 12 20 18 23 24 36 40 52 45 48 31 31
10105 酒類製造業 0 8 18 38 0 10 6 18 11 8 11 40 33 13
10106 飲料(酒類を除く)製造業 29 22 0 20 30 7 30 31 17 25 40 0 0 22
10109 その他の食料品製造業 18 10 11 18 16 19 24 31 40 44 45 51 46 31
10201 製糸業 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 50
10202 紡績業 0 0 50 0 50 33 20 0 14 0 0 0 0 14
10203 織物業 0 0 50 0 0 0 0 40 40 25 50 40 100 27
10204 染色整理業 0 0 0 0 20 33 0 50 50 13 75 50 100 31
10209 その他の繊維工業 0 15 0 0 0 23 36 18 35 42 39 63 33 26
10301 外衣下着製造業 0 20 0 100 50 33 10 44 58 38 50 60 0 39
10309 その他の繊維製品製造業 100 17 0 11 17 8 19 17 32 42 8 92 60 28
10401 製材業 17 4 0 3 8 7 9 5 7 17 16 20 13 9
10402 合板製造業 0 0 8 10 5 7 14 10 18 9 0 0 0 8
10409 その他の木材・木製品製造業 0 15 0 7 9 3 8 15 21 26 22 13 14 13
10501 木製家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 8 14 18 0 0 20 5
10502 金属製家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 25 100 0 0 0 100 14
10503 建具製造業 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 13 0 0 3
10509 その他の家具・装備品製造業 0 0 14 11 0 0 20 8 24 17 0 13 0 10
10601 パルプ・紙製造業 0 13 0 7 13 0 5 13 33 45 17 0 100 16
10602 紙加工品製造業 9 10 10 7 11 22 20 20 28 36 50 30 50 20
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 14 20 9 0 7 43 15 4 17 15 50 25 100 15
10701 印刷業 0 0 0 5 11 12 16 15 26 34 46 0 20 16
10702 製本業 0 0 0 0 0 0 9 0 33 33 0 0 100 11
10709 その他の印刷・製本業 0 0 20 0 0 0 29 0 50 50 25 50 33 22
10801 無機・有機化学工業製品製造業 0 5 0 5 11 8 17 32 32 15 50 67 100 17
10802 化学繊維製造業 0 0 0 0 0 50 0 50 25 0 100 0 0 26
10803 医薬品製造業 0 8 7 6 7 50 35 44 68 50 33 100 0 33
10804 石油製品・石炭製品製造業 100 0 33 0 0 0 10 0 27 50 25 0 0 15
10805 プラスチック製品製造業 0 10 14 9 7 12 18 21 26 36 29 38 33 19
10806 ゴム製品製造業 0 6 0 5 0 20 11 15 23 38 20 0 25 13
10807 皮革・同製品製造業 0 0 0 0 0 0 50 0 33 33 33 100 0 28
10808 塗料製造業 0 0 100 0 0 0 25 0 40 33 0 100 0 19
10809 化学肥料製造業 0 17 0 0 0 0 20 25 13 40 50 0 0 15
10899 その他の化学工業 0 8 17 6 17 14 17 24 45 33 24 29 80 23
10901 セメント・同製品製造業 13 17 18 25 11 15 17 13 22 22 25 16 13 18
10902 ガラス・同製品製造業 0 40 9 7 0 11 46 22 29 30 25 50 0 22
10903 陶磁器・同関連製品製造業 0 0 0 0 33 0 29 20 17 25 50 33 67 22
10904 耐火物製造業 0 0 0 0 33 25 0 25 0 0 100 0 0 18
10905 その他の窯業 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 4
10909 その他の土石製品製造業 20 9 29 23 6 14 10 17 13 13 14 13 25 14
11001 製鉄・製鋼・圧延業 0 7 7 4 12 14 17 25 31 25 57 50 50 17
11002 鋳物業 33 5 9 8 0 8 15 19 9 6 7 22 0 10
11009 その他の鉄鋼業 25 0 9 0 14 12 20 14 27 11 13 25 75 16
11101 非鉄金属精練・圧延業 0 17 0 15 0 16 22 25 20 45 0 0 50 18
11102 非鉄金属鋳物業 0 10 0 11 0 0 8 0 31 25 50 0 25 11
11109 その他の非鉄金属製造業 0 0 13 0 0 31 22 5 29 18 0 20 0 12
11201 洋食器・刃物製造業 0 0 0 0 0 0 0 25 50 33 0 0 0 11
11202 ねじ等製造業 0 0 0 0 0 0 10 50 0 14 33 100 20 11
11203 金属プレス製品製造業 20 3 2 3 7 10 4 18 12 17 19 18 0 9
11204 めっき業 25 20 0 11 6 7 11 9 5 32 56 22 0 14
11209 その他の金属製品製造業 3 5 6 6 8 9 13 11 16 18 18 15 18 11
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 0 8 4 13 10 15 14 21 22 29 22 18 15 16
11302 計量器測定器製造業 0 0 0 25 22 25 14 60 29 20 0 0 100 22
11303 光学機械・レンズ製造業 50 0 50 0 33 0 0 33 60 11 0 100 0 26
11304 時計・同部品製造業 0 0 0 0 0 50 100 0 0 0 0 0 0 50
11305 その他の精密機械器具製造業 0 20 5 21 13 25 24 8 29 27 22 0 50 19
11401 重電機製造業 0 0 25 9 33 9 18 42 0 44 0 0 0 18
11402 軽電機製造業 0 0 0 0 20 45 29 33 48 60 13 33 0 32
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 0 32 30 26 39 33 35 41 45 44 60 38 0 38
11409 その他の電気機械器具製造業 0 13 8 15 9 14 29 32 41 28 43 31 0 24
11501 造船業 0 13 11 10 11 13 2 15 12 17 25 31 67 13
11502 自動車・同付属品製造業 6 8 8 12 12 18 20 26 26 31 34 20 38 18
11503 鉄道車両・同部分品製造業 0 33 33 20 0 0 0 0 67 33 100 0 0 25
11509 その他の輸送用機械等製造業 25 11 17 15 13 0 15 23 21 33 29 27 50 18
11601 電気業 0 0 50 80 33 0 14 33 71 40 0 0 0 44
11602 ガス業 0 0 0 0 0 33 13 55 17 29 67 100 0 29
11603 水道業 0 100 25 0 0 0 13 17 75 25 50 50 0 31
11609 その他の電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 0 40
11701 自動車整備業 0 7 15 13 10 14 12 15 23 24 24 26 7 17
11702 機械修理業 0 0 0 14 8 13 17 16 14 26 10 11 33 14
11703 クリーニング業 0 5 10 19 12 24 17 27 46 54 43 64 56 35
11704 たばこ製造業 0 20 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 13
11709 その他の製造業-その他 9 5 3 10 10 14 12 27 30 34 31 43 21 21
20101 一般石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20201 採石業 0 0 0 0 11 0 7 39 13 13 0 0 33 15
20202 砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 10 14 20 33 0 0 11
20209 その他の土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 6
20301 金属鉱業 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 50
20302 石油等鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20309 その他の鉱業-その他 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 9
30101 水力発電所等建設工事業 0 0 0 0 0 0 17 25 0 0 0 0 0 8
30102 トンネル建設工事業 0 0 33 0 0 0 0 0 25 0 67 0 0 11
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 0 0 0 0 10 22 13 25 0 33 50 50 0 14
30105 橋梁建設工事業 0 0 0 25 0 0 10 8 29 29 30 0 0 11
30106 道路建設工事業 0 5 12 10 10 4 17 10 12 16 13 22 25 13
30107 河川土木工事業 0 20 0 0 0 7 9 6 21 19 13 14 25 13
30108 砂防工事業 0 0 0 0 25 50 22 36 17 11 0 14 0 15
30109 土地整理土木工事業 0 4 0 0 13 13 8 13 11 7 4 18 0 8
30110 上下水道工事業 25 0 4 0 10 4 10 5 5 12 12 10 0 6
30111 港湾海岸工事業 0 0 0 0 33 0 0 20 8 0 0 0 0 7
30199 その他の土木工事業 3 6 8 8 4 17 13 14 12 15 10 10 10 11
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 10 7 7 10 10 13 14 15 15 19 15 21 12 13
30202 木造家屋建築工事業 5 7 9 8 8 5 11 14 13 11 11 10 16 10
30203 建築設備工事業 0 2 2 10 5 12 8 9 16 26 18 15 20 11
30209 その他の建築工事業 7 8 8 11 10 11 13 12 13 13 11 13 15 11
30301 電気通信工事業 0 12 4 14 3 7 11 10 17 16 25 29 44 12
30302 機械器具設置工事業 0 3 9 15 5 2 16 19 18 9 5 0 40 11
30309 その他の建設業-その他 6 9 9 5 7 11 12 13 11 12 13 20 28 11
40101 鉄道・軌道業 13 26 20 4 16 29 23 37 23 44 47 100 67 27
40102 水運業 0 50 0 0 0 25 13 0 13 56 25 40 100 26
40103 航空業 0 9 6 4 4 21 27 7 17 0 75 0 0 10
40201 ハイヤー・タクシー業 0 25 10 10 11 14 17 17 22 28 31 39 43 26
40202 バス業 0 0 25 44 19 18 28 23 29 38 42 44 46 29
40209 その他の道路旅客運送業 0 0 0 33 0 100 0 30 33 25 0 100 100 30
40301 一般貨物自動車運送業 18 11 13 14 15 15 17 17 19 21 21 21 32 17
40302 特定貨物自動車運送業 0 38 8 17 4 18 17 27 17 20 24 18 0 19
40303 貨物軽自動車運送業 0 20 33 14 33 31 12 8 0 22 38 25 0 19
40309 その他の道路貨物運送業 0 20 0 17 18 16 14 15 12 26 27 36 33 17
40409 その他の運輸交通業-その他 0 29 50 0 0 14 17 63 22 25 33 50 50 30
50101 陸上貨物取扱業 7 12 15 15 18 13 21 29 31 41 34 39 44 25
50201 一般港湾運送業 0 0 17 0 0 13 14 0 0 33 25 0 0 10
50202 港湾荷役業 0 21 8 6 11 19 3 17 17 20 13 0 100 14
50209 その他の港湾運送業 0 100 0 0 0 0 67 67 17 0 0 0 100 32
60101 農業 4 7 8 13 17 12 11 16 22 28 29 24 33 19
60201 木材伐出業 33 10 11 7 8 15 14 19 18 15 14 21 5 14
60209 その他の林業 0 0 29 3 18 12 11 14 10 8 5 13 11 11
70101 畜産業 4 10 9 10 12 18 14 16 22 27 29 21 38 16
70201 漁業 0 5 9 29 11 28 23 22 19 32 30 21 14 20
70209 その他の水産業 0 29 15 15 18 0 23 22 33 27 44 57 33 24
80101 各種商品卸売業 0 0 0 30 7 0 25 28 26 63 58 50 67 27
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 33 0 10
80109 その他の卸売業 15 3 10 14 15 13 24 28 31 37 42 47 45 26
80201 各種商品小売業 15 12 8 16 8 23 27 37 42 60 56 66 56 40
80202 自動車小売業 40 15 4 12 21 20 25 31 33 23 32 22 67 21
80203 家具・建具・じゅう器小売業 0 30 10 15 10 11 24 28 24 58 0 50 0 24
80204 燃料小売業 14 23 32 30 22 32 36 33 26 35 49 48 41 33
80205 新聞販売業 23 21 16 22 32 24 26 29 37 38 46 45 45 37
80209 その他の小売業 14 13 15 16 18 22 26 39 45 53 56 58 63 37
80301 理容業 0 0 0 0 0 38 0 20 75 67 75 100 50 40
80302 美容業 0 19 17 0 29 17 20 44 80 53 67 50 80 36
80401 倉庫業 11 5 10 17 11 16 23 27 35 43 40 48 71 26
80409 その他の商業-その他 15 12 22 14 15 16 18 33 33 42 46 50 46 31
90101 銀行・信託業 0 22 16 30 20 29 53 53 43 54 20 0 0 40
90102 証券業・商品取引業 0 100 0 0 0 0 0 33 25 0 0 0 0 20
90103 保険業 0 14 12 29 23 19 43 45 49 50 60 47 70 41
90109 その他の金融業 0 0 50 50 0 50 20 29 44 50 100 0 100 48
90201 旅行業 0 0 0 0 50 0 38 86 71 67 67 60 0 61
90209 その他の広告・あっせん業 0 20 40 0 29 8 47 32 43 60 47 54 56 39
100101 映画製作・配給業 0 0 0 50 33 0 33 0 0 0 100 0 0 21
100102 映画館 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 29
100109 その他の映画・演劇業 0 11 15 0 0 14 25 60 50 38 25 50 0 22
110101 通信業 29 20 17 20 23 23 32 33 33 38 29 57 0 29
120101 自動車教習所 0 50 44 31 50 25 43 45 17 56 67 60 25 42
120102 ソフトウェア業 0 0 14 57 100 50 67 20 33 33 0 0 0 39
120109 その他の教育研究業 33 24 21 22 18 29 34 32 42 48 45 41 41 36
130101 病院 25 10 12 19 15 19 28 41 53 54 64 64 66 39
130102 一般診療所 0 16 11 33 26 39 49 29 47 63 62 68 61 45
130109 その他の医療保健業 50 13 14 33 16 28 34 33 53 39 50 55 76 37
130201 社会福祉施設 18 13 18 15 17 20 25 28 39 45 53 51 52 34
130301 浴場業 0 0 50 33 50 0 0 36 56 56 61 55 75 47
130309 その他の保健衛生業-その他 0 0 0 0 33 17 15 42 35 73 67 40 100 38
140101 旅館業 13 16 21 32 21 28 33 46 49 56 62 62 62 46
140201 一般飲食店 11 11 16 21 20 26 30 39 46 51 54 59 65 31
140209 その他の飲食店 3 15 17 44 28 33 27 31 45 41 54 64 77 35
140301 ゴルフ場 33 31 32 44 23 28 28 36 41 47 49 49 39 41
140302 公園・遊園地 7 8 2 6 20 9 13 26 37 35 35 38 43 17
140309 その他の接客娯楽業-その他 9 22 20 12 22 23 28 32 37 47 49 54 55 30
150101 ビルメンテナンス業 13 17 18 20 23 22 36 34 44 44 53 61 60 47
150102 産業廃棄物処理業 18 14 8 9 11 11 14 15 23 20 19 34 17 16
150103 その他の廃棄物処理業 13 16 11 15 14 11 20 21 21 23 25 21 31 19
150104 火葬業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 10
150105 と畜業 0 0 0 0 0 0 40 13 29 22 20 0 0 13
150109 その他の清掃・と畜業 25 12 17 0 16 26 16 20 38 40 40 51 43 29
160101 官公署 0 0 0 14 30 0 50 23 50 31 30 12 50 29
170101 派遣業 0 11 11 25 8 24 18 32 40 26 32 68 30 27
170201 警備業 31 19 19 22 28 40 34 41 42 46 50 51 56 43
170202 情報処理サービス業 0 0 30 33 22 64 14 38 50 29 25 100 0 36
170209 その他の事業-その他 9 17 14 19 16 23 26 33 40 38 41 42 51 31
0 全産業 11 11 12 14 15 18 21 26 32 38 41 44 46 27

備考:以下の2表から割合(%)を算出した。

小業種別年齢別の転倒災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
10101 肉製品、乳製品製造業   5 9 5 18 22 27 41 40 79 43 22 8 319
10102 水産食料品製造業 1 3 3 9 6 13 26 37 42 50 50 35 6 281
10103 農業保存食料品製造業 1 4   1 3 6 7 14 24 24 16 14 7 121
10104 パン、菓子製造業 3 12 10 12 15 23 33 61 75 92 42 27 4 409
10105 酒類製造業   1 2 3   1 1 3 1 1 1 2 1 17
10106 飲料(酒類を除く)製造業 2 2   2 3 1 6 4 2 3 4     29
10109 その他の食料品製造業 12 28 32 42 46 67 104 165 233 290 201 127 42 1389
10201 製糸業                 1         1
10202 紡績業     1   1 1 1   1         5
10203 織物業     1         2 2 1 2 2 1 11
10204 染色整理業         1 2   4 4 1 3 2 2 19
10209 その他の繊維工業   2       6 5 3 8 8 7 5 1 45
10301 外衣下着製造業   1   1 3 1 1 4 7 3 4 3   28
10309 その他の繊維製品製造業 2 1   1 2 1 4 4 8 8 1 11 3 46
10401 製材業 1 1   1 3 2 5 3 4 11 6 4 1 42
10402 合板製造業     1 1 1 1 2 2 2 1       11
10409 その他の木材・木製品製造業   4   2 3 1 4 10 13 13 6 5 3 64
10501 木製家具製造業               2 3 4     1 10
10502 金属製家具製造業               1 1       1 3
10503 建具製造業           1         1     2
10509 その他の家具・装備品製造業     1 1     1 1 4 1   1   10
10601 パルプ・紙製造業   1   1 2   1 3 6 5 2   3 24
10602 紙加工品製造業 1 4 4 2 5 9 11 11 14 15 8 3 2 89
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 1 2 1   1 6 2 1 4 2 1 1 1 23
10701 印刷業       1 4 5 8 8 11 10 6   1 54
10702 製本業             1   1 1     1 4
10709 その他の印刷・製本業     1       4   3 4 1 1 1 15
10801 無機・有機化学工業製品製造業   1   1 2 2 4 12 9 4 2 2 1 40
10802 化学繊維製造業           1   4 1   1     7
10803 医薬品製造業   1 1 1 1 9 6 8 19 6 1 1   54
10804 石油製品・石炭製品製造業 1   1       1   3 2 1     9
10805 プラスチック製品製造業   9 9 7 7 11 21 32 31 32 13 8 1 181
10806 ゴム製品製造業   1   1   5 4 4 5 5 3   1 29
10807 皮革・同製品製造業             1   2 3 2 1   9
10808 塗料製造業     1       1   2 1   1   6
10809 化学肥料製造業   1         1 1 1 2 1     7
10899 その他の化学工業   2 5 1 4 5 7 12 22 10 4 2 4 78
10901 セメント・同製品製造業 1 4 5 6 4 7 13 13 25 21 15 6 1 121
10902 ガラス・同製品製造業   2 1 1   1 6 5 4 3 1 2   26
10903 陶磁器・同関連製品製造業         1   2 1 1 1 1 2 2 11
10904 耐火物製造業         2 1   1     1     5
10905 その他の窯業               1           1
10909 その他の土石製品製造業 1 1 2 3 1 3 4 8 5 4 2 2 2 38
11001 製鉄・製鋼・圧延業   1 2 1 3 3 4 4 5 5 4 1 1 34
11002 鋳物業 1 1 2 3   2 5 5 3 1 1 2   26
11009 その他の鉄鋼業 1   1   3 2 4 5 7 1 1 2 3 30
11101 非鉄金属精練・圧延業   2   2   3 2 5 4 5     1 24
11102 非鉄金属鋳物業   1   1     1   4 2 1   1 11
11109 その他の非鉄金属製造業     1     4 2 1 4 2   1   15
11201 洋食器・刃物製造業               2 1 1       4
11202 ねじ等製造業             1 1   1 1 1 1 6
11203 金属プレス製品製造業 1 1 1 1 2 4 2 9 6 5 4 2   38
11204 めっき業 1 3   2 1 1 3 3 1 6 5 2   28
11209 その他の金属製品製造業 2 12 17 16 23 31 49 46 56 51 35 20 15 373
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業   8 6 16 13 20 22 38 39 31 15 10 5 223
11302 計量器測定器製造業       1 2 1 1 3 2 1     1 12
11303 光学機械・レンズ製造業 1   1   2     2 3 1   1   11
11304 時計・同部品製造業           1 1             2
11305 その他の精密機械器具製造業   3 1 3 3 3 7 2 6 4 2   3 37
11401 重電機製造業     1 1 2 1 2 5   4       16
11402 軽電機製造業         2 5 4 6 14 6 1 1   39
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業   7 7 6 11 10 15 25 27 17 6 3   134
11409 その他の電気機械器具製造業   4 3 5 4 10 20 25 31 13 10 4   129
11501 造船業   2 3 4 4 5 1 7 4 4 6 4 2 46
11502 自動車・同付属品製造業 1 9 10 14 17 26 31 38 35 31 10 3 3 228
11503 鉄道車両・同部分品製造業   1 1 1         4 2 4     13
11509 その他の輸送用機械等製造業 1 2 4 4 4   5 12 9 8 5 3 2 59
11601 電気業     2 4 1   1 2 5 2       17
11602 ガス業           2 1 6 1 2 2 1   15
11603 水道業   1 1       1 1 6 2 2 1   15
11609 その他の電気・ガス・水道業                 1 1       2
11701 自動車整備業   3 7 4 4 6 10 13 16 18 11 11 1 104
11702 機械修理業       1 1 3 5 4 2 6 1 1 1 25
11703 クリーニング業   1 2 5 4 12 10 25 51 55 29 16 9 219
11704 たばこ製造業   1               1       2
11709 その他の製造業-その他 1 2 2 6 7 13 14 33 39 34 16 23 3 193
20101 一般石炭鉱業                           0
20109 その他の石炭鉱業                           0
20201 採石業         1   1 9 2 2     1 16
20202 砂利採取業               1 1 2 2     6
20209 その他の土石採取業                       1   1
20301 金属鉱業             1             1
20302 石油等鉱業                           0
20309 その他の鉱業-その他                 1         1
30101 水力発電所等建設工事業             1 1           2
30102 トンネル建設工事業     2           2   2     6
30103 地下鉄建設工事業                           0
30104 鉄道軌道建設工事業         1 2 1 2   1 2 1   10
30105 橋梁建設工事業       1     1 1 2 2 3     10
30106 道路建設工事業   3 6 4 4 2 11 8 9 15 9 15 5 91
30107 河川土木工事業   3       1 2 1 5 7 2 3 2 26
30108 砂防工事業         1 1 2 4 1 1   1   11
30109 土地整理土木工事業   1     2 2 3 4 4 2 1 5   24
30110 上下水道工事業 1   1   2 1 3 2 1 2 2 1   16
30111 港湾海岸工事業         1     2 1         4
30199 その他の土木工事業 1 8 10 9 4 28 24 36 27 33 20 16 7 223
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 5 16 18 18 13 25 31 35 29 35 20 21 4 270
30202 木造家屋建築工事業 3 13 12 8 10 8 17 20 19 16 16 14 8 164
30203 建築設備工事業   1 1 7 3 9 6 9 10 11 7 5 2 71
30209 その他の建築工事業 6 24 26 27 29 29 39 36 36 26 24 21 8 331
30301 電気通信工事業   4 2 5 1 4 7 8 10 8 6 6 4 65
30302 機械器具設置工事業   1 3 6 2 1 8 12 6 2 1   2 44
30309 その他の建設業-その他 4 17 19 9 14 22 24 33 22 20 18 17 11 230
40101 鉄道・軌道業 1 10 6 1 6 12 11 13 10 17 7 3 4 101
40102 水運業   3       1 1   1 5 2 2 1 16
40103 航空業   3 5 2 1 3 4 1 3   3     25
40201 ハイヤー・タクシー業   2 2 3 5 6 15 25 57 64 61 78 43 361
40202 バス業     5 8 6 9 35 44 53 49 19 11 6 245
40209 その他の道路旅客運送業       1   2   3 3 2   2 2 15
40301 一般貨物自動車運送業 24 49 81 94 127 189 314 459 424 325 160 73 31 2350
40302 特定貨物自動車運送業   3 1 2 1 5 10 18 15 11 7 2   75
40303 貨物軽自動車運送業   1 2 1 4 4 2 1   2 3 1   21
40309 その他の道路貨物運送業   2   2 3 6 5 9 7 10 7 4 1 56
40409 その他の運輸交通業-その他   2 2     1 1 5 2 2 3 1 1 20
50101 陸上貨物取扱業 2 12 19 18 24 24 51 83 82 80 37 18 8 458
50201 一般港湾運送業     1     1 1     1 1     5
50202 港湾荷役業   6 1 1 3 7 1 4 4 5 1   1 34
50209 その他の港湾運送業   1         2 2 1       1 7
60101 農業 1 8 9 12 17 13 13 26 33 44 53 36 40 305
60201 木材伐出業 2 5 5 3 7 12 11 14 15 12 7 9 1 103
60209 その他の林業     6 1 6 6 6 5 4 3 2 3 1 43
70101 畜産業 1 12 11 12 17 22 19 22 28 24 23 7 9 207
70201 漁業   1 3 5 2 5 5 6 4 8 7 6 1 53
70209 その他の水産業   4 2 2 2   3 4 4 3 4 4 1 33
80101 各種商品卸売業       3 1   4 5 5 5 7 3 4 37
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業                 2 1   1   4
80109 その他の卸売業 4 4 16 25 32 35 83 118 119 140 93 52 30 751
80201 各種商品小売業 6 14 6 11 8 22 39 92 125 224 153 53 9 762
80202 自動車小売業 2 8 2 4 6 5 10 15 13 11 6 2 2 86
80203 家具・建具・じゅう器小売業   3 1 2 1 1 4 5 5 7   2   31
80204 燃料小売業 1 5 9 10 8 14 20 19 17 27 22 16 7 175
80205 新聞販売業 6 13 7 10 20 21 33 41 70 104 127 140 120 712
80209 その他の小売業 42 95 87 89 113 169 271 538 692 847 666 432 155 4196
80301 理容業           3   1 3 2 3 3 1 16
80302 美容業   8 3   5 2 2 8 16 10 4 3 4 65
80401 倉庫業 1 2 5 8 8 14 25 40 49 37 18 12 5 224
80409 その他の商業-その他 2 9 19 9 14 13 22 48 59 75 62 52 22 406
90101 銀行・信託業   4 3 3 2 2 9 18 22 21 1     85
90102 証券業・商品取引業   1           1 1         3
90103 保険業   3 4 14 10 9 30 44 54 55 36 24 7 290
90109 その他の金融業     1 1   1 1 2 4 5 3   2 20
90201 旅行業         1   3 6 5 8 2 3   28
90209 その他の広告・あっせん業   2 4   2 1 9 8 10 12 9 7 5 69
100101 映画製作・配給業       1 1   2       1     5
100102 映画館               2           2
100109 その他の映画・演劇業   2 2     1 2 3 4 3 1 2   20
110101 通信業 5 27 22 30 45 54 102 118 120 102 11 4   640
120101 自動車教習所   1 4 4 3 2 3 5 2 5 8 3 1 41
120102 ソフトウェア業     1 4 3 3 2 1 2 1       17
120109 その他の教育研究業 3 17 16 14 12 24 40 66 95 101 63 30 15 496
130101 病院 1 14 24 41 33 53 105 188 288 268 192 101 40 1348
130102 一般診療所   3 2 5 6 15 21 23 38 47 32 15 11 218
130109 その他の医療保健業 1 4 6 8 6 11 20 23 51 22 24 16 13 205
130201 社会福祉施設 9 67 111 103 137 210 354 542 803 901 784 529 222 4772
130301 浴場業     2 1 3     4 5 10 14 6 3 48
130309 その他の保健衛生業-その他         3 3 2 10 7 16 14 2 3 60
140101 旅館業 4 17 18 20 15 25 45 75 93 134 147 127 77 797
140201 一般飲食店 74 84 51 56 52 90 135 209 221 226 171 157 91 1617
140209 その他の飲食店 1 8 4 8 7 9 8 11 14 16 20 28 10 144
140301 ゴルフ場 4 11 8 11 5 13 19 46 50 66 74 60 18 385
140302 公園・遊園地 1 3 1 2 6 1 3 5 10 6 8 5 3 54
140309 その他の接客娯楽業-その他 3 30 19 10 18 21 20 23 29 31 37 38 17 296
150101 ビルメンテナンス業 2 10 12 18 21 28 68 92 160 216 349 448 275 1699
150102 産業廃棄物処理業 2 7 5 8 13 16 30 36 49 34 21 23 6 250
150103 その他の廃棄物処理業 1 9 6 10 11 9 21 31 29 24 16 7 4 178
150104 火葬業                   1       1
150105 と畜業             2 1 2 2 1     8
150109 その他の清掃・と畜業 1 2 6   6 18 11 18 29 38 29 29 15 202
160101 官公署       1 3   4 3 12 8 7 2 5 45
170101 派遣業   2 2 5 2 6 6 14 20 7 8 13 3 88
170201 警備業 4 10 14 16 24 37 51 89 107 140 157 162 132 943
170202 情報処理サービス業     3 1 2 7 2 5 7 2 2 5   36
170209 その他の事業-その他 4 42 39 52 46 78 118 195 271 257 188 137 77 1504
0 全産業 272 914 972 1087 1285 1891 3002 4629 5757 6171 4758 3546 1774 36058

小業種別年齢別の労働災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 ~9 10~29 30~49 50~99 100~299 300~ 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 24 109 116 227 391 152 1,019
10102 水産食料品製造業 45 182 176 221 237 36 897
10103 農業保存食料品製造業 20 78 68 98 102 21 387
10104 パン、菓子製造業 47 119 135 194 410 400 1,305
10105 酒類製造業 17 52 19 18 17 4 127
10106 飲料(酒類を除く)製造業 3 28 14 32 36 18 131
10109 その他の食料品製造業 289 696 606 788 1,313 805 4,497
10201 製糸業 1 0 0 0 1 0 2
10202 紡績業 2 8 10 7 8 0 35
10203 織物業 2 8 7 10 14 0 41
10204 染色整理業 7 14 11 9 16 4 61
10209 その他の繊維工業 27 58 29 30 27 5 176
10301 外衣下着製造業 8 12 14 14 18 6 72
10309 その他の繊維製品製造業 21 68 32 22 23 1 167
10401 製材業 117 188 77 62 15 6 465
10402 合板製造業 7 19 23 33 46 3 131
10409 その他の木材・木製品製造業 167 175 66 41 29 0 478
10501 木製家具製造業 50 64 21 16 31 1 183
10502 金属製家具製造業 3 6 3 4 4 2 22
10503 建具製造業 37 16 7 0 3 2 65
10509 その他の家具・装備品製造業 35 27 14 13 5 2 96
10601 パルプ・紙製造業 7 21 35 32 38 21 154
10602 紙加工品製造業 37 108 85 119 81 13 443
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 13 56 31 25 23 3 151
10701 印刷業 30 63 47 79 77 41 337
10702 製本業 10 12 2 9 5 0 38
10709 その他の印刷・製本業 11 15 16 14 11 2 69
10801 無機・有機化学工業製品製造業 12 38 33 43 64 41 231
10802 化学繊維製造業 0 6 0 3 6 12 27
10803 医薬品製造業 1 9 12 21 65 56 164
