小業種別性別の転倒災害の発生割合(2023年)

コード 小業種 男性 女性
10101 肉製品、乳製品製造業 21 43
10102 水産食料品製造業 20 41
10103 農業保存食料品製造業 24 37
10104 パン、菓子製造業 22 38
10105 酒類製造業 12 18
10106 飲料(酒類を除く)製造業 16 36
10109 その他の食料品製造業 19 39
10201 製糸業 0 100
10202 紡績業 10 21
10203 織物業 10 45
10204 染色整理業 23 50
10209 その他の繊維工業 12 47
10301 外衣下着製造業 20 46
10309 その他の繊維製品製造業 5 40
10401 製材業 9 15
10402 合板製造業 9 0
10409 その他の木材・木製品製造業 12 21
10501 木製家具製造業 6 3
10502 金属製家具製造業 5 67
10503 建具製造業 2 17
10509 その他の家具・装備品製造業 5 40
10601 パルプ・紙製造業 14 27
10602 紙加工品製造業 17 31
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 10 27
10701 印刷業 13 27
10702 製本業 4 30
10709 その他の印刷・製本業 21 24
10801 無機・有機化学工業製品製造業 12 52
10802 化学繊維製造業 22 50
10803 医薬品製造業 22 49
10804 石油製品・石炭製品製造業 15 25
10805 プラスチック製品製造業 14 31
10806 ゴム製品製造業 11 21
10807 皮革・同製品製造業 25 31
10808 塗料製造業 20 0
10809 化学肥料製造業 8 57
10899 その他の化学工業 16 36
10901 セメント・同製品製造業 16 44
10902 ガラス・同製品製造業 17 53
10903 陶磁器・同関連製品製造業 6 53
10904 耐火物製造業 13 50
10905 その他の窯業 4 0
10909 その他の土石製品製造業 12 37
11001 製鉄・製鋼・圧延業 16 60
11002 鋳物業 9 38
11009 その他の鉄鋼業 13 50
11101 非鉄金属精練・圧延業 17 38
11102 非鉄金属鋳物業 9 27
11109 その他の非鉄金属製造業 9 32
11201 洋食器・刃物製造業 7 22
11202 ねじ等製造業 7 33
11203 金属プレス製品製造業 6 24
11204 めっき業 11 31
11209 その他の金属製品製造業 10 25
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 12 38
11302 計量器測定器製造業 13 67
11303 光学機械・レンズ製造業 17 37
11304 時計・同部品製造業 0 100
11305 その他の精密機械器具製造業 12 44
11401 重電機製造業 13 39
11402 軽電機製造業 23 49
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 30 50
11409 その他の電気機械器具製造業 15 40
11501 造船業 13 17
11502 自動車・同付属品製造業 16 29
11503 鉄道車両・同部分品製造業 20 57
11509 その他の輸送用機械等製造業 17 28
11601 電気業 42 100
11602 ガス業 10 55
11603 水道業 31 29
11609 その他の電気・ガス・水道業 25 100
11701 自動車整備業 15 48
11702 機械修理業 12 40
11703 クリーニング業 21 44
11704 たばこ製造業 0 33
11709 その他の製造業-その他 15 34
20101 一般石炭鉱業 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0
20201 採石業 15 0
20202 砂利採取業 11 0
20209 その他の土石採取業 0 33
20301 金属鉱業 50 0
20302 石油等鉱業 0 0
20309 その他の鉱業-その他 9 0
30101 水力発電所等建設工事業 4 50
30102 トンネル建設工事業 10 25
30103 地下鉄建設工事業 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 13 100
30105 橋梁建設工事業 11 0
30106 道路建設工事業 11 53
30107 河川土木工事業 12 33
30108 砂防工事業 15 0
30109 土地整理土木工事業 8 13
30110 上下水道工事業 6 22
30111 港湾海岸工事業 7 0
30199 その他の土木工事業 11 31
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 12 36
30202 木造家屋建築工事業 9 23
30203 建築設備工事業 10 14
30209 その他の建築工事業 10 27
30301 電気通信工事業 11 39
30302 機械器具設置工事業 10 38
30309 その他の建設業-その他 10 26
40101 鉄道・軌道業 27 32
40102 水運業 26 0
40103 航空業 9 10
40201 ハイヤー・タクシー業 26 30
40202 バス業 26 46
40209 その他の道路旅客運送業 28 40
40301 一般貨物自動車運送業 16 26
40302 特定貨物自動車運送業 19 20
40303 貨物軽自動車運送業 17 36
40309 その他の道路貨物運送業 15 38
40409 その他の運輸交通業-その他 28 38
50101 陸上貨物取扱業 19 35
50201 一般港湾運送業 10 0
50202 港湾荷役業 14 0
50209 その他の港湾運送業 25 100
60101 農業 12 36
60201 木材伐出業 14 30
60209 その他の林業 11 13
70101 畜産業 14 24
70201 漁業 19 38
70209 その他の水産業 20 50
80101 各種商品卸売業 22 37
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 11 0
80109 その他の卸売業 19 41
80201 各種商品小売業 25 44
80202 自動車小売業 20 30
80203 家具・建具・じゅう器小売業 17 31
80204 燃料小売業 28 56
80205 新聞販売業 31 53
80209 その他の小売業 22 44
80301 理容業 16 62
80302 美容業 24 38
80401 倉庫業 18 36
80409 その他の商業-その他 24 43
90101 銀行・信託業 19 50
90102 証券業・商品取引業 20 20
90103 保険業 21 44
90109 その他の金融業 35 59
90201 旅行業 53 65
90209 その他の広告・あっせん業 29 51
100101 映画製作・配給業 31 0
100102 映画館 0 33
100109 その他の映画・演劇業 22 23
110101 通信業 27 39
120101 自動車教習所 41 46
120102 ソフトウェア業 41 36
120109 その他の教育研究業 27 40
130101 病院 23 42
130102 一般診療所 31 46
130109 その他の医療保健業 27 39
130201 社会福祉施設 22 37
130301 浴場業 30 56
130309 その他の保健衛生業-その他 22 42
140101 旅館業 33 52
140201 一般飲食店 19 37
140209 その他の飲食店 22 40
140301 ゴルフ場 32 47
140302 公園・遊園地 20 16
140309 その他の接客娯楽業-その他 24 36
150101 ビルメンテナンス業 33 55
150102 産業廃棄物処理業 15 32
150103 その他の廃棄物処理業 18 31
150104 火葬業 0 33
150105 と畜業 10 50
150109 その他の清掃・と畜業 21 52
160101 官公署 12 48
170101 派遣業 19 36
170201 警備業 42 54
170202 情報処理サービス業 30 44
170209 その他の事業-その他 22 43
0 全産業 18 40

備考:以下の2表から割合(%)を算出した。

小業種別性別の転倒災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 男性 女性 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 111 208 319
10102 水産食料品製造業 78 203 281
10103 農業保存食料品製造業 41 80 121
10104 パン、菓子製造業 118 291 409
10105 酒類製造業 11 6 17
10106 飲料(酒類を除く)製造業 14 15 29
10109 その他の食料品製造業 344 1,045 1,389
10201 製糸業 0 1 1
10202 紡績業 2 3 5
10203 織物業 2 9 11
10204 染色整理業 10 9 19
10209 その他の繊維工業 13 32 45
10301 外衣下着製造業 4 24 28
10309 その他の繊維製品製造業 3 43 46
10401 製材業 38 4 42
10402 合板製造業 11 0 11
10409 その他の木材・木製品製造業 52 12 64
10501 木製家具製造業 9 1 10
10502 金属製家具製造業 1 2 3
10503 建具製造業 1 1 2
10509 その他の家具・装備品製造業 4 6 10
10601 パルプ・紙製造業 18 6 24
10602 紙加工品製造業 56 33 89
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 11 12 23
10701 印刷業 33 21 54
10702 製本業 1 3 4
10709 その他の印刷・製本業 10 5 15
10801 無機・有機化学工業製品製造業 25 15 40
10802 化学繊維製造業 5 2 7
10803 医薬品製造業 21 33 54
10804 石油製品・石炭製品製造業 8 1 9
10805 プラスチック製品製造業 99 82 181
10806 ゴム製品製造業 20 9 29
10807 皮革・同製品製造業 4 5 9
10808 塗料製造業 6 0 6
10809 化学肥料製造業 3 4 7
10899 その他の化学工業 33 45 78
10901 セメント・同製品製造業 101 20 121
10902 ガラス・同製品製造業 17 9 26
10903 陶磁器・同関連製品製造業 2 9 11
10904 耐火物製造業 3 2 5
10905 その他の窯業 1 0 1
10909 その他の土石製品製造業 31 7 38
11001 製鉄・製鋼・圧延業 31 3 34
11002 鋳物業 23 3 26
11009 その他の鉄鋼業 23 7 30
11101 非鉄金属精練・圧延業 21 3 24
11102 非鉄金属鋳物業 8 3 11
11109 その他の非鉄金属製造業 9 6 15
11201 洋食器・刃物製造業 2 2 4
11202 ねじ等製造業 3 3 6
11203 金属プレス製品製造業 20 18 38
11204 めっき業 18 10 28
11209 その他の金属製品製造業 295 78 373
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 151 72 223
11302 計量器測定器製造業 6 6 12
11303 光学機械・レンズ製造業 4 7 11
11304 時計・同部品製造業 0 2 2
11305 その他の精密機械器具製造業 19 18 37
11401 重電機製造業 9 7 16
11402 軽電機製造業 18 21 39
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 64 70 134
11409 その他の電気機械器具製造業 53 76 129
11501 造船業 45 1 46
11502 自動車・同付属品製造業 165 63 228
11503 鉄道車両・同部分品製造業 9 4 13
11509 その他の輸送用機械等製造業 45 14 59
11601 電気業 16 1 17
11602 ガス業 3 12 15
11603 水道業 13 2 15
11609 その他の電気・ガス・水道業 1 1 2
11701 自動車整備業 90 14 104
11702 機械修理業 21 4 25
11703 クリーニング業 50 169 219
11704 たばこ製造業 0 2 2
11709 その他の製造業-その他 94 99 193
20101 一般石炭鉱業 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0
20201 採石業 16 0 16
20202 砂利採取業 6 0 6
20209 その他の土石採取業 0 1 1
20301 金属鉱業 1 0 1
20302 石油等鉱業 0 0 0
20309 その他の鉱業-その他 1 0 1
30101 水力発電所等建設工事業 1 1 2
30102 トンネル建設工事業 5 1 6
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 9 1 10
30105 橋梁建設工事業 10 0 10
30106 道路建設工事業 81 10 91
30107 河川土木工事業 24 2 26
30108 砂防工事業 11 0 11
30109 土地整理土木工事業 23 1 24
30110 上下水道工事業 14 2 16
30111 港湾海岸工事業 4 0 4
30199 その他の土木工事業 205 18 223
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 245 25 270
30202 木造家屋建築工事業 151 13 164
30203 建築設備工事業 68 3 71
30209 その他の建築工事業 303 28 331
30301 電気通信工事業 58 7 65
30302 機械器具設置工事業 38 6 44
30309 その他の建設業-その他 210 20 230
40101 鉄道・軌道業 88 13 101
40102 水運業 16 0 16
40103 航空業 4 21 25
40201 ハイヤー・タクシー業 326 35 361
40202 バス業 199 46 245
40209 その他の道路旅客運送業 11 4 15
40301 一般貨物自動車運送業 1,875 475 2,350
40302 特定貨物自動車運送業 68 7 75
40303 貨物軽自動車運送業 17 4 21
40309 その他の道路貨物運送業 45 11 56
40409 その他の運輸交通業-その他 14 6 20
50101 陸上貨物取扱業 223 235 458
50201 一般港湾運送業 5 0 5
50202 港湾荷役業 34 0 34
50209 その他の港湾運送業 5 2 7
60101 農業 129 176 305
60201 木材伐出業 100 3 103
60209 その他の林業 42 1 43
70101 畜産業 142 65 207
70201 漁業 50 3 53
70209 その他の水産業 23 10 33
80101 各種商品卸売業 21 16 37
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 4 0 4
80109 その他の卸売業 371 380 751
80201 各種商品小売業 108 654 762
80202 自動車小売業 73 13 86
80203 家具・建具・じゅう器小売業 11 20 31
80204 燃料小売業 122 53 175
80205 新聞販売業 416 296 712
80209 その他の小売業 738 3,458 4,196
80301 理容業 3 13 16
80302 美容業 7 58 65
80401 倉庫業 85 139 224
80409 その他の商業-その他 200 206 406
90101 銀行・信託業 13 72 85
90102 証券業・商品取引業 1 2 3
90103 保険業 17 273 290
90109 その他の金融業 7 13 20
90201 旅行業 8 20 28
90209 その他の広告・あっせん業 26 43 69
100101 映画製作・配給業 5 0 5
100102 映画館 0 2 2
100109 その他の映画・演劇業 10 10 20
110101 通信業 484 156 640
120101 自動車教習所 30 11 41
120102 ソフトウェア業 9 8 17
120109 その他の教育研究業 122 374 496
130101 病院 129 1,219 1,348
130102 一般診療所 13 205 218
130109 その他の医療保健業 26 179 205
130201 社会福祉施設 545 4,227 4,772
130301 浴場業 11 37 48
130309 その他の保健衛生業-その他 8 52 60
140101 旅館業 194 603 797
140201 一般飲食店 363 1,254 1,617
140209 その他の飲食店 27 117 144
140301 ゴルフ場 123 262 385
140302 公園・遊園地 22 32 54
140309 その他の接客娯楽業-その他 115 181 296
150101 ビルメンテナンス業 458 1,241 1,699
150102 産業廃棄物処理業 215 35 250
150103 その他の廃棄物処理業 155 23 178
150104 火葬業 0 1 1
150105 と畜業 6 2 8
150109 その他の清掃・と畜業 108 94 202
160101 官公署 10 35 45
170101 派遣業 32 56 88
170201 警備業 806 137 943
170202 情報処理サービス業 17 19 36
170209 その他の事業-その他 612 892 1,504
0 全産業 14,490 21,568 36,058

小業種別性別の労働災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 男性 女性 合計
10101 肉製品、乳製品製造業 537 482 1,019
10102 水産食料品製造業 399 498 897
10103 農業保存食料品製造業 172 215 387
10104 パン、菓子製造業 531 774 1,305
10105 酒類製造業 94 33 127
10106 飲料(酒類を除く)製造業 89 42 131
10109 その他の食料品製造業 1,835 2,662 4,497
10201 製糸業 1 1 2
10202 紡績業 21 14 35
10203 織物業 21 20 41
10204 染色整理業 43 18 61
10209 その他の繊維工業 108 68 176
10301 外衣下着製造業 20 52 72
10309 その他の繊維製品製造業 60 107 167
10401 製材業 438 27 465
10402 合板製造業 121 10 131
10409 その他の木材・木製品製造業 421 57 478
10501 木製家具製造業 152 31 183
10502 金属製家具製造業 19 3 22
10503 建具製造業 59 6 65
10509 その他の家具・装備品製造業 81 15 96
10601 パルプ・紙製造業 132 22 154
10602 紙加工品製造業 337 106 443
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 107 44 151
10701 印刷業 258 79 337
10702 製本業 28 10 38
10709 その他の印刷・製本業 48 21 69
10801 無機・有機化学工業製品製造業 202 29 231
10802 化学繊維製造業 23 4 27
10803 医薬品製造業 96 68 164
10804 石油製品・石炭製品製造業 55 4 59
10805 プラスチック製品製造業 704 265 969
10806 ゴム製品製造業 180 42 222
10807 皮革・同製品製造業 16 16 32
10808 塗料製造業 30 1 31
10809 化学肥料製造業 40 7 47
10899 その他の化学工業 210 126 336
10901 セメント・同製品製造業 617 45 662
10902 ガラス・同製品製造業 103 17 120
10903 陶磁器・同関連製品製造業 33 17 50
10904 耐火物製造業 24 4 28
10905 その他の窯業 23 1 24
10909 その他の土石製品製造業 249 19 268
11001 製鉄・製鋼・圧延業 200 5 205
11002 鋳物業 262 8 270
11009 その他の鉄鋼業 172 14 186
11101 非鉄金属精練・圧延業 124 8 132
11102 非鉄金属鋳物業 89 11 100
11109 その他の非鉄金属製造業 102 19 121
11201 洋食器・刃物製造業 27 9 36
11202 ねじ等製造業 45 9 54
11203 金属プレス製品製造業 326 75 401
11204 めっき業 167 32 199
11209 その他の金属製品製造業 3,029 318 3,347
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 1,235 190 1,425
11302 計量器測定器製造業 46 9 55
11303 光学機械・レンズ製造業 23 19 42
11304 時計・同部品製造業 2 2 4
11305 その他の精密機械器具製造業 157 41 198
11401 重電機製造業 72 18 90
11402 軽電機製造業 80 43 123
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 214 139 353
11409 その他の電気機械器具製造業 351 189 540
11501 造船業 343 6 349
11502 自動車・同付属品製造業 1,028 220 1,248
11503 鉄道車両・同部分品製造業 46 7 53
11509 その他の輸送用機械等製造業 272 50 322
11601 電気業 38 1 39
11602 ガス業 30 22 52
11603 水道業 42 7 49
11609 その他の電気・ガス・水道業 4 1 5
11701 自動車整備業 596 29 625
11702 機械修理業 174 10 184
11703 クリーニング業 240 385 625
11704 たばこ製造業 9 6 15
11709 その他の製造業-その他 640 288 928
20101 一般石炭鉱業 1 0 1
20109 その他の石炭鉱業 1 0 1
20201 採石業 106 2 108
20202 砂利採取業 54 3 57
20209 その他の土石採取業 14 3 17
20301 金属鉱業 2 0 2
20302 石油等鉱業 1 0 1
20309 その他の鉱業-その他 11 0 11
30101 水力発電所等建設工事業 24 2 26
30102 トンネル建設工事業 51 4 55
30103 地下鉄建設工事業 1 0 1
30104 鉄道軌道建設工事業 70 1 71
30105 橋梁建設工事業 94 0 94
30106 道路建設工事業 708 19 727
30107 河川土木工事業 194 6 200
30108 砂防工事業 71 0 71
30109 土地整理土木工事業 297 8 305
30110 上下水道工事業 247 9 256
30111 港湾海岸工事業 56 1 57
30199 その他の土木工事業 1,930 59 1,989
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 2,045 69 2,114
30202 木造家屋建築工事業 1,633 57 1,690
30203 建築設備工事業 655 21 676
30209 その他の建築工事業 2,925 105 3,030
30301 電気通信工事業 511 18 529
30302 機械器具設置工事業 389 16 405
30309 その他の建設業-その他 2,040 78 2,118
40101 鉄道・軌道業 328 41 369
40102 水運業 61 1 62
40103 航空業 46 216 262
40201 ハイヤー・タクシー業 1,247 117 1,364
40202 バス業 753 100 853
40209 その他の道路旅客運送業 40 10 50
40301 一般貨物自動車運送業 11,732 1,807 13,539
40302 特定貨物自動車運送業 367 35 402
40303 貨物軽自動車運送業 98 11 109
40309 その他の道路貨物運送業 297 29 326
40409 その他の運輸交通業-その他 50 16 66
50101 陸上貨物取扱業 1,171 668 1,839
50201 一般港湾運送業 50 2 52
50202 港湾荷役業 237 2 239
50209 その他の港湾運送業 20 2 22
60101 農業 1,095 485 1,580
60201 木材伐出業 729 10 739
60209 その他の林業 393 8 401
70101 畜産業 1,009 272 1,281
70201 漁業 263 8 271
70209 その他の水産業 117 20 137
80101 各種商品卸売業 95 43 138
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 35 5 40
80109 その他の卸売業 1,985 929 2,914
80201 各種商品小売業 435 1,490 1,925
80202 自動車小売業 362 44 406
80203 家具・建具・じゅう器小売業 65 64 129
80204 燃料小売業 430 94 524
80205 新聞販売業 1,361 556 1,917
80209 その他の小売業 3,402 7,871 11,273
80301 理容業 19 21 40
80302 美容業 29 153 182
80401 倉庫業 481 382 863
80409 その他の商業-その他 848 474 1,322
90101 銀行・信託業 70 143 213
90102 証券業・商品取引業 5 10 15
90103 保険業 81 623 704
90109 その他の金融業 20 22 42
90201 旅行業 15 31 46
90209 その他の広告・あっせん業 91 84 175
100101 映画製作・配給業 16 8 24
100102 映画館 1 6 7
100109 その他の映画・演劇業 46 43 89
110101 通信業 1,819 405 2,224
120101 自動車教習所 74 24 98
120102 ソフトウェア業 22 22 44
120109 その他の教育研究業 447 934 1,381
130101 病院 559 2,878 3,437
130102 一般診療所 42 441 483
130109 その他の医療保健業 95 459 554
130201 社会福祉施設 2,530 11,519 14,049
130301 浴場業 37 66 103
130309 その他の保健衛生業-その他 37 123 160
140101 旅館業 587 1,154 1,741
140201 一般飲食店 1,889 3,409 5,298
140209 その他の飲食店 122 290 412
140301 ゴルフ場 386 555 941
140302 公園・遊園地 111 200 311
140309 その他の接客娯楽業-その他 482 501 983
150101 ビルメンテナンス業 1,373 2,242 3,615
150102 産業廃棄物処理業 1,415 111 1,526
150103 その他の廃棄物処理業 873 75 948
150104 火葬業 7 3 10
150105 と畜業 58 4 62
150109 その他の清掃・と畜業 507 182 689
160101 官公署 84 73 157
170101 派遣業 169 154 323
170201 警備業 1,926 252 2,178
170202 情報処理サービス業 57 43 100
170209 その他の事業-その他 2,728 2,059 4,787
0 全産業 81,484 53,887 135,371

前のページに戻る