小業種別骨折有無別の転倒災害の発生割合(2023年)

コード 小業種 骨折 骨折
以外
10101 肉製品、乳製品製造業 33 0
10102 水産食料品製造業 33 0
10103 農業保存食料品製造業 33 0
10104 パン、菓子製造業 33 1
10105 酒類製造業 15 0
10106 飲料(酒類を除く)製造業 24 0
10109 その他の食料品製造業 33 1
10201 製糸業 50 0
10202 紡績業 14 0
10203 織物業 28 0
10204 染色整理業 33 0
10209 その他の繊維工業 27 0
10301 外衣下着製造業 41 0
10309 その他の繊維製品製造業 29 0
10401 製材業 9 13
10402 合板製造業 9 0
10409 その他の木材・木製品製造業 14 0
10501 木製家具製造業 6 0
10502 金属製家具製造業 15 0
10503 建具製造業 3 0
10509 その他の家具・装備品製造業 11 0
10601 パルプ・紙製造業 17 0
10602 紙加工品製造業 21 0
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 16 0
10701 印刷業 17 0
10702 製本業 11 0
10709 その他の印刷・製本業 24 0
10801 無機・有機化学工業製品製造業 21 0
10802 化学繊維製造業 29 0
10803 医薬品製造業 36 6
10804 石油製品・石炭製品製造業 19 0
10805 プラスチック製品製造業 20 0
10806 ゴム製品製造業 15 0
10807 皮革・同製品製造業 30 0
10808 塗料製造業 24 0
10809 化学肥料製造業 16 0
10899 その他の化学工業 26 0
10901 セメント・同製品製造業 19 0
10902 ガラス・同製品製造業 24 0
10903 陶磁器・同関連製品製造業 23 0
10904 耐火物製造業 19 0
10905 その他の窯業 5 0
10909 その他の土石製品製造業 15 0
11001 製鉄・製鋼・圧延業 17 0
11002 鋳物業 10 4
11009 その他の鉄鋼業 17 0
11101 非鉄金属精練・圧延業 20 0
11102 非鉄金属鋳物業 13 0
11109 その他の非鉄金属製造業 14 0
11201 洋食器・刃物製造業 11 0
11202 ねじ等製造業 12 0
11203 金属プレス製品製造業 10 0
11204 めっき業 16 0
11209 その他の金属製品製造業 12 1
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 17 3
11302 計量器測定器製造業 27 0
11303 光学機械・レンズ製造業 27 0
11304 時計・同部品製造業 67 0
11305 その他の精密機械器具製造業 20 7
11401 重電機製造業 19 0
11402 軽電機製造業 33 14
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 42 0
11409 その他の電気機械器具製造業 26 0
11501 造船業 14 0
11502 自動車・同付属品製造業 20 0
11503 鉄道車両・同部分品製造業 27 13
11509 その他の輸送用機械等製造業 20 0
11601 電気業 44 33
11602 ガス業 31 0
11603 水道業 33 0
11609 その他の電気・ガス・水道業 40 0
11701 自動車整備業 17 5
11702 機械修理業 14 0
11703 クリーニング業 38 2
11704 たばこ製造業 13 0
11709 その他の製造業-その他 22 2
20101 一般石炭鉱業 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0
20201 採石業 15 0
20202 砂利採取業 11 0
20209 その他の土石採取業 6 0
20301 金属鉱業 50 0
20302 石油等鉱業 0 0
20309 その他の鉱業-その他 9 0
30101 水力発電所等建設工事業 8 0
30102 トンネル建設工事業 12 0
30103 地下鉄建設工事業 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 16 0
30105 橋梁建設工事業 12 0
30106 道路建設工事業 14 0
30107 河川土木工事業 14 0
30108 砂防工事業 16 0
30109 土地整理土木工事業 8 6
30110 上下水道工事業 6 7
30111 港湾海岸工事業 7 0
30199 その他の土木工事業 12 1
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 13 0
30202 木造家屋建築工事業 10 3
30203 建築設備工事業 11 2
30209 その他の建築工事業 11 1
30301 電気通信工事業 13 5
30302 機械器具設置工事業 11 6
30309 その他の建設業-その他 11 2
40101 鉄道・軌道業 29 0
40102 水運業 31 0
40103 航空業 13 0
40201 ハイヤー・タクシー業 28 4
40202 バス業 32 1
40209 その他の道路旅客運送業 33 0
40301 一般貨物自動車運送業 18 2
40302 特定貨物自動車運送業 20 0
40303 貨物軽自動車運送業 20 0
40309 その他の道路貨物運送業 18 0
40409 その他の運輸交通業-その他 33 0
50101 陸上貨物取扱業 28 0
50201 一般港湾運送業 10 0
50202 港湾荷役業 15 5
50209 その他の港湾運送業 29 100
60101 農業 20 3
60201 木材伐出業 14 10
60209 その他の林業 11 0
70101 畜産業 17 4
70201 漁業 20 8
70209 その他の水産業 27 0
80101 各種商品卸売業 30 0
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 11 0
80109 その他の卸売業 27 3
80201 各種商品小売業 43 1
80202 自動車小売業 23 0
80203 家具・建具・じゅう器小売業 27 0
80204 燃料小売業 36 0
80205 新聞販売業 38 0
80209 その他の小売業 40 1
80301 理容業 43 0
80302 美容業 43 0
80401 倉庫業 28 2
80409 その他の商業-その他 33 3
90101 銀行・信託業 41 0
90102 証券業・商品取引業 20 0
90103 保険業 42 0
90109 その他の金融業 51 0
90201 旅行業 62 0
90209 その他の広告・あっせん業 42 0
100101 映画製作・配給業 25 0
100102 映画館 29 0
100109 その他の映画・演劇業 25 0
110101 通信業 30 4
120101 自動車教習所 44 0
120102 ソフトウェア業 41 0
120109 その他の教育研究業 38 2
130101 病院 47 1
130102 一般診療所 50 0
130109 その他の医療保健業 41 2
130201 社会福祉施設 40 2
130301 浴場業 48 0
130309 その他の保健衛生業-その他 42 0
140101 旅館業 48 4
140201 一般飲食店 32 4
140209 その他の飲食店 37 5
140301 ゴルフ場 43 6
140302 公園・遊園地 20 0
140309 その他の接客娯楽業-その他 32 3
150101 ビルメンテナンス業 49 3
150102 産業廃棄物処理業 17 4
150103 その他の廃棄物処理業 20 3
150104 火葬業 11 0
150105 と畜業 13 0
150109 その他の清掃・と畜業 31 0
160101 官公署 31 0
170101 派遣業 30 0
170201 警備業 47 4
170202 情報処理サービス業 39 0
170209 その他の事業-その他 34 2
0 全産業 29 2

備考:以下の2表から割合(%)を算出した。

小業種別骨折有無別の転倒災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 骨折 骨折
以外
合計
10101 肉製品、乳製品製造業 319 0 319
10102 水産食料品製造業 281 0 281
10103 農業保存食料品製造業 121 0 121
10104 パン、菓子製造業 408 1 409
10105 酒類製造業 17 0 17
10106 飲料(酒類を除く)製造業 29 0 29
10109 その他の食料品製造業 1,386 3 1,389
10201 製糸業 1 0 1
10202 紡績業 5 0 5
10203 織物業 11 0 11
10204 染色整理業 19 0 19
10209 その他の繊維工業 45 0 45
10301 外衣下着製造業 28 0 28
10309 その他の繊維製品製造業 46 0 46
10401 製材業 41 1 42
10402 合板製造業 11 0 11
10409 その他の木材・木製品製造業 64 0 64
10501 木製家具製造業 10 0 10
10502 金属製家具製造業 3 0 3
10503 建具製造業 2 0 2
10509 その他の家具・装備品製造業 10 0 10
10601 パルプ・紙製造業 24 0 24
10602 紙加工品製造業 89 0 89
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 23 0 23
10701 印刷業 54 0 54
10702 製本業 4 0 4
10709 その他の印刷・製本業 15 0 15
10801 無機・有機化学工業製品製造業 40 0 40
10802 化学繊維製造業 7 0 7
10803 医薬品製造業 53 1 54
10804 石油製品・石炭製品製造業 9 0 9
10805 プラスチック製品製造業 181 0 181
10806 ゴム製品製造業 29 0 29
10807 皮革・同製品製造業 9 0 9
10808 塗料製造業 6 0 6
10809 化学肥料製造業 7 0 7
10899 その他の化学工業 78 0 78
10901 セメント・同製品製造業 121 0 121
10902 ガラス・同製品製造業 26 0 26
10903 陶磁器・同関連製品製造業 11 0 11
10904 耐火物製造業 5 0 5
10905 その他の窯業 1 0 1
10909 その他の土石製品製造業 38 0 38
11001 製鉄・製鋼・圧延業 34 0 34
11002 鋳物業 25 1 26
11009 その他の鉄鋼業 30 0 30
11101 非鉄金属精練・圧延業 24 0 24
11102 非鉄金属鋳物業 11 0 11
11109 その他の非鉄金属製造業 15 0 15
11201 洋食器・刃物製造業 4 0 4
11202 ねじ等製造業 6 0 6
11203 金属プレス製品製造業 38 0 38
11204 めっき業 28 0 28
11209 その他の金属製品製造業 372 1 373
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 220 3 223
11302 計量器測定器製造業 12 0 12
11303 光学機械・レンズ製造業 11 0 11
11304 時計・同部品製造業 2 0 2
11305 その他の精密機械器具製造業 36 1 37
11401 重電機製造業 16 0 16
11402 軽電機製造業 38 1 39
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 134 0 134
11409 その他の電気機械器具製造業 129 0 129
11501 造船業 46 0 46
11502 自動車・同付属品製造業 228 0 228
11503 鉄道車両・同部分品製造業 12 1 13
11509 その他の輸送用機械等製造業 59 0 59
11601 電気業 16 1 17
11602 ガス業 15 0 15
11603 水道業 15 0 15
11609 その他の電気・ガス・水道業 2 0 2
11701 自動車整備業 102 2 104
11702 機械修理業 25 0 25
11703 クリーニング業 218 1 219
11704 たばこ製造業 2 0 2
11709 その他の製造業-その他 192 1 193
20101 一般石炭鉱業 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0
20201 採石業 16 0 16
20202 砂利採取業 6 0 6
20209 その他の土石採取業 1 0 1
20301 金属鉱業 1 0 1
20302 石油等鉱業 0 0 0
20309 その他の鉱業-その他 1 0 1
30101 水力発電所等建設工事業 2 0 2
30102 トンネル建設工事業 6 0 6
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0
30104 鉄道軌道建設工事業 10 0 10
30105 橋梁建設工事業 10 0 10
30106 道路建設工事業 91 0 91
30107 河川土木工事業 26 0 26
30108 砂防工事業 11 0 11
30109 土地整理土木工事業 23 1 24
30110 上下水道工事業 15 1 16
30111 港湾海岸工事業 4 0 4
30199 その他の土木工事業 222 1 223
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 270 0 270
30202 木造家屋建築工事業 162 2 164
30203 建築設備工事業 70 1 71
30209 その他の建築工事業 330 1 331
30301 電気通信工事業 64 1 65
30302 機械器具設置工事業 43 1 44
30309 その他の建設業-その他 228 2 230
40101 鉄道・軌道業 101 0 101
40102 水運業 16 0 16
40103 航空業 25 0 25
40201 ハイヤー・タクシー業 358 3 361
40202 バス業 244 1 245
40209 その他の道路旅客運送業 15 0 15
40301 一般貨物自動車運送業 2,333 17 2,350
40302 特定貨物自動車運送業 75 0 75
40303 貨物軽自動車運送業 21 0 21
40309 その他の道路貨物運送業 56 0 56
40409 その他の運輸交通業-その他 20 0 20
50101 陸上貨物取扱業 458 0 458
50201 一般港湾運送業 5 0 5
50202 港湾荷役業 33 1 34
50209 その他の港湾運送業 6 1 7
60101 農業 302 3 305
60201 木材伐出業 101 2 103
60209 その他の林業 43 0 43
70101 畜産業 204 3 207
70201 漁業 52 1 53
70209 その他の水産業 33 0 33
80101 各種商品卸売業 37 0 37
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 4 0 4
80109 その他の卸売業 744 7 751
80201 各種商品小売業 760 2 762
80202 自動車小売業 86 0 86
80203 家具・建具・じゅう器小売業 31 0 31
80204 燃料小売業 175 0 175
80205 新聞販売業 712 0 712
80209 その他の小売業 4,186 10 4,196
80301 理容業 16 0 16
80302 美容業 65 0 65
80401 倉庫業 222 2 224
80409 その他の商業-その他 403 3 406
90101 銀行・信託業 85 0 85
90102 証券業・商品取引業 3 0 3
90103 保険業 290 0 290
90109 その他の金融業 20 0 20
90201 旅行業 28 0 28
90209 その他の広告・あっせん業 69 0 69
100101 映画製作・配給業 5 0 5
100102 映画館 2 0 2
100109 その他の映画・演劇業 20 0 20
110101 通信業 635 5 640
120101 自動車教習所 41 0 41
120102 ソフトウェア業 17 0 17
120109 その他の教育研究業 494 2 496
130101 病院 1,343 5 1,348
130102 一般診療所 218 0 218
130109 その他の医療保健業 204 1 205
130201 社会福祉施設 4,738 34 4,772
130301 浴場業 48 0 48
130309 その他の保健衛生業-その他 60 0 60
140101 旅館業 793 4 797
140201 一般飲食店 1,605 12 1,617
140209 その他の飲食店 143 1 144
140301 ゴルフ場 382 3 385
140302 公園・遊園地 54 0 54
140309 その他の接客娯楽業-その他 294 2 296
150101 ビルメンテナンス業 1,693 6 1,699
150102 産業廃棄物処理業 246 4 250
150103 その他の廃棄物処理業 176 2 178
150104 火葬業 1 0 1
150105 と畜業 8 0 8
150109 その他の清掃・と畜業 202 0 202
160101 官公署 45 0 45
170101 派遣業 88 0 88
170201 警備業 936 7 943
170202 情報処理サービス業 36 0 36
170209 その他の事業-その他 1,498 6 1,504
0 全産業 35,878 180 36,058

小業種別骨折有無別の労働災害の発生状況(2023年)

コード 小業種 骨折 骨折
以外
合計
10101 肉製品、乳製品製造業 971 48 1,019
10102 水産食料品製造業 861 36 897
10103 農業保存食料品製造業 368 19 387
10104 パン、菓子製造業 1,227 78 1,305
10105 酒類製造業 111 16 127
10106 飲料(酒類を除く)製造業 119 12 131
10109 その他の食料品製造業 4,240 257 4,497
10201 製糸業 2 0 2
10202 紡績業 35 0 35
10203 織物業 40 1 41
10204 染色整理業 58 3 61
10209 その他の繊維工業 166 10 176
10301 外衣下着製造業 69 3 72
10309 その他の繊維製品製造業 159 8 167
10401 製材業 457 8 465
10402 合板製造業 128 3 131
10409 その他の木材・木製品製造業 459 19 478
10501 木製家具製造業 170 13 183
10502 金属製家具製造業 20 2 22
10503 建具製造業 65 0 65
10509 その他の家具・装備品製造業 93 3 96
10601 パルプ・紙製造業 139 15 154
10602 紙加工品製造業 426 17 443
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 145 6 151
10701 印刷業 317 20 337
10702 製本業 37 1 38
10709 その他の印刷・製本業 63 6 69
10801 無機・有機化学工業製品製造業 193 38 231
10802 化学繊維製造業 24 3 27
10803 医薬品製造業 146 18 164
10804 石油製品・石炭製品製造業 47 12 59
10805 プラスチック製品製造業 912 57 969
10806 ゴム製品製造業 200 22 222
10807 皮革・同製品製造業 30 2 32
10808 塗料製造業 25 6 31
10809 化学肥料製造業 43 4 47
10899 その他の化学工業 297 39 336
10901 セメント・同製品製造業 635 27 662
10902 ガラス・同製品製造業 108 12 120
10903 陶磁器・同関連製品製造業 48 2 50
10904 耐火物製造業 27 1 28
10905 その他の窯業 22 2 24
10909 その他の土石製品製造業 251 17 268
11001 製鉄・製鋼・圧延業 198 7 205
11002 鋳物業 245 25 270
11009 その他の鉄鋼業 175 11 186
11101 非鉄金属精練・圧延業 118 14 132
11102 非鉄金属鋳物業 88 12 100
11109 その他の非鉄金属製造業 107 14 121
11201 洋食器・刃物製造業 36 0 36
11202 ねじ等製造業 51 3 54
11203 金属プレス製品製造業 379 22 401
11204 めっき業 174 25 199
11209 その他の金属製品製造業 3,183 164 3,347
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 1,323 102 1,425
11302 計量器測定器製造業 45 10 55
11303 光学機械・レンズ製造業 41 1 42
11304 時計・同部品製造業 3 1 4
11305 その他の精密機械器具製造業 183 15 198
11401 重電機製造業 83 7 90
11402 軽電機製造業 116 7 123
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 316 37 353
11409 その他の電気機械器具製造業 493 47 540
11501 造船業 338 11 349
11502 自動車・同付属品製造業 1,126 122 1,248
11503 鉄道車両・同部分品製造業 45 8 53
11509 その他の輸送用機械等製造業 293 29 322
11601 電気業 36 3 39
11602 ガス業 49 3 52
11603 水道業 46 3 49
11609 その他の電気・ガス・水道業 5 0 5
11701 自動車整備業 583 42 625
11702 機械修理業 173 11 184
11703 クリーニング業 575 50 625
11704 たばこ製造業 15 0 15
11709 その他の製造業-その他 867 61 928
20101 一般石炭鉱業 1 0 1
20109 その他の石炭鉱業 1 0 1
20201 採石業 104 4 108
20202 砂利採取業 55 2 57
20209 その他の土石採取業 17 0 17
20301 金属鉱業 2 0 2
20302 石油等鉱業 1 0 1
20309 その他の鉱業-その他 11 0 11
30101 水力発電所等建設工事業 25 1 26
30102 トンネル建設工事業 51 4 55
30103 地下鉄建設工事業 1 0 1
30104 鉄道軌道建設工事業 64 7 71
30105 橋梁建設工事業 86 8 94
30106 道路建設工事業 674 53 727
30107 河川土木工事業 190 10 200
30108 砂防工事業 67 4 71
30109 土地整理土木工事業 287 18 305
30110 上下水道工事業 241 15 256
30111 港湾海岸工事業 54 3 57
30199 その他の土木工事業 1,886 103 1,989
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 2,023 91 2,114
30202 木造家屋建築工事業 1,628 62 1,690
30203 建築設備工事業 631 45 676
30209 その他の建築工事業 2,898 132 3,030
30301 電気通信工事業 507 22 529
30302 機械器具設置工事業 389 16 405
30309 その他の建設業-その他 2,003 115 2,118
40101 鉄道・軌道業 350 19 369
40102 水運業 51 11 62
40103 航空業 196 66 262
40201 ハイヤー・タクシー業 1,280 84 1,364
40202 バス業 768 85 853
40209 その他の道路旅客運送業 46 4 50
40301 一般貨物自動車運送業 12,646 893 13,539
40302 特定貨物自動車運送業 380 22 402
40303 貨物軽自動車運送業 103 6 109
40309 その他の道路貨物運送業 305 21 326
40409 その他の運輸交通業-その他 61 5 66
50101 陸上貨物取扱業 1,641 198 1,839
50201 一般港湾運送業 51 1 52
50202 港湾荷役業 217 22 239
50209 その他の港湾運送業 21 1 22
60101 農業 1,479 101 1,580
60201 木材伐出業 719 20 739
60209 その他の林業 384 17 401
70101 畜産業 1,214 67 1,281
70201 漁業 258 13 271
70209 その他の水産業 123 14 137
80101 各種商品卸売業 125 13 138
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 35 5 40
80109 その他の卸売業 2,711 203 2,914
80201 各種商品小売業 1,784 141 1,925
80202 自動車小売業 369 37 406
80203 家具・建具・じゅう器小売業 114 15 129
80204 燃料小売業 485 39 524
80205 新聞販売業 1,891 26 1,917
80209 その他の小売業 10,397 876 11,273
80301 理容業 37 3 40
80302 美容業 151 31 182
80401 倉庫業 782 81 863
80409 その他の商業-その他 1,229 93 1,322
90101 銀行・信託業 206 7 213
90102 証券業・商品取引業 15 0 15
90103 保険業 691 13 704
90109 その他の金融業 39 3 42
90201 旅行業 45 1 46
90209 その他の広告・あっせん業 164 11 175
100101 映画製作・配給業 20 4 24
100102 映画館 7 0 7
100109 その他の映画・演劇業 81 8 89
110101 通信業 2,086 138 2,224
120101 自動車教習所 93 5 98
120102 ソフトウェア業 41 3 44
120109 その他の教育研究業 1,288 93 1,381
130101 病院 2,847 590 3,437
130102 一般診療所 433 50 483
130109 その他の医療保健業 498 56 554
130201 社会福祉施設 11,895 2,154 14,049
130301 浴場業 100 3 103
130309 その他の保健衛生業-その他 143 17 160
140101 旅館業 1,645 96 1,741
140201 一般飲食店 4,991 307 5,298
140209 その他の飲食店 390 22 412
140301 ゴルフ場 890 51 941
140302 公園・遊園地 264 47 311
140309 その他の接客娯楽業-その他 908 75 983
150101 ビルメンテナンス業 3,437 178 3,615
150102 産業廃棄物処理業 1,437 89 1,526
150103 その他の廃棄物処理業 879 69 948
150104 火葬業 9 1 10
150105 と畜業 62 0 62
150109 その他の清掃・と畜業 646 43 689
160101 官公署 146 11 157
170101 派遣業 298 25 323
170201 警備業 1,986 192 2,178
170202 情報処理サービス業 92 8 100
170209 その他の事業-その他 4,437 350 4,787
0 全産業 124,970 10,401 135,371

前のページに戻る