転倒災害が多発している小業種(2023年)

コード 小業種 転倒災害 全災害
130201 社会福祉施設 4,772 14,049
80209 その他の小売業 4,196 11,273
40301 一般貨物自動車運送業 2,350 13,539
150101 ビルメンテナンス業 1,699 3,615
140201 一般飲食店 1,617 5,298
170209 その他の事業-その他 1,504 4,787
10109 その他の食料品製造業 1,389 4,497
130101 病院 1,348 3,437
170201 警備業 943 2,178
140101 旅館業 797 1,741
80201 各種商品小売業 762 1,925
80109 その他の卸売業 751 2,914
80205 新聞販売業 712 1,917
110101 通信業 640 2,224
120109 その他の教育研究業 496 1,381
50101 陸上貨物取扱業 458 1,839
10104 パン、菓子製造業 409 1,305
80409 その他の商業-その他 406 1,322
140301 ゴルフ場 385 941
11209 その他の金属製品製造業 373 3,347
40201 ハイヤー・タクシー業 361 1,364
30209 その他の建築工事業 331 3,030
10101 肉製品、乳製品製造業 319 1,019
60101 農業 305 1,580
140309 その他の接客娯楽業-その他 296 983
90103 保険業 290 704
10102 水産食料品製造業 281 897
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 270 2,114
150102 産業廃棄物処理業 250 1,526
40202 バス業 245 853
30309 その他の建設業-その他 230 2,118
11502 自動車・同付属品製造業 228 1,248
80401 倉庫業 224 863
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 223 1,425
30199 その他の土木工事業 223 1,989
11703 クリーニング業 219 625
130102 一般診療所 218 483
70101 畜産業 207 1,281
130109 その他の医療保健業 205 554
150109 その他の清掃・と畜業 202 689
11709 その他の製造業-その他 193 928
10805 プラスチック製品製造業 181 969
150103 その他の廃棄物処理業 178 948
80204 燃料小売業 175 524
30202 木造家屋建築工事業 164 1,690
140209 その他の飲食店 144 412
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 134 353
11409 その他の電気機械器具製造業 129 540
10103 農業保存食料品製造業 121 387
10901 セメント・同製品製造業 121 662
11701 自動車整備業 104 625
60201 木材伐出業 103 739
40101 鉄道・軌道業 101 369
30106 道路建設工事業 91 727
10602 紙加工品製造業 89 443
170101 派遣業 88 323
80202 自動車小売業 86 406
90101 銀行・信託業 85 213
10899 その他の化学工業 78 336
40302 特定貨物自動車運送業 75 402
30203 建築設備工事業 71 676
90209 その他の広告・あっせん業 69 175
80302 美容業 65 182
30301 電気通信工事業 65 529
10409 その他の木材・木製品製造業 64 478
130309 その他の保健衛生業-その他 60 160
11509 その他の輸送用機械等製造業 59 322
40309 その他の道路貨物運送業 56 326
10803 医薬品製造業 54 164
140302 公園・遊園地 54 311
10701 印刷業 54 337
70201 漁業 53 271
130301 浴場業 48 103
10309 その他の繊維製品製造業 46 167
11501 造船業 46 349
160101 官公署 45 157
10209 その他の繊維工業 45 176
30302 機械器具設置工事業 44 405
60209 その他の林業 43 401
10401 製材業 42 465
120101 自動車教習所 41 98
10801 無機・有機化学工業製品製造業 40 231
11402 軽電機製造業 39 123
10909 その他の土石製品製造業 38 268
11203 金属プレス製品製造業 38 401
80101 各種商品卸売業 37 138
11305 その他の精密機械器具製造業 37 198
170202 情報処理サービス業 36 100
11001 製鉄・製鋼・圧延業 34 205
50202 港湾荷役業 34 239
70209 その他の水産業 33 137
80203 家具・建具・じゅう器小売業 31 129
11009 その他の鉄鋼業 30 186
10106 飲料(酒類を除く)製造業 29 131
10806 ゴム製品製造業 29 222
90201 旅行業 28 46
10301 外衣下着製造業 28 72
11204 めっき業 28 199
10902 ガラス・同製品製造業 26 120
30107 河川土木工事業 26 200
11002 鋳物業 26 270
11702 機械修理業 25 184
40103 航空業 25 262
11101 非鉄金属精練・圧延業 24 132
10601 パルプ・紙製造業 24 154
30109 土地整理土木工事業 24 305
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 23 151
40303 貨物軽自動車運送業 21 109
90109 その他の金融業 20 42
40409 その他の運輸交通業-その他 20 66
100109 その他の映画・演劇業 20 89
10204 染色整理業 19 61
11601 電気業 17 39
120102 ソフトウェア業 17 44
10105 酒類製造業 17 127
80301 理容業 16 40
40102 水運業 16 62
11401 重電機製造業 16 90
20201 採石業 16 108
30110 上下水道工事業 16 256
11603 水道業 15 49
40209 その他の道路旅客運送業 15 50
11602 ガス業 15 52
10709 その他の印刷・製本業 15 69
11109 その他の非鉄金属製造業 15 121
11503 鉄道車両・同部分品製造業 13 53
11302 計量器測定器製造業 12 55
10203 織物業 11 41
11303 光学機械・レンズ製造業 11 42
10903 陶磁器・同関連製品製造業 11 50
30108 砂防工事業 11 71
11102 非鉄金属鋳物業 11 100
10402 合板製造業 11 131
30104 鉄道軌道建設工事業 10 71
10509 その他の家具・装備品製造業 10 96
30105 橋梁建設工事業 10 94
10501 木製家具製造業 10 183
10807 皮革・同製品製造業 9 32
10804 石油製品・石炭製品製造業 9 59
150105 と畜業 8 62
50209 その他の港湾運送業 7 22
10802 化学繊維製造業 7 27
10809 化学肥料製造業 7 47
10808 塗料製造業 6 31
11202 ねじ等製造業 6 54
20202 砂利採取業 6 57
30102 トンネル建設工事業 6 55
100101 映画製作・配給業 5 24
10904 耐火物製造業 5 28
10202 紡績業 5 35
50201 一般港湾運送業 5 52
11201 洋食器・刃物製造業 4 36
10702 製本業 4 38
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 4 40
30111 港湾海岸工事業 4 57
90102 証券業・商品取引業 3 15
10502 金属製家具製造業 3 22
11304 時計・同部品製造業 2 4
11609 その他の電気・ガス・水道業 2 5
100102 映画館 2 7
11704 たばこ製造業 2 15
30101 水力発電所等建設工事業 2 26
10503 建具製造業 2 65
10201 製糸業 1 2
20301 金属鉱業 1 2
150104 火葬業 1 10
20309 その他の鉱業-その他 1 11
20209 その他の土石採取業 1 17
10905 その他の窯業 1 24
20101 一般石炭鉱業 0 1
20109 その他の石炭鉱業 0 1
20302 石油等鉱業 0 1
30103 地下鉄建設工事業 0 1
0 全産業 36,058 135,371

前のページに戻る