転倒災害の割合が高い小業種(2023年)

コード 小業種 転倒災害 全災害 転倒災害
発生割合
90201 旅行業 28 46 60
10201 製糸業 1 2 50
11304 時計・同部品製造業 2 4 50
20301 金属鉱業 1 2 50
90109 その他の金融業 20 42 47
130301 浴場業 48 103 46
150101 ビルメンテナンス業 1,699 3,615 46
130102 一般診療所 218 483 45
140101 旅館業 797 1,741 45
11601 電気業 17 39 43
170201 警備業 943 2,178 43
90103 保険業 290 704 41
120101 自動車教習所 41 98 41
11609 その他の電気・ガス・水道業 2 5 40
80301 理容業 16 40 40
140301 ゴルフ場 385 941 40
80201 各種商品小売業 762 1,925 39
90101 銀行・信託業 85 213 39
90209 その他の広告・あっせん業 69 175 39
130101 病院 1,348 3,437 39
10301 外衣下着製造業 28 72 38
120102 ソフトウェア業 17 44 38
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 134 353 37
80205 新聞販売業 712 1,917 37
80209 その他の小売業 4,196 11,273 37
130109 その他の医療保健業 205 554 37
130309 その他の保健衛生業-その他 60 160 37
170202 情報処理サービス業 36 100 36
11703 クリーニング業 219 625 35
80302 美容業 65 182 35
120109 その他の教育研究業 496 1,381 35
140209 その他の飲食店 144 412 34
80204 燃料小売業 175 524 33
130201 社会福祉施設 4,772 14,049 33
10803 医薬品製造業 54 164 32
10101 肉製品、乳製品製造業 319 1,019 31
10102 水産食料品製造業 281 897 31
10103 農業保存食料品製造業 121 387 31
10104 パン、菓子製造業 409 1,305 31
10204 染色整理業 19 61 31
11402 軽電機製造業 39 123 31
50209 その他の港湾運送業 7 22 31
170209 その他の事業-その他 1,504 4,787 31
10109 その他の食料品製造業 1,389 4,497 30
11603 水道業 15 49 30
40209 その他の道路旅客運送業 15 50 30
40409 その他の運輸交通業-その他 20 66 30
80409 その他の商業-その他 406 1,322 30
140201 一般飲食店 1,617 5,298 30
140309 その他の接客娯楽業-その他 296 983 30
150109 その他の清掃・と畜業 202 689 29
10807 皮革・同製品製造業 9 32 28
11602 ガス業 15 52 28
40202 バス業 245 853 28
100102 映画館 2 7 28
110101 通信業 640 2,224 28
160101 官公署 45 157 28
10309 その他の繊維製品製造業 46 167 27
40101 鉄道・軌道業 101 369 27
170101 派遣業 88 323 27
10203 織物業 11 41 26
11303 光学機械・レンズ製造業 11 42 26
40201 ハイヤー・タクシー業 361 1,364 26
80101 各種商品卸売業 37 138 26
0 全産業 36,058 135,371 26
10209 その他の繊維工業 45 176 25
10802 化学繊維製造業 7 27 25
40102 水運業 16 62 25
80109 その他の卸売業 751 2,914 25
80401 倉庫業 224 863 25
11503 鉄道車両・同部分品製造業 13 53 24
50101 陸上貨物取扱業 458 1,839 24
70209 その他の水産業 33 137 24
80203 家具・建具・じゅう器小売業 31 129 24
10899 その他の化学工業 78 336 23
11409 その他の電気機械器具製造業 129 540 23
10106 飲料(酒類を除く)製造業 29 131 22
10903 陶磁器・同関連製品製造業 11 50 22
100109 その他の映画・演劇業 20 89 22
10709 その他の印刷・製本業 15 69 21
10902 ガラス・同製品製造業 26 120 21
11302 計量器測定器製造業 12 55 21
80202 自動車小売業 86 406 21
10602 紙加工品製造業 89 443 20
11709 その他の製造業-その他 193 928 20
90102 証券業・商品取引業 3 15 20
100101 映画製作・配給業 5 24 20
10808 塗料製造業 6 31 19
40303 貨物軽自動車運送業 21 109 19
60101 農業 305 1,580 19
70201 漁業 53 271 19
10805 プラスチック製品製造業 181 969 18
10901 セメント・同製品製造業 121 662 18
11101 非鉄金属精練・圧延業 24 132 18
11305 その他の精密機械器具製造業 37 198 18
11502 自動車・同付属品製造業 228 1,248 18
11509 その他の輸送用機械等製造業 59 322 18
40302 特定貨物自動車運送業 75 402 18
150103 その他の廃棄物処理業 178 948 18
10801 無機・有機化学工業製品製造業 40 231 17
10904 耐火物製造業 5 28 17
11401 重電機製造業 16 90 17
40301 一般貨物自動車運送業 2,350 13,539 17
40309 その他の道路貨物運送業 56 326 17
140302 公園・遊園地 54 311 17
10701 印刷業 54 337 16
11001 製鉄・製鋼・圧延業 34 205 16
11009 その他の鉄鋼業 30 186 16
11701 自動車整備業 104 625 16
70101 畜産業 207 1,281 16
150102 産業廃棄物処理業 250 1,526 16
10601 パルプ・紙製造業 24 154 15
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 23 151 15
10804 石油製品・石炭製品製造業 9 59 15
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 223 1,425 15
30108 砂防工事業 11 71 15
10202 紡績業 5 35 14
10809 化学肥料製造業 7 47 14
10909 その他の土石製品製造業 38 268 14
11204 めっき業 28 199 14
20201 採石業 16 108 14
30104 鉄道軌道建設工事業 10 71 14
50202 港湾荷役業 34 239 14
10105 酒類製造業 17 127 13
10409 その他の木材・木製品製造業 64 478 13
10502 金属製家具製造業 3 22 13
10806 ゴム製品製造業 29 222 13
11501 造船業 46 349 13
11702 機械修理業 25 184 13
11704 たばこ製造業 2 15 13
30107 河川土木工事業 26 200 13
60201 木材伐出業 103 739 13
11109 その他の非鉄金属製造業 15 121 12
30106 道路建設工事業 91 727 12
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 270 2,114 12
30301 電気通信工事業 65 529 12
150105 と畜業 8 62 12
11102 非鉄金属鋳物業 11 100 11
11201 洋食器・刃物製造業 4 36 11
11202 ねじ等製造業 6 54 11
11209 その他の金属製品製造業 373 3,347 11
30199 その他の土木工事業 223 1,989 11
10509 その他の家具・装備品製造業 10 96 10
10702 製本業 4 38 10
20202 砂利採取業 6 57 10
30102 トンネル建設工事業 6 55 10
30105 橋梁建設工事業 10 94 10
30203 建築設備工事業 71 676 10
30209 その他の建築工事業 331 3,030 10
30302 機械器具設置工事業 44 405 10
30309 その他の建設業-その他 230 2,118 10
60209 その他の林業 43 401 10
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 4 40 10
150104 火葬業 1 10 10
10401 製材業 42 465 9
11002 鋳物業 26 270 9
11203 金属プレス製品製造業 38 401 9
20309 その他の鉱業-その他 1 11 9
30202 木造家屋建築工事業 164 1,690 9
40103 航空業 25 262 9
50201 一般港湾運送業 5 52 9
10402 合板製造業 11 131 8
30101 水力発電所等建設工事業 2 26 7
30109 土地整理土木工事業 24 305 7
30111 港湾海岸工事業 4 57 7
30110 上下水道工事業 16 256 6
10501 木製家具製造業 10 183 5
20209 その他の土石採取業 1 17 5
10905 その他の窯業 1 24 4
10503 建具製造業 2 65 3
20101 一般石炭鉱業 0 1 0
20109 その他の石炭鉱業 0 1 0
20302 石油等鉱業 0 1 0
30103 地下鉄建設工事業 0 1 0

前のページに戻る